astrocentr совместимость по дате рождения
Персональные гороскопы
Персональный гороскоп – выводы и заключения данного гороскопа подтверждены серьезными исследованиями.
Персональный гороскоп расчитывается по дате рождения. Вы получите свою натальную карту (расположение Солнца, Луны и планет во время Вашего рождения) и подробное описание на 11–12 листов, которое раскроет Ваши скрытые таланты и четко обозначит сильные стороны Вашего характера. Личный гороскоп поможет понять, какая профессия подходит Вам больше всего, какие цели и задачи для Вас приоритетны. Вы прочитаете о любви, семье, взаимоотношениях – как привести их в гармонию, согласно Ваших личных астрологических данных.
Абсолютный гороскоп судьбы – это уникальный персональный гороскоп аналогов которому не существует. Визитной карточкой этого гороскопа является возможность проверить его на своем прошлом. Просто проверьте, если мы смогли расчитать Ваше прошлое, то и Ваше будущее для нас совсем не секрет.
Вы получите полное «Очень важное о Вас и для Вас» описание с указанием главных кармических задач, которые Вам необходимо решить (конечно, если таковые задачи перед Вами стоят). Самое главное, что именно для Вас необходимо знать в Любви и Бизнесе.
Гороскоп на 2 недели – это тот персональный гороскоп, который способен предсказать Ваше самое ближайшее будущее. Предостеречь от необдуманных действий и дать полезный совет. Подсказать когда у Вас наступает расцвет периода любви, деловой активности или наоборот, когда Вы рискуете попасть в неприятности.
Гороскоп на 2021 год – это классический персональный гороскоп на год, он поможет подготовиться к событиям 2021 года. Рассматривается ДВА ПЕРИОДА – от начала года до Вашего дня рождения и от Вашего дня рождения до конца года. Это позволяет значительно детализировать прогноз на предстоящий год.
Гороскоп совместимости – поможет понять на что способен Ваш партнер и чего от него ждать.
Кого выбрать? Как подобрать партнера? Достоин ли Вас Ваш партнер? Проверьте претендентов на совместимость с Вами и узнайте, чего можно ожидать от планируемого союза. Наш гороскоп покажет, как именно Ваш партнер будет влиять на Вашу жизнь. Какие у Вас могут (или не могут) сложиться взаимоотношения. В нашем гороскопе мы рассматриваем влияние планет партнера на дома Вашего личного гороскопа и взаимодействие Ваших и его планет.
Подобрать партнера по совместимости – этот персональный гороскоп поможет Вам найти именно Вашу вторую половинку, которая предназначена Вам судьбой, либо выбрать наиболее подходящего из нескольких претендентов.
Гороскоп рассматривает КАЖДЫЙ день в течение выбранного Вами 5-и летнего периода. и показывает Вашу совместимость с людьми, родившимися в этот день. Выбери пятилетку и найди даты рождения наиболее совместимых партнеров.
На каждый день дается общая совместимость и совместимость по 7 отдельным чертам личности (как Ваших к партнеру, так и партнера к Вашим).
Карты любви – это персональный гороскоп совместимости Вас и Вашего партнера или, если у Вас нет партнера, то Вы можете узнать характеристики любых близких Вам людей и прогназ отношений с ними, или просто посмотреть что из себя представляют Ваши знакомые, какие они на самом деле. В основе гороскопа лежит метод присвоения каждому человеку определенной карты исходя из даты рождения, и проверка совместимости получившихся карт.
Рассчитайте свою совместимость по дате рождения!
Введите даты рождения интересующих Вас людей:
Онлайн совместимость по дате рождения определяется на этой странице бесплатно! Вы можете анализировать как совместимость по дате рождения мужчины и женщины, так и однополых, деловых партнеров! Но этот анализ совместимости выполняется автоматически и учитывает далеко не все. Иногда он пропускает важные особенности отношений, которые могут значительно изменить общую картину. Но если Вам важно знать подробности, что бы понимать что происходит, что возможно, и что Вы можете предпринять, Вы можете обратиться ко мне за приватной, но платной консультацией астролога.
Гороскоп совместимости — астрологический анализ совместимости партнеров
Рассматривая гороскоп совместимости (синастрию) двух человек, астролог обращает внимание в первую очередь на важнейшие для совместимости аспекты (соотношения) между планетами двух индивидуальных гороскопов. Для этого необходимо точно рассчитать положение планет в моменты рождения, и это делается с помощью специальных программ. Такие программы, основанные на точном математическом расчете движения планет, используются и на нашем сайте. Анализировать гороскоп совместимости полезно не только для романтических партнеров, любовников, или же планирующих брак мужчин и женщин. Много полезной информации может дать и анализ совместимости деловых партнеров, будущих работников при найме на работу.
Хотите задать вопрос астрологу?
Что происходит? Как к Вам относятся? Когда что случится?
Пишите мне в WhatsApp
Совместимость знаков зодиака
Совместимость знаков зодиака определяется взаимным расположение Солнц. Самое лучшее положение Солнц в гороскопе совместимости — когда между Солнцами партнеров угловое расстояние 120 градусов, или же они являются представителями знаков одной стихии (например, Телец и Дева — земные, у этих знаков хорошая совместимость). Так же не плохо, если между Солнцами расстояние 60 градусов (например так бывает у Скорпионов и Козерогов). Чем ближе угол к 120 или 60 — тем лучше, тем теснее будут переплетаться жизненные цели партнеров. Аспекты 180 и 90 — дают напряженные отношения (например между Близнецами и Стрельцом 180, между Весами и Раком — 90) и хотя это тоже обеспечивает связь, между партнерами могут возникать разногласия. Соединение 0 градусов, нахождение в одном знаке — не плохо, но слишком однобоко. Все эти данные можно получить, если рассчитать положение планет в гороскопах, используя дату рождения. Представленная на этом сайте программа делает это онлайн, бесплатно, автоматически и анонимно. Простое правило — хорошо совместимы знаки, идущие через два знака вперед или назад по Зодиаку. Важно положение Лун относительно Солнц и друг друга. Здесь работают те же правила. Если есть связи между Солнцами и Лунам партнеров, это очень хороший показатель, существенно повышающий стабильность отношений и вероятность брака.
Совместимость по году рождения
Иногда меня спрашивают о том, как влияет на совместимость разница в возрасте. Здесь большую роль играет движение Юпитера, Сатурна и узлов Лунной орбиты. Юпитер проходит Зодиак за 12 лет, и что бы между Юпитерами партнеров был хороший аспект, разница в из возрасте должна быть 2, 4, 8, 10, 12 лет. (и так далее — 14, 16 … ) Узлы также дают «хорошую разницу» в 3, 7, 13, 16, 19 лет, обеспечивая совместимость по годам рождения. В случае разницы в 10 лет узлы находятся в противофазе и часто в такой ситуации люди с интересом и плотно общаются какое-то время, но затем или расходятся сами, или судьба разводит их.
«Любовный гороскоп»
Чаще всего люди интересуются гороскопом совместимости, что бы понять, будет ли между ними любовь и страсть. Для любви и романтики важны положение Венеры и Марса. Если Венера мужчины находится в соединении с Марсом женщины — в 90% случаев между ними возникает сильное романтическое чувство. То же справделиво и для других точных аспектов между Венерой мужчины и Марсом женщины. Связи между Марсами, между Венерами и пр — так же важны для возникновения романтического чувства, но играют второстепенную роль. Сильная связь может возникнуть, если затронуты узлы Лунной орбиты, или же Лилит. Вообще, анализ положения различных планет и точек в гороскопе совместимости позволяет ответить на много вопросов. Не только о романтических чувствах, но и то, насколько сексуально совместимы партнеры, ожидает ли пару социальный успех. … Я настоятельно не рекомендую читателям заниматься анализом своих отношений самостоятельно. Здесь играет роль очень много факторов.Лучше всего обратиться к астрологу за построением гороскопа совместимости (синастрии) — поверьте, Вы на этом сэкономите массу времени, нервов и избежите многих разочарований. Или же наоборот, разглядите в человеке рядом что-то ценное и важное для Вас
Гороскопы, гадания, сонник
Сегодня раздражительность, агрессивность, возникающие разногласия мешают успешному ведению дел в течение этого дня. День неблагоприятен для делового общения, переговоров, заключения сделок, торговли, для принятия решений, обращения к начальству. Возможны денежные затруднения, получение неприятного известия. Различные задержки и препятствия, возможны еще и аварии, так что не стоит предпринимать поездки. Возможны крупные конфликты, противостояние с партнерами и сослуживцами. Плохо протекает любая интеллектуальная деятельность.
Сегодня неожиданные недоразумения, возможен крах карьеры, неприятные изменения на работе. Вы стремитесь к свободе действий любой ценой, но отрицаете ответственность за свои поступки. Из-за эгоизма и упрямства можете пренебречь многими хорошими советами. Поддерживаете сумасбродные идеи и придерживаетесь ненадежных перспектив. Крайне неблагоприятный день для любых дел и начинаний, а финансовые операции, тем более спекуляции, могут принести крупные убытки вплоть до разорения. Особое беспокойство доставит совместный капитал. День неблагоприятен для поездки за границу, установления зарубежных связей или размещения капитала за рубежом. Обращения к начальству, покровителям или в официальные инстанции могут окончиться противостоянием и лишением поддержки. Собственный необдуманный поступок способен сильно повредить Вам. В Ваши дела активно и разрушительно вмешиваются негативные обстоятельства, политические или экономические силы, воля других людей.
Сегодня очень удачный день для решения многих задач. Успех в делах и финансах, гармония в общественной деятельности и различного рода контактах. Особую выгоду приносят связи с зарубежными и дальними партнерами, а также образовательная, культурная и издательская деятельность. Хороший день для поступления на учебу. Можно ожидать финансовой поддержки и понимания со стороны влиятельных лиц, официальных инстанций, юридических органов. Оказанная в этот день благотворительность вернется сторицей. Хороший день для начала дальней поездки. Возможна весомая прибыль, неожиданные поступления, подарки. Открытие новых перспектив.
Сегодня Вы должны уделить внимание самообразованию с целью повышения собственного профессионализма. В этом Вам также может помочь обмен профессиональным опытом с коллегами по работе. Отношения с родственниками будут относительно ровными и спокойными.
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Если у Вас есть друзья, с которыми Вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
Сегодня нервные срывы, самообман, рассеянность могут стать причиной не достижения важных результатов или срыва намеченной цели.
Сегодня день, когда появляются возможности расширения во всех смыслах. Знания, которые собирались, могут быть приведены в систему, где все разделы информации найдут свое место. Есть возможность найти свой эгрегор, свою религию, свое учение, свои книги, быть изданным, признанным благодаря идеологии или учению, наладить связи за рубежом или с людьми издалека. Возможен переезд. Если отдавать ученикам свой опыт, то они станут опорой, родственники поддержат, станут уважать. Если Вы не используете свой опыт для передачи другим, то могут возникнуть критические ситуации в поездках, в худшем случае вплоть до катастроф.
Сегодня активизация деловых отношений наряду с возрастанием беспокойства и нервозностью. Удачно складываются деловые контакты с женщинами для лиц обоего пола. Хорошо устраивать сделки, касающиеся недвижимости, земельных участков и предметов быта. Другие финансовые и спекулятивные операции также могут завершиться. Вы найдете, однако, что домашние дела в этот день требуют много больше забот и не дают Вам осуществить рабочие планы. Неспособность собраться, отсутствие четких идей и эмоциональные тупики мешают в делах. Деловым женщинам особенно следует остерегаться эмоциональных всплесков, необдуманных решений, спонтанного решения проблем. Ваши действия, тем не менее, способны завоевать для Вас популярность, особенно у женской половины Вашего начальства. Обдумывайте следующий ход, проводите подготовительную работу. В этот день хорошо переходить на другую работу.
Сегодня при общении с малознакомыми людьми необходимо соблюдать осмотрительность, чтобы не стать жертвой мошенников. Любым обещаниям следует верить только после того, как они будут подкреплены делами. Никому не доверять и проверять-перепроверять.
Сегодня общественная деятельность приносит удовольствие. Также и выполнение служебных обязанностей, и это связано еще и с тем, что это действительно один из самых удачных дней в году. В этот день Вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты, давно намеченные планы. Не упустите свой шанс! Возрастает стремление к лидерству, занятию ведущих постов. В этот день помощь и поддержка приходят сами собой, а поиск покровительства начальства и высокопоставленных особ приносит весомые результаты. Вы самоуверенны, легко решаете финансовые проблемы, можете провернуть не одну удачную сделку. Воспользуйтесь этим днем для участия в рискованных финансовых операциях, смело вкладывайте капитал. Большая вероятность получения крупной прибыли. Открываются новые перспективы.
Сегодня имеющим свой бизнес, желательно будет вернуться к делам, которые они не успели завершить в прошлом, а также обратить внимание на те бизнес-проекты и предложения, которые раньше казались бесперспективными. Прежде, чем отвергнуть чье-либо предложение о сотрудничестве, нужно очень хорошо взвесить все «за» и «против», чтобы после не пожалеть об упущенных возможностях.
Сегодня день роста в искусстве, предпринимательстве и общественной деятельности, возможно, политике. Предоставляемые им возможности нужно использовать максимально. Очень удачный день для решения многих задач. Успех в делах и финансах, гармония в общественной деятельности и различного рода контактах. Особую выгоду приносят связи с зарубежными и дальними партнерами, а также образовательная, культурная и издательская деятельность. Можно ожидать финансовой поддержки и понимания со стороны влиятельных лиц, официальных инстанций, юридических органов. Это время можно использовать для дальней поездки, командировки. Открытие новых перспектив.
Подобрать партнера по совместимости – пример Расширенного гороскопа
В данном гороскопе Вы можете увидеть Вашу совместимость с людьми, родившимися в любой день выбранного 5-ти летнего периода.
Чтобы упростить работу с гигантским объемом информации, Вам дана возможность, рассматривать претендентов не за все 5 лет сразу, а по годам.
В таблице Вы видите даты рождения. Справа от даты рождения – указаны %% совместимости выбранной черты личности рассматриваемого претендента с Вашими чертами. Очевидно, что эти цифры будут изменяться в зависимости от того, какую черту личности претендента Вы рассматриваете.
Слева от даты указан итоговый % Вашей совместимости с людьми, родившимися в этот день. Эта цифра учитывает совместимость всех черт личности претендента со всеми Вашими чертами, и еще целый ряд факторов. Учтите, эта цифра не является просто средним арифметическим всех рассматриваемых черт. При расчете итоговой совместимости рассматривается очень много факторов.
Например, при рассмотрении совместимости отдельных черт Вы можете решить, что не подходите друг другу, но разные отдельные черты вносят разный вклад в общую совместимость. Например, сильное чувство ответственности может перекрыть слабую совместимость по целому ряду других черт. Кроме того, cильная совместимость Вашего партнера с Вами может значительно смягчить не особо выраженную Вашу совместимость с партнером.
Вы должны понимаеть, что Ваше отношение к партнеру совсем необязательно совпадает с отношением партнера к Вам. Итоговая совместимость учитывает и Вашу совместимость с партнером, и его совместимость с Вами. Соответственно, эта цифра остается неизменной при смене рассматриваемой совместимости отдельных черт.
Для удобства восприятия, прямоугольнички с цифрами % совместимости покрашены в разные цвета. Чем Выше совместимость, тем краснее прямоугольник.
Желтым цветом выделены сложные моменты, когда происходит перелом совместимости с положительной (более 50%) на отрицательную и наоборот. Несмотря на то, что совместимость в эти моменты около 50%, это-то и называется «неизвестно куда кривая вывезет».
% сов мес тим. | Дата | Совместимость: Воинственность партнера с Вашими | ||||||
Тщес лави ем | Эмо ция ми | Умом | Лю бо вью | Воин ствен но-ю | Шир. мыш. | Чувc. дол га | ||
78 | 09.01.1978 | 93 | 43 | 84 | 84 | 53 | 43 | 92 |
Итоговый % совместимости – 78% – очень хорошо. В примере мы рассматриваем такую черту претендента, как «воинственность (агрессия)».
Совместимость Воинственности (агрессией) претендента с Вашим Тщеславием – 93% – просто замечательно. Ваше желание самоутвердиться в обществе не вызовет у Вашего партнера негативных эмоций. Более того, он будет его, даже, поощрять. А вот если Вы посмотрите совместимость Тщеславия партнера с Вашей Воинственностью – тут картинка другая – 37% – Вас будет раздражать эгоизм партнера.
Учтите, и не удивляйтесь Его(Её) отношение к Вам, совсем не обязательно совпадает с Вашим отношением к Нему(Ней). Поэтому, обязательно смотрите ОБА взаимодействия (по всем чертам).
Совместимость Воинственности претендента с Вашими Эмоциями – 43% – весьма негусто. Ваша эмоциональность будет раздражать вашего партнера.
Совместимость Воинственности претендента с Вашим Умом – 84% – Все отлично, партнеру нравится то, что у Вас в голове.
Совместимость Воинственности претендента с Вашей Любовью – 84% – Все отлично, Вы любите его практически ровно настолько, сколько ему надо, чтобы Ваша любовь его не раздражала. А вот если Вы посмотрите совместимость Его(Её) любви с Вашей воинственностью – тут всего 35%. Похоже Вам будет вечно казаться, что Он(Она) любит Вас недостаточно сильно (или наоборот, просто душит Вас своей любовью).
Совместимость Воинственности претендента с Вашей Воинственностью – 51% (желтое поле) – А вот тут будьте очень внимательны. Вам не избежать периодических выяснений отношений «кто круче» и за кем останется «последнее слово». Если при рассмотрении других черт Вы не увидите каких-либо сильных конфликтов черт (да и в целом у Вас хорошая совместимость), то можно предположить, что на самом деле, эти конфликты не будут стоить и «выеденного яйца» или «буря в стакане».
Совместимость Воинственности претендента с Вашей Широтой мышления – 41% – Думаю Вашего партнера будет постоянно раздражать, что Вы то-ли «мелко плаваете», то-ли наоборот, будет желать видеть Вас «поближе к земле». Какой из этих двух вариантов светит Вашему союзу необходимо смотреть по Вашим индивидуальным гороскопам.
Совместимость Воинственности претендента с Вашим Чувством долга – 91% – Тут все отлично. Ваша ответственность не вызывает никаких нареканий со стороны партнера.
Имейте в виду, Вы могли родиться в одном конце страны, а рассматриваемый претендент в другом, + время рождения может сильно отличаться. Поэтому, рассматривая конкретную дату, конкретного человека, учтите, возможен люфт +– сутки (а иногда и чуть более). Если Вы познакомились с человеком, с которым у Вас указана полная несовместимость, но Вы чувствуете, что это не так – ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотрите день до его даты рождения и день после. Возможно он соответствует одному из этих дней.
Для удобства, ниже таблицы дан график совместимости, где Вы «одним взглядом» можете выделить интересный период, который стоит рассмотреть более подробно.
% сов мес тим. | Дата | Совместимость: Тщеславие партнера с Вашими | ||||||
Тщес лави ем | Эмо ция ми | Умом | Лю бо вью | Воин ствен но-ю | Шир. мыш. | Чувc. дол га | ||
71 | 01.01.1977 | 8 | 32 | 19 | 2 | 14 | 19 | 34 |
78 | 02.01.1977 | 7 | 33 | 18 | 2 | 14 | 18 | 33 |
75 | 03.01.1977 | 7 | 34 | 18 | 1 | 15 | 18 | 33 |
74 | 04.01.1977 | 6 | 34 | 17 | 0 | 16 | 17 | 32 |
72 | 05.01.1977 | 6 | 35 | 17 | 0 | 16 | 17 | 31 |
71 | 06.01.1977 | 5 | 35 | 16 | 1 | 17 | 16 | 31 |
69 | 07.01.1977 | 5 | 36 | 16 | 1 | 17 | 15 | 30 |
75 | 08.01.1977 | 4 | 36 | 15 | 2 | 18 | 15 | 30 |
77 | 09.01.1977 | 3 | 37 | 14 | 2 | 18 | 14 | 29 |
81 | 10.01.1977 | 3 | 38 | 14 | 3 | 19 | 14 | 29 |
81 | 11.01.1977 | 2 | 38 | 13 | 4 | 20 | 13 | 28 |
76 | 12.01.1977 | 2 | 39 | 13 | 4 | 20 | 13 | 27 |
69 | 13.01.1977 | 1 | 39 | 12 | 5 | 21 | 12 | 27 |
71 | 14.01.1977 | 1 | 40 | 12 | 5 | 21 | 12 | 26 |
70 | 15.01.1977 | 0 | 40 | 11 | 6 | 22 | 11 | 26 |
69 | 16.01.1977 | 1 | 41 | 10 | 6 | 22 | 10 | 25 |
69 | 17.01.1977 | 1 | 41 | 10 | 7 | 23 | 10 | 25 |
69 | 18.01.1977 | 2 | 42 | 9 | 8 | 24 | 9 | 24 |
66 | 19.01.1977 | 2 | 43 | 9 | 8 | 24 | 9 | 23 |
70 | 20.01.1977 | 3 | 43 | 8 | 9 | 25 | 8 | 23 |
64 | 21.01.1977 | 3 | 44 | 8 | 9 | 25 | 8 | 22 |
74 | 22.01.1977 | 4 | 44 | 7 | 10 | 26 | 7 | 22 |
70 | 23.01.1977 | 4 | 45 | 7 | 10 | 26 | 6 | 21 |
81 | 24.01.1977 | 5 | 45 | 6 | 11 | 27 | 6 | 21 |
79 | 25.01.1977 | 6 | 46 | 5 | 12 | 27 | 5 | 20 |
77 | 26.01.1977 | 6 | 47 | 5 | 12 | 28 | 5 | 19 |
77 | 27.01.1977 | 7 | 47 | 4 | 13 | 29 | 4 | 19 |
65 | 28.01.1977 | 7 | 48 | 4 | 13 | 29 | 4 | 18 |
68 | 29.01.1977 | 8 | 48 | 3 | 14 | 30 | 3 | 18 |
55 | 30.01.1977 | 8 | 49 | 3 | 14 | 30 | 2 | 17 |
55 | 31.01.1977 | 9 | 49 | 2 | 15 | 31 | 2 | 17 |
48 | 01.02.1977 | 10 | 50 | 1 | 15 | 31 | 1 | 16 |
56 | 02.02.1977 | 10 | 51 | 1 | 16 | 32 | 1 | 16 |
48 | 03.02.1977 | 11 | 51 | 0 | 17 | 33 | 0 | 15 |
49 | 04.02.1977 | 11 | 52 | 0 | 17 | 33 | 0 | 14 |
49 | 05.02.1977 | 12 | 52 | 1 | 18 | 34 | 1 | 14 |
56 | 06.02.1977 | 12 | 53 | 1 | 18 | 34 | 1 | 13 |
56 | 07.02.1977 | 13 | 53 | 2 | 19 | 35 | 2 | 13 |
56 | 08.02.1977 | 14 | 54 | 2 | 19 | 35 | 3 | 12 |
64 | 09.02.1977 | 14 | 54 | 3 | 20 | 36 | 3 | 12 |
68 | 10.02.1977 | 15 | 55 | 4 | 21 | 36 | 4 | 11 |
61 | 11.02.1977 | 15 | 56 | 4 | 21 | 37 | 4 | 10 |
74 | 12.02.1977 | 16 | 56 | 5 | 22 | 38 | 5 | 10 |
67 | 13.02.1977 | 16 | 57 | 5 | 22 | 38 | 5 | 9 |
73 | 14.02.1977 | 17 | 57 | 6 | 23 | 39 | 6 | 9 |
67 | 15.02.1977 | 17 | 58 | 6 | 23 | 39 | 7 | 8 |
65 | 16.02.1977 | 18 | 58 | 7 | 24 | 40 | 7 | 8 |
54 | 17.02.1977 | 19 | 59 | 8 | 24 | 40 | 8 | 7 |
62 | 18.02.1977 | 19 | 60 | 8 | 25 | 41 | 8 | 7 |
56 | 19.02.1977 | 20 | 60 | 9 | 26 | 42 | 9 | 6 |
57 | 20.02.1977 | 20 | 61 | 9 | 26 | 42 | 9 | 5 |
55 | 21.02.1977 | 21 | 61 | 10 | 27 | 43 | 10 | 5 |
61 | 22.02.1977 | 21 | 62 | 10 | 27 | 43 | 10 | 4 |
55 | 23.02.1977 | 22 | 62 | 11 | 28 | 44 | 11 | 4 |
61 | 24.02.1977 | 22 | 63 | 11 | 28 | 44 | 12 | 3 |
57 | 25.02.1977 | 23 | 63 | 12 | 29 | 45 | 12 | 3 |
51 | 26.02.1977 | 24 | 64 | 13 | 29 | 45 | 13 | 2 |
60 | 27.02.1977 | 24 | 65 | 13 | 30 | 46 | 13 | 2 |
49 | 28.02.1977 | 25 | 65 | 14 | 31 | 47 | 14 | 1 |
59 | 01.03.1977 | 25 | 66 | 14 | 31 | 47 | 14 | 0 |
55 | 02.03.1977 | 26 | 66 | 15 | 32 | 48 | 15 | 0 |
54 | 03.03.1977 | 26 | 67 | 15 | 32 | 48 | 15 | 1 |
59 | 04.03.1977 | 27 | 67 | 16 | 33 | 49 | 16 | 1 |
56 | 05.03.1977 | 27 | 68 | 16 | 33 | 49 | 17 | 2 |
52 | 06.03.1977 | 28 | 68 | 17 | 34 | 50 | 17 | 2 |
53 | 07.03.1977 | 29 | 69 | 18 | 35 | 50 | 18 | 3 |
62 | 08.03.1977 | 29 | 70 | 18 | 35 | 51 | 18 | 3 |
51 | 09.03.1977 | 30 | 70 | 19 | 36 | 52 | 19 | 4 |
47 | 10.03.1977 | 30 | 71 | 19 | 36 | 52 | 19 | 5 |
54 | 11.03.1977 | 31 | 71 | 20 | 37 | 53 | 20 | 5 |
54 | 12.03.1977 | 31 | 72 | 20 | 37 | 53 | 20 | 6 |
55 | 13.03.1977 | 32 | 72 | 21 | 38 | 54 | 21 | 6 |
67 | 14.03.1977 | 32 | 73 | 21 | 38 | 54 | 22 | 7 |
55 | 15.03.1977 | 33 | 73 | 22 | 39 | 55 | 22 | 7 |
63 | 16.03.1977 | 34 | 74 | 23 | 39 | 55 | 23 | 8 |
63 | 17.03.1977 | 34 | 75 | 23 | 40 | 56 | 23 | 8 |
59 | 18.03.1977 | 35 | 75 | 24 | 41 | 57 | 24 | 9 |
51 | 19.03.1977 | 35 | 76 | 24 | 41 | 57 | 24 | 10 |
57 | 20.03.1977 | 36 | 76 | 25 | 42 | 58 | 25 | 10 |
58 | 21.03.1977 | 36 | 77 | 25 | 42 | 58 | 25 | 11 |
34 | 22.03.1977 | 37 | 77 | 26 | 43 | 59 | 26 | 11 |
51 | 23.03.1977 | 37 | 78 | 26 | 43 | 59 | 27 | 12 |
49 | 24.03.1977 | 38 | 78 | 27 | 44 | 60 | 27 | 12 |
60 | 25.03.1977 | 39 | 79 | 28 | 44 | 60 | 28 | 13 |
65 | 26.03.1977 | 39 | 80 | 28 | 45 | 61 | 28 | 13 |
62 | 27.03.1977 | 40 | 80 | 29 | 46 | 62 | 29 | 14 |
58 | 28.03.1977 | 40 | 81 | 29 | 46 | 62 | 29 | 15 |
47 | 29.03.1977 | 41 | 81 | 30 | 47 | 63 | 30 | 15 |
40 | 30.03.1977 | 41 | 82 | 30 | 47 | 63 | 30 | 16 |
57 | 31.03.1977 | 42 | 82 | 31 | 48 | 64 | 31 | 16 |
53 | 01.04.1977 | 42 | 83 | 31 | 48 | 64 | 32 | 17 |
67 | 02.04.1977 | 43 | 83 | 32 | 49 | 65 | 32 | 17 |
66 | 03.04.1977 | 44 | 84 | 33 | 49 | 65 | 33 | 18 |
65 | 04.04.1977 | 44 | 84 | 33 | 50 | 66 | 33 | 18 |
62 | 05.04.1977 | 45 | 85 | 34 | 51 | 66 | 34 | 19 |
66 | 06.04.1977 | 45 | 86 | 34 | 51 | 67 | 34 | 19 |
71 | 07.04.1977 | 46 | 86 | 35 | 52 | 68 | 35 | 20 |
64 | 08.04.1977 | 46 | 87 | 35 | 52 | 68 | 35 | 21 |
68 | 09.04.1977 | 47 | 87 | 36 | 53 | 69 | 36 | 21 |
69 | 10.04.1977 | 47 | 88 | 36 | 53 | 69 | 36 | 22 |
61 | 11.04.1977 | 48 | 88 | 37 | 54 | 70 | 37 | 22 |
61 | 12.04.1977 | 48 | 89 | 37 | 54 | 70 | 38 | 23 |
56 | 13.04.1977 | 49 | 89 | 38 | 55 | 71 | 38 | 23 |
56 | 14.04.1977 | 50 | 90 | 39 | 55 | 71 | 39 | 24 |
54 | 15.04.1977 | 50 | 90 | 39 | 56 | 72 | 39 | 24 |
58 | 16.04.1977 | 51 | 91 | 40 | 57 | 72 | 40 | 25 |
54 | 17.04.1977 | 51 | 92 | 40 | 57 | 73 | 40 | 25 |
51 | 18.04.1977 | 52 | 92 | 41 | 58 | 74 | 41 | 26 |
54 | 19.04.1977 | 52 | 93 | 41 | 58 | 74 | 41 | 27 |
53 | 20.04.1977 | 53 | 93 | 42 | 59 | 75 | 42 | 27 |
61 | 21.04.1977 | 53 | 94 | 42 | 59 | 75 | 42 | 28 |
52 | 22.04.1977 | 54 | 94 | 43 | 60 | 76 | 43 | 28 |
58 | 23.04.1977 | 54 | 95 | 43 | 60 | 76 | 43 | 29 |
57 | 24.04.1977 | 55 | 95 | 44 | 61 | 77 | 44 | 29 |
69 | 25.04.1977 | 55 | 96 | 44 | 61 | 77 | 45 | 30 |
64 | 26.04.1977 | 56 | 96 | 45 | 62 | 78 | 45 | 30 |
60 | 27.04.1977 | 57 | 97 | 46 | 62 | 78 | 46 | 31 |
67 | 28.04.1977 | 57 | 98 | 46 | 63 | 79 | 46 | 31 |
70 | 29.04.1977 | 58 | 98 | 47 | 64 | 80 | 47 | 32 |
66 | 30.04.1977 | 58 | 99 | 47 | 64 | 80 | 47 | 33 |
69 | 01.05.1977 | 59 | 99 | 48 | 65 | 81 | 48 | 33 |
70 | 02.05.1977 | 59 | 100 | 48 | 65 | 81 | 48 | 34 |
65 | 03.05.1977 | 60 | 100 | 49 | 66 | 82 | 49 | 34 |
55 | 04.05.1977 | 60 | 99 | 49 | 66 | 82 | 49 | 35 |
55 | 05.05.1977 | 61 | 99 | 50 | 67 | 83 | 50 | 35 |
