какое место россия занимает по численности заболевших коронавирусом в мире
Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом
За прошедшие сутки в России выявили еще 10 899 заразившихся коронавирусом, всего с начала эпидемии в стране COVID-19 обнаружили у 232,2 тыс. человек, сообщил оперативный штаб.
Таким образом, Россия вышла на второе место по числу случаев заражения коронавирусом в мире. Как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, больше заразившихся выявлено лишь в США — 1,3 млн человек. В этом списке Россия обошла Испанию, в которой зарегистрировано 228,03 тыс. случаев заболевания. Однако в этой статистике учтены только те, у кого заражение вызывающим COVID-19 вирусом было подтверждено с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Кроме того, Минздрав Испании насчитал более 41 тыс. человек, которые, судя по данным тестов на наличие антител, были заражены COVID-19 и переболели, как правило, в легкой форме или бессимптомно. С учетом их общее число случаев заражения COVID-19 в Испании может превышать 269,5 тыс.
На эту статистику опирается сервис Worldometers, который собирает информацию о заражениях COVID-19 во всем мире, Россия занимает третье место по числу случаев заболевания. Согласно его информации, Испания все же опережает Россию по числу заразившихся — более 268 тыс. заразившихся против 232,2 тыс. в России.
Официальные данные по числу заболевших в Великобритании также не обновлялись с вечера 11 мая — на тот момент в стране были зарегистрированы 223 тыс. инфицированных. Минздрав Италии статистику за 12 мая также еще не привел. По информации ведомства, по состоянию на 11 мая в стране известно о 219,8 тыс. случаев заболевания.
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 248155723 | +408102 | 5025928 | +7095 | 224798533 | +449878 | 18331262 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 46947919 | +85523 | 767911 | +1236 | 36912670 | +164110 | 9267338 |
Индия | 34285612 | 458470 | 33668560 | 158582 | |||
Бразилия | 21814693 | +3838 | 607954 | +94 | 21003105 | +6333 | 203634 |
Великобритания | 9130857 | +33546 | 140964 | +292 | 7426086 | +35965 | 1563807 |
Россия | 8593200 | +39008 | 240871 | +1178 | 7412631 | +30905 | 939698 |
Турция | 8091462 | +29796 | 71052 | +224 | 7549258 | +29837 | 471152 |
Франция | 7170782 | +3905 | 117763 | +80 | 6951400 | +11452 | 101619 |
Иран | 5944599 | +10104 | 126616 | +160 | 5534667 | +12736 | 283316 |
Аргентина | 5289945 | +1138 | 115989 | +39 | 5156473 | +1289 | 17483 |
Испания | 5016968 | +5820 | 87423 | +55 | 4873705 | +9387 | 55840 |
Колумбия | 5003977 | +1590 | 127311 | +30 | 4847217 | +1663 | 29449 |
Италия | 4777614 | +2831 | 132161 | +41 | 4561006 | +2065 | 84447 |
Германия | 4635091 | +15818 | 96432 | +165 | 4300600 | +13700 | 238059 |
Индонезия | 4245373 | +612 | 143457 | +34 | 4090287 | +868 | 11629 |
Мексика | 3808205 | +994 | 288464 | +99 | 3168911 | 350830 | |
Польша | 3034668 | +4517 | 77021 | +9 | 2717052 | +4050 | 240595 |
Украина | 2955693 | +19455 | 68727 | +700 | 2454737 | +12639 | 432229 |
ЮАР | 2922391 | +169 | 89197 | +18 | 2814654 | +243 | 18540 |
Филиппины | 2792656 | +2281 | 43404 | +128 | 2708466 | +4552 | 40786 |
Малайзия | 2481339 | +5071 | 29045 | +70 | 2385432 | +5372 | 66862 |
Перу | 2202189 | +393 | 200276 | +30 | N/A | N/A | |
Нидерланды | 2139746 | +7694 | 18423 | +12 | 1987998 | +1646 | 133325 |
Ирак | 2057716 | +1315 | 23223 | +27 | 2006270 | +1925 | 28223 |
Таиланд | 1927763 | +7574 | 19338 | +78 | 1809981 | +8279 | 98444 |
Чехия | 1773291 | +7637 | 30807 | +32 | 1677928 | +1643 | 64556 |
Япония | 1722966 | +102 | 18275 | +7 | 1700728 | +282 | 3963 |
Канада | 1719323 | +3931 | 29036 | +61 | 1665964 | +4983 | 24323 |
Чили | 1698127 | +1341 | 37782 | +5 | 1618825 | 41520 | |
Румыния | 1666097 | +11073 | 48664 | +591 | 1429157 | +13551 | 188276 |
Бангладеш | 1569982 | +229 | 27873 | +3 | 1533836 | +211 | 8273 |
Бельгия | 1360650 | 25994 | 1214256 | 120400 | |||
Израиль | 1331519 | +3368 | 8106 | +4 | 1312621 | +982 | 10792 |
Пакистан | 1274017 | +457 | 28466 | +10 | 1222987 | +428 | 22564 |
Швеция | 1174273 | +2761 | 15006 | +15 | 1139303 | 19964 | |
Сербия | 1155756 | +7111 | 10078 | +60 | 1007042 | 138636 | |
Португалия | 1091592 | +450 | 18171 | +9 | 1041385 | +345 | 32036 |
Куба | 953183 | +549 | 8246 | +6 | 941502 | +839 | 3435 |
Марокко | 946543 | +260 | 14683 | +5 | 927428 | +404 | 4432 |
Казахстан | 941793 | +1181 | 12133 | +19 | 889558 | +1853 | 40102 |
Вьетнам | 932357 | +5637 | 22205 | +74 | 824806 | +2741 | 85346 |
Швейцария | 879049 | +1954 | 11274 | +21 | 830374 | 37401 | |
Венгрия | 876497 | +1867 | 30920 | +39 | 800796 | +589 | 44781 |
Иордания | 866451 | +1790 | 11062 | +10 | 833739 | +1587 | 21650 |
Австрия | 840902 | +5398 | 11380 | +11 | 780053 | +2986 | 49469 |
Непал | 813433 | +422 | 11427 | +11 | 792832 | +555 | 9174 |
Греция | 754451 | +6856 | 16050 | +60 | 691597 | +3324 | 46804 |
Объединенные Арабские Эмираты | 740057 | +74 | 2137 | +1 | 734348 | +106 | 3572 |
Грузия | 726941 | +5553 | 10136 | +47 | 669822 | +4223 | 46983 |
Тунис | 712776 | +29 | 25244 | +3 | 686181 | +158 | 1351 |
Ливан | 642225 | +201 | 8509 | +7 | 616936 | +1201 | 16780 |
Болгария | 608499 | +6007 | 24309 | +310 | 481778 | +3009 | 102412 |
Беларусь | 604037 | +1979 | 4662 | +16 | 577482 | +1927 | 21893 |
Гватемала | 601657 | +85 | 15137 | +43 | 581127 | +436 | 5393 |
Коста-Рика | 560563 | +865 | 7078 | +49 | 505468 | +5043 | 48017 |
Саудовская Аравия | 548666 | 8796 | 537605 | 2265 | |||
Шри-Ланка | 542212 | +573 | 13770 | +10 | 513540 | +448 | 14902 |
Азербайджан | 534748 | +2178 | 7132 | +31 | 497363 | +2010 | 30253 |
Эквадор | 515859 | 32958 | 443880 | 39021 | |||
Боливия | 513810 | +226 | 18928 | +3 | 475965 | +511 | 18917 |
Мьянма | 502024 | +1074 | 18728 | +14 | 470793 | +1575 | 12503 |
Словакия | 487916 | +2287 | 13076 | +31 | 426689 | +1785 | 48151 |
Панама | 472736 | +72 | 7315 | 463321 | +276 | 2100 | |
Хорватия | 472259 | +785 | 9291 | +40 | 442406 | +3067 | 20562 |
Парагвай | 461086 | +45 | 16249 | +2 | 444579 | +21 | 258 |
Ирландия | 452172 | +3723 | 5436 | 388190 | +1051 | 58546 | |
Палестина | 423816 | +390 | 4421 | +8 | 414318 | +569 | 5077 |
Литва | 412769 | +2189 | 5936 | +23 | 364678 | +651 | 42155 |
Кувейт | 412731 | +23 | 2462 | 409919 | +27 | 350 | |
Венесуэла | 407866 | +715 | 4902 | +11 | 391840 | +1183 | 11124 |
Уругвай | 394053 | +154 | 6080 | +2 | 385687 | +158 | 2286 |
Дания | 391221 | +1981 | 2716 | 367699 | +966 | 20806 | |
Доминиканская Республика | 383317 | +841 | 4138 | +5 | 373682 | +1874 | 5497 |
Гондурас | 375778 | +397 | 10256 | +16 | 115939 | +53 | 249583 |
Южная Корея | 367974 | +1588 | 2874 | +16 | 336548 | 28552 | |
Эфиопия | 365776 | +404 | 6486 | +19 | 341188 | +937 | 18102 |
Монголия | 361338 | +1021 | 1755 | +10 | 313256 | 46327 | |
Ливия | 358463 | +499 | 5139 | +17 | 300232 | +1558 | 53092 |
Молдова | 340188 | +1074 | 7870 | +42 | 317244 | 15074 | |
Словения | 338244 | +1136 | 4766 | +11 | 305410 | +1660 | 28068 |
Египет | 331968 | +951 | 18711 | +60 | 279179 | +912 | 34078 |
Армения | 310629 | +1232 | 6441 | +62 | 272332 | +1591 | 31856 |
Оман | 304308 | +9 | 4111 | 299663 | +9 | 534 | |
Бахрейн | 276917 | +88 | 1393 | 275139 | +138 | 385 | |
Босния и Герцеговина | 255054 | +706 | 11654 | +47 | 192218 | 51182 | |
Кения | 253409 | +70 | 5282 | +1 | 246957 | +36 | 1170 |
Катар | 239508 | +134 | 611 | 237659 | +116 | 1238 | |
Латвия | 221795 | +1884 | 3312 | +43 | 183973 | +1247 | 34510 |
Нигерия | 212051 | +90 | 2898 | +2 | 203338 | +217 | 5815 |
Замбия | 209760 | +21 | 3661 | 205984 | +6 | 115 | |
Норвегия | 209241 | +1961 | 902 | +2 | 88952 | 119387 | |
Алжир | 206649 | +83 | 5927 | +3 | 141811 | +65 | 58911 |
Македония | 203298 | +593 | 7159 | +14 | 189264 | +415 | 6875 |
Сингапур | 200844 | +2470 | 421 | +14 | 170162 | +3552 | 30261 |
Эстония | 196951 | +1569 | 1550 | +10 | 167910 | +625 | 27491 |
Ботсвана | 187281 | +687 | 2407 | +1 | 183644 | +716 | 1230 |
Узбекистан | 186521 | +277 | 1327 | +2 | 182426 | +381 | 2768 |
Албания | 186222 | +725 | 2937 | +6 | 175451 | +602 | 7834 |
Киргизия | 181425 | +98 | 2674 | +2 | 175795 | +79 | 2956 |
Австралия | 173198 | +1168 | 1756 | +13 | 144638 | +2323 | 26804 |
Финляндия | 159798 | +807 | 1170 | +12 | 46000 | 112628 | |
Афганистан | 156307 | +23 | 7281 | 128791 | +63 | 20235 | |
Мозамбик | 151316 | +14 | 1932 | +1 | 149248 | +37 | 136 |
Черногория | 145314 | +622 | 2113 | +6 | 138649 | +517 | 4552 |
Зимбабве | 133047 | +70 | 4683 | +5 | 127779 | +79 | 585 |
Гана | 130077 | 1175 | 127121 | 1781 | |||
Намибия | 128956 | +18 | 3554 | 124654 | +66 | 748 | |
Уганда | 126272 | +36 | 3217 | +2 | 96727 | +23 | 26328 |
Кипр | 123251 | +529 | 576 | +1 | 90755 | 31920 | |
Камбоджа | 118702 | +89 | 2800 | +6 | 115017 | +115 | 885 |
Сальвадор | 113422 | 3647 | +9 | 94980 | 14795 | ||
Камерун | 102499 | 1686 | 80433 | 20380 | |||
Руанда | 99727 | +29 | 1332 | +1 | 45515 | 52880 | |
Китай | 97314 | +71 | 4636 | 91766 | +28 | 912 | |
Ямайка | 89170 | +47 | 2246 | +3 | 58267 | +176 | 28657 |
Мальдивы | 88058 | +143 | 243 | 85942 | +119 | 1873 | |
Люксембург | 82082 | +399 | 848 | +5 | 79209 | +350 | 2025 |
Сенегал | 73922 | +2 | 1878 | 72028 | +3 | 16 | |
Ангола | 64458 | +25 | 1713 | +3 | 53349 | +6 | 9396 |
Малави | 61800 | +4 | 2302 | +1 | 57329 | +16 | 2169 |
Кот-д’Ивуар | 61311 | +14 | 696 | +1 | 60034 | +19 | 581 |
Демократическая Республика Конго | 57565 | +95 | 1098 | +7 | 50930 | 5537 | |
Тринидад и Тобаго | 57419 | +90 | 1709 | +13 | 50915 | +183 | 4795 |
Реюньон | 54668 | 374 | 53879 | 415 | |||
Гваделупа | 54537 | 742 | 2250 | 51545 | |||
Фиджи | 52180 | 674 | 49860 | 1646 | |||
Суринам | 49119 | +100 | 1094 | +2 | 29480 | +7 | 18545 |
Эсватини | 46438 | +17 | 1242 | 45137 | +8 | 59 | |
Гвиана | 44629 | +75 | 308 | +2 | 9995 | 34326 | |
Сирия | 43666 | +520 | 2574 | +16 | 26468 | +180 | 14624 |
Мадагаскар | 42898 | 958 | 41322 | 618 | |||
Мартиника | 42634 | 670 | 104 | 41860 | |||
Лаос | 41829 | +873 | 70 | +3 | 6558 | 35201 | |
Судан | 40238 | 3099 | 32905 | 4234 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 636 | 33500 | 6042 | |||
Кабо-Верде | 38218 | +3 | 349 | 37711 | +3 | 158 | |
Мальта | 37702 | +29 | 462 | +1 | 36609 | +16 | 631 |
Мавритания | 37368 | +48 | 797 | 35979 | +30 | 592 | |
Гайана | 35657 | +109 | 925 | +12 | 31904 | +109 | 2828 |
Габон | 35525 | 239 | 28889 | 6397 | |||
Гвинея | 30667 | +14 | 385 | 29540 | +24 | 742 | |
Папуа-Новая Гвинея | 29813 | 370 | 27031 | 2412 | |||
Белиз | 27149 | +351 | 495 | +4 | 24220 | +514 | 2434 |
Танзания | 26154 | 725 | N/A | N/A | |||
Того | 26086 | +7 | 242 | 25632 | +53 | 212 | |
Бенин | 24749 | 161 | 24346 | 242 | |||
Гаити | 23960 | 671 | 20345 | 2944 | |||
Багамские Острова | 22407 | +56 | 643 | 21116 | +37 | 648 | |
Сейшельские Острова | 22177 | 119 | 21849 | 209 | |||
Лесото | 21640 | +5 | 658 | 12549 | +64 | 8433 | |
Сомали | 21269 | 1180 | 9927 | 10162 | |||
Майотта | 20555 | 185 | 2964 | 17406 | |||
Бурунди | 20078 | +39 | 38 | 773 | 19267 | ||
Восточный Тимор | 19790 | 122 | 19636 | +5 | 32 | ||
Барбадос | 18459 | +696 | 158 | +5 | 11506 | 6795 | |
Маврикий | 17812 | +114 | 176 | +10 | 1854 | 15782 | |
Республика Конго | 17670 | +347 | 278 | +20 | 12421 | 4971 | |
Кюрасао | 17100 | +16 | 175 | +1 | 16825 | +27 | 100 |
Таджикистан | 17086 | 124 | 16960 | 2 | |||
Никарагуа | 16422 | 207 | 4225 | 11990 | |||
Тайвань | 16421 | +4 | 847 | 15466 | +4 | 108 | |
Мали | 16148 | +75 | 568 | +5 | 14679 | +20 | 901 |
Аруба | 15937 | +12 | 171 | 15594 | +17 | 172 | |
Андорра | 15516 | 130 | 15242 | 144 | |||
Буркина-Фасо | 14793 | 214 | 14287 | 292 | |||
Исландия | 13829 | +90 | 33 | 12863 | +55 | 933 | |
Джибути | 13486 | +4 | 182 | +1 | 13259 | +7 | 45 |
Экваториальная Гвинея | 13368 | 167 | 12693 | 508 | |||
Нормандские острова | 13323 | +253 | 100 | 12483 | +193 | 740 | |
Бруней | 13321 | +75 | 89 | 11723 | +221 | 1509 | |
Сент-Люсия | 12586 | +13 | 258 | +3 | 11994 | +27 | 334 |
Южный Судан | 12410 | +49 | 133 | 12008 | 269 | ||
Гонконг | 12350 | +2 | 213 | 12034 | 103 | ||
Центральноафриканская Республика | 11579 | +61 | 100 | 6859 | 4620 | ||
Новая Каледония | 11052 | +67 | 267 | +1 | 55 | 10730 | |
Гамбия | 9973 | +8 | 341 | +1 | 9618 | +7 | 14 |
Йемен | 9806 | +7 | 1894 | +4 | 6458 | +35 | 1454 |
Остров Мэн | 9796 | +105 | 57 | 9091 | +267 | 648 | |
Эритрея | 6860 | +21 | 45 | 6736 | +4 | 79 | |
Новая Зеландия | 6723 | +129 | 28 | 4731 | +81 | 1964 | |
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Нигер | 6376 | +10 | 213 | 6006 | +10 | 157 | |
Гвинея-Бисау | 6134 | 141 | 5588 | 405 | |||
Гибралтар | 6029 | +32 | 98 | 5742 | +17 | 189 | |
Гренада | 5850 | +10 | 198 | 5528 | +9 | 124 | |
Либерия | 5815 | +3 | 287 | 5458 | 70 | ||
Бермудские Острова | 5657 | +10 | 104 | +3 | 5487 | +25 | 66 |
Сан-Марино | 5509 | 92 | 5383 | 34 | |||
Чад | 5105 | +38 | 175 | +1 | 4874 | 56 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 4995 | 68 | 3108 | 1819 | |||
Доминика | 4823 | 32 | 4337 | 454 | |||
Синт-Мартен | 4498 | +4 | 75 | 4396 | +7 | 27 | |
Коморские острова | 4272 | +6 | 147 | 4073 | +3 | 52 | |
Антигуа и Барбуда | 4062 | +4 | 102 | 3745 | +19 | 215 | |
Сен-Мартен | 3872 | 56 | 1399 | 2417 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3714 | 56 | 3294 | +36 | 364 | ||
Лихтенштейн | 3594 | +15 | 61 | 3471 | +19 | 62 | |
Монако | 3418 | +2 | 36 | 3351 | 31 | ||
Теркс и Кайкос | 2982 | +2 | 23 | 2905 | +3 | 54 | |
Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
Сент-Китс и Невис | 2675 | +6 | 25 | +2 | 2514 | +3 | 136 |
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|