рейтинги московских школ по районам
Рейтинг школ Москвы по итогам 2021 года
Автор: Виктория Науменко
Департамент образования и науки города Москвы составил традиционный рейтинг 400 лучших столичных школ по итогам 2021 года. Все образовательные учреждения распределены по шести группам, четыре из которых получат гранты мэра Москвы. В две оставшиеся группы попали школы, внесшие значительный и заметный вклад в качественное образование московских школьников.
Рейтинг лучших школ формируется ежегодно в соответствии с принятой методикой. В число финалистов попадают школы, показавшие отличные результаты по целому ряду параметров, среди которых качественное преподавание, использование современных технологий, результаты сдачи ЕГЭ их выпускниками и участие школьников во всероссийских и международных олимпиадах и т.д.
Группа №1. ТОП-20 лучших школ Москвы по итогам 2020/2021 учебного года
В список 20 лучших столичных школ, которые будут удостоены гранта мэра Москвы I степени, попали образовательные учреждения, набравшие не менее 1 589.252 баллов.
Если смотреть на московские округа, то в ТОП-20 вошли учебные заведения, находящиеся в Восточном (3 школы), Северо-Восточном (3 школы), Юго-Восточном (3 школы), Юго-Западном (3 школы), Центральном (3 школы), Северо-Западном (2 школы), Южном (2 школы) и Западном, где расположена только одна школа, набравшая достаточное количество баллов для списка 20 лучших. Этим учебным заведением по итогам 2021 года стала школа №1329, находящаяся в районе Тропарево-Никулино.
20 лучших школ Москвы, набравших не менее 1 589.252 баллов | ||
---|---|---|
Образовательная организация | Район | Округ |
Школа №1502 «Энергия» | Ивановское | ВАО |
Школа №2036 | Косино-Ухтомский | ВАО |
Технологический колледж №21 | Метрогородок | ВАО |
Школа №1329 | Тропарѐво-Никулино | ЗАО |
Школа-интернат №1 для обучения и реабилитации слепых | Алексеевский | СВАО |
Первый Московский Образовательный Комплекс | Северное Медведково | СВАО |
Школа №1568 им. Пабло Неруды | Южное Медведково | СВАО |
Школа №1517 | Хорошево-Мневники | СЗАО |
Курчатовская школа | Щукино | СЗАО |
Лицей НИУ ВШЭ | Басманный | ЦАО |
Школа №1501 | Тверской | ЦАО |
Школа №57 | Хамовники | ЦАО |
Школа №1363 | Выхино-Жулебино | ЮВАО |
Школа им. Маршала В.И. Чуйкова | Кузьминки | ЮВАО |
Школа №1547 | Марьино | ЮВАО |
Лицей «Вторая школа» | Гагаринский | ЮЗАО |
Школа №1514 | Ломоносовский | ЮЗАО |
Школа №1980 | Южное Бутово | ЮЗАО |
Школа №1580 | Нагорный | ЮАО |
Школа №548 «Царицыно» | Южное Орехово-Борисово | ЮАО |
Группа №2. Лучшие школы Москвы (21 – 70 место)
В группу №2 вошло 50 школ Москвы, занявших места с 21 по 70. Школы, попавшие в этот список, будут удостоены гранта мэра Москвы II степени.
Лучшие школы Москвы, набравшие не менее 1 081.696 баллов | ||
---|---|---|
Образовательная организация | Район | Округ |
Школа №444 | Измайлово | ВАО |
Школа №2026 | Косино-Ухтомский | ВАО |
Школа Новокосино им. Героя Советского Союза А.П. Михайловского | Новокосино | ВАО |
Школа №1748 «Вертикаль» | Северное Измайлово | ВАО |
Школа №2033 | Северное Измайлово | ВАО |
Школа №1542 | Солнцево | ЗАО |
Школа №1543 | Тропарѐво-Никулино | ЗАО |
Школа №1194 | Крюково | Зеленоградский |
Школа №1557 им. Петра Леонидовича Капицы | Савелки | Зеленоградский |
Школа №853 | Старое Крюково | Зеленоградский |
Школа №2120 | город Московский | Новомосковский |
Школа №1788 | пос-е Внуковское | Новомосковский |
Школа №1392 им. Д.В. Рябинкина | пос-е Десеновское | Новомосковский |
Школа №2083 | пос-е Рязановское | Новомосковский |
Школа №2070 им. Героя Советского Союза Г.А. Вартаняна | пос-е Сосенское | Новомосковский |
Школа «Летово» | пос-е Сосенское | Новомосковский |
Школа №1575 | Аэропорт | САО |
Школа №2098 им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора | Западное Дегунино | САО |
Школа №1576 | Коптево | САО |
Школа №1252 им. Сервантеса | Сокол | САО |
Школа №1474 | Ховрино | САО |
Школа №1558 им. Росалии де Кастро | Бабушкинский | СВАО |
Школа Глория | Бибирево | СВАО |
Школа №1955 | Лосиноостровский | СВАО |
Школа №1554 | Отрадное | СВАО |
Школа №962 | Отрадное | СВАО |
Школа «Свиблово» | Свиблово | СВАО |
Школа №1538 | Митино | СЗАО |
Московский государственный образовательный комплекс | Покровское-Стрешнево | СЗАО |
Школа №1571 | Северное Тушино | СЗАО |
Школа №2097 | Южное Тушино | СЗАО |
Школа «Покровский квартал» | Басманный | ЦАО |
АНО ОШ ЦПМ | Мещанский | ЦАО |
Колледж связи №54 им. П.М. Вострухина | Таганский | ЦАО |
Школа №179 | Тверской | ЦАО |
Школа №1535 | Хамовники | ЦАО |
Школа №171 | Хамовники | ЦАО |
Школа №1359 им. авиаконструктора М.Л. Миля | Выхино-Жулебино | ЮВАО |
Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга №26 | Люблино | ЮВАО |
Школа №1357 «На Братиславской» | Марьино | ЮВАО |
Школа №2089 | Некрасовка | ЮВАО |
Академическая школа №1534 | Академический | ЮЗАО |
Школа №2086 | Гагаринский | ЮЗАО |
Лицей «Воробьевы горы» | Гагаринский | ЮЗАО |
Школа №117 | Ломоносовский | ЮЗАО |
Школа №109 | Теплый Стан | ЮЗАО |
Школа №2007 | Южное Бутово | ЮЗАО |
Школа №2109 | Южное Бутово | ЮЗАО |
Школа №1569 «Созвездие» | Зябликово | ЮАО |
Школа №1158 | Северное Чертаново | ЮАО |
Группа №3. Лучшие школы Москвы (71 – 170 место)
В группу №3 вошло 100 школ Москвы, занявших места с 71 по 170. Школы, попавшие в этот список, будут удостоены гранта мэра Москвы III степени.
Лучшие школы Москвы, набравшие не менее 728.317 баллов | ||
---|---|---|
Образовательная организация | Район | Округ |
Школа №1360 | Богородское | ВАО |
Вешняковская школа | Вешняки | ВАО |
Школа №1512 | Вешняки | ВАО |
Школа №1811 | Восточное Измайлово | ВАО |
Школа №1598 | Гольяново | ВАО |
Школа №1508 | Измайлово | ВАО |
Школа №1290 | Измайлово | ВАО |
Школа №1591 | Новокосино | ВАО |
Школа №2127 | Новокосино | ВАО |
Московская международная школа | Перово | ВАО |
Школа №1505 «Преображенская» | Преображенское | ВАО |
Школа №429 «Соколиная гора» | Соколиная Гора | ВАО |
Школа №67 | Дорогомилово | ЗАО |
Московский индустриальный колледж | Кунцево | ЗАО |
Школа №1400 | Можайский | ЗАО |
Школа №1238 | Ново-Переделкино | ЗАО |
Школа №1467 | Ново-Переделкино | ЗАО |
Школа №2025 | Очаково-Матвеевское | ЗАО |
Школа №814 | Очаково-Матвеевское | ЗАО |
Школа №1448 | Раменки | ЗАО |
Школа им. А.Н. Колмогорова | Раменки | ЗАО |
Школа на проспекте Вернадского | Тропарѐво-Никулино | ЗАО |
Образовательный центр «Протон» | Филевский парк | ЗАО |
Школа «Интеграл» | Филевский парк | ЗАО |
Школа №2045 | Крюково | Зеленоградский |
Школа №1353 им. генерала Д.Ф. Алексеева | Матушкино | Зеленоградский |
Школа №1528 им. Героя Советского Союза И.В. Панфилова | Старое Крюково | Зеленоградский |
Школа №2065 | пос-е Московский | Новомосковский |
Инженерно техническая школа им. дважды Героя Советского Союза П.Р. Поповича | Аэропорт | САО |
Школа №152 | Аэропорт | САО |
Колледж предпринимательства №11 | Головинский | САО |
Школа «Перспектива» | Молжаниновский | САО |
Школа №1454 «Тимирязевская» | Тимирязевский | САО |
Школа №218 | Тимирязевский | САО |
Школа №648 им. Героя Российской Федерации А.Г. Карлова | Ховрино | САО |
Школа №1288 им. Героя Советского Союза Н.В. Троян | Хорошевский | САО |
Школа №1409 | Хорошевский | САО |
Школа №1236 им. С.В. Милашенкова | Бутырский | СВАО |
Школа №1449 им. Героя Советского Союза М.В. Водопьянова | Лианозово | СВАО |
Школа №1573 | Лианозово | СВАО |
Московский колледж архитектуры и градостроительства | Лосиноостровский | СВАО |
Школа Марьина Роща им. В.Ф. Орлова | Марьина роща | СВАО |
Школа №1518 | Останкинский | СВАО |
Школа №1411 | Отрадное | СВАО |
Московский городской педагогический университет | Ростокино | СВАО |
Школа №1506 | Северное Медведково | СВАО |
Школа №709 | САО | СВАО |
Школа №1537 «Информационные технологии» | Ярославский | СВАО |
Школа №1298 «Профиль Куркино» | Куркино | СЗАО |
Школа №1387 | Куркино | СЗАО |
Школа №1358 | Митино | СЗАО |
Школа №1564 им. Героя Советского Союза А.П. Белобородова | Митино | СЗАО |
Школа №1286 | Северное Тушино | СЗАО |
Школа №1519 | Строгино | СЗАО |
Школа №1560 «Лидер» | Хорошево-Мневники | СЗАО |
Школа №1210 | Щукино | СЗАО |
Школа №1391 | пос-е Киевский | Троицкий |
Школа №1231 им. В.Д. Поленова | Арбат | ЦАО |
Школа №627 им. генерала Д.Д. Лелюшенко | Замоскворечье | ЦАО |
Колледж малого бизнеса №4 | Замоскворечье | ЦАО |
Школа №2107 | Мещанский | ЦАО |
Школа №2123 им. Мигеля Эрнандеса | Пресненский | ЦАО |
Школа №1574 | Тверской | ЦАО |
Школа №1253 | Хамовники | ЦАО |
Школа №1799 | Якиманка | ЦАО |
Школа №1420 | Выхино-Жулебино | ЮВАО |
Школа №1793 им. Героя Советского Союза А.К. Новикова | Выхино-Жулебино | ЮВАО |
Школа в Капотне | Капотня | ЮВАО |
Школа №1208 им. Героя Советского Союза М.С. Шумилова | Кузьминки | ЮВАО |
Школа №641 им. Сергея Есенина | Кузьминки | ЮВАО |
Школа №2010 им. Героя Советского Союза М.П. Судакова | Люблино | ЮВАО |
Школа №1566 памяти Героев Сталинградской битвы | Марьино | ЮВАО |
Школа им. Артема Боровика | Марьино | ЮВАО |
Школа №2087 «Открытие» | Марьино | ЮВАО |
Школа в Некрасовке | Некрасовка | ЮВАО |
Школа №2048 | Некрасовка | ЮВАО |
Московский образовательный комплекс им. Виктора Талалихина | Печатники | ЮВАО |
Школа №1367 | Рязанский | ЮВАО |
Школа №654 им. А.Д. Фридмана | Текстильщики | ЮВАО |
Школа №45 им. Л.И. Мильграма | Академический | ЮЗАО |
Образовательный комплекс «Юго-Запад» | Академический | ЮЗАО |
Школа №1533 «ЛИТ» | Гагаринский | ЮЗАО |
Школа №192 | Гагаринский | ЮЗАО |
Школа №1279 «Эврика» | Зюзино | ЮЗАО |
Школа №2006 | Северное Бутово | ЮЗАО |
Школа №2114 | Северное Бутово | ЮЗАО |
Школа №1507 | Теплый Стан | ЮЗАО |
Школа №1532 | Теплый Стан | ЮЗАО |
Школа №1354 «Вектор» | Южное Бутово | ЮЗАО |
Школа №2009 | Южное Бутово | ЮЗАО |
Школа №1561 | Ясенево | ЮЗАО |
Школа №947 | Восточное Бирюлево | ЮАО |
Образовательный комплекс градостроительства «Столица» | Зябликово | ЮАО |
Школа №1579 | Москворечье | ЮАО |
НИЯУ «МИФИ» (Предуниверситарий) | Сабурово | ЮАО |
Школа №1375 | Нагатино Садовники | ЮАО |
Школа №1636 «НИКА» | Южное Орехово-Борисово | ЮАО |
Школа №1466 им. Надежды Рушевой | Царицыно | ЮАО |
Школа №1173 | Центральное Чертаново | ЮАО |
Школа №924 | Южное Чертаново | ЮАО |
Группа №4. Лучшие школы Москвы (171 – 220 место)
В группу №4 вошло 50 школ Москвы, занявших места с 171 по 220. Школы, попавшие в этот список, будут также удостоены гранта мэра Москвы.
Лучшие школы Москвы, набравшие не менее 622.519 баллов | ||
---|---|---|
Образовательная организация | Район | Округ |
Школа №1797 «Богородская» | Богородское | ВАО |
Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента №23 | Богородское | ВАО |
Школа №1504 | Ивановское | ВАО |
Школа №2031 | Косино-Ухтомский | ВАО |
Школа №1324 | Новогиреево | ВАО |
Школа №2072 | Новогиреево | ВАО |
Школа №1530 «Школа Ломоносова» | Сокольники | ВАО |
Школа №41 им. Г.А. Тарана | Внуково | ЗАО |
Школа №1293 | Кунцево | ЗАО |
Школа №887 | Кунцево | ЗАО |
Школа №1541 | Проспект Вернадского | ЗАО |
Школа №1002 | Солнцево | ЗАО |
Школа №1347 | Солнцево | ЗАО |
Школа №1150 им. дважды Героя Советского Союза К.К. Рокоссовского | Крюково | Зеленоградский |
Школа №338 им. Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева | пос-е Воскресенское | Новомосковский |
Школа №236 им. Героя Советского Союза Г.И. Щедрина | Дмитровский | САО |
Школа №1251 им. генерала Шарля де Голля | Сокол | САО |
Школа №1370 | Алтуфьевский | СВАО |
Школа №1413 | Бибирево | СВАО |
Школа №953 | Бибирево | СВАО |
Школа №1494 | Марфино | СВАО |
Школа №285 им. В.А. Молодцова | Южное Медведково | СВАО |
Школа №2005 | Куркино | СЗАО |
Школа №1191 | Митино | СЗАО |
Школа №1747 | Митино | СЗАО |
Школа №1944 | Митино | СЗАО |
Школа №827 | Северное Тушино | СЗАО |
Школа №138 | Хорошево-Мневники | СЗАО |
Пушкинская школа №1500 | Красносельский | ЦАО |
Школа №2054 | Мещанский | ЦАО |
Романовская школа | Пресненский | ЦАО |
Школа №1520 им. Капцовых | Пресненский | ЦАО |
Школа №777 им. Героя Советского Союза Е.В. Михайлова | Рязанский | ЮВАО |
Школа им. В.В. Маяковского | Южнопортовый | ЮВАО |
Школа №17 | Коньково | ЮЗАО |
Школа №626 им. Н.И. Сац | Котловка | ЮЗАО |
Школа №1355 | Южное Бутово | ЮЗАО |
Школа №1492 | Южное Бутово | ЮЗАО |
Школа №1883 «Бутово» | Южное Бутово | ЮЗАО |
Школа №2001 | Бирюлево Западное | ЮАО |
Школа №667 им. Героя Советского Союза К.Я. Самсонова | Бирюлево Западное | ЮАО |
Школа №1034 им. Героя Советского Союза В.В. Маркина | Братеево | ЮАО |
Школа №630 им. дважды Героя Советского Союза Г.П.Кравченко | Донской | ЮАО |
Школа №2000 | Москворечье-Сабурово | ЮАО |
Школа №463 им. Героя Советского Союза Д.Н. Медведева | Нагатинский затон | ЮАО |
Школа №1450 «Олимп» | Нагорный | ЮАО |
Школа №1862 | Нагорный | ЮАО |
Школа №878 | Северное Орехово-Борисово | ЮАО |
Школа №904 | Царицыно | ЮАО |
Школа №1582 | Центральное Чертаново | ЮАО |
Группа №5. Лучшие школы Москвы (221 – 300 место)
В группу №5 вошло 80 школ Москвы, занявших места с 221 по 300. Школы, попавшие в этот список, внесли значительный вклад в качественное образование московских школьников.
Лучшие школы Москвы, набравшие не менее 485.647 баллов | ||
---|---|---|
Образовательная организация | Район | Округ |
Школа №1352 | Гольяново | ВАО |
Колледж автоматизации и информационных технологий №20 | Измайлово | ВАО |
Школа №1798 «Феникс» | Новогиреево | ВАО |
Школа №1080 | Преображенское | ВАО |
Школа №2200 | Северное Измайлово | ВАО |
Школа №1362 | Соколиная Гора | ВАО |
Школа №1371 «Крылатское» | Крылатское | ЗАО |
Школа №1440 | Крылатское | ЗАО |
Школа №1584 | Кунцево | ЗАО |
Школа №1195 | Можайский | ЗАО |
Школа №1596 | Ново-Переделкино | ЗАО |
Школа №1434 «Раменки» | Раменки | ЗАО |
Школа №1000 | Солнцево | ЗАО |
Школа «Интеллектуал» | Фили-Давыдково | ЗАО |
Школа №1248 | Фили-Давыдково | ЗАО |
Школа №2101 | Фили-Давыдково | ЗАО |
Школа №1151 | Крюково | Зеленоградский |
Школа №2117 | г. Щербинка | Новомосковский |
Школа №2094 | пос-е Мосрентген | Новомосковский |
Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова | Войковский | САО |
Школа №1296 | Восточное Дегунино | САО |
Школа №1794 | Восточное Дегунино | САО |
Колледж автомобильного транспорта №9 | Восточное Дегунино | САО |
Школа №1315 | Головинский | САО |
Школа №1583 им. К.А. Керимова | Головинский | САО |
Школа №1223 | Коптево | САО |
Школа №185 им. Героя Советского Союза В.С. Гризодубовой | Коптево | САО |
Технический пожарно-спасательный колледж им. Героя Российской Федерации В.М. Максимчука | Сокол | САО |
Кадетская школа-интернат №1 | Тимирязевский | САО |
Школа №597 «Новое поколение» | Ховрино | САО |
Школа №1287 | Хорошевский | САО |
Школа №1539 | Алексеевский | СВАО |
Школа №293 им. А.Т. Твардовского | Алексеевский | СВАО |
Школа №1095 | Бабушкинский | СВАО |
Школа №763 | Лосиноостровский | СВАО |
Школа №950 | Отрадное | СВАО |
Школа №1499 им. Героя Советского Союза И.А. Докукина | Ростокино | СВАО |
Школа №283 | Северное Медведково | СВАО |
Школа №2044 | Северный | СВАО |
Колледж современных технологий им. Героя Советского Союза М.Ф. Панова | Ярославский | СВАО |
Школа №1900 | Митино | СЗАО |
Школа №1619 им. М.И. Цветаевой | Строгино | СЗАО |
Школа №1515 | Хорошево-Мневники | СЗАО |
Колледж полиции | Южное Тушино | СЗАО |
Школа №2073 | пос-е Вороновское | Троицкий |
Школа №2075 | пос-е Краснопахорское | Троицкий |
Школа №1234 | Арбат | ЦАО |
Школа №354 им. Д.М. Карбышева | Басманный | ЦАО |
Колледж железнодорожного и городского транспорта | Красносельский | ЦАО |
Школа №1468 | Таганский | ЦАО |
Школа №498 | Таганский | ЦАО |
Школа №1529 им. А. С. Грибоедова | Хамовники | ЦАО |
Школа №1228 «Лефортово» | Лефортово | ЮВАО |
Школа №2121 им. Маршала Советского Союза С.К. Куркоткина | Люблино | ЮВАО |
Школа №460 им. дважды Героев Советского Союза А. А. Головачева и С.Ф. Шутова | Люблино | ЮВАО |
Школа «Марьино» им. маршала авиации А.Е. Голованова | Марьино | ЮВАО |
Школа №1987 | Марьино | ЮВАО |
Школа №491 «Марьино» | Марьино | ЮВАО |
Школа №2051 | Некрасовка | ЮВАО |
Школа №1222 им. Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна | Нижегородский | ЮВАО |
Школа им. дважды Героя Советского Союза И. С. Полбина | Печатники | ЮВАО |
Школа №1524 | Печатники | ЮВАО |
Школа №2090 им. Героя Советского Союза Л.Х. Паперника | Рязанский | ЮВАО |
Школа №2129 им. Героя Советского Союза П.И. Романова | Южнопортовый | ЮВАО |
Школа №625 | Академический | ЮЗАО |
Школа №1273 | Коньково | ЮЗАО |
Школа №1101 | Теплый Стан | ЮЗАО |
Школа №1206 | Ясенево | ЮЗАО |
Школа №2103 | Ясенево | ЮЗАО |
Школа №1861 «Загорье» | Восточное Бирюлево | ЮАО |
Школа №508 | Восточное Бирюлево | ЮАО |
Школа №902 «Диалог» | Восточное Бирюлево | ЮАО |
Школа №1552 | Зябликово | ЮАО |
Школа №2116 «Зябликово» | Зябликово | ЮАО |
Школа №507 | Нагатино-Садовники | ЮАО |
Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» | Северное Орехово-Борисово | ЮАО |
Школа №544 | Южное Орехово-Борисово | ЮАО |
Школа №949 | Южное Орехово-Борисово | ЮАО |
Школа №851 | Северное Чертаново | ЮАО |
Школа №1245 | Южное Чертаново | ЮАО |
Группа №6. Лучшие школы Москвы (301 – 400 место)
В группу №6 вошло 100 школ Москвы, занявших места с 301 по 400. Школы, попавшие в этот список, внесли заметный вклад в качественное образование московских школьников.
Лучшие школы Москвы, набравшие не менее 309.135 баллов | ||
---|---|---|
Образовательная организация | Район | Округ |
Школа №1516 | Гольяново | ВАО |
Школа №319 | Гольяново | ВАО |
Школа №1246 | Метрогородок | ВАО |
Школа №1795 «Лосиноостровская» | Метрогородок | ВАО |
Школа №2126 «Перово» | Перово | ВАО |
Школа №1282 «Сокольники» | Сокольники | ВАО |
Школа «Технологии обучения» | Дорогомилово | ЗАО |
Школа №1130 | Крылатское | ЗАО |
Школа №1593 | Крылатское | ЗАО |
Школа №806 | Кунцево | ЗАО |
Московский образовательный комплекс «Запад» | Кунцево | ЗАО |
ЗАО комплекс непрерывного образования | Можайский | ЗАО |
Школа №1018 | Ново-Переделкино | ЗАО |
Центр образования и спорта «Москва-98» | Проспект Вернадского | ЗАО |
Школа №37 | Раменки | ЗАО |
Школа №1317 | Тропарево-Никулино | ЗАО |
Школа №14 | Тропарево-Никулино | ЗАО |
Школа №1741 | Тропарево-Никулино | ЗАО |
Школа №875 | Тропарево-Никулино | ЗАО |
Школа №1589 | Фили-Давыдково | ЗАО |
Школа №97 | Фили-Давыдково | ЗАО |
Школа №618 | Матушкино | Зеленоградский |
Школа №854 | Савелки | Зеленоградский |
Школа №2057 | пос-е Кокошкино | Новомосковский |
Колледж архитектуры и строительства №7 | Аэропорт | САО |
Школа «Бескудниково» | Бескудниковский | САО |
Школа им. Героя Российской Федерации Е.Н. Чернышева | Бескудниковский | САО |
Школа №183 | Бескудниковский | САО |
Школа №656 им. А.С. Макаренко | Бескудниковский | САО |
Школа №224 | Войковский | САО |
Школа «Дмитровский» им. Героя Советского Союза В.П. Кислякова | Дмитровский | САО |
Школа №771 | Дмитровский | САО |
Школа №2100 | Западное Дегунино | САО |
Школа №158 | Левобережный | САО |
Школа №167 им. Маршала Л. А. Говорова | Левобережный | САО |
Школа №1601 им. Героя Советского Союза Е.К. Лютикова | Савеловский | САО |
Школа №1590 им. Героя Советского Союза В.В. Колесника | Ховрино | САО |
Школа №141 им. Героя Советского Союза Рихарда Зорге | Хорошевский | САО |
Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц МО РФ» | Хорошевский | САО |
Политехнический колледж им. П. А. Овчинникова | Алтуфьевский | СВАО |
Школа №281 | Бабушкинский | СВАО |
Школа «Бибирево» | Бибирево | СВАО |
Школа №1412 | Бибирево | СВАО |
Школа №1416 «Лианозово» | Лианозово | СВАО |
Школа №1430 им. Героя Социалистического Труда Г.В. Кисунько | Лианозово | СВАО |
Школа №1381 | Лосиноостровский | СВАО |
Школа №1220 | Останкинский | СВАО |
Школа №1374 | Ярославский | СВАО |
Школа №1577 | Ярославский | СВАО |
Школа №760 им. А.П. Маресьева | Ярославский | СВАО |
Школа №1544 | Митино | СЗАО |
Школа №1285 | Покровское-Стрешнево | СЗАО |
Школа №830 | Покровское-Стрешнево | СЗАО |
Школа №1056 | Южное Тушино | СЗАО |
Школа №1551 | Южное Тушино | СЗАО |
Гимназия г. Троицка | г. Троицк | Троицкий |
Лицей г. Троицка | г. Троицк | Троицкий |
Школа на Яузе | Басманный | ЦАО |
Московский автомобильно-дорожный колледж им. А. А. Николаева | Басманный | ЦАО |
Школа №1259 | Замоскворечье | ЦАО |
Школа №1241 «На Красной Пресне» | Пресненский | ЦАО |
Школа №1950 | Пресненский | ЦАО |
Школа №2030 | Пресненский | ЦАО |
Московский колледж бизнес-технологий | Пресненский | ЦАО |
Инженерная школа №1581 | Таганский | ЦАО |
Школа №1270 «Вектор» | Таганский | ЦАО |
Школа №2104 на Таганке | Таганский | ЦАО |
Школа №1540 | Тверской | ЦАО |
Школа №1905 | Выхино-Жулебино | ЮВАО |
Школа №1935 | Выхино-Жулебино | ЮВАО |
Школа им. Ф.М. Достоевского | Люблино | ЮВАО |
Школа №199 | Академический | ЮЗАО |
Школа №554 | Зюзино | ЮЗАО |
Школа №113 | Коньково | ЮЗАО |
Школа №49 | Коньково | ЮЗАО |
Специальная (коррекционная) школа №1708 | Ломоносовский | ЮЗАО |
Школа №118 | Ломоносовский | ЮЗАО |
Школа №7 | Ломоносовский | ЮЗАО |
Школа №1205 | Черемушки | ЮЗАО |
Школа №15 | Черемушки | ЮЗАО |
Школа №1948 «Лингвист-М» | Черемушки | ЮЗАО |
Школа №2115 | Черемушки | ЮЗАО |
Школа №1368 | Южное Бутово | ЮЗАО |
Школа №1981 | Южное Бутово | ЮЗАО |
Школа им. Н.М. Карамзина | Ясенево | ЮЗАО |
Школа №1103 им. Героя Российской Федерации А.В. Соломатина | Ясенево | ЮЗАО |
Школа №1212 | Ясенево | ЮЗАО |
Школа №935 | Восточное Бирюлево | ЮАО |
Школа №1998 «Лукоморье» | Братеево | ЮАО |
Школа №998 | Братеево | ЮАО |
Школа №1257 | Даниловский | ЮАО |
Московский технологический колледж | Даниловский | ЮАО |
Московский государственный колледж электромеханики и ИТ | Нагатино-Садовники | ЮАО |
Школа №1527 | Нагатинский затон | ЮАО |
Школа №1770 | Нагатинский затон | ЮАО |
Школа №504 | Нагорный | ЮАО |
Школа №937 им. Героя Российской Федерации А.В. Перова | Северное Орехово-Борисово | ЮАО |
Школа №1207 | Южное Орехово-Борисово | ЮАО |
Школа №1179 | Северное Чертаново | ЮАО |
Школа №629 | Южное Чертаново | ЮАО |
В рейтинг 400 лучших московских школ 2021 года попали образовательные учреждения, которые в соответствии с методикой Департамент образования и науки в 2020/2021 учебном году набрали не менее 309.135 баллов. Школы, которые не преодолели минимальный порог по баллам, в данный рейтинг не вошли.
При этом все школы, в зависимости от количества набранных баллов, попали в одну из шести групп. Внутри групп школы по баллам рейтинга не ранжировались.
Самой почетной группой является первая, в которую попадает только 20 столичных образовательных учреждений, набравших максимально возможное количество баллов. Впрочем, школы, представленные в других группах, также демонстрируют высокий уровень образования, что может быть полезно для родителей будущих учеников.