какого числа красивый рассвет
Время восхода и захода солнца в г. Москва
Чтобы получить данные для любой точки планеты, вам необходимо выбрать интересующий город в нашей базе. Если в списке вы не нашли нужного города, просто найдите его на карте, приведённой ниже или введите его координаты.
Расчет данных ( 26.10.2021 UTC +3 )
Равноденствия и солнцестояния 2021—2022 в г. Москва
Событие солнца | Дата |
---|---|
Зимнее солнцестояние 2021 | 21.12.2021 |
Весеннее равноденствие 2022 | 20.03.2022 |
Летнее солнцестояние 2022 | 21.06.2022 |
Осеннее равноденствие 2022 | 23.09.2022 |
Продолжительность светового дня г. Москва на 2021 год
С помощью графика вы можете определить и наглядно проследить изменение всех параметров с течением времени; понять в какой период года во сколько светлеет и темнеет; сколько часов длится световой день в г. Москва и как изменяется его продолжительность (длина или долгота).
Календарь восхода и захода солнца г. Москва
В таблице расчёта отображаются сводные данные за выбранный период. Их удобно использовать, когда вам необходимо, например, определить среднюю продолжительность дня в этом году или месяце. Или получить данные, такие как время рассвета, в виде списка, чтобы в последующем их распечатать или сформировать график. Чтобы задать период, нажмите на календарь справа от даты. Чтобы распечатать таблицу — воспользуйтесь соответствующей кнопкой справа от формы указания периода.
График за период
С помощью графика вы можете определить и наглядно проследить изменение всех параметров с течением времени; понять в какой период года во сколько светлеет и темнеет; сколько часов длится световой день в г. в г. Москва и как изменяется его продолжительность (длина или долгота). Для преобразования в график доступны все данные — выберите интересующий пункт из выпадающего списка и задайте временной диапазон.
Погода в г. Москва на 5 дней
Таблица высоты и расстояния до Солнца
Солнце в г. Москва сегодня, по часам
Дополнительные сведения о г. Москва
Краткие сведения о г. Москва
Первый раз Москва упоминалась в русских летописях в 1147 году. На тот час это представляло собой крепость маленьких размеров в стороне Владимиро-Суздальского княжества. На данный момент Москва считается самым населенным городом в Европе. Во все времена в Москве существовало многонациональное население. Из-за эмиграции и приезжих в последнее время рост московского населения активно увеличивается.
С восходом Солнца в г. Москве у вас будет возможность полюбоваться зеленой окрестностью, которой опоясан город. Москву окружает лесопарковый пояс кроме этого, есть места с естественной растительностью. Основной растительностью является дерево сосна, а также встречаются торфяные болота. Среди лесного обитания можно наблюдать рыжую плевку или лесную мышь, а на прогалинах полевую мышь. На московских окраинах часто можно заметить больших тушканчиков.
На данный момент Москва является одной из немногих европейских столиц, которой еще удалось сохранить на собственной территории разнообразные леса, естественные озера, огромные луговые поля, а также немалые скопления болот. Такие реки как Пресня, Лихоборка, Неглинка, Ичка и еще много других притоков Яузы связаны с плоскими заболоченными впадинами Москвы-реки.
Для Москвы свойственно присутствие умеренно-континентального климата. На данной территории устойчивые и резкие морозы явление достаточно редкое, но также случается.
Таблица времени восхода и захода солнца по месяцам 2021 года
Москва, Россия (55°45’0″N37°37’11")
Временная зона UTC 3
Финансовая грамотность:Особенности кредитов |
Дата | Начало рассвета | Восход | Заход | Насту пление темноты | Долгота дня | Продол житель ность ночи |
01 | 05:53 | 06:30 | 18:07 | 18:44 | 11:37 | 11:07 |
02 | 05:55 | 06:32 | 18:04 | 18:41 | 11:32 | 11:11 |
03 | 05:57 | 06:34 | 18:02 | 18:38 | 11:28 | 11:16 |
04 | 05:59 | 06:36 | 17:59 | 18:36 | 11:23 | 11:21 |
05 | 06:01 | 06:38 | 17:57 | 18:33 | 11:19 | 11:25 |
06 | 06:03 | 06:40 | 17:54 | 18:31 | 11:14 | 11:30 |
07 | 06:05 | 06:42 | 17:51 | 18:28 | 11:09 | 11:34 |
08 | 06:07 | 06:44 | 17:49 | 18:26 | 11:05 | 11:39 |
09 | 06:09 | 06:46 | 17:46 | 18:23 | 11:00 | 11:43 |
10 | 06:11 | 06:48 | 17:44 | 18:21 | 10:56 | 11:48 |
11 | 06:13 | 06:50 | 17:41 | 18:18 | 10:51 | 11:52 |
12 | 06:15 | 06:52 | 17:39 | 18:16 | 10:47 | 11:57 |
13 | 06:17 | 06:54 | 17:36 | 18:13 | 10:42 | 12:01 |
14 | 06:19 | 06:56 | 17:34 | 18:11 | 10:38 | 12:06 |
15 | 06:21 | 06:58 | 17:31 | 18:08 | 10:33 | 12:10 |
16 | 06:23 | 07:00 | 17:29 | 18:06 | 10:29 | 12:15 |
17 | 06:24 | 07:02 | 17:26 | 18:04 | 10:24 | 12:18 |
18 | 06:26 | 07:04 | 17:24 | 18:01 | 10:20 | 12:22 |
19 | 06:28 | 07:06 | 17:21 | 17:59 | 10:15 | 12:27 |
20 | 06:30 | 07:08 | 17:19 | 17:57 | 10:11 | 12:31 |
21 | 06:32 | 07:10 | 17:17 | 17:54 | 10:07 | 12:35 |
22 | 06:34 | 07:12 | 17:14 | 17:52 | 10:02 | 12:40 |
23 | 06:36 | 07:14 | 17:12 | 17:50 | 09:58 | 12:44 |
24 | 06:38 | 07:16 | 17:09 | 17:47 | 09:53 | 12:48 |
25 | 06:40 | 07:18 | 17:07 | 17:45 | 09:49 | 12:53 |
26 | 06:42 | 07:20 | 17:05 | 17:43 | 09:45 | 12:57 |
27 | 06:44 | 07:23 | 17:03 | 17:41 | 09:40 | 13:01 |
28 | 06:46 | 07:25 | 17:00 | 17:39 | 09:35 | 13:05 |
29 | 06:48 | 07:27 | 16:58 | 17:37 | 09:31 | 13:09 |
30 | 06:50 | 07:29 | 16:56 | 17:35 | 09:27 | 13:13 |
31 | 06:52 | 07:31 | 16:54 | 17:33 | 09:23 | 13:17 |
Продолжительность светового дня г. Москва на 2021 годС помощью графика вы можете определить и наглядно проследить изменение всех параметров с течением времени; понять в какой период года во сколько светлеет и темнеет; сколько часов длится световой день в г. Москва и как изменяется его продолжительность (длина или долгота). Календарь восхода и захода солнца г. МоскваВ таблице расчёта отображаются сводные данные за выбранный период. Их удобно использовать, когда вам необходимо, например, определить среднюю продолжительность дня в этом году или месяце. Или получить данные, такие как время рассвета, в виде списка, чтобы в последующем их распечатать или сформировать график. Чтобы задать период, нажмите на календарь справа от даты. Чтобы распечатать таблицу — воспользуйтесь соответствующей кнопкой справа от формы указания периода. Дата | Солнце | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Восход | Зенит | Заход | Долгота дня | Гражданские | 26.10.2021 | 07:24 | 12:14 | 17:05 | 09:41 | −4:24 | 05:19 | 06:02 | 06:45 | 17:43 | 18:27 | 19:09 | 27.10.2021 | 07:26 | 12:14 | 17:03 | 09:36 | −4:23 | 05:21 | 06:04 | 06:47 | 17:41 | 18:24 | 19:07 | 28.10.2021 | 07:28 | 12:14 | 17:00 | 09:32 | −4:22 | 05:23 | 06:06 | 06:49 | 17:39 | 18:22 | 19:05 | 29.10.2021 | 07:30 | 12:14 | 16:58 | 09:28 | −4:21 | 05:25 | 06:08 | 06:51 | 17:37 | 18:20 | 19:03 | 30.10.2021 | 07:32 | 12:14 | 16:56 | 09:23 | −4:19 | 05:27 | 06:09 | 06:53 | 17:35 | 18:18 | 19:01 | 31.10.2021 | 07:34 | 12:14 | 16:54 | 09:19 | −4:19 | 05:29 | 06:11 | 06:55 | 17:33 | 18:17 | 18:59 | График за периодС помощью графика вы можете определить и наглядно проследить изменение всех параметров с течением времени; понять в какой период года во сколько светлеет и темнеет; сколько часов длится световой день в г. в г. Москва и как изменяется его продолжительность (длина или долгота). Для преобразования в график доступны все данные — выберите интересующий пункт из выпадающего списка и задайте временной диапазон. Погода в г. Москва на 5 днейТаблица высоты и расстояния до Солнца |
Дата | Направление восхода солнца | Направление захода солнца | Высота солнца в зените | Склонение солнца | Прямое восхождение | Угловой диаметр | Расстояние от Солнца до Земли | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10 | −72° 41′ 19″ | +72° 42′ 25″ | +21° 40′ 43″ | −12° 34′ 10″ | +210° 56′ 43″ | +32′ 11″ | 148 712 371.49 | ||||
27.10 | −72° 08′ 30″ | +72° 09′ 27″ | +21° 20′ 24″ | −12° 54′ 28″ | +211° 54′ 26″ | +32′ 11″ | 148 673 002.74 | ||||
28.10 | −71° 35′ 49″ | +71° 36′ 37″ | +21° 00′ 18″ | −13° 14′ 35″ | +212° 52′ 20″ | +32′ 12″ | 148 633 952.09 | ||||
29.10 | −71° 03′ 16″ | +71° 03′ 56″ | +20° 40′ 24″ | −13° 34′ 29″ | +213° 50′ 26″ | +32′ 12″ | 148 595 196.07 | ||||
30.10 | −70° 30′ 53″ | +70° 31′ 23″ | +20° 20′ 42″ | −13° 54′ 11″ | +214° 48′ 43″ | +32′ 13″ | 148 556 707.51 | ||||
31.10 | −69° 58′ 39″ | +69° 59′ 00″ | +20° 01′ 14″ | −14° 13′ 39″ | +215° 47′ 13″ | +32′ 13″ | 148 518 456.67 | ||||
01.11 | −69° 26′ 36″ | +69° 26′ 47″ | +19° 41′ 59″ | −14° 32′ 54″ | +216° 45′ 55″ | +32′ 14″ | 148 480 413.17 | ||||
02.11 | −68° 54′ 43″ | +68° 54′ 45″ | +19° 22′ 58″ | −14° 51′ 55″ | +217° 44′ 49″ | +32′ 14″ | 148 442 548.52 | ||||
03.11 | −68° 23′ 03″ | +68° 22′ 55″ | +19° 04′ 12″ | −15° 10′ 42″ | +218° 43′ 55″ | +32′ 15″ | 148 404 839.27 | ||||
04.11 | −67° 51′ 35″ | +67° 51′ 18″ | +18° 45′ 40″ | −15° 29′ 13″ | +219° 43′ 13″ | +32′ 15″ | 148 367 270.00 | ||||
05.11 | −67° 20′ 20″ | +67° 19′ 53″ | +18° 27′ 24″ | −15° 47′ 30″ | +220° 42′ 45″ | +32′ 16″ | 148 329 836.20 | ||||
06.11 | −66° 49′ 19″ | +66° 48′ 43″ | +18° 09′ 24″ | −16° 05′ 30″ | +221° 42′ 28″ | +32′ 16″ | 148 292 546.12 | ||||
07.11 | −66° 18′ 33″ | +66° 17′ 48″ | +17° 51′ 39″ | −16° 23′ 15″ | +222° 42′ 24″ | +32′ 17″ | 148 255 421.74 | ||||
08.11 | −65° 48′ 03″ | +65° 47′ 08″ | +17° 34′ 11″ | −16° 40′ 43″ | +223° 42′ 33″ | +32′ 17″ | 148 218 498.28 |
Солнце в г. Москва сегодня, по часам
Дополнительные сведения о г. Москва
Краткие сведения о г. Москва
Первый раз Москва упоминалась в русских летописях в 1147 году. На тот час это представляло собой крепость маленьких размеров в стороне Владимиро-Суздальского княжества. На данный момент Москва считается самым населенным городом в Европе. Во все времена в Москве существовало многонациональное население. Из-за эмиграции и приезжих в последнее время рост московского населения активно увеличивается.
С восходом Солнца в г. Москве у вас будет возможность полюбоваться зеленой окрестностью, которой опоясан город. Москву окружает лесопарковый пояс кроме этого, есть места с естественной растительностью. Основной растительностью является дерево сосна, а также встречаются торфяные болота. Среди лесного обитания можно наблюдать рыжую плевку или лесную мышь, а на прогалинах полевую мышь. На московских окраинах часто можно заметить больших тушканчиков.
На данный момент Москва является одной из немногих европейских столиц, которой еще удалось сохранить на собственной территории разнообразные леса, естественные озера, огромные луговые поля, а также немалые скопления болот. Такие реки как Пресня, Лихоборка, Неглинка, Ичка и еще много других притоков Яузы связаны с плоскими заболоченными впадинами Москвы-реки.
Для Москвы свойственно присутствие умеренно-континентального климата. На данной территории устойчивые и резкие морозы явление достаточно редкое, но также случается.