какое место заняла россия по биатлону

Новости биатлона

Наш онлайн проект «Русбиатлон» больше чем просто сайт про различные виды спорта, это даже больше чем спортивная социальная сеть болельщиков и фанатов всеми любимого в нашей стране самого телерейтингового зимнего спорта номер один. Это место постоянных встреч добрых, открытых, интересных, общительных и разносторонних людей! Вся информация (блоги, фото, видео, интервью, опросы, статистика) здесь добавляется, модерируется и оценивается самими посетителями. Читайте, пишите, добавляйте свои статьи, публикации, обзоры, мнения, видео, оценивайте, обсуждайте статьи, комментируйте сообщения, фото, материалы и работы других посетителей.

Биатлонный олимпийский сезон еще не начавшись, обещает быть очень сложным для России. Пришло время экспериментов и инноваций! Стране, болельщикам, да и самим спортсменам нужны и важны медали, любые, а особенно — олимпийские награды, медали чемпионатов мира, этапов Кубка мира! А, во-первых, нужен хотя бы допуск спортсменов до международных стартов и, конечно, страшно предположить, что будет с допуском до ОИ-2022 в Китае! Т.к. в современных политических реалиях может и этого не случиться. Да, да, проходили, всё возможно. После допинговых скандалов с Екатериной Юрьевой, Ириной Старых и Александром Логиновым, после успешной Зимней Олимпиады в Сочи прошло множество полноценных сезонов. Итоги и ожидания для жаждущих побед болельщиков неутешительные. Позитивный момент последних лет — прогресс в общем зачете КМ Логинова и Латыпова, награды чемпионатов мира у Логинова и Юрловой и яркое золото в мужской эстафете на ЧМ-2017, медали World Cup у Елисеева, Мироновой, Гараничева и других биатлонистов, победы в эстафетах на этапах КМ, а с другой ноль медалей у российской сборной на ЧМ в Осло-Холменколлене, регресс наших лидеров в тотале мирового кубка!

Теперь сборная команда нашей страны абсолютно в новом составе, с новым руководством, президентом СБР, правлением организации, совершенно другим тренерским штабом, теперь без каких-либо иностранных тренеров. Теперь у сборной РФ нет главного тренера, его функции выполняет президент Виктор Майгуров. В предсезонную подготовку мужская команда была разделена на две условные группы: первая это группа Юрия Каминского, в которой готовились биатлонисты: Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Михаил Первушин. И вторая группа с тренером Сергеем Башкировым, состав команды включал как опытных атлетов, так и подающую надежды молодежь: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Василий Томшин и Максим Цветков.

В женской команде изменений не меньше, а скорее еще больше. Основной упор сделан на омоложение команды: Ирину Казакевич, Анастасию Шевченко, Анастасию Горееву, Валерию Васнецову, Кристину Резцову, Светлану Миронову, Евгению Буртасову, Наталью Гербулову и других, кто вполне может претендовать на место в национальной команде и при удачном стечении обстоятельств войти в состав основной сборной РФ и попасть на Олимпиаду в Пекине.

Предстоящий розыгрыш Кубка мира пройдет без участия многих опытнейших спортсменов, которые объявили о завершении карьеры. Стоит отметить, что в последние годы сразу несколько бывших российских биатлонистов получили от СБР разрешение выступать за сборные Украины, Белоруссии, Румынии, Молдавии. Так что в этом сезоне, как и всегда, скучать не придется, будет очень интересно! За главный трофей сезона, Большой Хрустальный Глобус (БХГ) могут бороться Александр Логинов и Эдуард Латыпов, и в этом сезоне такие цели, наверное, стоят и можно быть уверенными, что наши парни сделают всё, чтобы побороться за медали главного старта, ОИ-2022. А всем российским спортсменам если не за БХГ, то за медали ОИ, ЧМ и этапов КМ 2021-22 можно и нужно бороться в каждой гонке! Отличный этому пример, чемпионка мира наша Катя Юрлова! Так что верим в победу до последнего, поддерживаем всеми силами своих любимчиков и болеем за наших!

Мы вместе с Вами постараемся собрать здесь, на нашем спортивном онлайн портале, все только самые интересные спорт-материалы, самую актуальную информацию о событиях текущего сезона и, естественно, мы не пропустим ни одной даже самой незначительной новости о Кубке мира, чемпионате мира, Олимпиаде, спортсменах, европейских этапах и представим их Вашему вниманию в удобной форме с видео, графикой, интервью атлетов, мнениями экспертов, аналитикой, статистикой. Читайте сегодня, 3 ноября, самые последние актуальные вести этого спорт-сезона на нашем живом сайте, новостная лента обновляются ежеминутно, 24 часа в сутки! Мы всегда открыты и работаем для Вас!

Источник

Биатлон: Кубок Мира 2020/2021

Россия: результаты спортсменов

Этап 10: ЭстерсундЭтап 9: Нове МестоЭтап 8: Нове МестоЭтап 7: АнтхольцЭтап 4: Хохфильцен
Дисциплина М Результаты
женщины, 7.5 км, спринт 45 20:07.9 [1(0+1)] +1:23.3
женщины, 10 км, гонка преследования 53 37:52.6 [9(0+3+4+2)] +4:57.8
женщины, 7.5 км, спринт 25 19:31.5 [1(1+0)] +1:20.4
женщины, 10 км, гонка преследования 51 31:49.5 [5(1+4+0+0)] +4:35.9
женщины, 7.5 км, спринт 68 20:59.2 [2(0+2)] +2:10.8
женщины, 15 км, индивидуальная гонка 54 48:08.9 [5(1+0+1+3)] +5:39.6
женщины, 4х6 км, эстафета 1 0+0 0+1 1:07:32.4 [0+9] 0.0
женщины, 7.5 км, спринт 33 21:10.0 [2(0+2)] +1:32.0
женщины, 10 км, гонка преследования 29 31:05.2 [2(1+1+0+0)] +2:40.4
Этап 7: АнтхольцЭтап 5: ОберхофЭтап 4: ХохфильценЭтап 3: ХохфильценЭтап 2: Контиолахти
Дисциплина М Результаты
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка 51 53:39.4 [3(0+2+0+1)] +4:57.6
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 3 0+0 0+0 1:15:16.6 [1+7] +50.8
мужчины, 10 км, спринт 74 28:23.1 [2(1+1)] +3:11.1
мужчины, 10 км, спринт 34 24:56.5 [0(0+0)] +1:51.6
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 37 34:25.1 [2(0+0+1+1)] +3:10.2
мужчины, 10 км, спринт 57 25:56.0 [2(0+2)] +2:23.5
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 31 35:20.3 [0(0+0+0+0)] +2:41.6
мужчины, 10 км, спринт 55 26:26.0 [2(1+1)] +2:22.3
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 52 36:58.8 [6(2+0+3+1)] +4:32.1
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 4 0+0 0+1 1:17:29.0 [0+7] +1:08.0
Этап 10: ЭстерсундЭтап 9: Нове МестоЭтап 8: Нове МестоЭтап 7: АнтхольцЭтап 6: ОберхофЭтап 5: ОберхофЭтап 4: ХохфильценЭтап 3: ХохфильценЭтап 2: КонтиолахтиЭтап 1: Контиолахти
Дисциплина М Результаты
мужчины, 10 км, спринт 21 23:45.8 [1(1+0)] +1:18.7
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 45 36:52.9 [4(1+1+2+0)] +4:12.4
мужчины, 15 км, масс-cтарт 17 37:13.5 [3(1+2+0+0)] +1:29.8
мужчины, 10 км, спринт 16 22:57.1 [0(0+0)] +49.9
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 10 30:06.0 [1(1+0+0+0)] +1:19.3
одиночная смешанная эстафета 5 0+0 0+2 38:52.2 [0+7] +1:10.8
одиночная смешанная эстафета 5 0+0 0+2 38:52.2 [0+7] +1:10.8
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 2 0+0 0+0 1:13:49.8 [0+8] +1:21.7
мужчины, 10 км, спринт 34 24:18.8 [2(2+0)] +1:20.8
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 24 30:14.6 [2(1+1+0+0)] +1:57.3
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 3 0+0 0+1 1:15:16.6 [1+7] +50.8
мужчины, 15 км, масс-cтарт 28 39:02.1 [3(1+0+1+1)] +3:17.8
мужчины, 10 км, спринт 10 25:31.1 [0(0+0)] +47.5
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 4 0+2 0+2 1:24:23.3 [0+9] +1:55.3
мужчины, 15 км, масс-cтарт 6 38:02.0 [1(0+0+0+1)] +20.1
мужчины, 10 км, спринт 16 26:25.4 [1(0+1)] +1:13.4
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 16 37:20.5 [3(1+1+0+1)] +1:18.7
одиночная смешанная эстафета 9 0+1 0+0 41:08.3 [2+12] +2:03.5
одиночная смешанная эстафета 9 0+3 0+2 41:08.3 [2+12] +2:03.5
мужчины, 10 км, спринт 38 25:07.6 [2(1+1)] +2:02.7
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 18 33:05.8 [0(0+0+0+0)] +1:50.9
мужчины, 15 км, масс-cтарт 20 37:30.1 [3(0+1+1+1)] +1:36.8
мужчины, 10 км, спринт 32 25:15.0 [2(1+1)] +1:42.5
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 19 34:58.4 [2(2+0+0+0)] +2:19.7
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 4 0+1 0+0 1:17:45.0 [1+9] +1:13.5
мужчины, 10 км, спринт 33 25:33.4 [0(0+0)] +1:29.7
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 28 34:33.4 [3(1+1+1+0)] +2:06.7
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 4 0+0 0+1 1:17:29.0 [0+7] +1:08.0
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка 26 52:37.2 [1(1+0+0+0)] +3:40.2
мужчины, 10 км, спринт 14 25:11.6 [1(0+1)] +1:18.6
Читайте также:  при лучевой терапии можно пить вино
Этап 10: ЭстерсундЭтап 9: Нове МестоЭтап 8: Нове МестоЭтап 7: АнтхольцЭтап 6: ОберхофЭтап 5: ОберхофЭтап 4: ХохфильценЭтап 3: Хохфильцен
Дисциплина М Результаты
мужчины, 10 км, спринт 11 23:28.9 [0(0+0)] +1:01.8
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 12 34:26.0 [3(0+0+1+2)] +1:45.5
мужчины, 15 км, масс-cтарт 21 37:25.4 [4(0+0+3+1)] +1:41.7
мужчины, 10 км, спринт 30 23:30.0 [0(0+0)] +1:22.8
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 32 31:48.6 [2(1+0+0+1)] +3:01.9
мужчины, 10 км, спринт 37 24:28.2 [1(0+1)] +1:30.2
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 46 31:37.6 [4(2+1+1+0)] +3:20.3
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка 14 50:53.0 [2(1+0+1+0)] +2:11.2
мужчины, 15 км, масс-cтарт 30 39:55.9 [7(3+1+2+1)] +4:11.6
мужчины, 10 км, спринт 44 26:53.4 [1(1+0)] +2:09.8
мужчины, 10 км, спринт 60 27:51.5 [3(0+3)] +2:39.5
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 54 41:09.8 [5(1+3+0+1)] +5:08.0
мужчины, 10 км, спринт 13 24:14.8 [0(0+0)] +1:09.9
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 25 33:27.9 [3(0+0+2+1)] +2:13.0
мужчины, 15 км, масс-cтарт 21 37:35.2 [1(0+0+0+1)] +1:41.9
мужчины, 10 км, спринт 29 25:06.3 [0(0+0)] +1:33.8
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 14 34:44.7 [1(0+0+1+0)] +2:06.0
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 4 0+0 0+2 1:17:45.0 [1+9] +1:13.5
Этап 10: ЭстерсундЭтап 4: ХохфильценЭтап 2: КонтиолахтиЭтап 1: Контиолахти
Дисциплина М Результаты
женщины, 7.5 км, спринт 38 19:56.7 [2(2+0)] +1:12.1
женщины, 10 км, гонка преследования 49 37:39.1 [8(3+0+4+1)] +4:44.3
женщины, 7.5 км, спринт 24 21:02.5 [1(0+1)] +1:24.5
женщины, 10 км, гонка преследования 44 31:54.4 [5(2+0+1+2)] +3:29.6
женщины, 7.5 км, спринт 81 24:37.9 [5(2+3)] +3:26.4
женщины, 15 км, индивидуальная гонка 56 49:25.6 [4(2+1+0+1)] +5:24.7
Этап 10: ЭстерсундЭтап 9: Нове МестоЭтап 8: Нове МестоЭтап 7: АнтхольцЭтап 6: ОберхофЭтап 5: ОберхофЭтап 4: ХохфильценЭтап 3: ХохфильценЭтап 2: КонтиолахтиЭтап 1: Контиолахти
Дисциплина М Результаты
женщины, 7.5 км, спринт 16 19:23.5 [0(0+0)] +38.9
женщины, 10 км, гонка преследования 8 35:05.9 [5(1+0+2+2)] +2:11.1
женщины, 12.5 км, масс-cтарт 5 35:13.2 [5(1+1+2+1)] +20.1
женщины, 7.5 км, спринт 58 20:08.9 [4(1+3)] +1:57.8
женщины, 10 км, гонка преследования 43 31:09.7 [4(1+1+1+1)] +3:56.1
смешанная эстафета 7 0+0 0+0 1:04:28.2 [3+9] +3:04.1
женщины, 4х6 км, эстафета 8 0+1 0+2 1:04:18.2 [0+11] +51.6
женщины, 7.5 км, спринт 13 19:29.8 [1(0+1)] +41.4
женщины, 10 км, гонка преследования 21 29:52.2 [3(0+0+0+3)] +2:24.2
женщины, 15 км, индивидуальная гонка 9 44:24.9 [2(0+0+2+0)] +1:55.6
женщины, 12.5 км, масс-cтарт 22 38:58.4 [3(1+0+2+0)] +1:52.9
женщины, 4х6 км, эстафета 1 0+0 0+2 1:07:32.4 [0+9] 0.0
женщины, 7.5 км, спринт 19 23:45.3 [1(1+0)] +1:11.5
женщины, 4х6 км, эстафета 4 0+0 0+0 1:15:14.0 [1+7] +42.5
женщины, 12.5 км, масс-cтарт 19 41:30.0 [3(0+0+2+1)] +1:18.9
женщины, 7.5 км, спринт 22 25:19.8 [1(1+0)] +1:25.8
женщины, 10 км, гонка преследования 19 35:00.8 [2(1+0+0+1)] +2:39.9
смешанная эстафета 1 0+2 0+1 1:08:21.7 [0+7] 0.0
женщины, 7.5 км, спринт 48 21:26.1 [3(1+2)] +1:48.1
женщины, 10 км, гонка преследования 50 32:34.0 [5(2+2+0+1)] +4:09.2
женщины, 7.5 км, спринт 18 21:02.7 [1(0+1)] +50.4
женщины, 4х6 км, эстафета 8 0+0 0+0 1:09:55.3 [1+8] +1:51.0
женщины, 10 км, гонка преследования 27 31:37.0 [4(1+2+1+0)] +2:32.4
женщины, 7.5 км, спринт 54 23:32.2 [3(1+2)] +2:20.7
женщины, 4х6 км, эстафета 4 0+0 0+0 1:15:15.8 [2+11] +2:31.3
женщины, 10 км, гонка преследования 50 36:30.7 [6(2+0+3+1)] +5:24.8
женщины, 15 км, индивидуальная гонка 15 46:38.9 [2(0+1+1+0)] +2:38.0
женщины, 7.5 км, спринт 26 22:33.3 [1(1+0)] +1:31.9
Этап 10: ЭстерсундЭтап 9: Нове МестоЭтап 8: Нове МестоЭтап 7: АнтхольцЭтап 6: ОберхофЭтап 5: ОберхофЭтап 4: ХохфильценЭтап 3: ХохфильценЭтап 2: КонтиолахтиЭтап 1: Контиолахти
Дисциплина М Результаты
женщины, 7.5 км, спринт 100 22:44.7 [7(2+5)] +4:00.1
женщины, 7.5 км, спринт 81 20:45.9 [4(0+4)] +2:34.8
смешанная эстафета 7 0+1 1+3 1:04:28.2 [3+9] +3:04.1
женщины, 4х6 км, эстафета 8 0+1 0+3 1:04:18.2 [0+11] +51.6
женщины, 7.5 км, спринт 32 20:12.1 [2(1+1)] +1:23.7
женщины, 10 км, гонка преследования 36 30:25.2 [4(0+2+0+2)] +2:57.2
женщины, 15 км, индивидуальная гонка 65 49:10.7 [6(1+1+1+3)] +6:41.4
женщины, 7.5 км, спринт 72 25:28.0 [5(0+5)] +2:54.2
женщины, 7.5 км, спринт 56 26:38.5 [3(1+2)] +2:44.5
женщины, 10 км, гонка преследования 37 36:25.5 [3(0+0+2+1)] +4:04.6
женщины, 7.5 км, спринт 61 21:49.9 [4(2+2)] +2:11.9
женщины, 12.5 км, масс-cтарт 24 36:58.1 [5(1+1+2+1)] +2:52.7
женщины, 7.5 км, спринт 23 21:17.1 [1(1+0)] +1:04.8
женщины, 4х6 км, эстафета 8 0+1 1+3 1:09:55.3 [1+8] +1:51.0
женщины, 10 км, гонка преследования 14 30:42.1 [2(0+1+0+1)] +1:37.5
женщины, 7.5 км, спринт 13 22:19.4 [1(0+1)] +1:07.9
женщины, 4х6 км, эстафета 4 0+0 0+3 1:15:15.8 [2+11] +2:31.3
женщины, 10 км, гонка преследования 16 33:03.1 [3(1+0+1+1)] +1:57.2
женщины, 15 км, индивидуальная гонка 52 49:05.8 [4(0+2+0+2)] +5:04.9
женщины, 7.5 км, спринт 28 22:37.6 [1(0+1)] +1:36.2
Читайте также:  сайлентблоки какие лучше производители nissan x trail

KHALILI Said Karimulla

Этап 10: ЭстерсундЭтап 9: Нове МестоЭтап 8: Нове МестоЭтап 4: ХохфильценЭтап 3: Хохфильцен
Дисциплина М Результаты
мужчины, 10 км, спринт 68 25:04.0 [3(1+2)] +2:36.9
мужчины, 10 км, спринт 38 23:51.1 [2(1+1)] +1:43.9
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 22 31:18.6 [1(0+0+1+0)] +2:31.9
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 2 0+3 0+0 1:13:49.8 [0+8] +1:21.7
мужчины, 10 км, спринт 16 23:51.4 [0(0+0)] +53.4
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 36 30:44.0 [3(0+1+1+1)] +2:26.7
мужчины, 10 км, спринт 73 26:02.1 [1(0+1)] +2:57.2
мужчины, 10 км, спринт 71 26:12.9 [3(2+1)] +2:40.4
Этап 10: ЭстерсундЭтап 9: Нове МестоЭтап 8: Нове МестоЭтап 7: АнтхольцЭтап 6: ОберхофЭтап 5: ОберхофЭтап 3: ХохфильценЭтап 1: Контиолахти
Дисциплина М Результаты
женщины, 7.5 км, спринт 29 19:43.1 [1(1+0)] +58.5
женщины, 10 км, гонка преследования 10 35:08.3 [5(0+1+3+1)] +2:13.5
женщины, 7.5 км, спринт 42 19:45.4 [1(0+1)] +1:34.3
женщины, 10 км, гонка преследования 37 30:39.1 [3(1+1+1+0)] +3:25.5
одиночная смешанная эстафета 5 0+0 0+2 38:52.2 [0+7] +1:10.8
одиночная смешанная эстафета 5 0+0 0+1 38:52.2 [0+7] +1:10.8
женщины, 4х6 км, эстафета 8 0+0 0+0 1:04:18.2 [0+11] +51.6
женщины, 7.5 км, спринт 53 20:41.4 [3(0+3)] +1:53.0
женщины, 10 км, гонка преследования 58 33:58.2 [10(4+1+2+3)] +6:30.2
женщины, 15 км, индивидуальная гонка 14 45:15.3 [1(0+0+1+0)] +2:46.0
женщины, 12.5 км, масс-cтарт 12 38:08.5 [1(1+0+0+0)] +1:03.0
женщины, 7.5 км, спринт 41 24:23.4 [2(1+1)] +1:49.6
женщины, 4х6 км, эстафета 4 0+1 0+0 1:15:14.0 [1+7] +42.5
женщины, 7.5 км, спринт 20 25:15.7 [0(0+0)] +1:21.7
женщины, 10 км, гонка преследования 25 35:42.2 [4(0+0+2+2)] +3:21.3
женщины, 7.5 км, спринт 31 21:30.7 [1(1+0)] +1:18.4
женщины, 4х6 км, эстафета 8 0+3 0+0 1:09:55.3 [1+8] +1:51.0
женщины, 10 км, гонка преследования 23 31:23.9 [3(0+1+1+1)] +2:19.3
женщины, 15 км, индивидуальная гонка 48 48:45.7 [2(0+1+1+0)] +4:44.8
женщины, 7.5 км, спринт 46 23:01.6 [2(1+1)] +2:00.2
Этап 10: ЭстерсундЭтап 9: Нове МестоЭтап 8: Нове МестоЭтап 7: АнтхольцЭтап 6: ОберхофЭтап 5: ОберхофЭтап 4: ХохфильценЭтап 3: ХохфильценЭтап 2: КонтиолахтиЭтап 1: Контиолахти
Дисциплина М Результаты
мужчины, 10 км, спринт 23 23:49.9 [2(2+0)] +1:22.8
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 18 34:58.7 [5(0+2+2+1)] +2:18.2
мужчины, 15 км, масс-cтарт 2 35:52.6 [2(0+0+2+0)] +8.9
мужчины, 10 км, спринт 25 23:14.6 [2(1+1)] +1:07.4
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 21 31:10.4 [4(0+1+2+1)] +2:23.7
смешанная эстафета 7 0+0 0+2 1:04:28.2 [3+9] +3:04.1
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 2 0+0 0+0 1:13:49.8 [0+8] +1:21.7
мужчины, 10 км, спринт 10 23:35.2 [1(0+1)] +37.2
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 23 30:12.5 [4(1+0+2+1)] +1:55.2
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка 50 53:19.7 [4(1+0+0+3)] +4:37.9
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 3 0+0 0+3 1:15:16.6 [1+7] +50.8
мужчины, 15 км, масс-cтарт 20 37:33.2 [5(1+1+2+1)] +1:48.9
мужчины, 10 км, спринт 15 25:49.4 [1(1+0)] +1:05.8
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 4 0+1 0+0 1:24:23.3 [0+9] +1:55.3
мужчины, 15 км, масс-cтарт 29 41:37.2 [7(1+3+1+2)] +3:55.3
мужчины, 10 км, спринт 11 26:12.6 [1(1+0)] +1:00.6
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 22 37:58.6 [5(2+1+2+0)] +1:56.8
смешанная эстафета 1 0+0 0+2 1:08:21.7 [0+7] 0.0
мужчины, 10 км, спринт 30 24:55.4 [2(2+0)] +1:50.5
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 29 33:46.6 [2(0+1+1+0)] +2:31.7
мужчины, 15 км, масс-cтарт 23 37:42.9 [3(1+0+1+1)] +1:49.6
мужчины, 10 км, спринт 21 24:58.3 [1(1+0)] +1:25.8
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 24 35:02.0 [2(0+0+0+2)] +2:23.3
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 4 0+1 0+2 1:17:45.0 [1+9] +1:13.5
мужчины, 10 км, спринт 46 25:59.4 [4(2+2)] +1:55.7
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 21 34:10.1 [2(0+0+2+0)] +1:43.4
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 4 0+0 0+2 1:17:29.0 [0+7] +1:08.0
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка 43 53:40.4 [4(1+0+1+2)] +4:43.4
мужчины, 10 км, спринт 20 25:24.4 [1(0+1)] +1:31.4
Этап 10: ЭстерсундЭтап 9: Нове МестоЭтап 8: Нове МестоЭтап 7: АнтхольцЭтап 6: ОберхофЭтап 5: ОберхофЭтап 4: ХохфильценЭтап 3: ХохфильценЭтап 2: КонтиолахтиЭтап 1: Контиолахти
Дисциплина М Результаты
мужчины, 10 км, спринт 26 23:52.3 [1(0+1)] +1:25.2
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 15 34:44.7 [4(1+0+1+2)] +2:04.2
мужчины, 10 км, спринт 17 22:57.4 [0(0+0)] +50.2
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 17 30:43.0 [3(1+0+1+1)] +1:56.3
смешанная эстафета 7 0+0 2+3 1:04:28.2 [3+9] +3:04.1
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 2 0+2 0+3 1:13:49.8 [0+8] +1:21.7
мужчины, 10 км, спринт 23 23:57.5 [1(1+0)] +59.5
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 19 29:53.7 [3(1+0+1+1)] +1:36.4
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка 1 48:41.8 [0(0+0+0+0)] 0.0
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 3 0+0 1+3 1:15:16.6 [1+7] +50.8
мужчины, 15 км, масс-cтарт 19 37:32.9 [4(1+0+2+1)] +1:48.6
мужчины, 10 км, спринт 21 26:03.5 [1(1+0)] +1:19.9
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 4 0+0 0+1 1:24:23.3 [0+9] +1:55.3
мужчины, 10 км, спринт 19 26:33.1 [1(0+1)] +1:21.1
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 17 37:22.1 [2(0+0+1+1)] +1:20.3
смешанная эстафета 1 0+1 0+1 1:08:21.7 [0+7] 0.0
мужчины, 10 км, спринт 17 24:26.2 [2(1+1)] +1:21.3
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 22 33:20.4 [3(2+0+1+0)] +2:05.5
мужчины, 15 км, масс-cтарт 10 36:26.1 [2(0+0+2+0)] +32.8
мужчины, 10 км, спринт 20 24:57.7 [1(1+0)] +1:25.2
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 21 34:59.5 [3(2+0+1+0)] +2:20.8
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 4 0+0 1+3 1:17:45.0 [1+9] +1:13.5
мужчины, 10 км, спринт 34 25:37.0 [3(0+3)] +1:33.3
мужчины, 12.5 км, гонка преследования 24 34:16.0 [4(1+1+1+1)] +1:49.3
мужчины, 4х7.5 км, эстафета 4 0+0 0+3 1:17:29.0 [0+7] +1:08.0
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка 10 51:16.2 [2(0+1+0+1)] +2:19.2
мужчины, 10 км, спринт 12 25:06.8 [1(0+1)] +1:13.8
Читайте также:  Фасад и корпус кухни что это
Этап 10: ЭстерсундЭтап 9: Нове МестоЭтап 8: Нове МестоЭтап 7: АнтхольцЭтап 6: ОберхофЭтап 5: ОберхофЭтап 4: ХохфильценЭтап 3: ХохфильценЭтап 2: КонтиолахтиЭтап 1: Контиолахти
Дисциплина М Результаты
женщины, 7.5 км, спринт 24 19:37.2 [2(1+1)] +52.6
женщины, 10 км, гонка преследования 34 36:33.8 [7(4+0+2+1)] +3:39.0
женщины, 12.5 км, масс-cтарт 8 35:26.4 [5(1+1+1+2)] +33.3
женщины, 7.5 км, спринт 52 19:59.7 [3(1+2)] +1:48.6
женщины, 10 км, гонка преследования 57 32:48.5 [8(2+2+2+2)] +5:34.9
женщины, 4х6 км, эстафета 8 0+2 0+2 1:04:18.2 [0+11] +51.6
женщины, 7.5 км, спринт 24 19:57.4 [2(0+2)] +1:09.0
женщины, 10 км, гонка преследования 14 29:17.8 [3(1+0+1+1)] +1:49.8
женщины, 15 км, индивидуальная гонка 7 44:20.6 [2(0+0+1+1)] +1:51.3
женщины, 12.5 км, масс-cтарт 6 37:34.8 [2(0+0+0+2)] +29.3
женщины, 4х6 км, эстафета 1 0+1 0+1 1:07:32.4 [0+9] 0.0
женщины, 7.5 км, спринт 21 23:48.1 [2(0+2)] +1:14.3
женщины, 4х6 км, эстафета 4 0+1 0+2 1:15:14.0 [1+7] +42.5
женщины, 12.5 км, масс-cтарт 11 40:44.4 [4(1+0+1+2)] +33.3
женщины, 7.5 км, спринт 15 25:07.6 [2(2+0)] +1:13.6
женщины, 10 км, гонка преследования 4 33:32.1 [2(1+0+1+0)] +1:11.2
смешанная эстафета 1 0+0 0+0 1:08:21.7 [0+7] 0.0
женщины, 7.5 км, спринт 39 21:18.8 [3(2+1)] +1:40.8
женщины, 10 км, гонка преследования 43 31:53.6 [4(1+0+3+0)] +3:28.8
женщины, 7.5 км, спринт 73 22:37.1 [4(3+1)] +2:24.8
женщины, 7.5 км, спринт 10 22:15.2 [1(0+1)] +1:03.7
женщины, 4х6 км, эстафета 4 0+1 2+3 1:15:15.8 [2+11] +2:31.3
женщины, 10 км, гонка преследования 14 32:55.8 [4(0+1+2+1)] +1:49.9
женщины, 7.5 км, спринт 18 22:24.2 [1(1+0)] +1:22.8
Этап 2: КонтиолахтиЭтап 1: Контиолахти
Дисциплина М Результаты
мужчины, 10 км, спринт 72 26:57.4 [2(0+2)] +2:53.7
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка 37 53:13.5 [1(0+0+0+1)] +4:16.5
мужчины, 10 км, спринт 62 27:01.0 [2(1+1)] +3:08.0
Этап 10: ЭстерсундЭтап 9: Нове МестоЭтап 8: Нове МестоЭтап 7: АнтхольцЭтап 6: ОберхофЭтап 5: ОберхофЭтап 4: ХохфильценЭтап 3: ХохфильценЭтап 2: КонтиолахтиЭтап 1: Контиолахти
Дисциплина М Результаты
женщины, 7.5 км, спринт 49 20:14.6 [1(0+1)] +1:30.0
женщины, 10 км, гонка преследования 55 38:15.1 [8(2+1+2+3)] +5:20.3
женщины, 7.5 км, спринт 65 20:20.4 [3(1+2)] +2:09.3
женщины, 7.5 км, спринт 54 20:42.7 [2(0+2)] +1:54.3
женщины, 10 км, гонка преследования 23 29:59.1 [1(0+0+1+0)] +2:31.1
женщины, 15 км, индивидуальная гонка 6 44:18.4 [2(0+1+0+1)] +1:49.1
женщины, 12.5 км, масс-cтарт 11 38:07.9 [2(0+0+0+2)] +1:02.4
женщины, 4х6 км, эстафета 1 0+1 0+3 1:07:32.4 [0+9] 0.0
женщины, 7.5 км, спринт 43 24:24.5 [2(1+1)] +1:50.7
женщины, 4х6 км, эстафета 4 0+0 1+3 1:15:14.0 [1+7] +42.5
женщины, 7.5 км, спринт 6 24:53.1 [0(0+0)] +59.1
женщины, 10 км, гонка преследования 31 35:53.7 [6(1+2+0+3)] +3:32.8
