какое место заняла россия по биатлону

Новости биатлона

Наш онлайн проект «Русбиатлон» больше чем просто сайт про различные виды спорта, это даже больше чем спортивная социальная сеть болельщиков и фанатов всеми любимого в нашей стране самого телерейтингового зимнего спорта номер один. Это место постоянных встреч добрых, открытых, интересных, общительных и разносторонних людей! Вся информация (блоги, фото, видео, интервью, опросы, статистика) здесь добавляется, модерируется и оценивается самими посетителями. Читайте, пишите, добавляйте свои статьи, публикации, обзоры, мнения, видео, оценивайте, обсуждайте статьи, комментируйте сообщения, фото, материалы и работы других посетителей.

Биатлонный олимпийский сезон еще не начавшись, обещает быть очень сложным для России. Пришло время экспериментов и инноваций! Стране, болельщикам, да и самим спортсменам нужны и важны медали, любые, а особенно — олимпийские награды, медали чемпионатов мира, этапов Кубка мира! А, во-первых, нужен хотя бы допуск спортсменов до международных стартов и, конечно, страшно предположить, что будет с допуском до ОИ-2022 в Китае! Т.к. в современных политических реалиях может и этого не случиться. Да, да, проходили, всё возможно. После допинговых скандалов с Екатериной Юрьевой, Ириной Старых и Александром Логиновым, после успешной Зимней Олимпиады в Сочи прошло множество полноценных сезонов. Итоги и ожидания для жаждущих побед болельщиков неутешительные. Позитивный момент последних лет — прогресс в общем зачете КМ Логинова и Латыпова, награды чемпионатов мира у Логинова и Юрловой и яркое золото в мужской эстафете на ЧМ-2017, медали World Cup у Елисеева, Мироновой, Гараничева и других биатлонистов, победы в эстафетах на этапах КМ, а с другой ноль медалей у российской сборной на ЧМ в Осло-Холменколлене, регресс наших лидеров в тотале мирового кубка!

Теперь сборная команда нашей страны абсолютно в новом составе, с новым руководством, президентом СБР, правлением организации, совершенно другим тренерским штабом, теперь без каких-либо иностранных тренеров. Теперь у сборной РФ нет главного тренера, его функции выполняет президент Виктор Майгуров. В предсезонную подготовку мужская команда была разделена на две условные группы: первая это группа Юрия Каминского, в которой готовились биатлонисты: Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Михаил Первушин. И вторая группа с тренером Сергеем Башкировым, состав команды включал как опытных атлетов, так и подающую надежды молодежь: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Василий Томшин и Максим Цветков.

В женской команде изменений не меньше, а скорее еще больше. Основной упор сделан на омоложение команды: Ирину Казакевич, Анастасию Шевченко, Анастасию Горееву, Валерию Васнецову, Кристину Резцову, Светлану Миронову, Евгению Буртасову, Наталью Гербулову и других, кто вполне может претендовать на место в национальной команде и при удачном стечении обстоятельств войти в состав основной сборной РФ и попасть на Олимпиаду в Пекине.

Предстоящий розыгрыш Кубка мира пройдет без участия многих опытнейших спортсменов, которые объявили о завершении карьеры. Стоит отметить, что в последние годы сразу несколько бывших российских биатлонистов получили от СБР разрешение выступать за сборные Украины, Белоруссии, Румынии, Молдавии. Так что в этом сезоне, как и всегда, скучать не придется, будет очень интересно! За главный трофей сезона, Большой Хрустальный Глобус (БХГ) могут бороться Александр Логинов и Эдуард Латыпов, и в этом сезоне такие цели, наверное, стоят и можно быть уверенными, что наши парни сделают всё, чтобы побороться за медали главного старта, ОИ-2022. А всем российским спортсменам если не за БХГ, то за медали ОИ, ЧМ и этапов КМ 2021-22 можно и нужно бороться в каждой гонке! Отличный этому пример, чемпионка мира наша Катя Юрлова! Так что верим в победу до последнего, поддерживаем всеми силами своих любимчиков и болеем за наших!

Мы вместе с Вами постараемся собрать здесь, на нашем спортивном онлайн портале, все только самые интересные спорт-материалы, самую актуальную информацию о событиях текущего сезона и, естественно, мы не пропустим ни одной даже самой незначительной новости о Кубке мира, чемпионате мира, Олимпиаде, спортсменах, европейских этапах и представим их Вашему вниманию в удобной форме с видео, графикой, интервью атлетов, мнениями экспертов, аналитикой, статистикой. Читайте сегодня, 3 ноября, самые последние актуальные вести этого спорт-сезона на нашем живом сайте, новостная лента обновляются ежеминутно, 24 часа в сутки! Мы всегда открыты и работаем для Вас!

Источник

Биатлон: Кубок Мира 2020/2021

Россия: результаты спортсменов

Этап 10: ЭстерсундЭтап 9: Нове МестоЭтап 8: Нове МестоЭтап 7: АнтхольцЭтап 4: Хохфильцен
ДисциплинаМРезультаты
женщины, 7.5 км, спринт4520:07.9 [1(0+1)] +1:23.3
женщины, 10 км, гонка преследования5337:52.6 [9(0+3+4+2)] +4:57.8
женщины, 7.5 км, спринт2519:31.5 [1(1+0)] +1:20.4
женщины, 10 км, гонка преследования5131:49.5 [5(1+4+0+0)] +4:35.9
женщины, 7.5 км, спринт6820:59.2 [2(0+2)] +2:10.8
женщины, 15 км, индивидуальная гонка5448:08.9 [5(1+0+1+3)] +5:39.6
женщины, 4х6 км, эстафета10+0 0+11:07:32.4 [0+9] 0.0
женщины, 7.5 км, спринт3321:10.0 [2(0+2)] +1:32.0
женщины, 10 км, гонка преследования2931:05.2 [2(1+1+0+0)] +2:40.4
Этап 7: АнтхольцЭтап 5: ОберхофЭтап 4: ХохфильценЭтап 3: ХохфильценЭтап 2: Контиолахти
ДисциплинаМРезультаты
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка5153:39.4 [3(0+2+0+1)] +4:57.6
мужчины, 4х7.5 км, эстафета30+0 0+01:15:16.6 [1+7] +50.8
мужчины, 10 км, спринт7428:23.1 [2(1+1)] +3:11.1
мужчины, 10 км, спринт3424:56.5 [0(0+0)] +1:51.6
мужчины, 12.5 км, гонка преследования3734:25.1 [2(0+0+1+1)] +3:10.2
мужчины, 10 км, спринт5725:56.0 [2(0+2)] +2:23.5
мужчины, 12.5 км, гонка преследования3135:20.3 [0(0+0+0+0)] +2:41.6
мужчины, 10 км, спринт5526:26.0 [2(1+1)] +2:22.3
мужчины, 12.5 км, гонка преследования5236:58.8 [6(2+0+3+1)] +4:32.1
мужчины, 4х7.5 км, эстафета40+0 0+11:17:29.0 [0+7] +1:08.0
Этап 10: ЭстерсундЭтап 9: Нове МестоЭтап 8: Нове МестоЭтап 7: АнтхольцЭтап 6: ОберхофЭтап 5: ОберхофЭтап 4: ХохфильценЭтап 3: ХохфильценЭтап 2: КонтиолахтиЭтап 1: Контиолахти
ДисциплинаМРезультаты
мужчины, 10 км, спринт2123:45.8 [1(1+0)] +1:18.7
мужчины, 12.5 км, гонка преследования4536:52.9 [4(1+1+2+0)] +4:12.4
мужчины, 15 км, масс-cтарт1737:13.5 [3(1+2+0+0)] +1:29.8
мужчины, 10 км, спринт1622:57.1 [0(0+0)] +49.9
мужчины, 12.5 км, гонка преследования1030:06.0 [1(1+0+0+0)] +1:19.3
одиночная смешанная эстафета50+0 0+238:52.2 [0+7] +1:10.8
одиночная смешанная эстафета50+0 0+238:52.2 [0+7] +1:10.8
мужчины, 4х7.5 км, эстафета20+0 0+01:13:49.8 [0+8] +1:21.7
мужчины, 10 км, спринт3424:18.8 [2(2+0)] +1:20.8
мужчины, 12.5 км, гонка преследования2430:14.6 [2(1+1+0+0)] +1:57.3
мужчины, 4х7.5 км, эстафета30+0 0+11:15:16.6 [1+7] +50.8
мужчины, 15 км, масс-cтарт2839:02.1 [3(1+0+1+1)] +3:17.8
мужчины, 10 км, спринт1025:31.1 [0(0+0)] +47.5
мужчины, 4х7.5 км, эстафета40+2 0+21:24:23.3 [0+9] +1:55.3
мужчины, 15 км, масс-cтарт638:02.0 [1(0+0+0+1)] +20.1
мужчины, 10 км, спринт1626:25.4 [1(0+1)] +1:13.4
мужчины, 12.5 км, гонка преследования1637:20.5 [3(1+1+0+1)] +1:18.7
одиночная смешанная эстафета90+1 0+041:08.3 [2+12] +2:03.5
одиночная смешанная эстафета90+3 0+241:08.3 [2+12] +2:03.5
мужчины, 10 км, спринт3825:07.6 [2(1+1)] +2:02.7
мужчины, 12.5 км, гонка преследования1833:05.8 [0(0+0+0+0)] +1:50.9
мужчины, 15 км, масс-cтарт2037:30.1 [3(0+1+1+1)] +1:36.8
мужчины, 10 км, спринт3225:15.0 [2(1+1)] +1:42.5
мужчины, 12.5 км, гонка преследования1934:58.4 [2(2+0+0+0)] +2:19.7
мужчины, 4х7.5 км, эстафета40+1 0+01:17:45.0 [1+9] +1:13.5
мужчины, 10 км, спринт3325:33.4 [0(0+0)] +1:29.7
мужчины, 12.5 км, гонка преследования2834:33.4 [3(1+1+1+0)] +2:06.7
мужчины, 4х7.5 км, эстафета40+0 0+11:17:29.0 [0+7] +1:08.0
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка2652:37.2 [1(1+0+0+0)] +3:40.2
мужчины, 10 км, спринт1425:11.6 [1(0+1)] +1:18.6
Этап 10: ЭстерсундЭтап 9: Нове МестоЭтап 8: Нове МестоЭтап 7: АнтхольцЭтап 6: ОберхофЭтап 5: ОберхофЭтап 4: ХохфильценЭтап 3: Хохфильцен
ДисциплинаМРезультаты
мужчины, 10 км, спринт1123:28.9 [0(0+0)] +1:01.8
мужчины, 12.5 км, гонка преследования1234:26.0 [3(0+0+1+2)] +1:45.5
мужчины, 15 км, масс-cтарт2137:25.4 [4(0+0+3+1)] +1:41.7
мужчины, 10 км, спринт3023:30.0 [0(0+0)] +1:22.8
мужчины, 12.5 км, гонка преследования3231:48.6 [2(1+0+0+1)] +3:01.9
мужчины, 10 км, спринт3724:28.2 [1(0+1)] +1:30.2
мужчины, 12.5 км, гонка преследования4631:37.6 [4(2+1+1+0)] +3:20.3
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка1450:53.0 [2(1+0+1+0)] +2:11.2
мужчины, 15 км, масс-cтарт3039:55.9 [7(3+1+2+1)] +4:11.6
мужчины, 10 км, спринт4426:53.4 [1(1+0)] +2:09.8
мужчины, 10 км, спринт6027:51.5 [3(0+3)] +2:39.5
мужчины, 12.5 км, гонка преследования5441:09.8 [5(1+3+0+1)] +5:08.0
мужчины, 10 км, спринт1324:14.8 [0(0+0)] +1:09.9
мужчины, 12.5 км, гонка преследования2533:27.9 [3(0+0+2+1)] +2:13.0
мужчины, 15 км, масс-cтарт2137:35.2 [1(0+0+0+1)] +1:41.9
мужчины, 10 км, спринт2925:06.3 [0(0+0)] +1:33.8
мужчины, 12.5 км, гонка преследования1434:44.7 [1(0+0+1+0)] +2:06.0
мужчины, 4х7.5 км, эстафета40+0 0+21:17:45.0 [1+9] +1:13.5
Этап 10: ЭстерсундЭтап 4: ХохфильценЭтап 2: КонтиолахтиЭтап 1: Контиолахти
ДисциплинаМРезультаты
женщины, 7.5 км, спринт3819:56.7 [2(2+0)] +1:12.1
женщины, 10 км, гонка преследования4937:39.1 [8(3+0+4+1)] +4:44.3
женщины, 7.5 км, спринт2421:02.5 [1(0+1)] +1:24.5
женщины, 10 км, гонка преследования4431:54.4 [5(2+0+1+2)] +3:29.6
женщины, 7.5 км, спринт8124:37.9 [5(2+3)] +3:26.4
женщины, 15 км, индивидуальная гонка5649:25.6 [4(2+1+0+1)] +5:24.7
Этап 10: ЭстерсундЭтап 9: Нове МестоЭтап 8: Нове МестоЭтап 7: АнтхольцЭтап 6: ОберхофЭтап 5: ОберхофЭтап 4: ХохфильценЭтап 3: ХохфильценЭтап 2: КонтиолахтиЭтап 1: Контиолахти
ДисциплинаМРезультаты
женщины, 7.5 км, спринт1619:23.5 [0(0+0)] +38.9
женщины, 10 км, гонка преследования835:05.9 [5(1+0+2+2)] +2:11.1
женщины, 12.5 км, масс-cтарт535:13.2 [5(1+1+2+1)] +20.1
женщины, 7.5 км, спринт5820:08.9 [4(1+3)] +1:57.8
женщины, 10 км, гонка преследования4331:09.7 [4(1+1+1+1)] +3:56.1
смешанная эстафета70+0 0+01:04:28.2 [3+9] +3:04.1
женщины, 4х6 км, эстафета80+1 0+21:04:18.2 [0+11] +51.6
женщины, 7.5 км, спринт1319:29.8 [1(0+1)] +41.4
женщины, 10 км, гонка преследования2129:52.2 [3(0+0+0+3)] +2:24.2
женщины, 15 км, индивидуальная гонка944:24.9 [2(0+0+2+0)] +1:55.6
женщины, 12.5 км, масс-cтарт2238:58.4 [3(1+0+2+0)] +1:52.9
женщины, 4х6 км, эстафета10+0 0+21:07:32.4 [0+9] 0.0
женщины, 7.5 км, спринт1923:45.3 [1(1+0)] +1:11.5
женщины, 4х6 км, эстафета40+0 0+01:15:14.0 [1+7] +42.5
женщины, 12.5 км, масс-cтарт1941:30.0 [3(0+0+2+1)] +1:18.9
женщины, 7.5 км, спринт2225:19.8 [1(1+0)] +1:25.8
женщины, 10 км, гонка преследования1935:00.8 [2(1+0+0+1)] +2:39.9
смешанная эстафета10+2 0+11:08:21.7 [0+7] 0.0
женщины, 7.5 км, спринт4821:26.1 [3(1+2)] +1:48.1
женщины, 10 км, гонка преследования5032:34.0 [5(2+2+0+1)] +4:09.2
женщины, 7.5 км, спринт1821:02.7 [1(0+1)] +50.4
женщины, 4х6 км, эстафета80+0 0+01:09:55.3 [1+8] +1:51.0
женщины, 10 км, гонка преследования2731:37.0 [4(1+2+1+0)] +2:32.4
женщины, 7.5 км, спринт5423:32.2 [3(1+2)] +2:20.7
женщины, 4х6 км, эстафета40+0 0+01:15:15.8 [2+11] +2:31.3
женщины, 10 км, гонка преследования5036:30.7 [6(2+0+3+1)] +5:24.8
женщины, 15 км, индивидуальная гонка1546:38.9 [2(0+1+1+0)] +2:38.0
женщины, 7.5 км, спринт2622:33.3 [1(1+0)] +1:31.9
Этап 10: ЭстерсундЭтап 9: Нове МестоЭтап 8: Нове МестоЭтап 7: АнтхольцЭтап 6: ОберхофЭтап 5: ОберхофЭтап 4: ХохфильценЭтап 3: ХохфильценЭтап 2: КонтиолахтиЭтап 1: Контиолахти
ДисциплинаМРезультаты
женщины, 7.5 км, спринт10022:44.7 [7(2+5)] +4:00.1
женщины, 7.5 км, спринт8120:45.9 [4(0+4)] +2:34.8
смешанная эстафета70+1 1+31:04:28.2 [3+9] +3:04.1
женщины, 4х6 км, эстафета80+1 0+31:04:18.2 [0+11] +51.6
женщины, 7.5 км, спринт3220:12.1 [2(1+1)] +1:23.7
женщины, 10 км, гонка преследования3630:25.2 [4(0+2+0+2)] +2:57.2
женщины, 15 км, индивидуальная гонка6549:10.7 [6(1+1+1+3)] +6:41.4
женщины, 7.5 км, спринт7225:28.0 [5(0+5)] +2:54.2
женщины, 7.5 км, спринт5626:38.5 [3(1+2)] +2:44.5
женщины, 10 км, гонка преследования3736:25.5 [3(0+0+2+1)] +4:04.6
женщины, 7.5 км, спринт6121:49.9 [4(2+2)] +2:11.9
женщины, 12.5 км, масс-cтарт2436:58.1 [5(1+1+2+1)] +2:52.7
женщины, 7.5 км, спринт2321:17.1 [1(1+0)] +1:04.8
женщины, 4х6 км, эстафета80+1 1+31:09:55.3 [1+8] +1:51.0
женщины, 10 км, гонка преследования1430:42.1 [2(0+1+0+1)] +1:37.5
женщины, 7.5 км, спринт1322:19.4 [1(0+1)] +1:07.9
женщины, 4х6 км, эстафета40+0 0+31:15:15.8 [2+11] +2:31.3
женщины, 10 км, гонка преследования1633:03.1 [3(1+0+1+1)] +1:57.2
женщины, 15 км, индивидуальная гонка5249:05.8 [4(0+2+0+2)] +5:04.9
женщины, 7.5 км, спринт2822:37.6 [1(0+1)] +1:36.2

KHALILI Said Karimulla

Этап 10: ЭстерсундЭтап 9: Нове МестоЭтап 8: Нове МестоЭтап 4: ХохфильценЭтап 3: Хохфильцен
ДисциплинаМРезультаты
мужчины, 10 км, спринт6825:04.0 [3(1+2)] +2:36.9
мужчины, 10 км, спринт3823:51.1 [2(1+1)] +1:43.9
мужчины, 12.5 км, гонка преследования2231:18.6 [1(0+0+1+0)] +2:31.9
мужчины, 4х7.5 км, эстафета20+3 0+01:13:49.8 [0+8] +1:21.7
мужчины, 10 км, спринт1623:51.4 [0(0+0)] +53.4
мужчины, 12.5 км, гонка преследования3630:44.0 [3(0+1+1+1)] +2:26.7
мужчины, 10 км, спринт7326:02.1 [1(0+1)] +2:57.2
мужчины, 10 км, спринт7126:12.9 [3(2+1)] +2:40.4
Этап 10: ЭстерсундЭтап 9: Нове МестоЭтап 8: Нове МестоЭтап 7: АнтхольцЭтап 6: ОберхофЭтап 5: ОберхофЭтап 3: ХохфильценЭтап 1: Контиолахти
ДисциплинаМРезультаты
женщины, 7.5 км, спринт2919:43.1 [1(1+0)] +58.5
женщины, 10 км, гонка преследования1035:08.3 [5(0+1+3+1)] +2:13.5
женщины, 7.5 км, спринт4219:45.4 [1(0+1)] +1:34.3
женщины, 10 км, гонка преследования3730:39.1 [3(1+1+1+0)] +3:25.5
одиночная смешанная эстафета50+0 0+238:52.2 [0+7] +1:10.8
одиночная смешанная эстафета50+0 0+138:52.2 [0+7] +1:10.8
женщины, 4х6 км, эстафета80+0 0+01:04:18.2 [0+11] +51.6
женщины, 7.5 км, спринт5320:41.4 [3(0+3)] +1:53.0
женщины, 10 км, гонка преследования5833:58.2 [10(4+1+2+3)] +6:30.2
женщины, 15 км, индивидуальная гонка1445:15.3 [1(0+0+1+0)] +2:46.0
женщины, 12.5 км, масс-cтарт1238:08.5 [1(1+0+0+0)] +1:03.0
женщины, 7.5 км, спринт4124:23.4 [2(1+1)] +1:49.6
женщины, 4х6 км, эстафета40+1 0+01:15:14.0 [1+7] +42.5
женщины, 7.5 км, спринт2025:15.7 [0(0+0)] +1:21.7
женщины, 10 км, гонка преследования2535:42.2 [4(0+0+2+2)] +3:21.3
женщины, 7.5 км, спринт3121:30.7 [1(1+0)] +1:18.4
женщины, 4х6 км, эстафета80+3 0+01:09:55.3 [1+8] +1:51.0
женщины, 10 км, гонка преследования2331:23.9 [3(0+1+1+1)] +2:19.3
женщины, 15 км, индивидуальная гонка4848:45.7 [2(0+1+1+0)] +4:44.8
женщины, 7.5 км, спринт4623:01.6 [2(1+1)] +2:00.2
Этап 10: ЭстерсундЭтап 9: Нове МестоЭтап 8: Нове МестоЭтап 7: АнтхольцЭтап 6: ОберхофЭтап 5: ОберхофЭтап 4: ХохфильценЭтап 3: ХохфильценЭтап 2: КонтиолахтиЭтап 1: Контиолахти
ДисциплинаМРезультаты
мужчины, 10 км, спринт2323:49.9 [2(2+0)] +1:22.8
мужчины, 12.5 км, гонка преследования1834:58.7 [5(0+2+2+1)] +2:18.2
мужчины, 15 км, масс-cтарт235:52.6 [2(0+0+2+0)] +8.9
мужчины, 10 км, спринт2523:14.6 [2(1+1)] +1:07.4
мужчины, 12.5 км, гонка преследования2131:10.4 [4(0+1+2+1)] +2:23.7
смешанная эстафета70+0 0+21:04:28.2 [3+9] +3:04.1
мужчины, 4х7.5 км, эстафета20+0 0+01:13:49.8 [0+8] +1:21.7
мужчины, 10 км, спринт1023:35.2 [1(0+1)] +37.2
мужчины, 12.5 км, гонка преследования2330:12.5 [4(1+0+2+1)] +1:55.2
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка5053:19.7 [4(1+0+0+3)] +4:37.9
мужчины, 4х7.5 км, эстафета30+0 0+31:15:16.6 [1+7] +50.8
мужчины, 15 км, масс-cтарт2037:33.2 [5(1+1+2+1)] +1:48.9
мужчины, 10 км, спринт1525:49.4 [1(1+0)] +1:05.8
мужчины, 4х7.5 км, эстафета40+1 0+01:24:23.3 [0+9] +1:55.3
мужчины, 15 км, масс-cтарт2941:37.2 [7(1+3+1+2)] +3:55.3
мужчины, 10 км, спринт1126:12.6 [1(1+0)] +1:00.6
мужчины, 12.5 км, гонка преследования2237:58.6 [5(2+1+2+0)] +1:56.8
смешанная эстафета10+0 0+21:08:21.7 [0+7] 0.0
мужчины, 10 км, спринт3024:55.4 [2(2+0)] +1:50.5
мужчины, 12.5 км, гонка преследования2933:46.6 [2(0+1+1+0)] +2:31.7
мужчины, 15 км, масс-cтарт2337:42.9 [3(1+0+1+1)] +1:49.6
мужчины, 10 км, спринт2124:58.3 [1(1+0)] +1:25.8
мужчины, 12.5 км, гонка преследования2435:02.0 [2(0+0+0+2)] +2:23.3
мужчины, 4х7.5 км, эстафета40+1 0+21:17:45.0 [1+9] +1:13.5
мужчины, 10 км, спринт4625:59.4 [4(2+2)] +1:55.7
мужчины, 12.5 км, гонка преследования2134:10.1 [2(0+0+2+0)] +1:43.4
мужчины, 4х7.5 км, эстафета40+0 0+21:17:29.0 [0+7] +1:08.0
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка4353:40.4 [4(1+0+1+2)] +4:43.4
мужчины, 10 км, спринт2025:24.4 [1(0+1)] +1:31.4
Этап 10: ЭстерсундЭтап 9: Нове МестоЭтап 8: Нове МестоЭтап 7: АнтхольцЭтап 6: ОберхофЭтап 5: ОберхофЭтап 4: ХохфильценЭтап 3: ХохфильценЭтап 2: КонтиолахтиЭтап 1: Контиолахти
ДисциплинаМРезультаты
мужчины, 10 км, спринт2623:52.3 [1(0+1)] +1:25.2
мужчины, 12.5 км, гонка преследования1534:44.7 [4(1+0+1+2)] +2:04.2
мужчины, 10 км, спринт1722:57.4 [0(0+0)] +50.2
мужчины, 12.5 км, гонка преследования1730:43.0 [3(1+0+1+1)] +1:56.3
смешанная эстафета70+0 2+31:04:28.2 [3+9] +3:04.1
мужчины, 4х7.5 км, эстафета20+2 0+31:13:49.8 [0+8] +1:21.7
мужчины, 10 км, спринт2323:57.5 [1(1+0)] +59.5
мужчины, 12.5 км, гонка преследования1929:53.7 [3(1+0+1+1)] +1:36.4
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка148:41.8 [0(0+0+0+0)] 0.0
мужчины, 4х7.5 км, эстафета30+0 1+31:15:16.6 [1+7] +50.8
мужчины, 15 км, масс-cтарт1937:32.9 [4(1+0+2+1)] +1:48.6
мужчины, 10 км, спринт2126:03.5 [1(1+0)] +1:19.9
мужчины, 4х7.5 км, эстафета40+0 0+11:24:23.3 [0+9] +1:55.3
мужчины, 10 км, спринт1926:33.1 [1(0+1)] +1:21.1
мужчины, 12.5 км, гонка преследования1737:22.1 [2(0+0+1+1)] +1:20.3
смешанная эстафета10+1 0+11:08:21.7 [0+7] 0.0
мужчины, 10 км, спринт1724:26.2 [2(1+1)] +1:21.3
мужчины, 12.5 км, гонка преследования2233:20.4 [3(2+0+1+0)] +2:05.5
мужчины, 15 км, масс-cтарт1036:26.1 [2(0+0+2+0)] +32.8
мужчины, 10 км, спринт2024:57.7 [1(1+0)] +1:25.2
мужчины, 12.5 км, гонка преследования2134:59.5 [3(2+0+1+0)] +2:20.8
мужчины, 4х7.5 км, эстафета40+0 1+31:17:45.0 [1+9] +1:13.5
мужчины, 10 км, спринт3425:37.0 [3(0+3)] +1:33.3
мужчины, 12.5 км, гонка преследования2434:16.0 [4(1+1+1+1)] +1:49.3
мужчины, 4х7.5 км, эстафета40+0 0+31:17:29.0 [0+7] +1:08.0
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка1051:16.2 [2(0+1+0+1)] +2:19.2
мужчины, 10 км, спринт1225:06.8 [1(0+1)] +1:13.8
Этап 10: ЭстерсундЭтап 9: Нове МестоЭтап 8: Нове МестоЭтап 7: АнтхольцЭтап 6: ОберхофЭтап 5: ОберхофЭтап 4: ХохфильценЭтап 3: ХохфильценЭтап 2: КонтиолахтиЭтап 1: Контиолахти
ДисциплинаМРезультаты
женщины, 7.5 км, спринт2419:37.2 [2(1+1)] +52.6
женщины, 10 км, гонка преследования3436:33.8 [7(4+0+2+1)] +3:39.0
женщины, 12.5 км, масс-cтарт835:26.4 [5(1+1+1+2)] +33.3
женщины, 7.5 км, спринт5219:59.7 [3(1+2)] +1:48.6
женщины, 10 км, гонка преследования5732:48.5 [8(2+2+2+2)] +5:34.9
женщины, 4х6 км, эстафета80+2 0+21:04:18.2 [0+11] +51.6
женщины, 7.5 км, спринт2419:57.4 [2(0+2)] +1:09.0
женщины, 10 км, гонка преследования1429:17.8 [3(1+0+1+1)] +1:49.8
женщины, 15 км, индивидуальная гонка744:20.6 [2(0+0+1+1)] +1:51.3
женщины, 12.5 км, масс-cтарт637:34.8 [2(0+0+0+2)] +29.3
женщины, 4х6 км, эстафета10+1 0+11:07:32.4 [0+9] 0.0
женщины, 7.5 км, спринт2123:48.1 [2(0+2)] +1:14.3
женщины, 4х6 км, эстафета40+1 0+21:15:14.0 [1+7] +42.5
женщины, 12.5 км, масс-cтарт1140:44.4 [4(1+0+1+2)] +33.3
женщины, 7.5 км, спринт1525:07.6 [2(2+0)] +1:13.6
женщины, 10 км, гонка преследования433:32.1 [2(1+0+1+0)] +1:11.2
смешанная эстафета10+0 0+01:08:21.7 [0+7] 0.0
женщины, 7.5 км, спринт3921:18.8 [3(2+1)] +1:40.8
женщины, 10 км, гонка преследования4331:53.6 [4(1+0+3+0)] +3:28.8
женщины, 7.5 км, спринт7322:37.1 [4(3+1)] +2:24.8
женщины, 7.5 км, спринт1022:15.2 [1(0+1)] +1:03.7
женщины, 4х6 км, эстафета40+1 2+31:15:15.8 [2+11] +2:31.3
женщины, 10 км, гонка преследования1432:55.8 [4(0+1+2+1)] +1:49.9
женщины, 7.5 км, спринт1822:24.2 [1(1+0)] +1:22.8
Этап 2: КонтиолахтиЭтап 1: Контиолахти
ДисциплинаМРезультаты
мужчины, 10 км, спринт7226:57.4 [2(0+2)] +2:53.7
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка3753:13.5 [1(0+0+0+1)] +4:16.5
мужчины, 10 км, спринт6227:01.0 [2(1+1)] +3:08.0
Этап 10: ЭстерсундЭтап 9: Нове МестоЭтап 8: Нове МестоЭтап 7: АнтхольцЭтап 6: ОберхофЭтап 5: ОберхофЭтап 4: ХохфильценЭтап 3: ХохфильценЭтап 2: КонтиолахтиЭтап 1: Контиолахти
ДисциплинаМРезультаты
женщины, 7.5 км, спринт4920:14.6 [1(0+1)] +1:30.0
женщины, 10 км, гонка преследования5538:15.1 [8(2+1+2+3)] +5:20.3
женщины, 7.5 км, спринт6520:20.4 [3(1+2)] +2:09.3
женщины, 7.5 км, спринт5420:42.7 [2(0+2)] +1:54.3
женщины, 10 км, гонка преследования2329:59.1 [1(0+0+1+0)] +2:31.1
женщины, 15 км, индивидуальная гонка644:18.4 [2(0+1+0+1)] +1:49.1
женщины, 12.5 км, масс-cтарт1138:07.9 [2(0+0+0+2)] +1:02.4
женщины, 4х6 км, эстафета10+1 0+31:07:32.4 [0+9] 0.0
женщины, 7.5 км, спринт4324:24.5 [2(1+1)] +1:50.7
женщины, 4х6 км, эстафета40+0 1+31:15:14.0 [1+7] +42.5
женщины, 7.5 км, спринт624:53.1 [0(0+0)] +59.1
женщины, 10 км, гонка преследования3135:53.7 [6(1+2+0+3)] +3:32.8
одиночная смешанная эстафета90+0 2+341:08.3 [2+12] +2:03.5
одиночная смешанная эстафета90+1 0+241:08.3 [2+12] +2:03.5
женщины, 7.5 км, спринт1820:43.3 [0(0+0)] +1:05.3
женщины, 10 км, гонка преследования3331:12.9 [5(0+1+2+2)] +2:48.1
женщины, 7.5 км, спринт5122:03.2 [3(1+2)] +1:50.9
женщины, 4х6 км, эстафета80+0 0+11:09:55.3 [1+8] +1:51.0
женщины, 10 км, гонка преследования4232:38.3 [4(1+0+2+1)] +3:33.7
женщины, 7.5 км, спринт4423:13.1 [3(2+1)] +2:01.6
женщины, 4х6 км, эстафета40+2 0+21:15:15.8 [2+11] +2:31.3
женщины, 10 км, гонка преследования1332:51.6 [1(0+0+0+1)] +1:45.7
женщины, 15 км, индивидуальная гонка3347:41.1 [3(0+1+1+1)] +3:40.2
женщины, 7.5 км, спринт3522:49.1 [2(2+0)] +1:47.7
Этап 10: Эстерсунд
ДисциплинаМРезультаты
