самарский кулинарный техникум рейтинг абитуриентов
Самарский кулинарный техникум рейтинг абитуриентов
Контрольные цифры приёма граждан по профессиям и специальностям, утвержденным государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Самарской области «Самарский техникум кулинарного искусства» распоряжением министерства образования и науки Самарской области на 2021-2022 учебный год. | |||||
Наименование учреждения | Наименование профессий и специальностей | На базе | Нормативный срок обучения | Наличие бюджетных мест | Наличие внебюджетных мест |
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум кулинарного искусства» | Повар,кондитер | 9 кла сс | 3 го да 10 месяцев | 125 | Нет |
Повар,кондитер | 11 класс | 1 год 10 ме сяцев | 25 | Да | |
Пекарь | 9 класс | 2 года 10 месяцев | 25 | Нет | |
Переработчик скота и мяса | 9 класс | 2 года 10 месяцев | 25 | Нет | |
Поварское и кон дитерс кое дело | 9 класс | 3 года 1 0 месяцев | Нет | 25 |
ГБПОУ «Самарский техникум кулинарного искусства»
Контрольные цифры приема студентов на 2020-2021 г.,
установленные протоколом №3 заседания конкурсной комиссии министерства образования и науки Самарской области по итогам проведения публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема на обучение по профессиям и специальностям среднего профессионального образования и направлениям подготовки (специальностям) высшего образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области на 2020/2021 учебный год от 22.01.2020 г.
Ссылка на документ ниже
Результаты распределения контрольных цифр приема на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования
за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области
Самарский техникум кулинарного искусства
EduNetwork+
данные 2019 года. Данные 2020 или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Направления обучения
Инженерное дело, технологии и технически
Формы обучения
Отделение
средний балл аттестата
на очное отделение
50 место из 81 в регионе
средний балл аттестата
на бюджет очно
27 место из 75 в регионе
средний балл аттестата
на платное очно
47 место из 50 в регионе
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
19.01.04 | Пекарь | Кондитер. Пекарь-мастер. Пекарь. Формовщик теста. Дрожжевод. Тестовод. Машинист тесторазделочных машин. |
19.01.07 | Кондитер сахаристых изделий | Изготовитель карамели, конфет, мармеладо-пастильных изделий. Машинист расфасовочно-упаковочных машин. |
19.01.09 | Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции (по отраслям производства) | Наладчик оборудования для пищевой промышленности |
19.01.12 | Переработчик скота и мяса | Жиловщик мяса и субпродуктов. Изготовитель мясных полуфабрикатов. Обвальщик мяса. |
19.01.14 | Оператор процессов колбасного производства | Оператор автомата по производству вареных колбас. Аппаратчик термической обработки мясопродуктов. Составитель фарша. Формовщик колбасны |
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
39.01.01 | Социальный работник | Социальный работник |
43.01.01 | Официант, бармен | Бармен. Буфетчик. Официант. |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | Менеджер |
43.02.11 | Гостиничный сервис | Менеджер: курортного, гостиничного дела и туризма;специалист по маркетингу. |
46.01.01 | Секретарь | Секретарь-машинистка. Секретарь. Секретарь-стенографистка. |
54.01.03 | Фотограф | Фотограф. Фотолаборант. Ретушер. |
Результаты мониторинга для СТКИ
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.69 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.92 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.33 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 99.5 |
Количество студентов | 797 |
Доля студентов очного обучения | 94 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 78 |
Общая информация
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум кулинарного искусства»
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
443099, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 72