какое положение в мире по коронавирусу
Онлайн карта распространения коронавируса Covid-19
Общая мировая статистика заражения на сегодня
Данные Всемирной организации здравоохранения по ситуации с распространением коронавируса в мире на 06.11.2021.
Подтверждено + (за сутки) | Выздоровело | Смертей + (за сутки) |
График распространения коронавируса на 06.11.2021
Ниже предоставлен актуальный график заражений по всему миру по дням. Отображает число заразившихся, умерших и выздоровевших людей по всему миру с 1 февраля 2020 года и на сегодняшний день. Наведите на нужную дату, чтобы посмотреть статистику.
Обновление данных статистики по дням осуществляется 1 раз в сутки, чтобы зафиксировать количество случаев на конец дня. Сегодня заболевание SARS-CoV-2 обнаружено в 212 странах мира.
Соотношение активных случаев, выздоровевших и умерших
График заражения коронавирусом в России по дням
Статистика заражения коронавирусом по странам
В данной онлайн-таблице размещена статистика коронавируса на сегодня по странам мира. В ней приведены количество заболевших коронавирусом, число умерших и выздоровевших в каждой стране мира. Информация из официальных источников.
Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
---|---|---|---|---|
США | ||||
Индия | ||||
Бразилия | ||||
Франция | ||||
Россия | ||||
Испания | ||||
Аргентина | ||||
Великобритания | ||||
Колумбия | ||||
Италия | ||||
Мексика | ||||
Перу | ||||
Южная Африка | ||||
Германия | ||||
Иран | ||||
Польша | ||||
Чили | ||||
Ирак | ||||
Бельгия | ||||
Украина | ||||
Индонезия | ||||
Чехия | ||||
Бангладеш | ||||
Нидерланды | ||||
Турция | ||||
Филиппины | ||||
Саудовская Аравия | ||||
Пакистан | ||||
Румыния | ||||
Израиль | ||||
Канада | ||||
Марокко | ||||
Швейцария | ||||
Непал | ||||
Португалия | ||||
Эквадор | ||||
Австрия | ||||
Швеция | ||||
ОАЭ | ||||
Боливия | ||||
Панама | ||||
Катар | ||||
Кувейт | ||||
Доминиканская Республика | ||||
Иордания | ||||
Венгрия | ||||
Коста Рика | ||||
Оман | ||||
Казахстан | ||||
Гватемала | ||||
Армения | ||||
Япония | ||||
Египет | ||||
Беларусь | ||||
Гондурас | ||||
Эфиопия | ||||
Ливан | ||||
Венесуэла | ||||
Болгария | ||||
Китай | ||||
Молдова | ||||
Бахрейн | ||||
Словакия | ||||
Тунис | ||||
Хорватия | ||||
Ливия | ||||
Сербия | ||||
Узбекистан | ||||
Парагвай | ||||
Азербайджан | ||||
Босния и Герцеговина | ||||
Грузия | ||||
Ирландия | ||||
Кения | ||||
Нигерия | ||||
Мьянма | ||||
Кыргызстан | ||||
Алжир | ||||
Греция | ||||
Палестина | ||||
Сингапур | ||||
Дания | ||||
Гана | ||||
Словения | ||||
Малайзия | ||||
Афганистан | ||||
Северная Македония | ||||
Сальвадор | ||||
Литва | ||||
Южная Корея | ||||
Австралия | ||||
Норвегия | ||||
Албания | ||||
Черногория | ||||
Люксембург | ||||
Камерун | ||||
берег слоновой кости | ||||
Финляндия | ||||
Мадагаскар | ||||
Замбия | ||||
Сенегал | ||||
Шри Ланка | ||||
Уганда | ||||
Судан | ||||
Мозамбик | ||||
Намибия | ||||
Ангола | ||||
Гвинея | ||||
Мальдивы | ||||
Таджикистан | ||||
Французская Полинезия | ||||
Французская Гвиана | ||||
Ямайка | ||||
Кабо Верде | ||||
Гаити | ||||
Габон | ||||
Латвия | ||||
Зимбабве | ||||
Гваделупа | ||||
Мавритания | ||||
Ботсвана | ||||
Мальта | ||||
Куба | ||||
Багамские острова | ||||
Эстония | ||||
Кипр | ||||
Сирия | ||||
Свазиленд | ||||
Малави | ||||
Тринидад и Тобаго | ||||
Никарагуа | ||||
Джибути | ||||
Андорра | ||||
Гонконг | ||||
Конго | ||||
Руанда | ||||
Суринам | ||||
Исландия | ||||
Экваториальная Гвинея | ||||
Майотта | ||||
Мартиника | ||||
Аруба | ||||
Гайана | ||||
Белиз | ||||
Сомали | ||||
Таиланд | ||||
Мали | ||||
Уругвай | ||||
Гамбия | ||||
Южный Судан | ||||
Бенин | ||||
Того | ||||
Буркина Фасо | ||||
Гвинея Бисау | ||||
Сьерра Леоне | ||||
Йемен | ||||
Новая Зеландия | ||||
Чад | ||||
Либерия | ||||
Нигер | ||||
Вьетнам | ||||
Сан Марино | ||||
Кюрасао | ||||
Сан-Томе и Принсипи | ||||
Синт-Мартен | ||||
Лихтенштейн | ||||
Гибралтар | ||||
Теркс и Кайкос | ||||
Бурунди | ||||
Папуа новая Гвинея | ||||
Тайвань | ||||
Коморские острова | ||||
Монако | ||||
Танзания | ||||
Фарерские острова | ||||
Эритрея | ||||
Маврикий | ||||
Монголия | ||||
Бутан | ||||
Остров Мэн | ||||
Камбоджа | ||||
Каймановы острова | ||||
Барбадос | ||||
Бермудский | ||||
Сейшельские острова | ||||
Карибские Нидерланды | ||||
Бруней | ||||
Сент-Люсия | ||||
Антигуа и Барбуда | ||||
Сент Винсент Гренадины | ||||
Британские Виргинские Острова | ||||
Доминика | ||||
Макао | ||||
Фиджи | ||||
Гренада | ||||
Восточный Тимор | ||||
Новая Каледония | ||||
Ватикан | ||||
Лаос | ||||
Сент-Китс и Невис | ||||
Гренландия | ||||
Сен-Пьер Микелон | ||||
Фолклендские острова | ||||
Монтсеррат | ||||
Западная сахара | ||||
Ангилья |
Статистика случаев заражения коронавирусом в Европе
Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
---|---|---|---|---|
Испания | ||||
Россия | ||||
Италия | ||||
Франция | ||||
Германия | ||||
Великобритания | ||||
Бельгия | ||||
Нидерланды | ||||
Швейцария | ||||
Португалия | ||||
Ирландия | ||||
Австрия | ||||
Швеция | ||||
Польша | ||||
Румыния | ||||
Дания | ||||
Норвегия | ||||
Чехия | ||||
Австралия | ||||
Сербия | ||||
Украина | ||||
Беларусь | ||||
Финляндия | ||||
Люксембург | ||||
Молдова | ||||
Греция | ||||
Венгрия | ||||
Хорватия | ||||
Исландия | ||||
Эстония | ||||
Словения | ||||
Литва | ||||
Босния и Герцеговина | ||||
Словакия | ||||
Болгария | ||||
Латвия | ||||
Андорра | ||||
Албания | ||||
Сан Марино | ||||
Мальта | ||||
Черногория | ||||
Фарерские острова | ||||
Французская Гвиана | ||||
Монако | ||||
Лихтенштейн | ||||
Каймановы острова | ||||
Полинезия | ||||
Новая Каледония | ||||
Гренландия | ||||
Монтсеррат | ||||
Ватикан |
Последние новости
По официальной статистике коронавируса в Московской области на 6 ноября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Брянской области на 6 ноября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Москве на 6 ноября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По официальной статистике коронавируса в Ленинградской области на 6 ноября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Санкт-Петербурге на 6 ноября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По официальной статистике коронавируса в России на 6 ноября 2021 года за последние сутки выявлено…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Алтайском крае на 6 ноября 2021…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в республике Бурятия на 6 ноября 2021…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Ростовской области на 6 ноября 2021…
Симптомы коронавируса
Инкубационный период длится около 11 дней. Симптоматика заболевания очень схожа с обычной простудой и респираторными инфекциями. Основными признаками наличия заражения коронавирусом могут быть:
Если у вас легкие симптомы, то оставайтесь дома. Чтобы облегчить состояние:
При ухудшении общего состояния необходимо немедленно обратиться к врачу.
Меры профилактики
Рекомендуемые действия для предупреждения болезни:
Горячая линия по коронавирусу в России
Если почувствовали себя плохо, то звоните в Единый консультационный центр Роспотребнадзора. Телефон: 8 (800) 200-01-12
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 250034078 | +303101 | 5057323 | +6525 | 226342696 | +241211 | 18634059 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 47280449 | +37096 | 774673 | +1160 | 37269509 | +33335 | 9236267 |
Индия | 34344409 | +11210 | 460270 | +390 | 33729101 | +12469 | 155038 |
Бразилия | 21862458 | +13321 | 609112 | +397 | 21054660 | +7364 | 198686 |
Великобритания | 9241916 | 141588 | 7523972 | 1576356 | |||
Россия | 8755930 | +41335 | 245635 | +1188 | 7535172 | +29201 | 975123 |
Турция | 8178901 | 71724 | 7649568 | 457609 | |||
Франция | 7199332 | 117875 | 6967399 | 114058 | |||
Иран | 5980260 | +6803 | 127173 | +120 | 5588545 | +14299 | 264542 |
Аргентина | 5295260 | +1271 | 116083 | +28 | 5161372 | +1209 | 17805 |
Испания | 5025639 | 87504 | 4877922 | 60213 | |||
Колумбия | 5010982 | +1975 | 127456 | +39 | 4854718 | +1864 | 28808 |
Италия | 4795465 | 132334 | 4572775 | 90356 | |||
Германия | 4733479 | +7128 | 96941 | +44 | 4355300 | +12700 | 281238 |
Индонезия | 4247721 | +401 | 143534 | +15 | 4093208 | +622 | 10979 |
Мексика | 3821830 | +3614 | 289413 | +282 | 3184715 | +3084 | 347702 |
Польша | 3091713 | +15195 | 77733 | +186 | 2736292 | +6805 | 277688 |
Украина | 3058014 | +25063 | 71635 | +793 | 2504236 | +11817 | 482143 |
ЮАР | 2923393 | +339 | 89295 | +44 | 2816018 | +178 | 18080 |
Филиппины | 2800621 | +2635 | 44239 | +154 | 2721516 | +4992 | 34866 |
Малайзия | 2497265 | +4922 | 29202 | +47 | 2401823 | +5579 | 66240 |
Перу | 2205486 | +1062 | 200373 | +23 | N/A | N/A | |
Нидерланды | 2177707 | 18517 | 1994908 | 164282 | |||
Ирак | 2061939 | +717 | 23319 | +22 | 2013457 | +1665 | 25163 |
Таиланд | 1960039 | +8467 | 19611 | +69 | 1843018 | +8288 | 97410 |
Чехия | 1810395 | +9241 | 30985 | +47 | 1685359 | +4410 | 94051 |
Канада | 1727686 | +1156 | 29132 | +7 | 1675129 | +1234 | 23425 |
Япония | 1723799 | +200 | 18306 | +10 | 1702009 | +343 | 3484 |
Чили | 1703826 | 37814 | 1620630 | 45382 | |||
Румыния | 1701589 | +8057 | 50482 | +395 | 1483798 | +14495 | 167309 |
Бангладеш | 1570835 | +350 | 27891 | +4 | 1534635 | +335 | 8309 |
Бельгия | 1414463 | +10915 | 26131 | +26 | 1227504 | 160828 | |
Израиль | 1333263 | 8112 | 1318570 | 6581 | |||
Пакистан | 1276240 | +567 | 28518 | +11 | 1224870 | +445 | 22852 |
Швеция | 1177094 | 15024 | 1142047 | 20023 | |||
Сербия | 1174333 | 10271 | 1045093 | 118969 | |||
Португалия | 1095337 | 18193 | 1044277 | 32867 | |||
Вьетнам | 961038 | +7491 | 22470 | +58 | 839101 | +1754 | 99467 |
Куба | 954948 | 8257 | 943577 | 3114 | |||
Казахстан | 947250 | +1328 | 12225 | +21 | 899028 | +2447 | 35997 |
Марокко | 947139 | 14701 | 928222 | 4216 | |||
Венгрия | 892164 | 31184 | 804720 | 56260 | |||
Швейцария | 887446 | 11287 | +1 | 835095 | 41064 | ||
Австрия | 875333 | +9943 | 11482 | +31 | 795835 | +4555 | 68016 |
Иордания | 872585 | 11102 | 837898 | 23585 | |||
Непал | 814417 | +128 | 11439 | +1 | 794834 | +396 | 8144 |
Греция | 774265 | 16200 | 698174 | 59891 | |||
Грузия | 748751 | +5240 | 10368 | +68 | 684154 | +2235 | 54229 |
Объединенные Арабские Эмираты | 740362 | +73 | 2139 | +1 | 734796 | +101 | 3427 |
Тунис | 713154 | +83 | 25267 | +6 | 686713 | +54 | 1174 |
Ливан | 645104 | +713 | 8534 | +6 | 619188 | +790 | 17382 |
Болгария | 628680 | +4734 | 24940 | +185 | 493189 | +2739 | 110551 |
Беларусь | 612015 | +1993 | 4730 | +18 | 587208 | +2494 | 20077 |
Гватемала | 604586 | +945 | 15338 | +57 | 585194 | +1062 | 4054 |
Коста-Рика | 562316 | +487 | 7134 | +10 | 513693 | +2238 | 41489 |
Саудовская Аравия | 548890 | +42 | 8803 | +1 | 537794 | +33 | 2293 |
Азербайджан | 544650 | +4940 | 7241 | +59 | 505767 | +4259 | 31642 |
Шри-Ланка | 544013 | +146 | 13821 | 514573 | 15619 | ||
Эквадор | 518274 | 32983 | 443880 | 41411 | |||
Боливия | 517229 | +1856 | 18960 | +18 | 478391 | +986 | 19878 |
Словакия | 513297 | +6502 | 13205 | +39 | 440065 | +3436 | 60027 |
Мьянма | 505038 | 18783 | 475450 | 10805 | |||
Хорватия | 497168 | +7094 | 9450 | +50 | 456029 | +3896 | 31689 |
Панама | 473183 | +94 | 7322 | +1 | 464161 | +169 | 1700 |
Ирландия | 462273 | 5492 | 391133 | 65648 | |||
Парагвай | 461275 | +50 | 16258 | +2 | 444671 | +28 | 346 |
Палестина | 425020 | +277 | 4444 | +7 | 416184 | +471 | 4392 |
Литва | 424884 | +3524 | 6084 | +37 | 380272 | +4890 | 38528 |
Кувейт | 412793 | 2462 | 410021 | 310 | |||
Венесуэла | 411574 | +926 | 4946 | +10 | 396461 | +1221 | 10167 |
Дания | 400145 | +2097 | 2735 | +10 | 372741 | +1238 | 24669 |
Уругвай | 394914 | +235 | 6084 | +2 | 386457 | +230 | 2373 |
Доминиканская Республика | 386285 | 4148 | 377688 | 4449 | |||
Южная Корея | 377712 | +2248 | 2956 | +20 | 336548 | 38208 | |
Гондурас | 376281 | +137 | 10309 | +12 | 116109 | 249863 | |
Эфиопия | 366783 | 6517 | 342562 | 17704 | |||
Монголия | 366173 | +940 | 1797 | +9 | 313256 | 51120 | |
Ливия | 360266 | 5186 | 304803 | 50277 | |||
Словения | 353660 | +3664 | 4820 | +14 | 313603 | +2259 | 35237 |
Молдова | 344563 | 8007 | 321388 | 15168 | |||
Египет | 335673 | +922 | 18949 | +60 | 281864 | +539 | 34860 |
Армения | 319016 | +2177 | 6628 | +46 | 279148 | +2283 | 33240 |
Оман | 304329 | 4112 | 299699 | 518 | |||
Бахрейн | 277011 | 1393 | 275249 | 369 | |||
Босния и Герцеговина | 257401 | 11717 | 192218 | 53466 | |||
Кения | 253737 | 5296 | 247202 | 1239 | |||
Катар | 239995 | +124 | 611 | 237987 | +87 | 1397 | |
Латвия | 230569 | +1888 | 3472 | +28 | 194399 | +3109 | 32698 |
Норвегия | 214795 | +1506 | 922 | 88952 | 124921 | ||
Сингапур | 212745 | +1767 | 468 | +9 | 185252 | +3657 | 27025 |
Нигерия | 212511 | +65 | 2902 | 204184 | +137 | 5425 | |
Замбия | 209869 | +17 | 3663 | +1 | 206034 | +26 | 172 |
Алжир | 206995 | 5939 | 142049 | 59007 | |||
Македония | 205022 | +606 | 7204 | +10 | 190266 | +319 | 7552 |
Эстония | 204148 | +1519 | 1598 | +17 | 175498 | +2477 | 27052 |
Ботсвана | 192935 | +5654 | 2407 | 188000 | +4356 | 2528 | |
Албания | 187994 | 2948 | 177219 | 7827 | |||
Узбекистан | 187666 | +285 | 1336 | +2 | 183612 | +307 | 2718 |
Киргизия | 181764 | +96 | 2683 | +2 | 176108 | +83 | 2973 |
Австралия | 178946 | +1553 | 1805 | +10 | 153057 | 24084 | |
Финляндия | 162476 | 1184 | 46000 | 115292 | |||
Афганистан | 156397 | +5 | 7284 | 128902 | +20 | 20211 | |
Мозамбик | 151352 | 1933 | 149298 | 121 | |||
Черногория | 147401 | 2140 | 139989 | 5272 | |||
Зимбабве | 133146 | +34 | 4685 | 127909 | +33 | 552 | |
Гана | 130391 | +104 | 1188 | +6 | 127702 | +306 | 1501 |
Намибия | 128985 | +18 | 3560 | +2 | 125044 | +106 | 381 |
Уганда | 126407 | 3224 | 96815 | 26368 | |||
Кипр | 123918 | +227 | 576 | 90755 | 32587 | ||
Камбоджа | 119021 | +73 | 2824 | +6 | 115367 | +78 | 830 |
Сальвадор | 113422 | 3675 | +5 | 94980 | 14767 | ||
Камерун | 104348 | 1731 | 80433 | 22184 | |||
Руанда | 99898 | +44 | 1332 | 45515 | 53051 | ||
Китай | 97660 | +55 | 4636 | 91883 | +43 | 1141 | |
Ямайка | 89466 | +117 | 2272 | +15 | 58722 | +146 | 28472 |
Мальдивы | 88516 | 245 | 86290 | 1981 | |||
Люксембург | 82842 | 849 | 79684 | 2309 | |||
Сенегал | 73935 | +2 | 1880 | 72041 | +3 | 14 | |
Ангола | 64612 | +29 | 1719 | +1 | 57493 | +903 | 5400 |
Малави | 61803 | 2302 | 57760 | +8 | 1741 | ||
Кот-д’Ивуар | 61387 | +17 | 698 | +2 | 60171 | +26 | 518 |
Тринидад и Тобаго | 58581 | +140 | 1753 | +14 | 51643 | +184 | 5185 |
Демократическая Республика Конго | 57605 | +18 | 1098 | 50930 | 5577 | ||
Реюньон | 55125 | 376 | 54058 | 691 | |||
Гваделупа | 54737 | 744 | 2250 | 51743 | |||
Фиджи | 52247 | 674 | 50045 | 1528 | |||
Суринам | 49504 | +104 | 1112 | +5 | 29496 | +5 | 18896 |
Эсватини | 46455 | 1243 | 45149 | 63 | |||
Лаос | 45980 | +960 | 81 | +4 | 6558 | 39341 | |
Гвиана | 45028 | +64 | 315 | +2 | 11254 | 33459 | |
Сирия | 44191 | 2590 | 26652 | 14949 | |||
Мадагаскар | 43632 | 964 | 41322 | 1346 | |||
Мартиника | 43496 | 692 | 104 | 42700 | |||
Судан | 40238 | 3099 | 32905 | 4234 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 636 | 33500 | 6042 | |||
Кабо-Верде | 38242 | 349 | 37781 | 112 | |||
Мальта | 37854 | +41 | 462 | 36668 | +8 | 724 | |
Мавритания | 37608 | +73 | 801 | 36127 | +40 | 680 | |
Габон | 36020 | 249 | 29170 | 6601 | |||
Гайана | 35993 | +64 | 933 | +3 | 32541 | +169 | 2519 |
Папуа-Новая Гвинея | 31287 | 406 | 28354 | 2527 | |||
Гвинея | 30681 | 385 | 29571 | 725 | |||
Белиз | 27894 | +221 | 509 | +4 | 25063 | +233 | 2322 |
Танзания | 26196 | 725 | N/A | N/A | |||
Того | 26107 | 243 | 25746 | 118 | |||
Бенин | 24804 | 161 | 24346 | 297 | |||
Гаити | 24073 | +41 | 685 | +6 | 20431 | 2957 | |
Сомали | 22693 | 1294 | 10767 | 10632 | |||
Багамские Острова | 22485 | 657 | 21312 | 516 | |||
Сейшельские Острова | 22220 | 119 | 21952 | 149 | |||
Лесото | 21677 | +5 | 659 | +1 | 12735 | +53 | 8283 |
Майотта | 20651 | +39 | 185 | 2964 | 17502 | ||
Бурунди | 20136 | +30 | 38 | 773 | 19325 | ||
Восточный Тимор | 19799 | +4 | 122 | 19674 | +9 | 3 | |
Барбадос | 19516 | +328 | 170 | +3 | 12056 | 7290 | |
Маврикий | 18314 | 199 | 1854 | 16261 | |||
Республика Конго | 17944 | 297 | 12421 | 5226 | |||
Кюрасао | 17134 | +11 | 175 | 16859 | +14 | 100 | |
Таджикистан | 17086 | 124 | 16960 | 2 | |||
Никарагуа | 16699 | 207 | 4225 | 12267 | |||
Тайвань | 16439 | +2 | 847 | 15490 | +1 | 102 | |
Мали | 16294 | +61 | 571 | +1 | 14709 | +2 | 1014 |
Аруба | 15981 | +16 | 172 | +1 | 15651 | +17 | 158 |
Андорра | 15618 | 130 | 15289 | 199 | |||
Буркина-Фасо | 15103 | 221 | 14661 | 221 | |||
Исландия | 14255 | 34 | 13125 | 1096 | |||
Бруней | 13742 | +197 | 93 | +2 | 12445 | +347 | 1204 |
Нормандские острова | 13684 | +113 | 100 | 12733 | +55 | 851 | |
Джибути | 13491 | 183 | 13269 | 39 | |||
Экваториальная Гвинея | 13407 | 168 | 12918 | 321 | |||
Сент-Люсия | 12688 | +15 | 260 | 12118 | +24 | 310 | |
Южный Судан | 12453 | +5 | 133 | 12008 | 312 | ||
Гонконг | 12368 | +7 | 213 | 12036 | +1 | 119 | |
Центральноафриканская Республика | 11579 | 100 | 6859 | 4620 | |||
Новая Каледония | 11294 | +59 | 267 | 55 | 10972 | ||
Гамбия | 9973 | 341 | 9618 | 14 | |||
Остров Мэн | 9883 | 60 | 9227 | 596 | |||
Йемен | 9843 | 1905 | 6486 | 1452 | |||
Новая Зеландия | 7342 | +204 | 31 | +2 | 4787 | +14 | 2524 |
Эритрея | 6927 | +17 | 45 | 6753 | +9 | 129 | |
Нигер | 6457 | +23 | 220 | 6115 | +38 | 122 | |
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Гвинея-Бисау | 6150 | +1 | 143 | 5700 | +29 | 307 | |
Гибралтар | 6138 | +23 | 98 | 5802 | +31 | 238 | |
Гренада | 5857 | 198 | 5567 | 92 | |||
Либерия | 5815 | 287 | 5458 | 70 | |||
Бермудские Острова | 5677 | +12 | 106 | 5512 | +10 | 59 | |
Сан-Марино | 5569 | 92 | 5391 | 86 | |||
Чад | 5105 | 175 | 4874 | 56 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 5092 | +19 | 69 | 3927 | +7 | 1096 | |
Доминика | 4961 | 32 | 4566 | 363 | |||
Синт-Мартен | 4509 | +4 | 75 | 4410 | +6 | 24 | |
Коморские острова | 4307 | +7 | 147 | 4093 | +8 | 67 | |
Антигуа и Барбуда | 4078 | +6 | 104 | 3831 | +23 | 143 | |
Сен-Мартен | 3872 | 56 | 1399 | 2417 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3720 | +2 | 56 | 3627 | +2 | 37 | |
Лихтенштейн | 3631 | 61 | 3489 | 81 | |||
Монако | 3434 | +6 | 36 | 3366 | +3 | 32 | |
Теркс и Кайкос | 3003 | 23 | 2916 | 64 | |||
Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
Сент-Китс и Невис | 2708 | +7 | 25 | 2575 | +12 | 108 | |
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|