какое население в голландии
Население Нидерландов (Голландии): численность, соотношение и прогнозы
По плотности населения Нидерланды занимают в Европе почетное четвертое место. В этой стране на один квадратный километр приходится 496 жителей. Площадь государства составляет 41 526 километров квадратных. На такой территории проживает почти 17 миллионов человек.
Нидерландцы: соотношение полов
Мужчин в северном государстве немного меньше чем женщин. Превосходство численности прекрасного пола оценивают в 100 тысяч представительниц.
Уровень рождаемости в Нидерландах превышает уровень смертности. Пусть и процент превышения не большой, всего 1,66. Но все же эта цифра дает надежду на лучшее будущее. Правительство пристально следит за проблемами демографии. Ведь именно они вызывают общее «старение» населения Европы.
Средняя продолжительность жизни гражданина равняется 78-79 годам. В этой благополучной стране большинство жителей полностью урбанизировано. Лишь 11% от всего количества нидерландцев живут за городом. Остальные предпочитают для жизни небольшие города и крупные мегаполисы.
Этнический состав Нидерландов
В этнос Нидерландов входят следующие этнические группы:
Коренные нидерландцы занимают среди всего населения 80%. На оставшиеся группы приходится по 1,5-2%.
Религии Нидерландов
Полные 44% граждан считают себя атеистами. Остальные посещают Протестантскую церковь. Еще в стране есть небольшое количество мусульман, буддистов и индуистов. В малом количестве присутствуют баптисты и адвентисты.
Такое положение вещей можно объяснить происхождением нидерландцев. Их потомками были викинги, культура которых сегодня открыто в религии не выражена, но незримо витает по всем землям Нидерландов.
Северный характер и отголоски истории также накладывают свой отпечаток на любые предпочтения нидерландцев. За северной традицией на данные территории пришло христианство, поэтому оно и осталось самой востребованной, на сегодняшний день, религией страны.
Северный демографический прогноз
Низкая социальная нагрузка в данном государстве выражена в следующем: трудоспособное население в два раза превышает нетрудоспособное. Поэтому могут быть реализованы программы по стимулированию рождаемости.
В плане демографии Нидерланды не испытывают никаких трудностей. Их иммиграционная политика достаточно жесткая, так как страна не слишком нуждается в иммигрантах. Двери данного государства не всегда открыты для приезжих.
Высокий уровень жизни, хорошие условия труда, качественное медицинское обслуживание – все это способствует приросту населения без привлечения иностранных граждан в ряды нидерландцев.
Нидерланды – страна благополучная и развитая. Там все в порядке с экономикой, а возникающие проблемы решаются довольно легко и своевременно. Именно это делает Нидерланды лакомым кусочком для всех тех, кто давно мечтает поселиться в Европе.
Население Нидерландов
Счетчик населения Нидерландов
Уведомление касательно COVID-19!
Данные, представленные на этом сайте не отражают реальную миграционную картину, в связи с ограничением передвижения, введённым большинством стран мира из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Содержание
Факты о населении Нидерландов
(Число людей рассчитано Countrymeters (countrymeters.info) на основе последних данных, опубликованных отделом народонаселения ООН)
Население Нидерландов в 2021 году
В 2021 году численность населения Нидерландов увеличится на 59 944 человека и в конце года будет составлять 17 235 780 человек. Естественный прирост населения будет положительным и составит 37 443 человека. За весь год родится примерно 181 205 детей и умрёт 143 762 человек. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года, то в следствии миграционных причин численность населения изменится на 22 500 человек. То есть, суммарное количество людей, въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания (иммигрантов) будет больше количества людей, покидающих страну (эмигрантов).
Динамика изменения численности населения Нидерландов в 2021 году
Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Нидерландов, рассчитанные нами для 2021 года:
Население Нидерландов 2020
Вот основные демографические показатели Нидерландов за 2020 год:
Плотность населения Нидерландов
Согласно данным Департамента Статистики Организации Объеденённых Наций, общая площадь Нидерландов составляет 41 530 квадратных километров.
Под общей площадью подразумевается площадь суши и площадь всех водных поверхностей государства в пределах международных границ. Плотность населения считается как отношение общей численности населения, проживающей на данной территории, к общей площади этой территории. Согласно нашим рассчётам на начало 2021 года население Нидерландов составляло приблизительно 17 175 836 человек.
Таким образом, плотность населения Нидерландов равна 413.6 человека на квадратный километр.
Религия в Нидерландах
Религия | Количество последователей | Процент от общей численности населения |
---|---|---|
Христианство | 8 716 485 | 50.6 % |
Нерелигиозные и атеисты | 7 252 253 | 42.1 % |
Ислам | 1 033 575 | 6.0 % |
Индуизм | 86 131 | 0.5 % |
Иудаизм | 34 453 | 0.2 % |
Другие | 34 453 | 0.2 % |
Народные верования | 34 453 | 0.2 % |
Буддизм | 34 453 | 0.2 % |
Источник: Pew Research Center. The Global Religious Landscape .
Распределение населения по возрастным группам
Согласно нашим расчётам, по состоянию на начало 2021 года, население Нидерландов имело следующее распределение по возрасту:
17 | 67.4 | 15.6 |
— процент людей младше 15 лет |
— процент людей в возрасте от 15 до 65 лет |
— процент людей старше 64 лет |
В абсолютных цифрах:
Мы подготовили упрощенную модель возрастно- половой пирамиды, в которой представлены только три возрастные группы, данные о которых были приведены выше:
65+ |
15-64 |
0-14 |
мужчины | женщины |
Примечание: Масштаб пирамиды отличается от абсолютных значений, приведённых выше, поскольку в каждой возрастной группе содержится разное количество лет.
Как мы видим, возрастная пирамида Нидерландов имеет регрессивный или убывающий тип. Такой тип пирамиды обычно встречается у высоко развитых стран. В таких странах обычно достаточно высокий уровень здравоохранения, как и уровень образования граждан. Вследствии относительно низкой смертности и рождаемости, население имеет высокую ожидаемую продолжительность жизни. Все эти факторы, наряду с множестом других, приводят к старению населения (повышают средний возраст населения).
Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики .
Коэффициент демографической нагрузки
Коэффициент демографической нагрузки показывает нагрузку на общество и экономику со стороны населения, не относящегося к трудоспособному населению (зависимая часть населения). Под населением, не относящимся к трудоспособному населению понимают суммарное население младше 15 лет и население старше 64 лет. Возраст населения трудоспособного возраста (производительная часть населения), соответственно, между 15 и 65 годами.
Коэффициент демографической нагрузки напрямую отражает финансовые разходы на социальную политику в государстве. Например, при увеличении данного коэффициента, должны быть увеличены расходы на постройку образовательных учреждений, социальную защиту, здравоохранение, выплаты пенсий и т.д.
Общий коэффициент нагрузки
Общий коэффициент демографической нагрузки рассчитывается как отношение зависимой части населения к трудоспособной или производительной части населения.
Для Нидерландов Коэффициент общей демографической нагрузки равен 48.3 %.
Коэффициент потенциального замещения
Коэффициент потенциального замещения (коэффициент детской нагрузки) рассчитывается как отношение численности населения ниже трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.
Коэффициент потенциального замещения для Нидерландов равен 25.2 %.
Коэффициент пенсионной нагрузки
Коэффициент пенсионной нагрузки рассчитывается как отношение численности населения выше трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.
Коэффициент пенсионной нагрузки в в Нидерландах составляет 23.1 %.
Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики .
Ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни это один из наиболее важных демографических показателей. Он показывает среднее количество лет предстоящей жизни человека. То есть количество лет, которое теоретически может прожить человек, при условии, что текущие показатели рождаемости и смертности будут оставаться неизменными на протяжении всей жизни человека. Как правило, под «ожидаемой продолжительностью жизни» понимают ожидаемую продолжительность жизни при рождении, то есть в возрасте 0 лет.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении (для обоих полов) в Нидерландах составляет 79.7 лет (года).
Это выше средней ожидаемой продолжительности жизни в мире, которая находится на уровне около 71 года (по данным отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам).
Данные показаны на 1 января соответствующего года.
История населения Нидерландов
Год | Население | Прирост населения |
---|---|---|
1951 | 10 105 312 | N/A % |
1952 | 10 233 120 | 1.26 % |
1953 | 10 365 693 | 1.30 % |
1954 | 10 501 556 | 1.31 % |
1955 | 10 640 229 | 1.32 % |
1956 | 10 781 162 | 1.32 % |
1957 | 10 924 870 | 1.33 % |
1958 | 11 070 956 | 1.34 % |
1959 | 11 219 998 | 1.35 % |
1960 | 11 372 171 | 1.36 % |
1961 | 11 528 254 | 1.37 % |
1962 | 11 687 223 | 1.38 % |
1963 | 11 848 209 | 1.38 % |
1964 | 12 009 312 | 1.36 % |
1965 | 12 169 513 | 1.33 % |
1966 | 12 326 902 | 1.29 % |
1967 | 12 481 142 | 1.25 % |
1968 | 12 632 224 | 1.21 % |
1969 | 12 781 506 | 1.18 % |
1970 | 12 929 077 | 1.15 % |
1971 | 13 075 538 | 1.13 % |
1972 | 13 220 299 | 1.11 % |
1973 | 13 362 104 | 1.07 % |
1974 | 13 497 348 | 1.01 % |
1975 | 13 623 356 | 0.93 % |
1976 | 13 738 499 | 0.85 % |
1977 | 13 843 425 | 0.76 % |
1978 | 13 938 860 | 0.69 % |
1979 | 14 026 671 | 0.63 % |
1980 | 14 108 722 | 0.58 % |
1981 | 14 186 393 | 0.55 % |
1982 | 14 259 777 | 0.52 % |
1983 | 14 330 587 | 0.50 % |
1984 | 14 401 646 | 0.50 % |
1985 | 14 476 043 | 0.52 % |
1986 | 14 555 184 | 0.55 % |
1987 | 14 639 563 | 0.58 % |
1988 | 14 728 596 | 0.61 % |
1989 | 14 821 734 | 0.63 % |
1990 | 14 917 448 | 0.65 % |
1991 | 15 015 389 | 0.66 % |
1992 | 15 115 466 | 0.67 % |
1993 | 15 217 350 | 0.67 % |
1994 | 15 318 979 | 0.67 % |
1995 | 15 418 892 | 0.65 % |
1996 | 15 515 813 | 0.63 % |
1997 | 15 609 746 | 0.61 % |
1998 | 15 700 937 | 0.58 % |
1999 | 15 790 957 | 0.57 % |
2000 | 15 881 104 | 0.57 % |
2001 | 15 972 528 | 0.58 % |
2002 | 16 064 613 | 0.58 % |
2003 | 16 156 024 | 0.57 % |
2004 | 16 244 301 | 0.55 % |
2005 | 16 327 497 | 0.51 % |
2006 | 16 403 922 | 0.47 % |
2007 | 16 473 645 | 0.43 % |
2008 | 16 537 546 | 0.39 % |
2009 | 16 597 481 | 0.36 % |
2010 | 16 654 885 | 0.35 % |
2011 | 16 710 786 | 0.34 % |
2012 | 16 765 167 | 0.33 % |
2013 | 16 817 893 | 0.31 % |
2014 | 16 868 216 | 0.30 % |
2015 | 16 915 693 | 0.28 % |
2016 | 16 960 005 | 0.26 % |
2017 | 17 001 479 | 0.24 % |
2018 | 17 040 609 | 0.23 % |
2019 | 17 078 496 | 0.22 % |
2020 | 17 116 101 | 0.22 % |
2021 | 17 175 836 | 0.35 % |
Все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года.
Прогноз численности населения (2020-2100)
Год | Население | Прирост населения |
---|---|---|
2020 | 17 181 252 | N/A % |
2025 | 17 414 354 | 1.36 % |
2030 | 17 594 081 | 1.03 % |
2035 | 17 694 125 | 0.57 % |
2040 | 17 700 286 | 0.03 % |
2045 | 17 629 565 | -0.40 % |
2050 | 17 517 584 | -0.64 % |
2055 | 17 388 811 | -0.74 % |
2060 | 17 262 565 | -0.73 % |
2065 | 17 156 897 | -0.61 % |
2070 | 17 074 527 | -0.48 % |
2075 | 16 999 722 | -0.44 % |
2080 | 16 911 328 | -0.52 % |
2085 | 16 806 546 | -0.62 % |
2090 | 16 695 164 | -0.66 % |
2095 | 16 586 216 | -0.65 % |
2100 | 16 479 579 | -0.64 % |
Данные даны на 1 июля соответствующего года (средний вариант прогноза).
Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения
Население Нидерландов
Из Википедии — свободной энциклопедии
Этнический состав Нидерландов по состоянию на 2021 год [1]
Голландцы и фризы (75,36 %)
Марокканцы и берберы (2,37 %)
Индонезийцы и молукканцы (2,02 %)
Религиозная идентификация в Нидерландах на 2019 год [2]
Состав домохозяйства сильно различается между различными иммигрантскими группами и их потомками. По сравнению с европейскими иммигрантами и их потомками, не европейские иммигранты и их потомки чаще живут (в браке или сожительство) с партнерами, которые также являются иммигрантами или их потомки, и реже с партнерами с голландским происхождением. [6] За последнее время численность семей, которые имеют 4 и больше детей, уменьшилась, но количество семей с тремя детьми мало изменилось. Уменьшение численности больших семей относится ко всем этническим группам, и это наиболее затронуло семьи иммигрантов из неевропейских стран (особенно Марокко и Турции). Прослеживается тенденция, что маленькие семьи чаще встречаются в католических районах Нидерландов, а большие в протестантских.
Состав населения по вероисповеданию по состоянию на 2019 год: 20,1 % — католики, 14,8 % — протестанты, 5,0 % — мусульмане, 5,9 % — исповедуют другие религии (включая индуистов, буддистов, евреев), 54,1 — иррелигиозны. [2] Большинство протестантов посещают Протестантскую Церковь Голландии, в стране действуют небольшие группы меннонитов, баптистов, адвентистов и Союз Евангельских Пятидесятников (Ассамблеи Бога).
СОДЕРЖАНИЕ
Численность населения
Нидерланды является шестьдесят седьмой самой населенной страной в мире, и по состоянию на 21 марта 2016 года, он имеет население 17,000,000. По состоянию на 31 декабря 2020 года население Нидерландов составляет 17 474 677 человек.
Между 1900 и 1950 годами население увеличилось вдвое с 5,1 до 10,2 миллиона человек. С 1951 по 2000 год население увеличилось с 10,0 до 15,9 миллиона человек, увеличившись в меньшей степени.
Амстердам Роттердам
Гаага Утрехт
Рождения и смерти
% | Мужчина | Возраст | женский | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,36 |
Годы | 1840 г. | 1841 г. | 1842 г. | 1843 г. | 1844 г. | 1845 г. | 1846 г. | 1847 г. | 1848 г. | 1849 г. | 1850 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий коэффициент рождаемости в Нидерландах | 5.11 | 5,09 | 5.06 | 5,04 | 5,02 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4.89 |
Годы | 1851 г. | 1852 г. | 1853 г. | 1854 г. | 1855 г. | 1856 г. | 1857 г. | 1858 г. | 1859 г. | 1860 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий коэффициент рождаемости в Нидерландах | 4.8 | 4,7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4,68 | 4,75 |
Годы | 1861 г. | 1862 г. | 1863 г. | 1864 г. | 1865 г. | 1866 г. | 1867 г. | 1868 г. | 1869 г. | 1870 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий коэффициент рождаемости в Нидерландах | 4.83 | 4.9 | 4,98 | 4,99 | 5.01 | 5,02 | 5,04 | 5,05 | 5,09 | 5,12 |
Годы | 1871 г. | 1872 г. | 1873 г. | 1874 г. | 1875 г. | 1876 г. | 1877 г. | 1878 г. | 1879 г. | 1880 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий коэффициент рождаемости в Нидерландах | 5,16 | 5,19 | 5,23 | 5,27 | 5,31 | 5,34 | 5,38 | 5,42 | 5,39 | 5,35 |
Годы | 1881 г. | 1882 г. | 1883 г. | 1884 г. | 1885 г. | 1886 г. | 1887 г. | 1888 г. | 1889 г. | 1890 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий коэффициент рождаемости в Нидерландах | 5,32 | 5,28 | 5,25 | 5,23 | 5.21 | 5,18 | 5,16 | 5,14 | 5.11 | 5,07 |
Годы | 1891 г. | 1892 г. | 1893 г. | 1894 г. | 1895 г. | 1896 г. | 1897 г. | 1898 г. | 1899 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий коэффициент рождаемости в Нидерландах | 5,04 | 5 | 4,97 | 4,93 | 4.88 | 4.84 | 4,79 | 4,75 | 4.6 |
Жизненные показатели
численность населения | Живорожденные (всего) | Смертей (всего) | Естественное изменение (всего) | Коэффициент рождаемости ( промилле ) | Уровень смертности ( промилле ) | Естественное изменение ( промилле ) | СКР | IMR ( промилле ) | Продолжительность жизни мужчин | Продолжительность жизни женщин | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 г. | 5 142 000 | 162 611 | 92 043 | 70 568 | 31,6 | 17,9 | 13,7 | 4,45 | 155,2 | ||
1901 г. | 5 221 000 | 168 380 | 89 967 | 78 413 | 32,3 | 17,2 | 15.0 | 4,53 | 149,3 | ||
1902 г. | 5 305 000 | 168 728 | 86 248 | 82 480 | 31,8 | 16,3 | 15.5 | 4,46 | 129,9 | ||
1903 г. | 5 389 000 | 170 108 | 83 933 | 86 175 | 31,6 | 15,6 | 16.0 | 4,42 | 135,1 | ||
1904 г. | 5 470 000 | 171 495 | 87 091 | 84 404 | 31,4 | 15,9 | 15.4 | 4,38 | 136,9 | ||
1905 г. | 5 551 000 | 170 767 | 85 016 | 85 751 | 30,8 | 15.3 | 15.4 | 4,29 | 130,9 | ||
1906 г. | 5 632 000 | 170 952 | 83 259 | 87 693 | 30,4 | 14,8 | 15,6 | 4,23 | 127,1 | ||
1907 г. | 5 710 000 | 171 506 | 82 250 | 89 256 | 30,0 | 14,4 | 15,6 | 4,18 | 111,9 | ||
1908 г. | 5 786 000 | 171 861 | 86 936 | 84 925 | 29,7 | 15.0 | 14,7 | 4,13 | 124,8 | ||
1909 г. | 5 862 000 | 170 766 | 80 283 | 90 483 | 29,1 | 13,7 | 15.4 | 4,04 | 99,1 | ||
1910 г. | 5 899 000 | 168 894 | 79 984 | 88 910 | 28,6 | 13,6 | 15.1 | 3,94 | 107,9 | ||
1911 г. | 5 976 000 | 166 527 | 86 786 | 79 741 | 27,9 | 14,5 | 13,3 | 3,81 | 137,2 | ||
1912 г. | 6 054 000 | 170 269 | 74 647 | 95 622 | 28,1 | 12,3 | 15,8 | 3,84 | 87,0 | ||
1913 г. | 6 145 000 | 173 541 | 75 867 | 97 674 | 28,2 | 12,3 | 15,9 | 3,85 | 91,4 | ||
1914 г. | 6 251 000 | 176 831 | 77 739 | 99 092 | 28,3 | 12,4 | 15,9 | 3,86 | 94,8 | ||
1915 г. | 6 364 000 | 167 426 | 79 613 | 87 813 | 26,3 | 12,5 | 13,8 | 3,59 | 86,8 | ||
1916 г. | 6 480 000 | 172 572 | 84 024 | 88 548 | 26,6 | 13.0 | 13,7 | 3,64 | 84,5 | ||
1917 г. | 6 612 000 | 173 112 | 87 273 | 85 839 | 26,2 | 13,2 | 13.0 | 3,59 | 86,8 | ||
1918 г. | 6 705 000 | 167 636 | 115 440 | 52 196 | 25,0 | 17,2 | 7,8 | 3,47 | 103,9 | ||
1919 г. | 6 752 000 | 164 447 | 89 646 | 74 801 | 24,4 | 13,3 | 11.1 | 3,36 | 94,0 | ||
1920 г. | 6 820 000 | 192 987 | 81 525 | 111 462 | 28,3 | 12.0 | 16,3 | 3,89 | 83,3 | ||
1921 г. | 6 921 000 | 189 546 | 77 002 | 112 544 | 27,4 | 11.1 | 16,3 | 3,75 | 86,1 | ||
1922 г. | 7 032 000 | 181 886 | 80 381 | 101 505 | 25,9 | 11,4 | 14,4 | 3,54 | 77,6 | ||
1923 г. | 7 150 000 | 187 512 | 72 809 | 114 703 | 26,2 | 10.2 | 16.0 | 3,55 | 66,8 | ||
1924 г. | 7 264 000 | 182 430 | 71 167 | 111 263 | 25,1 | 9,8 | 15.3 | 3,39 | 60,6 | ||
1925 г. | 7 366 000 | 178 545 | 72 121 | 106 424 | 24,2 | 9,8 | 14,4 | 3,26 | 58,4 | ||
1926 г. | 7 472 000 | 177 498 | 73 357 | 104 141 | 23,8 | 9,8 | 13,9 | 3,18 | 61,1 | ||
1927 г. | 7 576 000 | 175 098 | 77 614 | 97 484 | 23,1 | 10.2 | 12,9 | 3,08 | 58,7 | ||
1928 г. | 7 678 000 | 179 028 | 73 816 | 105 212 | 23,3 | 9,6 | 13,7 | 3,09 | 52,3 | ||
1929 г. | 7 781 000 | 177 216 | 83 224 | 93 992 | 22,8 | 10,7 | 12.1 | 3,00 | 59,0 | ||
1930 г. | 7 884 000 | 182 310 | 71 682 | 110 628 | 23,1 | 9.1 | 14.0 | 3,03 | 50,9 | ||
1931 г. | 7 999 000 | 177 387 | 77 048 | 100 339 | 22,2 | 9,6 | 12,5 | 2,88 | 49,6 | ||
1932 г. | 8,122,000 | 178 525 | 73 059 | 105 466 | 22,0 | 9.0 | 13.0 | 2,83 | 46,3 | ||
1933 г. | 8 237 000 | 171 289 | 72 096 | 99 193 | 20,8 | 8,8 | 12.0 | 2,66 | 43,9 | ||
1934 г. | 8 341 000 | 172 214 | 70 164 | 102 050 | 20,6 | 8,4 | 12.2 | 2,63 | 42,6 | ||
1935 г. | 8 433 000 | 170 425 | 73 660 | 96 765 | 20,2 | 8,7 | 11,5 | 2,57 | 40,0 | ||
1936 г. | 8 516 000 | 171 675 | 73 923 | 97 752 | 20,2 | 8,7 | 11,5 | 2,51 | 38,9 | ||
1937 г. | 8 598 000 | 170 220 | 75 516 | 94 704 | 19,8 | 8,8 | 11.0 | 2,53 | 38,1 | ||
1938 г. | 8 684 000 | 178 422 | 77 043 | 101 379 | 20,5 | 8.9 | 11,7 | 2,63 | 36,5 | ||
1939 г. | 8 781 000 | 180 917 | 75 841 | 105 076 | 20,6 | 8,6 | 12.0 | 2,64 | 33,7 | ||
1940 г. | 8 879 000 | 184 846 | 87 722 | 97 124 | 20,8 | 9.9 | 10.9 | 2,67 | 39,1 | ||
1941 г. | 8 965 000 | 181 959 | 89 716 | 92 243 | 20,3 | 10.0 | 10,3 | 2,61 | 43,6 | ||
1942 г. | 9 042 000 | 189 975 | 76 040 | 113 935 | 21,0 | 8,4 | 12,6 | 2,71 | 39,5 | ||
1943 г. | 9 102 000 | 209 379 | 91 438 | 117 941 | 23,0 | 10.0 | 13.0 | 2,98 | 40,1 | ||
1944 г. | 9 174 000 | 219 946 | 108 087 | 111 859 | 24,0 | 11,8 | 12.2 | 3,13 | 46,3 | ||
1945 г. | 9 262 000 | 209 607 | 141 398 | 68 209 | 22,6 | 15.3 | 7,4 | 2,96 | 79,7 | ||
1946 г. | 9 423 000 | 284 456 | 80 151 | 204 305 | 30,2 | 8,5 | 21,7 | 3,97 | 38,7 | ||
1947 г. | 9 629 000 | 267 348 | 77 646 | 189 702 | 27,8 | 8.1 | 19,7 | 3,70 | 33,5 | ||
1948 г. | 9 800 000 | 247 923 | 72 459 | 175 464 | 25,3 | 7,4 | 17,9 | 3,41 | 29,3 | ||
1949 г. | 9 956 000 | 236 177 | 81 077 | 155 100 | 23,7 | 8.1 | 15,6 | 3,22 | 26,8 | ||
1950 | 10 114 000 | 229 718 | 75 929 | 153 789 | 22,7 | 7,5 | 15,2 | 3.10 | 26,7 | 70,3 | 72,6 |
1951 г. | 10 264 000 | 228 405 | 77 560 | 150 845 | 22,3 | 7,6 | 14,7 | 3,05 | 26,7 | 70,2 | 72,8 |
1952 г. | 10 382 000 | 231 888 | 76 346 | 155 542 | 22,3 | 7,4 | 15.0 | 3,09 | 24,1 | 71,0 | 73,3 |
1953 г. | 10 493 000 | 227 964 | 80 901 | 147 063 | 21,7 | 7,7 | 14.0 | 3,03 | 23,7 | 70,4 | 73,0 |
1954 г. | 10 615 000 | 228 173 | 79 623 | 148 550 | 21,5 | 7,5 | 14.0 | 3,03 | 22,6 | 71,0 | 73,8 |
1955 г. | 10 751 000 | 229 222 | 81 708 | 147 514 | 21,3 | 7,6 | 13,7 | 3,03 | 21,6 | 70,9 | 71,4 |
1956 г. | 10 889 000 | 231 492 | 84 809 | 146 683 | 21,3 | 7,8 | 13,5 | 3,05 | 20,2 | 71,0 | 74,1 |
1957 г. | 11 021 000 | 233 892 | 82 961 | 150 931 | 21,2 | 7,5 | 13,7 | 3,08 | 18,4 | 71,4 | 74,6 |
1958 г. | 11 186 000 | 236 859 | 84 491 | 152 368 | 21,2 | 7,6 | 13,6 | 3.11 | 18,5 | 71,5 | 74,8 |
1959 г. | 11 346 000 | 242 518 | 86 072 | 156 446 | 21,4 | 7,6 | 13,8 | 3,17 | 18,1 | 71,2 | 75,2 |
1960 г. | 11 480 000 | 239 128 | 87 825 | 151 303 | 20,8 | 7,7 | 13,2 | 3,12 | 17,9 | 71,4 | 75,3 |
1961 г. | 11 637 000 | 247 407 | 88 321 | 159 086 | 21,3 | 7,6 | 13,7 | 3,22 | 17.0 | 71,5 | 75,7 |
1962 г. | 11 890 000 | 246 150 | 93 969 | 152 181 | 20,7 | 7.9 | 12,8 | 3,18 | 17.0 | 71,0 | 75,6 |
1963 г. | 12 042 000 | 249 879 | 95 734 | 154 145 | 20,8 | 8.0 | 12,8 | 3,19 | 15,8 | 71,0 | 75,8 |
1964 г. | 12 212 000 | 250 914 | 93 437 | 157 477 | 20,5 | 7,7 | 12,9 | 3,17 | 14,8 | 71,3 | 76,3 |
1965 г. | 12 377 000 | 245 216 | 98 026 | 147 190 | 19,8 | 7.9 | 11,9 | 3,04 | 14,4 | 71,1 | 76,1 |
1966 г. | 12 535 000 | 239 611 | 100 516 | 139 095 | 19,1 | 8.0 | 11.1 | 2,90 | 14,7 | 71,0 | 76,1 |
1967 | 12 597 000 | 238 678 | 99 792 | 138 886 | 18,9 | 7.9 | 11.0 | 2,81 | 13,4 | 71,2 | 76,6 |
1968 г. | 12 725 000 | 237 112 | 104 989 | 132 123 | 18,6 | 8,3 | 10,4 | 2,72 | 13,6 | 70,9 | 76,4 |
1969 г. | 12 958 000 | 247 588 | 107 615 | 139 973 | 19,1 | 8,3 | 10,8 | 2,75 | 13,2 | 70,9 | 76,3 |
1970 г. | 13 032 000 | 238 912 | 109 619 | 129 293 | 18,3 | 8,4 | 9.9 | 2,57 | 12,7 | 70,8 | 76,5 |
1971 г. | 13 266 000 | 227 180 | 110 243 | 116 937 | 17,1 | 8,3 | 8,8 | 2.36 | 12.1 | 71,0 | 76,8 |
