какое масло заливать в мост даф 105
Zoeken
Масло для двигателя DAF Euro 4/5
Какое масло лить в двигатель MX?
Совеременные двигатели PACCAR MX, которые устанавливаются на DAF XF105 и CF85, обладают большим ресурсом и отличаются высокой надежностью. Но достижение таких выдающихся показателей возможно только при грамотном и своевременном техническом обслуживании с использованием оригинальных расходных материалов и запасных частей.
Двигатели MX обеспечивают долгую и надежную службу только на масле ACEA E6 …W-40. Именно класса E6!
Во многих сервисных центрах DAF в двигатели MX заливают · TOTAL Rubia TIR 8900 10W-40. Это моторное масло соответствует классу E6 классификации ACEA. · Именно такое масло использует наша · сервисная станция при проведении ТО и других работ.
К сожалению, большинство продавцов масел не обращают никакого внимания на это требование. Часто можно столкнуться с ситуацией, когда продавец масел из-за отсутствия моторных масел класса E6 рекомендует масло другого класса: E5 или E7.
Из-за особенной формулы присадок масла Е6, применение других масел крайне негативно сказывается на сроке службы двигателя MX.
Интервалы замены масла
Еще одним немаловажным фактором, влияющим на ресурс двигателя, является интервал замены масла.
При эксплуатации в европейских странах с высоким качеством дизельного топлива менять масло рекомендуется каждые 90 · 000км. Но в России качество дизельного топлива существенно ниже европейского. Особенно по содержанию в нем серы (S). По этому, в условиях эксплуатации автомобиля по «нашим» дорогам и с «нашим» дизельным топливом для двигателя будет недопустим интервал даже 50 · 000км.
Рекомендация компании ООО «ИнтерСервис» (в соответствии с требованиями завода DAF для двигателей MX) · – менять масло и все фильтры каждые 40000 км и не реже одного раза в год.
Масло меняется в рамках Service X. Подробнее можно ознакомиться тут
Какое масло в редуктор Даф 105?
Сколько литров масла в редукторе Даф 105?
Объем примерно 7.5л.
Какое масло заливается в редуктор DAF 105?
В редуктор заливается масло соответствующее требованиям MIL-PRF 2105 E (SAE J2360), вязкостью 75W90, например DAF Xtreme 75W90 или TOTAL Transmission AXLE 8 75W90, объем примерно 24 л.
Сколько масла в редукторе Даф 95?
Таблица объема моторного масла в двигателе DAF 95
DAF | ДАФ 95 | |
---|---|---|
Модель | Двигатель | Объем масла в двигателе, л |
95.310 | WS225 | 29.0 |
95.350 | WS259 | 29.0 |
95.360 | WS268 | 29.0 |
Сколько фреона в Даф 105?
Таблица заправочного веса фреона в кондиционерах грузовых автомобилей DAF
Daf 45 | 1996-2001 | 1000 |
---|---|---|
Daf 95 | 1991-1993 | 1000 |
Daf 95 XF | 1997-2003 | 700 |
Daf XF 95 | 2002- | 700 |
Daf XF 105 | -2005 | 700 |
Как проверить уровень масла в коробке Даф 105?
Проверка уровня масла в коробке передач
Какое масло залить в Даф?
Во многих сервисных центрах DAF в двигатели MX заливают DAF XTREME 10W-40. Это моторное масло соответствует классу E6 классификации ACEA. Именно такое масло использует наша сервисная станция при проведении ТО и других работ.
Какое масло лить в Даф Евро 6?
Масло DAF Xtreme LD 10w-40 соответствует последним требованиям Европейской ассоциации производителей автомобилей (АСЕА). Данное масло рекомендовано для дизельных двигателей стандарта Euro IV, V и большинства моделей стандарта Euro VI.
Какое масло заливать в задний мост грузовика?
Для современного заднего моста (редуктора) легковых и грузовых автомобилей применяется трансмиссионное масло класса API GL-5. Вязкость масла указывает производитель в инструкции по эксплуатации техники.
Какое масло заливать в редуктор даф 105
Подбор масла Total для DAF XF105.460 (4×2) (2006 — )
Компания Total дает следующие рекомендации на различные жидкости и масла для DAF XF105.460 (4×2) (2006 — ).
Оглавление
Данный подбор имеет исключительно ознакомительный характер. Учитывайте рекомендации компании DAF для автомобиля XF105.460 (4×2) (2006 — ).
Категория: Грузовые автомобили и автобусы (> 7,5т)
Двигатель
Компания Total рекомендует следующие продукты для автомобиля DAF XF105.460 (4×2) (2006 — )
Ниже вы можете видеть подборку масел RUBIA TIR 9900 FE 5W-30 из нашего каталога, для более подробной информации о том или ином объеме перейдите по ссылкам ниже.
Ниже вы можете видеть подборку масел RUBIA TIR 8900 10W-40 из нашего каталога, для более подробной информации о том или ином объеме перейдите по ссылкам ниже.
Данные продукты рекомендуется использовать при следующих условиях:
Интервалы замены — Cмена 30000 км/ 12 мес.
Колесные подшипники, сзади, смазка маслом
Компания Total рекомендует следующие продукты для автомобиля DAF XF105.460 (4×2) (2006 — )
Ниже вы можете видеть подборку масел Transmission Axle 7 80W-90 из нашего каталога, для более подробной информации о том или ином объеме перейдите по ссылкам ниже.
Рабочие жидкости и смазки DAF-XF105 с 2006 года
3. Рабочие жидкости и смазки
Кабина
Механизм наклона кабины
Масло для механизма наклона кабины должно соответствовать MIL-H-5606C.
Двигатель
Моторное масло
Обзор спецификации моторного масла связан с графиком технического обслуживания автомобиля, который приводится в соответствующей главе настоящего руководства (см. главу 2).
Спецификация масел DAF соответствует международным стандартам ACEA и API. Кроме того, предъявляются определенные требования к вязкости моторных масел.
Для двигателей PACCAR рекомендуется использовать высококачественное моторное масло SAE 15W40 (API CJ-4) для тяжелых условий эксплуатации.
Использование всесезонного моторного масла способствует улучшению запуска двигателя в условиях низких температур, снижает образование отложений и увеличивает срок службы двигателя.
Примечание
Дополнительные условия для увеличенного интервала замены:
— Должен быть установлен масляный фильтр с улучшенной фильтрующей способностью.
— Должен быть установлен центробежный масляный фильтр.
— Должен быть установлен топливный фильтр с улучшенной фильтрующей способностью.
Производитель не рекомендует использовать для новых или после капитального ремонта двигателей PACCAR специальные «обкаточные» масла. Рекомендуется использовать для обкатки двигателя то же масло, что и при нормальной эксплуатации автомобиля.
Не рекомендуется использовать какие-либо присадки к моторным маслам. Современные моторные масла имеют очень сложную структуру. Большинство из них уже содержит точное количество специальных добавок для удовлетворения строгих требований к производительности. Такие масла отвечают характеристикам, которые соответствуют отраслевым стандартам и обеспечивают достаточную защиту при использовании в соответствии с рекомендациями. Специальные присадки могут не только не повысить производительность двигателя, но и снизят защиту деталей двигателя.
Система охлаждения
Двигатели PACCAR также оборудованы фильтром для охлаждающей жидкости, предназначенным для улавливания и удаления вредных отложений из системы охлаждения для продления срока службы системы.
Для обеспечения длительного срока службы системы охлаждения и максимальной защиты от замерзания своевременно производите следующие проверки:
1. Проверяйте цвет охлаждающей жидкости при каждом техническом обслуживании автомобиля. Она должна быть ярко-красной без признаков загрязнений или содержания масла.
2. Проверяйте точку замерзания охлаждающей жидкости по крайней мере дважды в год. Для измерения уровня защиты можно использовать рефрактометр или тестовые полоски.
3. Поддерживайте систему охлаждения заправленной до верхнего уровня охлаждающей жидкостью рекомендованного состава.
В таблице ниже приведены производители охлаждающей жидкости, соответствующей спецификации DAF 74002. Не допускается заправка системы охлаждения жидкостью, не входящей в данный список.
Наименование | Поставщик |
Longlife Coolant | DAF Trucks N.V. |
Havoline XLC/Havoline Extended Life Antifreeze Coolant | ChevronTexaco |
Caltex Extended Life Coolant | Caltex |
Total Organifreeze | Total |
Maxigel Plus/Ultracooling Plus | Renault Truck Oils |
Bevercool Organic | Beverol |
BP Procool | BP |
Castrol Antifreeze SF Premix | Castrol |
Inugel Optimal/Inugel Optimal Ultra | Motul |
Yacco LR Organique | Yacco |
Valvoline Antifreeze Extreme | Valvoline |
Petrol Antifriz Koncentrat | Petrol |
Orvema Protex Long Life/Coolmix LL | Orvema |
SB-G12 | Sotragel |
Требования к воде, используемой для охлаждающей жидкости
Примечание
* жесткость 170 частей на миллион = 9.5 ° по немецкой классификации / 17 ° по французской классификации / 12 ° по английской классификации.
Система питания
Дизельное топливо
Дизельное топливо должно соответствовать спецификации EN 590. При экстремально низких температурах и исключительно в чрезвычайных ситуациях (например, при поломке) может быть добавлено определенное количество бензина (не более 20%) или разжижителя.
Топливо должно обеспечивать эффект смазки в соответствии с приведенными ниже требованиями («смазывающий стандарт»):
Внимание
Не допускается использование дизельного топлива, содержащего более 0.2% серы (например, «тепловозное» дизельное топливо).
Привод и шасси
Трансмиссионное масло для коробок передач ZF
Обзор спецификации трансмиссионного масла связан с графиком технического обслуживания автомобиля, который приводится в соответствующей главе настоящего руководства (см. главу 2).
Ниже перечислены допустимые к применению нефтепродукты (TE-ML 02 и TE-ML 14), а также классы вязкости и производители.
Примечание
Обозначения в таблицах ниже:
V = может использоваться.
Тип коробки передач | 02B | 02C | 02D | 02F | 02G | 02H | 02L |
Коробки передач ZF без интардера Стандартный интервал замены | V | V | V | V | V | ||
Коробки передач ZF без интардера Увеличенный интервал замены | V | V | |||||
Коробки передач ZF с интардером Стандартный интервал замены | V | V | V | V | |||
Коробки передач ZF с интардером Увеличенный интервал замены | V | V | |||||
AS Tronic Увеличенный интервал замены | V |
Допустимые к применению в коробках передач ZF нефтепродукты
Смазка класса 02В
Трансмиссионное масло вязкости SAE 80W/80W-85/80W-90/75W-80/75W-85/75W-90 (не подходит для интардера).
Производитель | Наименование |
ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/D | ADDINOL GETRIEBEÖL GX 80 W 90 ML |
AGIPPETROLI, ROME/I | ROTRA TRUCK GEAR 80W-90 |
ARAL LUBRICANTS GMBH & CO. KG, BOCHUM/D | ARAL GETRIEBEÖL EP PLUS SAE 80W-90 |
ARMORINE S.A., LANESTER CEDEX/F | BM 80 |
AVIA MINERALÖL-AG, MÜNCHEN/D | AVIA SYNTOGEAR FE 75W-90 EP |
AVIA MINERALÖL-AG, MÜNCHEN/D | AVIA SYNTOGEAR FE 80W-90 |
BAYWA AG, MÜNCHEN/D | BAYWA SUPER 8090 MC |
BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB | ENERGEAR SHX-M SAE 75W-90 |
BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB | BP ENERGEAR DL 80W |
BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB | BP ENERGEAR DL 80W-90 |
BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB | BP ENERGEAR HT 80W |
BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB | BP ENERGEAR HT 80W-90 |
BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB | FRONTOL GETRIEBEÖL FE SAE 80W-90 |
BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH | MOTOREX UNISYNT TX |
CALPAM MINERALÖL-GMBH, ASCHAFFENBURG/D | CALPAM MULTI GEAR OIL FE 80W90 |
CALTEX (UK) LIMITED, LONDON/GB | CALTEX TRANSLUBE LD SAE 80W |
CALTEX (UK) LIMITED, LONDON/GB | CALTEX TRANSLUBE LD SAE 85W-90 |
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | CASTROL DYNADRIVE |
CEPSA LUBRICANTS S.A., MADRID/E | CEPSA TRANSMISIONES EP FE+LD 75W-90 |
DEA MINERALOEL AG, HAMBURG/D | DEAGEAR MZ |
EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA | ESSO GEAR OIL TDL 75W-90 |
EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA | MOBILUBE S 80W-90 |
EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA | MOBILUBE 1 SHC 75W-90 |
EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA | ESSO GEAR OIL TDL 80W-90 |
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/D | TITAN SUPERGEAR MC 80W-90 |
GENOL GMBH & CO., WIEN/A | GENOL GEAR-SYN 80W-90 |
GINOUVES GEORGES SA, LA FARLEDE/F | YORK 896 |
HAFA, PARIS/F | EUROGEAR SAE 75W-90 |
HUILES BERLIET S.A., SAINT PRIEST/F | HRD LONGEVIA P 80W-90 |
HUILES BERLIET S.A., SAINT PRIEST/F | HRD LONGEVIA PXD 75W-90 |
KUWAIT PETROLEUM R&T B.V., EUROPOORT RT/NL | Q8 GEAR OIL XG SAE 80W-90 |
LIQUI MOLY GMBH, ULM/D | HYPOID GETRIEBEÖL TDL SAE 80W-90 |
MEGUIN GMBH & CO. KG MINERALOELWERKE, SAARLOUIS/D | MEGOL HYPOID-GETRIEBEOEL TDL SAE 80W-90 |
MILLERS OILS LIMITED, BRIGHOUSE/GB | SYNTRAN FE/MILLERS TRX SYNTH 75W/90 |
MINERALÖL-RAFFIN. DOLLBERGEN, UETZE-DOLLBERGEN/D | PENNASOL MEHRZWECK-GETRIEBEOEL GL 4 SAE 80W |
MINERALÖL-RAFFIN. DOLLBERGEN, UETZE-DOLLBERGEN/D | PENNASOL LONGLIFE GEAR GL 4 SAE 80W |
MORRIS LUBRICANTS, SHREWSBURY/GB | SERVOL EP 80W/90 |
MORRIS LUBRICANTS, SHREWSBURY/GB | LODEXOL SS 80W |
NEW PROCESS AG, TÜBACH/CH | GEAROIL SYNTH |
OEL-BRACK AG, HUNZENSCHWIL/CH | QUAKER STATE SUPER Q 5 SAE 80W-90 |
OEST, GEORG MINERALÖLWERK, FREUDENSTADT/D | OEST SYNTH GETRIEBEÖL SAE 75W-90 |
OMV AG, SCHWECHAT/A | OMV UNIGEAR SAE 80W-90 |
OMV AG, SCHWECHAT/A | OMV UNIGEAR S SAE 75W-90 |
OMV AG, SCHWECHAT/A | OMV GEAR OIL XD-4 SAE 80W-85 |
PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I | PAKELO GLOBAL GEAR SA SAE 80W |
PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I | PAKELO GLOBAL GEAR SA SAE 80W/85 |
PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I | PAKELO GLOBAL GEAR SA SAE 80W/90 |
PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I | PAKELO GLOBAL MULTIGEAR TS SAE 75W/90 |
PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I | PAKELO GLOBAL GEAR CBS SAE 75W/85 |
PANOLIN AG, MADETSWIL/CH | PANOLIN TOPGEAR 80W/90 |
PANOLIN AG, MADETSWIL/CH | PANOLIN SUPER DUTY SYNTH 75W/90 |
RAFINERIA NAFTY JEDLICZE SA, JEDLICZE/PL | HIPOL EXTRA GL-4 80W-90 |
RAFINERIA NAFTY JEDLICZE SA, JEDLICZE/PL | HIPOL EXTRA GL-5 80W-90 |
S.A.E.L., MADRID/E | GULF SYTHETIC GEAR LUBRICANT 75W-90 |
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP LTD, LONDON/GB | SHELL SPIRAX GX 80W |
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP LTD, LONDON/GB | SHELL SPIRAX GX 80W-90 |
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP LTD, LONDON/GB | SHELL SPIRAX MX 80W-90 |
SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/D | WINTERSHALL GETRIEBEFLUID SML 80W-90 |
STATOIL LUBRICANTS, NYNÄSHAMN/S | GEARWAY G4 80W |
STRUB + CO AG, REIDEN/CH | STRUB MULTIGEAR SGO 80W-90 |
STRUB + CO AG, REIDEN/CH | VULCOGEAR SYNT SGX 75W-90 |
TEXACO BELGIUM N.V., GHENT/B | MULTIGEAR 80W-90 |
TEXACO BELGIUM N.V., GHENT/B | MULTIGEAR S 75W-90 |
TOTALFINAELF LUBRIFIANTS S.A.; PARIS/F | TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W-90 |
TOTALFINAELF LUBRIFIANTS S.A.; PARIS/F | FINA PONTONIC FDL 75W-90 |
TOTALFINAELF LUBRIFIANTS S.A.; PARIS/F | TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90 |
TOTALFINAELF LUBRIFIANTS S.A.; PARIS/F | TOTAL TRANSMISSION MDL 80W-90 |
TOTALFINAELF LUBRIFIANTS S.A.; PARIS/F | FINA PONTONIC MDL 80W-90 |
TOTALFINAELF LUBRIFIANTS S.A.; PARIS/F | TOTAL TRANSMISSION RS FE 80W-90 |
TOTALFINAELF LUBRIFIANTS S.A.; PARIS/F | ANTAR UNIVERSAL FE 80W-90 |
TOTALFINAELF LUBRIFIANTS S.A.; PARIS/F | TRANSELF UNIVERSAL FE 80W-90 |
TOTALFINAELF LUBRIFIANTS S.A.; PARIS/F | ANTAR EPS 75W-90 |
VALVOLINE EUROPE, DORDRECHT/NL | SYNPOWER GEAR OIL TDL 75W-90 |
YACCO, ST PIERRE LES ELBEUF/F | BVX 1000 |
ZEPPELIN BAUMASCHINEN GMBH, GARCHING/D | ZEPPELIN SPEZIALGETRIEBEÖL GL-4/GL-5 80W-90 |
Примечание
Для регионов с низкой температурой окружающей среды изменение качества отрицательно сказывается на вязкости выше SAE 80W.
Смазка класса 02С
Сезонное моторное масло: SAE 30 (масло на минеральной основе, пригодно для интардера).
Производитель | Наименование |
ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/D | ADDINOL TURBO DIESEL MD 305 SAE 30 |
ARAL LUBRICANTS GMBH & CO. KG, BOCHUM/D | ARAL BASICTURBORAL SAE 30 |
AVIA MINERALÖL-AG, MÜNCHEN/D | AVIA SPECIAL HDC SAE 30 |
BLASER SWISSLUBE AG, HASLE-RÜEGSAU/CH | BLASOL 30 |
BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH | MOTOREX MULTI DF 30 |
BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH | MOTOREX EXTRA 30 |
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | CRF 30 |
DEA MINERALOEL AG, HAMBURG/D | DEA CRONOS SUPER SAE 30 |
FUCHS LUBRICANTS (UK) PLC, HANLEY/GB | HARDWICK 30 |
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/D | TITAN UNIVERSAL HD 30 |
GENOL GMBH & CO., WIEN/A | GENOL MULTI-TURBO 30 |
GINOUVES GEORGES SA, LA FARLEDE/F | YORK 730 SAE 30 |
INA MAZIVA RIJEKA, RIJEKA/HR | INA SUPER 5 30 |
INA MAZIVA RIJEKA, RIJEKA/HR | INA SAGARTIA 30 |
INA MAZIVA RIJEKA, RIJEKA/HR | INA GORGONELA S 30 |
LIQUI MOLY GMBH, ULM/D | TOURING HIGH TECH MOTOROIL SAE 30 |
MEGUIN GMBH & CO. KG MINERALOELWERKE, SAARLOUIS/D | MEGOL MOTORENOEL HD-C3 SG SAE 30 |
OMV AG, SCHWECHAT/A | OMV TRUCK SAE 30 |
ORLY INTERNATIONAL G.I.E., VIEUX-THANN/F | ORLY DRACO 3001 SAE 30 |
PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I | PAKELO PKO HD 4 SAE 30 |
PANOLIN AG, MADETSWIL/CH | PANOLIN EXTRA DIESEL 30 |
SHELL ASEOL AG, BERN 5/CH | ASEOL MONOGRADE CF 30 |
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP LTD, LONDON/GB | SHELL RIMULA X 30 |
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP LTD, LONDON/GB | SHELL GADINIA 30 |
SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/D | WINTERSHALL REKORD 30 |
STATOIL LUBRICANTS, NYNÄSHAMN/S | DIESELWAY 30 |
STRUB + CO AG, REIDEN/CH | TURBO HD SAE 30 |
TEXACO BELGIUM N.V., GHENT/B | URSA SUPER LA 30 |
VALVOLINE EUROPE, DORDRECHT/NL | ALL FLEET PLUS 30 |
Смазка класса 02D
Трансмиссионное масло вязкости SAE 75W-80/SAE 75W-85/75W-90 (полусинтетическое масло, пригодно для интардера)
Производитель | Наименование |
AGIP SCHMIERTECHNIK GMBH, WÜRZBURG/D | AUTOL GETRIEBEÖL VSL-4 75W-80 |
ARAL LUBRICANTS GMBH & CO. KG, BOCHUM/D0 | ARAL GETRIEBEÖL SNS SAE 75W-80 |
BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH | MOTOREX PRISMA TF 75W/80 |
CEPSA LUBRICANTS S.A., MADRID/E | CEPSA TRANSMISIONES FE+LD 75W-80 |
DEA MINERALOEL AG, HAMBURG/D | DEAGEAR LD |
EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA | ESSO GEAR OIL 1074 |
EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA | MOBILTRANS SHC 30 |
EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA | MOBILUBE XHP 75W-80 |
FL ITALIA S.P.A., VILLASTELLONE/I | TUTELA TRUCK GEARLITE SAE 75W80 |
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/D | TITAN CYTRAC LD 75W-80 |
HUILES BERLIET S.A., SAINT PRIEST/F | HRD LONGEVIA 75W-80 |
INA MAZIVA ZAGREB, ZAGREB/HR | INA TRANSMOL HD 75W-80 |
KUWAIT PETROLEUM R&T B.V., EUROPOORT RT/NL | Q8 T 60 SAE 75W-80 |
OMV AG, SCHWECHAT/A | OMV GEAR OIL LDI SAE 75W-80 |
PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I | PAKELO GOLDENGEAR LD SAE 75W/80 |
PANOLIN AG, MADETSWIL/CH | PANOLIN TRANSGEAR 75W/80W |
S.A.E.L., MADRID/E | GULF INTARDER GEAR OIL 75W-80 |
TEXACO BELGIUM N.V., GHENT/B | MULTIGEAR MTF 75W-80W |
TOTALFINAELF LUBRIFIANTS S.A.; PARIS/F | FINA PONTONIC TI 75W-80 |
TOTALFINAELF LUBRIFIANTS S.A.; PARIS/F | TRANSELF LD 75W-80 |
TOTALFINAELF LUBRIFIANTS S.A.; PARIS/F | TOTAL TRANSMISSION TI 75W-80 |
Примечание
Группа продуктов Ecolite:
Для регионов с низкой температурой окружающей среды изменение качества отрицательно сказывается на вязкости выше SAE 75W-80.
Смазка класса 02F
Рабочая жидкость автоматической трансмиссии (ATF), соответствующая группе стандартов ZFN 13015 и специальным условиям.
Производитель | Наименование |
ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/D | ADDINOL ATF D II D |
ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/D | ADDINOL ATF D III |
ARAL LUBRICANTS GMBH & CO. KG, BOCHUM/D | ARAL GETRIEBEÖL ATF 55 F-30589 |
CALTEX (UK) LIMITED, LONDON/GB | CALTEX ATF-HDM |
CALTEX (UK) LIMITED, LONDON/GB | CALTEX TEXAMATIC 7045 |
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | CASTROL TQ DEXRON III (F-30520) |
DEA MINERALOEL AG, HAMBURG/D | DEAFLUID 3003 |
FL ITALIA S.P.A., VILLASTELLONE/I | TUTELA CAR GI/E |
FL ITALIA S.P.A., VILLASTELLONE/I | TUTELA GI/A |
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/D | TITAN ATF 4000 |
GINOUVES GEORGES SA, LA FARLEDE/F | YORK 686 |
IGOL FRANCE SA, AMIENS/F | ATF 420 |
IGOL FRANCE SA, AMIENS/F | ATF 430 |
KUWAIT PETROLEUM R&T B.V., EUROPOORT RT/NL | Q8 AUTO 14 |
KUWAIT PETROLEUM R&T B.V., EUROPOORT RT/NL | Q8 AUTO 15 |
MORRIS LUBRICANTS, SHREWSBURY/GB | LIQUIMATIC SUPER ATF |
OMV AG, SCHWECHAT/A | OMV ATF III |
PANOLIN AG, MADETSWIL/CH | PANOLIN ATF DEXRON III |
PETRO-CANADA LUBRICANTS, MISSISSAUGA/CDN | MERCON V ATF |
PRZEDSIEBIORSTWO MODEX-OIL, KWIDZYN/PL | VECO MATIC IID |
RAFINERIA NAFTY JEDLICZE SA, JEDLICZE/PL | HIPOL ATF II D |
RAFINERIA NAFTY JEDLICZE SA, JEDLICZE/PL | HIPOL ATF III |
TEXACO BELGIUM N.V., GHENT/B | TEXTRAN PSM |
TEXACO BELGIUM N.V., GHENT/B | TEXAMATIC 7045E |
TEXACO BELGIUM N.V., GHENT/B | TEXAMATIC 7045 |
TEXACO BRASIL S.A., RIO DE JANEIRO/BR | TEXAMATIC 7045E |
VEEDOL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | VEEDOL ATF DEXRON III (F-30521) |
Смазка класса 02G
Трансмиссионное масло, соответствующее спецификации ZFB 864 (ZF номер 0671 071 010).
Вязкость: SAE 75W (масло на минеральной основе, не подходит для интардера).
Производитель | Наименование |
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/D | TITAN GEAR ZF |
TEXACO BELGIUM N.V., GHENT/B | MULTIGEAR MTF LT |
Смазка класса 02H
Трансмиссионное масло: SAE 80W-90 (масло на минеральной основе, пригодно для интардера).
Производитель | Наименование |
FL ITALIA S.P.A., VILLASTELLONE/I | TUTELA TRUCK ZC 90 |
Смазка класса 02L
Трансмиссионное масло вязкости SAE 75W-85 (синтетическое масло, пригодно для интардера).
Производитель | Наименование |
BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB | BP ENERGEAR SHX 30 |
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | CASTROL SYNTRANS |
VEEDOL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | VEEDOL SYNMESH |
Смазка класса 14А
Рабочая жидкость автоматической трансмиссии (ATF) на минеральной основе, соответствующая группе стандартов ZFN 13015.
Производитель | Наименование |
ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/D | ADDINOL ATF D II D |
ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/D | ADDINOL ATF D III |
AGIP SCHMIERTECHNIK GMBH, WÜRZBURG/D | AGIP ATF D 309 |
ARAL AG, BOCHUM/D | ARAL GETRIEBEÖL ATF 22 |
ARAL AG, BOCHUM/D | ARAL GETRIEBEÖL ATF 55 F-30589 |
AVIA MINERALÖL-AG, MÜNCHEN/D | AVIA FLUID ATF 86 |
AVIA MINERALÖL-AG, MÜNCHEN/D | AVIA FLUID ATF 98 |
BAYWA AG, MÜNCHEN/D | BAYWA ATF 3000 |
BLASER SWISSLUBE AG, HASLE-RÜEGSAU/CH | ATF GM |
BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB | BP AUTRAN MBX |
BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH | MOTOREX ATF SUPER |
CALTEX (UK) LIMITED, LONDON/GB | CALTEX ATF-HDM |
CALTEX (UK) LIMITED, LONDON/GB | CALTEX TEXAMATIC 1322S |
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | CASTROL TQ DEXRON III (F-30520) |
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | CASTROL TQ-D (21289) |
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | CASTROL TQ-D (22765) |
CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB | CASTROL TRANSMAX T |
CHEVRONTEXACO, GHENT/B | TEXAMATIC 4291 |
CHEVRONTEXACO, GHENT/B | TEXTRAN PSM |
CYCLON HELLAS S.A., MAROUSSI ATHENS/GR | ATF TYPE D |
EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA | ESSO ATF D2 |
EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA | MOBIL ATF 220 |
FL ITALIA S.P.A., VILLASTELLONE/I | TUTELA CAR GI/E |
FL ITALIA S.P.A., VILLASTELLONE/I | TUTELA GI/A |
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/D | TITAN ATF 3000 |
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/D | TITAN ATF 4000 |
GENOL GMBH & CO., WIEN/A | GENOL ATF MULTIFLUID |
GINOUVES GEORGES SA, LA FARLEDE/F | YORK 686 |
GINOUVES GEORGES SA, LA FARLEDE/F | YORK 785 |
HYDROTEX, CARROLLTON, TEXAS/USA | HY-TORQUE Z (ATF) |
IGOL FRANCE SA, AMIENS/F | ATF 420 |
IGOL FRANCE SA, AMIENS/F | ATF 430 |
KRAFFT S.A., ANDOAIN/E | ATF SYNTHETIC D3 |
KRAFFT S.A., ANDOAIN/E | KRAFFT ATF 21247 |
