какое количество заболевших в мире коронавирусом
Заболевшие коронавирусом и умершие в мире статистика (Таблица онлайн)
Коронавирусы — это семейство вирусов, которое включает на текущий момент 40 видов РНК-содержащих вирусов, объединённых в два подсемейства, которые поражают человека и животных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. Назначение «короны» у коронавирусов связано с их специфическим механизмом проникновения через мембрану клетки путём имитации «фальшивыми молекулами» молекул, на которые реагируют трансмембранные рецепторы клеток. После того как рецептор захватывает фальшивую молекулу с «короны», он продавливается вирусом в клетку и за ним РНК вируса входит в клетку.
К коронавирусам относятся:
Пандемия COVID-19 — пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31.12.2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения.
На 20 марта 2020 года коронавирус распространился по всему земному шару, обнаружен практически во всех странах мира, ниже показана карта очагов заражения коронавирусом.
Статистика заболевших коронавирусом во всех странах мира на 29 октября 2021:
— количество заболевших: 245 595 195 (+ 203652 прибавилось за сутки);
— количество умерших: 4 982 412 (+ 2173 прибавилось за сутки);
— количество выздоровлений: 103 669 546 (+ 139257 прибавилось за сутки);
— заболевших в России: 8 432 546 (+ 39849 прибавилось за сутки)
Таблица заболевшие коронавирусом и умершие по странам мира статистика онлайн
Справочная таблица содержит статистику заболевших коронавирусом в странах мира актуальную на 29 октября 2021 года, а также количество умерших от коронавируса.
№ | Страны мира c заболевшими коронавирусом | Заболевшие (зараженные) | Умершие | Выздоровели | на 1000 | У/З % |
ВСЕ СТРАНЫ (всего заболевших) | 245 595 195 | 4 982 412 | 103 669 546 | 31,8 | 2,0 | |
1 | США | 45 826 252 | 743 362 | 6 399 531 | 138 | 1,6 |
2 | Индия | 34 246 157 | 457 191 | 23 728 011 | 24,9 | 1,3 |
3 | Бразилия | 21 781 436 | 607 068 | 14 132 443 | 103 | 2,8 |
4 | Великобритания | 8 978 444 | 140 628 | 15 427 | 133 | 1,6 |
5 | РОССИЯ | 8 432 546 | 236 220 | 7 302 515 | 57,5 | 2,8 |
6 | Турция | 7 935 977 | 69 769 | 5 024 313 | 95,1 | 0,9 |
7 | Франция | 7 235 100 | 118 490 | 382 519 | 105 | 1,6 |
8 | Иран | 5 877 456 | 125 519 | 2 333 789 | 69,8 | 2,1 |
9 | Аргентина | 5 281 585 | 115 851 | 3 106 949 | 118 | 2,2 |
10 | Испания | 5 002 217 | 87 186 | 150 376 | 107 | 1,7 |
11 | Колумбия | 4 992 586 | 127 099 | 3 026 277 | 103 | 2,5 |
12 | Италия | 4 743 720 | 131 856 | 3 785 866 | 78,7 | 2,8 |
13 | Германия | 4 516 839 | 95 365 | 3 410 040 | 54,3 | 2,1 |
14 | Индонезия | 4 241 090 | 143 270 | 1 633 045 | 15,9 | 3,4 |
15 | Мексика | 3 784 448 | 286 496 | 1 914 101 | 29,9 | 7,6 |
16 | Польша | 2 982 143 | 76 540 | 2 627 679 | 77,8 | 2,6 |
17 | Украина | 2 933 778 | 69 130 | 2 010 931 | 70,4 | 2,4 |
18 | ЮАР | 2 919 778 | 88 934 | 1 539 395 | 53,1 | 3,0 |
19 | Филиппины | 2 761 307 | 41 942 | 1 109 226 | 25,4 | 1,5 |
20 | Малайзия | 2 436 498 | 28 492 | 452 821 | 74,1 | 1,2 |
21 | Перу | 2 195 859 | 200 052 | 1 869 538 | 68,3 | 9,1 |
22 | Нидерланды | 2 127 556 | 18 758 | 26 653 | 122 | 0,9 |
23 | Ирак | 2 047 811 | 22 993 | 1 081 843 | 52,1 | 1,1 |
24 | Таиланд | 1 866 863 | 18 865 | 26873 | 28,1 | 1,0 |
25 | Чехия | 1 735 552 | 30 648 | 1 611 189 | 162 | 1,8 |
26 | Япония | 1 718 159 | 18 220 | 639 731 | 13,6 | 1,1 |
27 | Канада | 1 709 327 | 28 842 | 1 287 785 | 44,8 | 1,7 |
28 | Чили | 1 683 451 | 37 685 | 1 259 080 | 86,1 | 2,2 |
29 | Румыния | 1 587 880 | 45 503 | 1 032 888 | 81,8 | 2,9 |
30 | Бангладеш | 1 567 981 | 27 828 | 730 697 | 9,18 | 1,8 |
31 | Бельгия | 1 328 202 | 25 889 | 30 504 | 116 | 1,9 |
32 | Израиль | 1 324 451 | 8 062 | 832 380 | 145 | 0,6 |
33 | Пакистан | 1 269 806 | 28 392 | 820 374 | 5,82 | 2,2 |
34 | Швеция | 1 165 996 | 14 993 | 74 677 | 113 | 1,3 |
35 | Сербия | 1 104 117 | 9 571 | 15 564 | 159 | 0,9 |
36 | Португалия | 1 085 451 | 18 138 | 805 692 | 106 | 1,7 |
37 | Казахстан | 1 009 918 | 16 957 | 389 569 | 53,9 | 1,7 |
38 | Куба | 946 960 | 8 191 | 125 236 | 83,6 | 0,9 |
39 | Марокко | 944 378 | 14 621 | 505 228 | 26,3 | 1,5 |
40 | Вьетнам | 892 579 | 21 738 | 2 721 | 9,28 | 2,4 |
41 | Швейцария | 865 708 | 12 198 | 317 600 | 101 | 1,4 |
42 | Иордания | 853 012 | 10 965 | 710 608 | 80,1 | 1,3 |
43 | Венгрия | 852 214 | 30 611 | 670 205 | 87,7 | 3,6 |
44 | Непал | 810 298 | 11 372 | 391 348 | 28,3 | 1,4 |
45 | Австрия | 804 825 | 11 279 | 622 889 | 90,4 | 1,4 |
46 | ОАЭ | 739 381 | 2 131 | 536 050 | 75,7 | 0,3 |
47 | Греция | 720 295 | 15 682 | 93 764 | 67,1 | 2,2 |
48 | Тунис | 711 863 | 25 160 | 295 789 | 60,7 | 3,5 |
49 | Грузия | 698 944 | 9 831 | 319 956 | 188 | 1,4 |
50 | Ливан | 638 054 | 8 459 | 508 930 | 93,1 | 1,3 |
51 | Гватемала | 595 067 | 14 748 | 227 600 | 33,7 | 2,5 |
52 | Беларусь | 588 231 | 4 530 | 376 453 | 62,5 | 0,8 |
53 | Болгария | 575 306 | 23 316 | 373 385 | 82,2 | 4,1 |
54 | Коста-Рика | 557 165 | 6 983 | 228 589 | 112 | 1,3 |
55 | Саудовская Аравия | 548 303 | 8 780 | 424 690 | 16,0 | 1,6 |
56 | Шри-Ланка | 536 645 | 13 640 | 128 607 | 24,6 | 2,5 |
57 | Азербайджан | 520 068 | 6 939 | 320 708 | 52,1 | 1,3 |
58 | Эквадор | 515 659 | 32 953 | 354 499 | 29,5 | 6,4 |
59 | Боливия | 509 919 | 18 901 | 282 010 | 44,5 | 3,7 |
60 | Мьянма (Бирма) | 494 974 | 18 560 | 132 194 | 9,16 | 3,7 |
61 | Панама | 471 669 | 7 310 | 361 903 | 125 | 1,5 |
62 | Парагвай | 460 754 | 16 232 | 274 920 | 64,4 | 3,5 |
63 | Словакия | 460 281 | 12 935 | 255 300 | 84,5 | 2,8 |
64 | Палестина (Западный берег реки Иордан) | 451 459 | 4 636 | 297 201 | 226 | 1,0 |
65 | Хорватия | 449 365 | 9 090 | 342 202 | 110 | 2,0 |
66 | Ирландия | 431 722 | 5 369 | 23 364 | 87,7 | 1,2 |
67 | Кувейт | 412 557 | 2 461 | 285 118 | 98,1 | 0,6 |
68 | Венесуэла | 401 259 | 4 822 | 206 921 | 12,3 | 1,2 |
69 | Литва | 392 425 | 5 693 | 247 819 | 141 | 1,5 |
70 | Уругвай | 392 319 | 6 073 | 227 531 | 115 | 1,5 |
71 | Дания | 380 285 | 2 701 | 258 087 | 66,0 | 0,7 |
72 | Доминиканская Республика | 376 736 | 4 110 | 235 814 | 35,1 | 1,1 |
73 | Гондурас | 374 148 | 10 191 | 83 625 | 40,9 | 2,7 |
74 | Эфиопия | 362 672 | 6 377 | 228 757 | 3,24 | 1,8 |
75 | Ливия | 354 866 | 5 033 | 169 945 | 52,4 | 1,4 |
76 | Южная Корея | 354 355 | 2 788 | 126 427 | 6,84 | 0,8 |
77 | Монголия | 351 835 | 1 677 | 46 748 | 106 | 0,5 |
78 | Молдова | 329 294 | 7 535 | 246 570 | 92,9 | 2,3 |
79 | Египет | 325 508 | 18 333 | 186 678 | 3,24 | 5,6 |
80 | Словения | 322 914 | 4 704 | 241 879 | 153 | 1,5 |
81 | Оман | 304 183 | 4 110 | 194 950 | 74,4 | 1,4 |
82 | Армения | 298 069 | 6 112 | 211 375 | 101 | 2,1 |
83 | Бахрейн | 276 608 | 1 393 | 194 885 | 191 | 0,5 |
84 | Кения | 252 688 | 5 260 | 114 537 | 5,31 | 2,1 |
85 | Босния и Герцговина | 249 349 | 11 397 | 172 005 | 71,0 | 4,6 |
86 | Катар | 238 742 | 609 | 210 942 | 86,7 | 0,3 |
87 | Нигерия | 211 171 | 2 884 | 156528 | 1,02 | 1,4 |
88 | Замбия | 209 639 | 3 659 | 91 156 | 11,7 | 1,7 |
89 | Алжир | 205 903 | 5 894 | 88 346 | 4,78 | 2,9 |
90 | Латвия | 205 577 | 3 076 | 122 088 | 108 | 1,5 |
91 | Норвегия | 201 410 | 894 | 17 998 | 36,5 | 0,4 |
92 | Северная Македония | 199 901 | 7 062 | 146 869 | 96,2 | 3,5 |
93 | Ботсвана | 185 985 | 2 402 | 48 449 | 80,7 | 1,3 |
94 | Эстония | 184 509 | 1 477 | 121 114 | 139 | 0,8 |
95 | Узбекистан | 184 233 | 1 309 | 94 143 | 5,38 | 0,7 |
96 | Албания | 181 960 | 2 880 | 128 732 | 63,9 | 1,6 |
97 | Киргизстан | 180 741 | 2 658 | 96 119 | 27,7 | 1,5 |
98 | Сингапур | 175 818 | 329 | 61 294 | 30,8 | 0,2 |
99 | Австралия | 162 016 | 1 653 | 23 552 | 6,29 | 1,0 |
100 | Косово | 160 638 | 2 975 | 100 883 | 84,2 | 1,9 |
101 | Афганистан | 156 071 | 7 262 | 56 035 | 4,84 | 4,7 |
102 | Финляндия | 155 547 | 1 149 | 46 000 | 28,1 | 0,7 |
103 | Мозамбик | 151 226 | 1 928 | 69 098 | 4,98 | 1,3 |
104 | Черногория | 141 292 | 2 071 | 96 608 | 227 | 1,5 |
105 | Зимбабве | 132 688 | 4 673 | 36 453 | 9,06 | 3,5 |
106 | Гана | 129 948 | 1 172 | 91 581 | 4,27 | 0,9 |
107 | Намибия | 128 849 | 3 550 | 49 213 | 51,6 | 2,8 |
108 | Уганда | 125 788 | 3 200 | 42 880 | 3,14 | 2,5 |
109 | Кипр | 123 357 | 571 | 39 061 | 141 | 0,5 |
110 | Камбоджа | 118 000 | 2 751 | 18 359 | 7,72 | 2,3 |
111 | Эл Сальвадор | 112 290 | 3 575 | 67 510 | 17,4 | 3,2 |
112 | Китай | 109 244 | 4 849 | 97 632 | 0,08 | 4,4 |
113 | Камерун | 100 289 | 1 600 | 35 261 | 4,12 | 1,6 |
114 | Руанда | 99 431 | 1 320 | 25 097 | 8,32 | 1,3 |
115 | Ямайка | 88 431 | 2 183 | 23 986 | 32,4 | 2,5 |
116 | Мальдивы | 87 071 | 240 | 32 322 | 217 | 0,3 |
117 | Люксембург | 80 962 | 842 | 67 162 | 132 | 1,0 |
118 | Сенегал | 73 897 | 1 878 | 39 758 | 3,84 | 2,5 |
119 | Ангола | 63 930 | 1 701 | 26 778 | 2,01 | 2,7 |
120 | Малави | 61 765 | 2 296 | 32 462 | 3,52 | 3,7 |
121 | Кот-д’Ивуар | 61 208 | 690 | 46 346 | 2,38 | 1,1 |
122 | Демократическая Республика Конго | 57 453 | 1 091 | 27 603 | 0,66 | 1,9 |
123 | Тринидат и Тобаго | 55 798 | 1 650 | 11 480 | 40,0 | 3,0 |
124 | Фиджи | 52 028 | 673 | 134 | 58,5 | 1,3 |
125 | Суринам | 48 334 | 1 064 | 10 785 | 83,2 | 2,2 |
126 | Эсватини | 46 387 | 1 242 | 17 833 | 40,4 | 2,7 |
127 | Мадагаскар | 43 622 | 960 | 39 255 | 1,70 | 2,2 |
128 | Сирия | 41 799 | 2 517 | 21 549 | 2,45 | 6,0 |
129 | Судан | 40 433 | 3 099 | 27 949 | 0,95 | 7,7 |
130 | Кабо-Верде | 38 148 | 349 | 26 842 | 69,4 | 0,9 |
131 | Мальта | 37 580 | 460 | 30 006 | 76,1 | 1,2 |
132 | Лаос | 37 018 | 56 | 1 074 | 5,20 | 0,2 |
133 | Мавритания | 36 989 | 792 | 18 266 | 10,2 | 2,1 |
134 | Гайана | 35 104 | 897 | 13 745 | 43,8 | 2,6 |
135 | Габон | 34 898 | 230 | 20 976 | 16,1 | 0,7 |
136 | Гвинея | 30 642 | 385 | 20 740 | 2,40 | 1,3 |
137 | Папуа Новая Гвинея | 28 209 | 335 | 14 108 | 3,21 | 1,2 |
138 | Танзания | 26 115 | 725 | 183 | 0,47 | 2,8 |
139 | Того | 26 000 | 242 | 12 278 | 3,22 | 0,9 |
140 | Белиз | 25 881 | 476 | 12 358 | 66,7 | 1,8 |
141 | Бенин | 24 678 | 161 | 7 893 | 2,39 | 0,7 |
142 | Гаити | 23 619 | 662 | 12 507 | 2,16 | 2,8 |
143 | Багамские Острова | 22 259 | 642 | 10 221 | 57,2 | 2,9 |
144 | Сейшельские Острова | 22 135 | 119 | 7 826 | 226 | 0,5 |
145 | Сомали | 21 998 | 1 208 | 6 685 | 1,42 | 5,5 |
146 | Лесото | 21 587 | 656 | 6 431 | 10,8 | 3,0 |
147 | Бурунди | 19 945 | 38 | 773 | 1,78 | 0,2 |
148 | Восточный тимор | 19 778 | 121 | 3 082 | 16,3 | 0,6 |
149 | Таджикистан | 17 486 | 125 | 13 218 | 1,92 | 0,7 |
150 | Маврикий | 17 143 | 153 | 1 169 | 13,6 | 0,9 |
151 | Республика Конго | 16 868 | 249 | 8 208 | 3,13 | 1,5 |
152 | Тайвань | 16 376 | 847 | 1133 | 0,69 | 5,2 |
153 | Никарагуа | 16 241 | 207 | 4 225 | 2,62 | 1,3 |
154 | Мали | 15 866 | 559 | 9 442 | 0,81 | 3,5 |
155 | Барбадос | 15 588 | 139 | 3 922 | 54,3 | 0,9 |
156 | Андорра | 15 425 | 130 | 13 234 | 146 | 0,8 |
157 | Буркина Фасо | 14 793 | 214 | 13 230 | 0,71 | 1,4 |
158 | Джибуити | 13 458 | 181 | 11 335 | 13,8 | 1,3 |
159 | Исландия | 13 236 | 33 | 6 476 | 37,1 | 0,2 |
160 | Экваториальная Гвинея | 13 166 | 163 | 7 801 | 9,71 | 1,2 |
161 | Бруней | 12 595 | 82 | 225 | 29,1 | 0,7 |
162 | Сент-Люсия | 12 433 | 250 | 4 626 | 67,9 | 2,0 |
163 | Южный Судан | 12 293 | 133 | 10 462 | 1,11 | 1,1 |
164 | Центральноафриканская Республика | 11 518 | 100 | 6 665 | 2,43 | 0,9 |
165 | Гамбия | 9 956 | 339 | 5 754 | 4,24 | 3,4 |
166 | Иемен | 9 694 | 1 850 | 3 245 | 0,33 | 19 |
167 | Эритрея | 6 795 | 45 | 3 711 | 1,94 | 0,7 |
168 | Сьерра Леоне | 6 397 | 121 | 3 113 | 0,82 | 1,9 |
169 | Нигер_Республика | 6 260 | 208 | 5046 | 0,28 | 3,3 |
170 | Гвинея-Бисау | 6 131 | 141 | 3 495 | 3,19 | 2,3 |
171 | Новая Зеландия | 5 823 | 28 | 2 615 | 1,17 | 0,5 |
172 | Гренада | 5 817 | 196 | 160 | 51,9 | 3,4 |
173 | Либерия | 5 811 | 287 | 2 022 | 1,18 | 4,9 |
174 | Сан-Марино | 5 509 | 92 | 4 974 | 159 | 1,7 |
175 | Чад | 5 069 | 174 | 4 729 | 0,32 | 3,4 |
176 | Сент-Винсент Гренадины | 4 860 | 63 | 1 827 | 43,8 | 1,3 |
177 | Доминика | 4 574 | 30 | 176 | 63,5 | 0,7 |
178 | Коморос | 4 219 | 147 | 3 713 | 5,23 | 3,5 |
179 | Антигуа и Барбуда | 4 031 | 99 | 1 192 | 41,6 | 2,5 |
180 | Сан-Томе и Принсипи | 3 697 | 56 | 2 284 | 17,2 | 1,5 |
181 | Лихтенштейн | 3 629 | 61 | 2 910 | 94,6 | 1,7 |
182 | Монако | 3 394 | 36 | 2 460 | 88,6 | 1,1 |
183 | Сент-Китс и Невис | 2 637 | 21 | 45 | 46,9 | 0,8 |
184 | Бутан | 2 617 | 3 | 1 186 | 3,43 | 0,1 |
185 | Круизные катера | 712 | 13 | 699 | — | 1,8 |
186 | Ватикан | 27 | 0 | 27 | 44,6 | 0,0 |
187 | Соломоновы острова | 20 | 0 | 20 | — | 0,0 |
188 | Гринландия | 11 | 0 | 3 | 0,20 | 0,0 |
189 | Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | 0,04 | 10 |
190 | Заандам (Круиз. судно) | 9 | 2 | 7 | — | 22 |
191 | Палау | 8 | 0 | 0 | — | 0,0 |
192 | Вануату | 4 | 1 | 3 | — | 25 |
193 | Маршалловы острова | 4 | 0 | 4 | — | 0,0 |
194 | Самоа | 3 | 0 | 3 | — | 0,0 |
195 | Кирибати | 2 | 0 | 0 | — | 0,0 |
196 | Микронезия | 1 | 0 | 1 | — | 0,0 |
Статистика заболевших коронавирусом по странам взята с сайта Университета Джонса Хопкинса (arcgis.com)
Таблица содержит общую статистику заболевших коронавирусом в мире по дням за последние полгода по текущий день, а также количество умерших и выздоровевших.