ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΡΡ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ Π»Π΅Π³ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ 15 ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡ 195 Π½Π° 65 Π·ΠΈΠΌΠ°
ΠΡΡΠΊΠΎΠ΅ ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²ΠΎ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΡΠ²ΠΎΠΈ ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ, Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π±Π°Π·ΠΈΡΡΡΡΡΡ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΊ ΠΎΠ±ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ. ΠΠ½ΡΡΡΠΈΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄Π±ΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠΈΠΏΡ ΡΠΈΠ½, ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ ΠΈ ΡΠ΅Π·ΠΎΠ½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠ΅Π·ΠΈΠ½Ρ. Π§ΡΠΎΠ±Ρ Π²ΡΡΡΠ½ΠΈΡΡ, ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΠΎΠΉ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π’Π‘, ΡΡΠΎΠΈΡ Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ΠΉ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ.
Π‘Π»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΡΠ΅ΡΡΠ΅Π·Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠΉΡΠΈ ΠΊ ΡΡΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ΅ β Π½Π΅ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΡΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ°Π·ΡΡΠ² ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΊΠΈ, ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΡ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌΠΎΡΡΠΈ, Π·Π°Π½ΠΎΡ Π½Π° ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠ·ΠΊΠΎΠΌ Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠΈ ΠΈ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ Π½Π΅ΠΏΡΠΈΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ.
Π ΡΠ΅ΠΌ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΡΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ
ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ β ΠΈΠ·-Π·Π° ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΏΡΡΠ°Π½ΠΈΡΠ°, ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π² ΡΠ°Π·Π½ΡΡ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ°Ρ Π½Π΅ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡ Π΄ΡΡΠ³ Π΄ΡΡΠ³Ρ.
ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ:
Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»Π° ΡΠ°ΡΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠ²Π°Ρ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ β PSI (ΡΡΠ½Ρ Π½Π° Π΄ΡΠΉΠΌ Π² ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ΅). Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ, ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΡΠΈΠΏ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌ ΠΊ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΊΠ°ΠΌ, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΈΠ·ΡΡΠΈΡΡ ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΈΡΡ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π½Π° Π±ΠΎΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΊΠΈ β ΡΠ°ΠΌ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° Π±ΡΡΡ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π° Π½ΡΠΆΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ.
Π ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ°Ρ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΡ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ Π² Π΄ΠΎΠΌΠ°ΡΠ½ΠΈΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΎΠΉ Β«Π°ΡΡΠ΅Π½Π°Π»Β» Π½Π΅ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΏΡΠΈΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΡ Π² Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅.
1 ΠΊΠ³/ΡΠΌ.ΠΊΠ². = 101,3 ΠΊΠΠ°
Π Π°ΡΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ, Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π²ΡΠΈΡΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΊΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ Π»Π΅Π³ΠΊΠΎ Π½Π°ΠΉΡΠΈ Π² ΡΠ΅ΡΠΈ Π½Π° ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΠΉΡΠ°Ρ .
ΠΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΠΎΠ½ΡΡΡ, ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΡΡ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ , ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΡΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ.
ΠΠ° ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ Π²Π»ΠΈΡΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΡ:
Π§ΡΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ°Π΅ΡΡΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊ ΡΠ°ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΡΠ·Π½Π°ΡΡ ΠΎ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ, Π½Π°ΠΉΠ΄Ρ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΊΡ Π½Π° Π΄Π²Π΅ΡΠΈ ΡΠΎ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° Π»ΡΠΊΠ΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ°. Π’Π°ΠΌ ΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ, ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ΅ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ.
ΠΠ°ΠΊΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ Π·ΠΈΠΌΠΎΠΉ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΡΡ? Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΆΠ΅, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈ Π² Π»Π΅ΡΠ½ΠΈΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ Π² ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ΅ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΎΠ½ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ. Π ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΡ ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅Π΄Ρ, ΡΡΠΎ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½ΠΎ Ρ ΡΠ΅ΠΌ, ΡΡΠΎ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° ΡΠ½ΠΈΠΆΠ°Π΅Ρ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ Π½Π°Π³ΡΠ΅Π²Π° ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΊΠΈ ΠΈ, ΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ, ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π°Π·Π° Π²Π½ΡΡΡΠΈ Π½Π΅Π΅. ΠΠ΅Π»Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ Π½Π°ΠΊΠ°ΡΠΊΡ Π² ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠΈ Ρ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΈΡΠΌΠΈ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΈΡΡΡ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΡΡ ΠΈΠ· Ρ ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΡΡ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ² ΡΠ²ΠΎΠΈΡ Π°Π²ΡΠΎ.
ΠΠ΅ΡΠΌΠΎΡΡΡ Π½Π° ΡΠΎ, ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π½Π΅ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅Ρ Π΄ΠΎΠΏΡΡΠΊΠ°ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ΅, ΡΠ°ΠΊΠ°Ρ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°Π΅Ρ ΠΆΠΈΡΡ. Π Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π² Π·ΠΈΠΌΠ½ΠΈΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄. Π ΡΠ΅ΠΏΠ»ΡΡ ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ΄Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ Π² ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ Π±Π΅Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΡΡ. ΠΠΎ ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ Π·ΠΈΠΌΠΎΠΉ ΠΈ Π»Π΅ΡΠΎΠΌ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ·Π½ΠΈΡΡΡ, ΡΠΎ Π² ΡΠ΅ΠΏΠ»ΡΡ ΠΏΠΎΡΡ ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎ Π½Π΅Π΄ΠΎΠΊΠ°ΡΠΈΠ²Π°ΡΡ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ Π½Π° 6 β 10%.
ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ: ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°
ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΎΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ, Π½ΠΎ ΠΈ ΠΎΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ. ΠΠ°ΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΏΠΎ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½ΠΈ Π½Π°ΠΊΠ°ΡΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ, ΠΈ ΡΡΠΎ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡ. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π²Π°ΠΆΠ΅Π½ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠ΅ΠΊ β Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π»Π΅ΡΡΡ Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΠΎΡ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ.
ΠΠ°Π±Ρ Π½Π΅ Π½Π°Π²ΡΠ΅Π΄ΠΈΡΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π΅, Π»ΡΡΡΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ ΠΏΠΎ ΠΌΠ°ΡΠΊΠ΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΈ Π΅Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ.
ΠΠΈΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π° ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π΄Π»Ρ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠ°ΡΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ Π°Π²ΡΠΎ ΠΈ ΡΠΈΠΏΠΎΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠ΅ΠΊ. ΠΠΎ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ Π»Π΅Π³ΠΊΠΎ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ , ΡΠ°ΠΊ ΠΈ Π΄Π»Ρ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ.
ΠΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π° Π½Π°ΠΊΠ°ΡΠΊΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ ΡΠΈΠ½, ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π·ΠΈΠΌΠΎΠΉ ΠΈ Π»Π΅ΡΠΎΠΌ
ΠΠ°ΠΆΠ½ΠΎ Π»ΠΈ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΠΊΠ°ΠΊ Π΅Π³ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ, ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ? ΠΠ΄Π½ΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠ²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΡΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΠ½ΠΊΠΎΠΌ ΠΏΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΡ, Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ±Π΅Π³Π°ΡΡ ΠΊ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌ β ΠΌΠ°Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ.
ΠΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΡ Π² ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΡΠ²ΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΡΠΎΡΡ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ, Π² ΡΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π΅ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ Ρ Π»ΠΎΠΏΠΎΡ.
Π ΡΠ΅ΠΌ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΡΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ
Π Π½Π°ΡΠ΅ΠΉ ΡΡΡΠ°Π½Π΅ ΠΈ ΡΡΠ΄Π΅ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ , Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΡΠΎ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΡΡ Π² ΠΠΠ Π°Ρ (Π°ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΠ°Ρ ). 1 Π°ΡΠΌ.=1 ΠΊΠ³Ρ/ΡΠΌ2. ΠΡΠ»ΠΈ Π±ΡΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠΎΡΠ½ΡΠΌΠΈ, ΡΠΎ 1 Π°ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΠ° ΡΠ°Π²Π½Π° 1.0133 bar, Π½ΠΎ ΡΠ°ΠΊΠ°Ρ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π½Π΅ Π½ΡΠΆΠ½Π°, ΠΎΠ½Π° Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΡΠΊΡΠ°Π΄ΡΠ²Π°ΡΡΡΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΡΠΌΠΈ ΠΌΠ°Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠ°, ΠΏΠΎΠ³ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π΄ΠΎΡΡΠΈΠ³Π°ΡΡ 2%.
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½Π΅Π½ Π² Π‘Π¨Π β PSI (ΡΡΠ½ΡΡ Π½Π° ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΡΠΉΠΌ). ΠΠ»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π° PSI Π² ΠΏΡΠΈΠ²ΡΡΠ½ΡΠ΅ Π½Π°ΠΌ Π°ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ, ΡΡΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ Π½Π° 14,5.
ΠΠΈΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ.
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ | |
---|---|
BAR | PSI |
1.8 | 26 |
1.9 | 28 |
2.0 | 29 |
2.1 | 30 |
2.2 | 32 |
2.3 | 33 |
2.4 | 35 |
2.5 | 36 |
2.6 | 38 |
2.7 | 39 |
2.8 | 41 |
2.9 | 42 |
3.0 | 44 |
ΠΠΎΠ³Π΄Π° ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠΎ Π½Π°ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΈ ΡΠ»Π°Π±ΠΎ
