ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΡΡ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ 195 65 r15 Π»Π΅ΡΠΎ
ΠΠ°ΠΊΠΈΠΌ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΡΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡΠΎΠΌ R15
Π£ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ Π½Π°ΡΠΈΠ½Π°ΡΡΠΈΡ Π°Π²ΡΠΎΠ»ΡΠ±ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ, ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π°, Π½Π΅ΡΠ΅Π΄ΠΊΠΎ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Π΅Ρ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡ ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠΌ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΡΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡΠΎΠΌ R15? ΠΡΡΡΡΡΡΠ²ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΏΡΡΠ° ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΡ Π·Π½Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠΎ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎ ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΡΡ ΠΏΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°Π±ΡΠ²ΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΈ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅ΠΌ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΡΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ.
ΠΠ°ΠΊ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, ΡΡΠΎ ΡΡΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΡΠ΅ΡΡΡΠ·Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΊΠΎΠΉ ΠΈ ΠΏΡΡΠΌΠΎ Π²Π»ΠΈΡΠ΅Ρ Π½Π° ΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌΠΎΡΡΡ ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ½ΡΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²ΠΎΠΌ, ΡΡΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅ΡΡΠΈ ΠΊ ΡΠ΅ΡΡΡΠ·Π½ΠΎΠΉ Π°Π²Π°ΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π½Π° Π΄ΠΎΡΠΎΠ³Π΅ ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΠ²ΠΈΡΠΌ. ΠΠΎ Π΄Π°Π²Π°ΠΉΡΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎ Π²ΡΡΠΌ ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΡ.
ΠΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΡΠΈΠ½Π΅
ΠΡΠ΅ Π½Π°Π²Π΅ΡΠ½ΡΠΊΠ° Π·Π½Π°ΡΡ, ΡΡΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠΈ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ°Ρ ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π° ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠ°Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΡ. Π‘ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π½Π΅ Ρ ΠΈΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΈΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π°.
ΠΠ°Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΡ Π±ΡΠ²Π°ΡΡ:
ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ΅ΠΉ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ:
ΠΠΎ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½Π½ΡΠΌ ΠΏΡΠΈΡΠΈΠ½Π°ΠΌ, ΡΠ΅Π½Π΅ ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎΡΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ, ΡΠ°ΠΌΡΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΡΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ ΡΡΡΠ΅Π»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ°Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΡ. ΠΠ½ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ ΠΈ Π½Π΅ΠΏΡΠΈΡ ΠΎΡΠ»ΠΈΠ²Ρ Π² ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ. ΠΠΎ Π΅ΡΡΡ Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ° ΠΈ ΡΠ²ΠΎΠΈ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠΈ. Π’Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Ρ Π² ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠ΅ ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΡ ΡΠ°ΡΡΠΎ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄ΡΡ ΠΈΠ· ΡΡΡΠΎΡ. ΠΡΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΈΠ·-Π·Π° ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠ·Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΠΎΡΠ³Π°Π½. Π ΡΠΎΠΆΠ°Π»Π΅Π½ΠΈΡ, ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΌΠ°Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΠΆΠ΅Π»Π°ΡΡ Π»ΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ, Π² ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ³ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ.
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠΎΡΠΈΠΏ ΡΡΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ ΠΏΡΠ°Π²Ρ ΡΠ°ΠΌΡΠΌ ΡΠΎΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΠΎΠΌ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠΈ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ°Ρ . Π’ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ°, Π½Π΅ΡΠΎΠΌΠ½Π΅Π½Π½ΠΎ, Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠ°.
ΠΠ°ΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠ½ΠΈΡΡ! ΠΠ»Ρ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠ° Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈΡΠΈΡΠ΅ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡ, Π½Π΅ ΡΡΠΎΠΈΡ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΡ Π΄Π΅ΡΡΠ²ΡΠ΅ ΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΡ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈ ΠΈΠ· ΠΠΈΡΠ°Ρ.
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π΅ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ ΠΏΠΎΠ΅Π·Π΄ΠΊΠΎΠΉ Π½Π° Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΡΠΈΠ½Π°Ρ .
ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ R15
ΠΠ»Ρ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Ρ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΎΠΉ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ R15 Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΡΠ°Π· ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ ΠΏΠΎΠ΅Π·Π΄ΠΊΠΎΠΉ. ΠΡ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΈΠ·Π½ΠΎΡ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΊΠΈ. ΠΡΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΏΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ°ΡΠ°Π½Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ°Ρ ΠΈΠ·Π½ΠΎΡ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π½Π΅ ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ ΠΈ ΡΠΈΠ½Π° Π±ΡΡΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈΠ΄ΡΡ Π² Π½Π΅Π³ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ. ΠΡΠΎΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡ Π²Π»ΠΈΡΠ΅Ρ ΠΈ Π½Π° Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΈ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ.
ΠΠΎΠΌΠ½ΠΈΡΠ΅! ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ°Ρ Π΅ΡΡ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ:
ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ R15 Π·ΠΈΠΌΠΎΠΉ
ΠΠ°ΠΊΠΎΠ΅ ΠΆΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΡΡ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ Π² Π·ΠΈΠΌΠ½ΠΈΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄? ΠΡΠΎΡ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎ ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΡΡ ΠΏΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ² Π°Π²ΡΠΎΠ»ΡΠ±ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ. ΠΡΠ²Π΅Ρ Π²Π΅ΡΡΠΌΠ° ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ½ΡΠΉ. ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π° Π² ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ°Ρ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· ΠΌΠ°ΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΡΠΈΠΏΠ° ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ°, ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ, ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ° ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° ΠΈ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π²Π»ΠΈΡΡΡΠΈΡ Π½Π° ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΡ. ΠΠ½ΠΎ Π½Π΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡΡ Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠΌ ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊΠΎΠΌ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΈΠ΄Π° ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ.
ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π΅ 195 R15 Π·ΠΈΠΌΠΎΠΉ ΠΈ Π»Π΅ΡΠΎΠΌ Π½Π΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ. Π’Π°ΠΊ Π½Π° ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ Π² ΡΠΈΠ½Π΅ 195/R15 Π»Π΅ΡΠ½Π΅ΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ Π·ΠΈΠΌΠ½Π΅ΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π° Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ Π½Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΌ ΠΈ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΌ ΠΌΠΎΡΡΡ 2,3 β 2,6 Π°ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ. Π Π·ΠΈΠΌΠ½ΠΈΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠΎ Π΄ΠΎ Π²Π΅ΡΡ Π½Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΡ.
Π’ΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²ΠΎ | Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄, Π°ΡΠΌ. | Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄. Π°ΡΠΌ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΠ°Π΄Π° ΠΠ΅ΡΡΠ°, ΠΠ°ΡΠ³ΡΡ; Π€ΠΎΡΠ΄ Π€ΠΎΠΊΡΡ, Π€ΡΡΠΆΠ΅Π½, Π‘-ΠΠ°ΠΊΡ; ΠΠΈΡΡΠ°Π½ ΠΠ»ΡΠΌΠ΅ΡΠ°, Π’ΠΈΠΈΠ΄Π°; Π’ΠΎΠΉΠΎΡΠ° ΠΠΎΡΠΎΠ»Π»Π°, ΠΠ²Π΅Π½ΡΠΈΡ; ΠΠΠ 1 β 3 ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ | 185/60/R15, 185/65/R15, 195/50/R15, 195/60/R15, 195/65/R15, 195/70/R15, 205/65/R15, 225/70/R15 |
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ | |
---|---|
BAR | PSI |
1.8 | 26 |
1.9 | 28 |
2.0 | 29 |
2.1 | 30 |
2.2 | 32 |
2.3 | 33 |
2.4 | 35 |
2.5 | 36 |
2.6 | 38 |
2.7 | 39 |
2.8 | 41 |
2.9 | 42 |
3.0 | 44 |
ΠΠΎΠ³Π΄Π° ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠΎ Π½Π°ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΈ ΡΠ»Π°Π±ΠΎ
ΠΡΠΈ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ Π½Π°ΠΊΠ°ΡΠΊΠ΅ ΡΠΈΠ½Ρ, Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° Π½Π° Π΄ΠΎΡΠΎΠ³Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π½Π΅ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ, ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ (ΠΏΡΡΠ½ΠΎ) ΡΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Ρ Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΌ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ, ΡΠ°ΠΌΠ° ΡΠΈΠ½Π° ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠ³Π°Π΅ΡΡΡ ΠΏΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌΡ ΠΈΠ·Π½ΠΎΡΡ. ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΈΠ·-Π·Π° Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°.
ΠΠΎΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΈΠ½Π΅ Π»Π΅Π³ΠΊΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ ΠΏΠΎ Π΅Π΅ Π΄Π΅ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ, ΠΏΠ»ΠΎΡ ΠΎΠΉ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌΠΎΡΡΠΈ, Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΡΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ Π² ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ ΡΠΏΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°. ΠΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ Π²ΡΡΠΎΠΊΠ° Π²Π΅ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈΠ·Π»ΠΎΠΌΠ° ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°ΡΠ°, ΠΏΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΡΠ΄ΠΎΠ²ΡΡ Π½ΠΈΡΠ΅ΠΉ, ΠΈΠ·-Π·Π° ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΊΠ° ΠΏΡΠΈΠ΄ΡΡ Π² Π½Π΅Π³ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ. ΠΡΡΠ°ΠΆΠ°ΡΡΡ Π½Π° ΡΠ·ΡΠΊΠ΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΈΡΡΠΎΠ² β ΡΠ΅Π·ΠΈΠ½Ρ ΡΠΆΡΠ΅Ρ.
ΠΡΠ»ΠΈ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ°ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΡΠΈΠ½Π° ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΡΡ ΡΠ»ΠΈΡΠΊΠΎΠΌ ΠΆΠ΅ΡΡΠΊΠΎΠΉ. ΠΠ½Π° Π»Π΅Π³ΠΊΠΎ ΠΊΠ°ΡΠΈΡΡΡ, Π½ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈ ΡΠΏΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠΎ, ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΡΡΠ½ΠΎ ΡΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Ρ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³ΠΎΠΉ, Π° ΡΡΠΎ ΡΡΠ΅Π²Π°ΡΠΎ Π°Π²Π°ΡΠΈΠΉΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΡΠΌΠΈ. ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΈΠ·Π»ΠΈΡΠ½Π΅ ΡΠΊΠ°ΠΊΠ°ΡΡ, ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΡ Π½Π° ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ, Π° ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠΏΠ°Π΄Π°Π½ΠΈΠΈ Π² ΡΠΌΡ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΊΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠΏΡΠΎΡΡΡ Π»ΠΎΠΏΠ½ΡΡΡ.
ΠΡΠΈ ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ, Π½Π΅ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°ΡΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ½, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΡ Π²ΡΠ΅ Π²ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠΈΡΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π»ΠΈΡΡ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡΡΡΡ.
ΠΠ°ΠΊΠΈΠΌ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΡΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅
