4 ноября казахстан какой праздник
Праздничные и выходные дни в Республике Казахстан в 2021 году Версия для печати
Смотрите также:
* Перенос праздничных дней
В случае, если государственный праздник выпадает на выходной день (суббота или воскресенье), то выходные дни продлеваются на один день.
| ||
1-2 января | Новый год (с субботы 2 января переносится на понедельник 4 января) | |
8 марта | Международный женский день | |
21-23 марта | Наурыз мейрамы (21 марта воскресенье переносится на 24 марта) | |
1 мая | Праздник единства народа Казахстана (суббота переносится на 3 мая) | |
7 мая | День защитника Отечества | |
9 мая | День Победы (воскресенье переносится 10 мая) | |
6 июля | День Столицы | |
30 августа | День Конституции РК | |
1 декабря | День Первого Президента РК | |
16-17 декабря | День Независимости |
В 2021 году первый день Курбан-айта приходится на 20 июля.
Праздничные и выходные дни в Республике Казахстан в 2020 году
* Перенос праздничных дней
В случае, если государственный праздник выпадает на выходной день (суббота или воскресенье), то выходные дни продлеваются на один день.
В 2020 году первый день Курбан-айта приходится на 31 июля.
Справочная информация:
Согласно пункту 3 статьи 85 Трудового кодекса РК в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней Правительство вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.
Производственный календарь
Праздничные дни, отмечаемые в Республике Казахстан:
Национальный праздник:
16–17 декабря — День Независимости Республики Казахстан.
Государственные праздники:
1 и 2 января — Новый год;
8 марта — Международный женский день;
21-23 марта — Наурыз мейрамы;
1 мая — Праздник единства народа Казахстана;
7 мая — День защитника Отечества;
9 мая — День Победы;
6 июля — День Столицы;
30 августа — День Конституции Республики Казахстан;
1 декабря — День Первого Президента Республики Казахстан.
Религиозные праздники, которые являются нерабочими днями в Республике:
7 января — Рождество Христово (у православных христиан);
Первый день Курбан Айта по мусульманскому календарю (в 2021 году приходится на 20 июля).
Дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники в Республике Казахстан, признаются праздничными днями в соответствии с действующим трудовым законодательством Республики, которые в стране являются нерабочими днями.
Праздничные дни, совпадающие с выходными днями, согласно законодательству Республики Казахстан, переносятся на следующий после праздничного рабочий день. В соответствии с Трудовым кодексом и в целях рационального использования рабочего времени, дни отдыха, выпавшие на субботу, могут быть перенесены.
Так, в 2021 году переносятся следующие дни отдыха: с субботы 3 июля на понедельник 5 июля 2021 года.
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Количественная раскладка на 2021 год
Период | Дней | ||
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | |
Январь | 31 | 18 | 13 |
Февраль | 28 | 20 | 8 |
Март | 31 | 19 | 12 |
Апрель | 30 | 22 | 8 |
Май | 31 | 18 | 13 |
Июнь | 30 | 22 | 8 |
Июль | 31 | 20 | 11 |
Август | 31 | 21 | 10 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 |
Ноябрь | 30 | 22 | 8 |
Декабрь | 31 | 20 | 11 |
Всего: | 365 | 245 | 120 |
Период | Рабочих часов | ||
40-час.неделя | 36-час. | 24-час. | |
Январь | 144 | 129.6 | 86.4 |
Февраль | 160 | 144 | 96 |
Март | 152 | 136.8 | 91.2 |
Апрель | 176 | 158.4 | 105.6 |
Май | 144 | 129.6 | 86.4 |
Июнь | 176 | 158.4 | 105.6 |
Июль | 160 | 144 | 96 |
Август | 168 | 151.2 | 100.8 |
Сентябрь | 176 | 158.4 | 105.6 |
Октябрь | 168 | 151.2 | 100.8 |
Ноябрь | 176 | 158.4 | 105.6 |
Декабрь | 160 | 144 | 96 |
Всего: | 1960 | 1764 | 1176 |
Производственный календарь на 2022 год
Праздничные дни, отмечаемые в Республике Казахстан:
Национальный праздник:
16–17 декабря — День Независимости Республики Казахстан.
Государственные праздники:
1 и 2 января — Новый год;
8 марта — Международный женский день;
21-23 марта — Наурыз мейрамы;
1 мая — Праздник единства народа Казахстана;
7 мая — День защитника Отечества;
9 мая — День Победы;
6 июля — День Столицы;
30 августа — День Конституции Республики Казахстан;
1 декабря — День Первого Президента Республики Казахстан.
Религиозные праздники, которые являются нерабочими днями в Республике:
7 января — Рождество Христово (у православных христиан);
Первый день Курбан-айта по мусульманскому календарю (в 2022 году приходится на 9 июля).
Дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники в Республике Казахстан, признаются праздничными днями в соответствии с действующим трудовым законодательством Республики, которые в стране являются нерабочими днями.
Праздничные дни, совпадающие с выходными днями, согласно законодательству Республики Казахстан, переносятся на следующий после праздничного рабочий день. В соответствии с Трудовым кодексом и в целях рационального использования рабочего времени, дни отдыха, выпавшие на субботу, могут быть перенесены.
Так, в 2022 году согласно постановлению Правительства РК от 6 октября 2021 года № 713 установлен следующий перенос дней отдыха:
с субботы 5 марта на понедельник 7 марта 2022 года;
с субботы 27 августа на понедельник 29 августа 2022 года.