У чего лучше теплопроводность поролон бумага железо
Коэффициенты теплопроводности различных материалов, таблица
Материал | Коэффициент теплопроводности Вт/м*К |
Алебастровые плиты | 0,47 |
Алюминий | 230 |
Асбест (шифер) | 0,35 |
Асбест волокнистый | 0,15 |
Асбестоцемент | 1.76 |
Асбоцементные плиты | 0,35 |
Асфальт | 0,72 |
Асфальт в полах | 0,8 |
Бакелит | 0,23 |
Бетон на каменном щебне | 1,3 |
Бетон на песке | 0,7 |
Бетон пористый | 1,4 |
Бетон сплошной | 1,75 |
Бетон термоизоляционный | 0,18 |
Битум | 0,47 |
Бумага | 0,14 |
Вата минеральная легкая | 0,045 |
Вата минеральная тяжелая | 0,055 |
Вата хлопковая | 0,055 |
Вермикулитовые листы | 0,1 |
Войлок шерстяной | 0,045 |
Гипс строительный | 0,35 |
Глинозем | 2,33 |
Гравий (наполнитель) | 0,93 |
Гранит, базальт | 3,5 |
Грунт 10% воды | 1,75 |
Грунт 20% воды | 2,1 |
Грунт песчаный | 1,16 |
Грунт сухой | 0,4 |
Грунт утрамбованный | 1,05 |
Гудрон | 0,3 |
Древесина — доски | 0,15 |
Древесина — фанера | 0,15 |
Древесина твердых пород | 0,2 |
Древесно-стружечная плита ДСП | 0,2 |
Дюралюминий | 160 |
Железобетон | 1,7 |
Зола древесная | 0,15 |
Известняк | 1,7 |
Известь-песок раствор | 0,87 |
Иней | 0,47 |
Ипорка (вспененная смола) | 0,038 |
Камень | 1,4 |
Картон строительный многослойный | 0,13 |
Картон теплоизолированный БТК-1 | 0,04 |
Каучук вспененный | 0,03 |
Каучук натуральный | 0,042 |
Каучук фторированный | 0,055 |
Керамзитобетон | 0,2 |
Кирпич кремнеземный | 0,15 |
Кирпич пустотелый | 0,44 |
Кирпич силикатный | 0,81 |
Кирпич сплошной | 0,67 |
Кирпич шлаковый | 0,58 |
Кремнезистые плиты | 0,07 |
Латунь | 110 |
Лед 0°С −20°С −60°С | 2.21 2.44 2.91 |
Липа, береза, клен, дуб (15% влажности) | 0,15 |
Медь | 380 |
Мипора | 0,085 |
Опилки — засыпка | 0,095 |
Опилки древесные сухие | 0,065 |
ПВХ | 0,19 |
Пенобетон | 0,3 |
Пенопласт ПС-1 | 0,037 |
Пенопласт ПС-4 | 0,04 |
Пенопласт ПХВ-1 | 0,05 |
Пенопласт резопен ФРП | 0,045 |
Пенополистирол ПС-Б | 0,04 |
Пенополистирол ПС-БС | 0,04 |
Пенополиуретановые листы | 0,035 |
Пенополиуретановые панели | 0,025 |
Пеностекло легкое | 0,06 |
Пеностекло тяжелое | 0,08 |
Пергамин | 0,17 |
Перлит | 0,05 |
Перлито-цементные плиты | 0,08 |
Песок 0% влажности 10% влажности 20% влажности | 0.33 0.97 1.33 |
Песчаник обожженный | 1,5 |
Плитка облицовочная | 105 |
Плитка термоизоляционная ПМТБ-2 | 0,036 |
Полистирол | 0,082 |
Поролон | 0,04 |
Портландцемент раствор | 0,47 |
Пробковая плита | 0,043 |
Пробковые листы легкие | 0,035 |
Пробковые листы тяжелые | 0,05 |
Резина | 0,15 |
Рубероид | 0,17 |
Сланец | 2,1 |
Снег | 1,5 |
Сосна обыкновенная, ель, пихта (450…550 кг/куб.м, 15% влажности) | 0,15 |
Сосна смолистая (600…750 кг/куб.м, 15% влажности) | 0,23 |
Сталь | 52 |
Стекло | 1,15 |
Стекловата | 0,05 |
Стекловолокно | 0,036 |
Стеклотекстолит | 0,3 |
Стружки — набивка | 0,12 |
Тефлон | 0,25 |
Толь бумажный | 0,23 |
Цементные плиты | 1,92 |
Цемент-песок раствор | 1,2 |
Чугун | 56 |
Шлак гранулированный | 0,15 |
Шлак котельный | 0,29 |
Шлакобетон | 0,6 |
Штукатурка сухая | 0,21 |
Штукатурка цементная | 0,9 |
Эбонит | 0,16 |
Эбонит вспученный | 0,03 |
Таблица теплопроводности строительных материалов
Наименование материала | Коэффициент теплопроводности Вт/(м·°C) | ||
---|---|---|---|
В сухом состоянии | При нормальной влажности | При повышенной влажности | |
Войлок шерстяной | 0,036-0,041 | 0,038-0,044 | 0,044-0,050 |
Каменная минеральная вата 25-50 кг/м3 | 0,036 | 0,042 | 0,045 |
Каменная минеральная вата 40-60 кг/м3 | 0,035 | 0,041 | 0,044 |
Каменная минеральная вата 80-125 кг/м3 | 0,036 | 0,042 | 0,045 |
Каменная минеральная вата 140-175 кг/м3 | 0,037 | 0,043 | 0,0456 |
Каменная минеральная вата 180 кг/м3 | 0,038 | 0,045 | 0,048 |
Стекловата 15 кг/м3 | 0,046 | 0,049 | 0,055 |
Стекловата 17 кг/м3 | 0,044 | 0,047 | 0,053 |
Стекловата 20 кг/м3 | 0,04 | 0,043 | 0,048 |
Стекловата 30 кг/м3 | 0,04 | 0,042 | 0,046 |
Стекловата 35 кг/м3 | 0,039 | 0,041 | 0,046 |
Стекловата 45 кг/м3 | 0,039 | 0,041 | 0,045 |
Стекловата 60 кг/м3 | 0,038 | 0,040 | 0,045 |
Стекловата 75 кг/м3 | 0,04 | 0,042 | 0,047 |
Стекловата 85 кг/м3 | 0,044 | 0,046 | 0,050 |
Пенополистирол (пенопласт, ППС) | 0,036-0,041 | 0,038-0,044 | 0,044-0,050 |
Экструдированный пенополистирол (ЭППС, XPS) | 0,029 | 0,030 | 0,031 |
Пенобетон, газобетон на цементном растворе, 600 кг/м3 | 0,14 | 0,22 | 0,26 |
Пенобетон, газобетон на цементном растворе, 400 кг/м3 | 0,11 | 0,14 | 0,15 |
Пенобетон, газобетон на известковом растворе, 600 кг/м3 | 0,15 | 0,28 | 0,34 |
Пенобетон, газобетон на известковом растворе, 400 кг/м3 | 0,13 | 0,22 | 0,28 |
Пеностекло, крошка, 100 — 150 кг/м3 | 0,043-0,06 | ||
Пеностекло, крошка, 151 — 200 кг/м3 | 0,06-0,063 | ||
Пеностекло, крошка, 201 — 250 кг/м3 | 0,066-0,073 | ||
Пеностекло, крошка, 251 — 400 кг/м3 | 0,085-0,1 | ||
Пеноблок 100 — 120 кг/м3 | 0,043-0,045 | ||
Пеноблок 121- 170 кг/м3 | 0,05-0,062 | ||
Пеноблок 171 — 220 кг/м3 | 0,057-0,063 | ||
Пеноблок 221 — 270 кг/м3 | 0,073 | ||
Эковата | 0,037-0,042 | ||
Пенополиуретан (ППУ) 40 кг/м3 | 0,029 | 0,031 | 0,05 |
Пенополиуретан (ППУ) 60 кг/м3 | 0,035 | 0,036 | 0,041 |
Пенополиуретан (ППУ) 80 кг/м3 | 0,041 | 0,042 | 0,04 |
Пенополиэтилен сшитый | 0,031-0,038 | ||
Вакуум | 0 | ||
Воздух +27°C. 1 атм | 0,026 | ||
Ксенон | 0,0057 | ||
Аргон | 0,0177 | ||
Аэрогель (Aspen aerogels) | 0,014-0,021 | ||
Шлаковата | 0,05 | ||
Вермикулит | 0,064-0,074 | ||
Вспененный каучук | 0,033 | ||
Пробка листы 220 кг/м3 | 0,035 | ||
Пробка листы 260 кг/м3 | 0,05 | ||
Базальтовые маты, холсты | 0,03-0,04 | ||
Пакля | 0,05 | ||
Перлит, 200 кг/м3 | 0,05 | ||
Перлит вспученный, 100 кг/м3 | 0,06 | ||
Плиты льняные изоляционные, 250 кг/м3 | 0,054 | ||
Полистиролбетон, 150-500 кг/м3 | 0,052-0,145 | ||
Пробка гранулированная, 45 кг/м3 | 0,038 | ||
Пробка минеральная на битумной основе, 270-350 кг/м3 | 0,076-0,096 | ||
Пробковое покрытие для пола, 540 кг/м3 | 0,078 | ||
Пробка техническая, 50 кг/м3 | 0,037 |
Часть информации взята нормативов, которые прописывают характеристики определенных материалов (СНиП 23-02-2003, СП 50.13330.2012, СНиП II-3-79* (приложение 2)). Те материал, которые не прописаны в стандартах, найдены на сайтах производителей. Так как стандартов нет, у разных производителей они могут значительно отличаться, потому при покупке обращайте внимание на характеристики каждого покупаемого материала.
Таблица теплопроводности строительных материалов
Стены, перекрытия, пол, делать можно из разных материалов, но так повелось, что теплопроводность строительных материалов обычно сравнивают с кирпичной кладкой. Этот материал знаю все, с ним проще проводить ассоциации. Наиболее популярны диаграммы, на которых наглядно продемонстрирована разница между различными материалами. Одна такая картинка есть в предыдущем пункте, вторая — сравнение кирпичной стены и стены из бревен — приведена ниже. Именно потому для стен из кирпича и другого материала с высокой теплопроводностью выбирают теплоизоляционные материалы. Чтобы было проще подбирать, теплопроводность основных строительных материалов сведена в таблицу.
Название материала, плотность | Коэффициент теплопроводности | ||
---|---|---|---|
в сухом состоянии | при нормальной влажности | при повышенной влажности | |
ЦПР (цементно-песчаный раствор) | 0,58 | 0,76 | 0,93 |
Известково-песчаный раствор | 0,47 | 0,7 | 0,81 |
Гипсовая штукатурка | 0,25 | ||
Пенобетон, газобетон на цементе, 600 кг/м3 | 0,14 | 0,22 | 0,26 |
Пенобетон, газобетон на цементе, 800 кг/м3 | 0,21 | 0,33 | 0,37 |
Пенобетон, газобетон на цементе, 1000 кг/м3 | 0,29 | 0,38 | 0,43 |
Пенобетон, газобетон на извести, 600 кг/м3 | 0,15 | 0,28 | 0,34 |
Пенобетон, газобетон на извести, 800 кг/м3 | 0,23 | 0,39 | 0,45 |
Пенобетон, газобетон на извести, 1000 кг/м3 | 0,31 | 0,48 | 0,55 |
Оконное стекло | 0,76 | ||
Арболит | 0,07-0,17 | ||
Бетон с природным щебнем, 2400 кг/м3 | 1,51 | ||
Легкий бетон с природной пемзой, 500-1200 кг/м3 | 0,15-0,44 | ||
Бетон на гранулированных шлаках, 1200-1800 кг/м3 | 0,35-0,58 | ||
Бетон на котельном шлаке, 1400 кг/м3 | 0,56 | ||
Бетон на каменном щебне, 2200-2500 кг/м3 | 0,9-1,5 | ||
Бетон на топливном шлаке, 1000-1800 кг/м3 | 0,3-0,7 | ||
Керамическийй блок поризованный | 0,2 | ||
Вермикулитобетон, 300-800 кг/м3 | 0,08-0,21 | ||
Керамзитобетон, 500 кг/м3 | 0,14 | ||
Керамзитобетон, 600 кг/м3 | 0,16 | ||
Керамзитобетон, 800 кг/м3 | 0,21 | ||
Керамзитобетон, 1000 кг/м3 | 0,27 | ||
Керамзитобетон, 1200 кг/м3 | 0,36 | ||
Керамзитобетон, 1400 кг/м3 | 0,47 | ||
Керамзитобетон, 1600 кг/м3 | 0,58 | ||
Керамзитобетон, 1800 кг/м3 | 0,66 | ||
ладка из керамического полнотелого кирпича на ЦПР | 0,56 | 0,7 | 0,81 |
Кладка из пустотелого керамического кирпича на ЦПР, 1000 кг/м3) | 0,35 | 0,47 | 0,52 |
Кладка из пустотелого керамического кирпича на ЦПР, 1300 кг/м3) | 0,41 | 0,52 | 0,58 |
Кладка из пустотелого керамического кирпича на ЦПР, 1400 кг/м3) | 0,47 | 0,58 | 0,64 |
Кладка из полнотелого силикатного кирпича на ЦПР, 1000 кг/м3) | 0,7 | 0,76 | 0,87 |
Кладка из пустотелого силикатного кирпича на ЦПР, 11 пустот | 0,64 | 0,7 | 0,81 |
Кладка из пустотелого силикатного кирпича на ЦПР, 14 пустот | 0,52 | 0,64 | 0,76 |
Известняк 1400 кг/м3 | 0,49 | 0,56 | 0,58 |
Известняк 1+600 кг/м3 | 0,58 | 0,73 | 0,81 |
Известняк 1800 кг/м3 | 0,7 | 0,93 | 1,05 |
Известняк 2000 кг/м3 | 0,93 | 1,16 | 1,28 |
Песок строительный, 1600 кг/м3 | 0,35 | ||
Гранит | 3,49 | ||
Мрамор | 2,91 | ||
Керамзит, гравий, 250 кг/м3 | 0,1 | 0,11 | 0,12 |
Керамзит, гравий, 300 кг/м3 | 0,108 | 0,12 | 0,13 |
Керамзит, гравий, 350 кг/м3 | 0,115-0,12 | 0,125 | 0,14 |
Керамзит, гравий, 400 кг/м3 | 0,12 | 0,13 | 0,145 |
Керамзит, гравий, 450 кг/м3 | 0,13 | 0,14 | 0,155 |
Керамзит, гравий, 500 кг/м3 | 0,14 | 0,15 | 0,165 |
Керамзит, гравий, 600 кг/м3 | 0,14 | 0,17 | 0,19 |
Керамзит, гравий, 800 кг/м3 | 0,18 | ||
Гипсовые плиты, 1100 кг/м3 | 0,35 | 0,50 | 0,56 |
Гипсовые плиты, 1350 кг/м3 | 0,23 | 0,35 | 0,41 |
Глина, 1600-2900 кг/м3 | 0,7-0,9 | ||
Глина огнеупорная, 1800 кг/м3 | 1,4 | ||
Керамзит, 200-800 кг/м3 | 0,1-0,18 | ||
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией, 800-1200 кг/м3 | 0,23-0,41 | ||
Керамзитобетон, 500-1800 кг/м3 | 0,16-0,66 | ||
Керамзитобетон на перлитовом песке, 800-1000 кг/м3 | 0,22-0,28 | ||
Кирпич клинкерный, 1800 — 2000 кг/м3 | 0,8-0,16 | ||
Кирпич облицовочный керамический, 1800 кг/м3 | 0,93 | ||
Бутовая кладка средней плотности, 2000 кг/м3 | 1,35 | ||
Листы гипсокартона, 800 кг/м3 | 0,15 | 0,19 | 0,21 |
Листы гипсокартона, 1050 кг/м3 | 0,15 | 0,34 | 0,36 |
Фанера клеенная | 0,12 | 0,15 | 0,18 |
ДВП, ДСП, 200 кг/м3 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
ДВП, ДСП, 400 кг/м3 | 0,08 | 0,11 | 0,13 |
ДВП, ДСП, 600 кг/м3 | 0,11 | 0,13 | 0,16 |
ДВП, ДСП, 800 кг/м3 | 0,13 | 0,19 | 0,23 |
ДВП, ДСП, 1000 кг/м3 | 0,15 | 0,23 | 0,29 |
Линолеум ПВХ на теплоизолирующей основе, 1600 кг/м3 | 0,33 | ||
Линолеум ПВХ на теплоизолирующей основе, 1800 кг/м3 | 0,38 | ||
Линолеум ПВХ на тканевой основе, 1400 кг/м3 | 0,2 | 0,29 | 0,29 |
Линолеум ПВХ на тканевой основе, 1600 кг/м3 | 0,29 | 0,35 | 0,35 |
Линолеум ПВХ на тканевой основе, 1800 кг/м3 | 0,35 | ||
Листы асбоцементные плоские, 1600-1800 кг/м3 | 0,23-0,35 | ||
Ковровое покрытие, 630 кг/м3 | 0,2 | ||
Поликарбонат (листы), 1200 кг/м3 | 0,16 | ||
Полистиролбетон, 200-500 кг/м3 | 0,075-0,085 | ||
Ракушечник, 1000-1800 кг/м3 | 0,27-0,63 | ||
Стеклопластик, 1800 кг/м3 | 0,23 | ||
Черепица бетонная, 2100 кг/м3 | 1,1 | ||
Черепица керамическая, 1900 кг/м3 | 0,85 | ||
Черепица ПВХ, 2000 кг/м3 | 0,85 | ||
Известковая штукатурка, 1600 кг/м3 | 0,7 | ||
Штукатурка цементно-песчаная, 1800 кг/м3 | 1,2 |
Древесина — один из строительных материалов с относительно невысокой теплопроводностью. В таблице даны ориентировочные данные по разным породам. При покупке обязательно смотрите плотность и коэффициент теплопроводности. Далеко не у всех они такие, как прописаны в нормативных документах.
Наименование | Коэффициент теплопроводности | ||
---|---|---|---|
В сухом состоянии | При нормальной влажности | При повышенной влажности | |
Сосна, ель поперек волокон | 0,09 | 0,14 | 0,18 |
Сосна, ель вдоль волокон | 0,18 | 0,29 | 0,35 |
Дуб вдоль волокон | 0,23 | 0,35 | 0,41 |
Дуб поперек волокон | 0,10 | 0,18 | 0,23 |
Пробковое дерево | 0,035 | ||
Береза | 0,15 | ||
Кедр | 0,095 | ||
Каучук натуральный | 0,18 | ||
Клен | 0,19 | ||
Липа (15% влажности) | 0,15 | ||
Лиственница | 0,13 | ||
Опилки | 0,07-0,093 | ||
Пакля | 0,05 | ||
Паркет дубовый | 0,42 | ||
Паркет штучный | 0,23 | ||
Паркет щитовой | 0,17 | ||
Пихта | 0,1-0,26 | ||
Тополь | 0,17 |
Металлы очень хорошо проводят тепло. Именно они часто являются мостиком холода в конструкции. И это тоже надо учитывать, исключать прямой контакт используя теплоизолирующие прослойки и прокладки, которые называются термическим разрывом. Теплопроводность металлов сведена в другую таблицу.