сайт нбу рейтинг банков
Рейтинг надежных банков Украины в 2021 году
Надежность банка – важный показатель, которым руководствуются как физические, так и юридические лица, выбирая учреждения для сотрудничества или партнерства. Мы представляем вам рейтинг надежных банков по основным показателям – активам, кредитам, депозитам и доходам.
Рейтинг надежности банков на сегодня
Для того чтобы понять надежность и стабильность финансового учреждения, необходимо учитывать сразу несколько аспектов. Все они складываются в единую систему, помогающую сопротивляться и противостоять неблагоприятным явлениям в экономике. К тому же, всегда присутствуют политические риски, которые оказывают влияние на надежность банка. Надежность включает в себя снижение риска на дефолт, однако помимо банкротства, негативное воздействие на систему банка могут оказывать и другие аспекты – кредитование, депозитарная деятельность, сотрудничество с НБУ.
Если внимательно ознакомиться с рейтингами, то можно заметить, что лидеры в различных категориях могут изменяться. Это зависит от вектора работы того или иного финансового учреждения. Поэтому, перед тем, как сотрудничать с компанией, необходимо детально изучить ее положение в системе других банков, стоит ли она доверия.
Рейтинг банков по активам НБУ
Рейтинг активов банков Украины строится на основании ежемесячных данных бухгалтерского баланса отдельных банков, предоставленных для АУБ. Для просмотра доступны показатели активов каждого банка с указанием удельного веса в процентах, показатели балансового капитала и обязательств.
Величина активов банка становится главной характеристикой при ежегодном присвоении каждому банку группового ранга. Деление банков по качеству активов и установление граничных параметров активов для различных групп банков осуществляет центральный регулятор банковской системы Украины – Национальный банк. НБУ в зависимости от величины активов устанавливает перед каждым новым календарным годом четыре группы банков: крупнейшие, крупные, средние, и небольшие, и присваивает ранг каждому банку.
Также в связи с реформированием банковской системы Украины и выводом неплатежеспособных финансовых институтов с рынка можно указать на существование отдельной группы банков – ликвидируемых, активы которых продаются для погашения обязательств данных банков перед вкладчиками.
Реальная позиция банка в ежемесячном рейтинге банков по активам не соотносится с присвоенным номером в групповом ранжировании от НБУ.
Рост активов банка возможен за счёт ведения активного кредитования населения и коммерческих структур, инвестиций, от переоценки ценных бумаг, и прочих прибыльных операций. Качество активов каждого банка возрастает от привлеченной прибыли. При вычитании из суммы активов банка величины его обязательств можно узнать, сколько в гривневом эквиваленте составляют чистые активы банка.
Источниками активов украинских банков становятся: собственно уставной капитал банка, кассовая наличность, межбанковские кредиты, ценные бумаги, стоимость акций и эмиссия облигаций, недвижимость, а также средства депозитных инвесторов, межбанковские кредиты.
Если сравнивать данные, то за последний год активы в банковском секторе увеличились на 5%. При этом количество банков, продолжающих успешную работу, наоборот, сократилось.
Лучшие украинские банки по депозитам
Депозитные предложения немного скорректировали первую десятку. Ситибанк опередил Сбербанк, который опустился сразу на девятнадцатое место в общем рейтинге. Выбирая финансовое учреждение для оформления депозита, важно учитывать не только процентную ставку, но и дополнительные условия – предоставление возможности досрочно забрать средства, тип начисления процентов, членство банка в Фонде гарантирования вкладов.
Также важно обращать внимание на то, что условия для физических и юридических лиц могут отличаться.
Самые надежные банки Украины по кредитам
Выдача кредитных средств – важный показатель надежности банка. В свете последних событий наблюдается увеличение численности кредитов, особенно для физических лиц. При этом, чаще всего подают заявки на займ в национальной валюте. Выбирая компанию-кредитор стоит обращать внимание на ряд показателей – годовую процентную ставку, ежемесячный платеж, разовую комиссию.
Активное кредитование многие банки свернули из-за кредитных рисков и делают планомерные попытки сокращать отчисления в резервы, организационные и другие расходы.
Рейтинг банков Украины
№ | Банк | Активы | Кредиты | Депозиты | Доходы | Общий капитал | Уставной капитал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПриватБанк | 465 943,384 | 63 140,817 | 210 791,350 | 30 615,203 | 50 327,535 | 206 059,744 |
2 | Ощадбанк | 185 941,931 | 48 928,646 | 130 752,980 | 9 470,565 | 21 571,258 | 49 472,840 |
3 | УкрЭксимБанк | 130 269,411 | 37 254,115 | 68 847,734 | 5 014,174 | 11 473,046 | 45 570,041 |
4 | Райффайзен Банк Аваль | 88 376,599 | 44 301,755 | 69 874,697 | 8 090,560 | 14 001,835 | 6 154,516 |
5 | ПУМБ | 65 711,793 | 38 874,516 | 44 263,235 | 7 388,151 | 11 015,918 | 4 780,595 |
6 | Альфа-Банк | 64 440,054 | 34 488,310 | 46 612,257 | 7 965,171 | 11 964,124 | 28 726,248 |
7 | Укргазбанк | 63 647,923 | 24 615,628 | 51 928,620 | 5 010,959 | 9 504,588 | 13 318,561 |
8 | Сбербанк | 44 594,809 | 3 860,296 | 3 153,534 | 1 429,567 | 12 813,181 | 24 065,461 |
9 | ОТП Банк | 41 585,818 | 27 957,154 | 28 685,594 | 4 163,548 | 10 132,807 | 6 186,023 |
10 | UKRSIBBANK | 41 274,885 | 19 734,637 | 32 733,531 | 4 193,767 | 8 930,841 | 5 069,262 |
11 | Универсал Банк | 36 355,905 | 20 504,359 | 24 137,475 | 5 886,863 | 4 930,205 | 3 702,672 |
12 | Креди Агриколь Банк | 33 548,449 | 23 108,008 | 26 910,118 | 2 691,712 | 6 095,265 | 1 222,929 |
13 | Банк Пивденный | 24 981,700 | 12 885,497 | 15 561,062 | 2 168,124 | 3 526,161 | 1 825,979 |
14 | Ситибанк | 22 603,281 | 2 491,672 | 19 685,662 | 1 439,167 | 2 205,878 | 200,000 |
15 | Проминвестбанк | 20 859,681 | 2 742,299 | 19,188 | 403,101 | 2 599,435 | 50 918,871 |
16 | Кредобанк | 20 337,366 | 14 846,876 | 11 294,327 | 1 816,672 | 3 733,408 | 2 248,970 |
17 | ПроКредит Банк | 17 794,067 | 15 153,864 | 9 789,425 | 1 081,656 | 3 746,800 | 1 571,978 |
18 | ТАСКОМБАНК | 16 778,886 | 9 721,596 | 10 068,957 | 1 620,680 | 3 020,690 | 1 960,100 |
19 | Кредит Днепр | 13 329,196 | 3 496,962 | 6 885,488 | 1 634,437 | 2 001,539 | 3 586,562 |
20 | А-Банк | 11 618,911 | 8 178,806 | 8 248,153 | 1 938,019 | 1 604,039 | 778,472 |
21 | Восток | 10 301,453 | 5 129,687 | 8 524,742 | 1 068,836 | 1 206,326 | 983,950 |
22 | ИНГ Банк Украина | 10 114,672 | 5 224,229 | 7 567,830 | 450,167 | 3 763,561 | 731,298 |
23 | АккордБанк | 10 009,180 | 1 217,640 | 3 716,429 | 616,216 | 356,307 | 284,540 |
24 | Идея Банк | 8 720,781 | 4 565,878 | 3 774,842 | 1 414,083 | 1 141,444 | 298,742 |
25 | Альянс | 8 705,570 | 2 885,570 | 5 367,599 | 630,574 | 651,410 | 457,280 |
26 | МТБ Банк | 7 340,551 | 2 426,948 | 4 378,163 | 632,824 | 930,589 | 635,000 |
27 | Мегабанк | 6 358,490 | 3 574,977 | 4 564,683 | 421,915 | 1 147,030 | 823,700 |
28 | Коммерческий Индустриальный Банк | 6 091,071 | 1 342,625 | 2 196,635 | 316,845 | 387,995 | 215,748 |
29 | Правэкс Банк | 5 764,206 | 2 595,472 | 3 970,900 | 329,270 | 1 606,146 | 979,090 |
30 | Сич | 5 268,683 | 1 038,107 | 1 969,314 | 225,198 | 186,031 | 244,970 |
31 | Глобус | 5 043,901 | 3 207,228 | 3 220,647 | 492,481 | 559,516 | 300,000 |
32 | Айбокс Банк | 4 947,181 | 149,323 | 3 900,704 | 768,848 | 634,047 | 281,362 |
33 | Конкорд | 4 360,593 | 365,195 | 1 268,202 | 530,625 | 383,327 | 311,000 |
34 | Львов | 4 160,388 | 3 160,551 | 1 948,556 | 261,786 | 601,656 | 438,405 |
35 | Кристалбанк | 4 062,552 | 419,489 | 2 487,682 | 217,871 | 340,727 | 264,690 |
36 | РВС Банк | 3 601,161 | 192,737 | 1 116,426 | 217,538 | 280,429 | 300,039 |
37 | Индустриалбанк | 3 490,630 | 1 145,687 | 1 506,055 | 256,755 | 1 265,544 | 856,566 |
38 | Клиринговый Дом | 3 322,490 | 948,233 | 2 031,700 | 275,524 | 693,467 | 510,393 |
39 | Радабанк | 3 160,156 | 1 142,192 | 1 600,070 | 258,435 | 368,766 | 200,000 |
40 | Банк Инвестиций и Сбережений | 3 029,849 | 1 206,756 | 1 748,839 | 359,232 | 633,309 | 500,000 |
41 | Дойче Банк ДБУ | 3 000,421 | 348,861 | 2 705,272 | 103,241 | 347,266 | 301,839 |
42 | Пиреус Банк МКБ | 2 934,731 | 1 886,917 | 1 509,845 | 237,174 | 661,517 | 2 531,347 |
43 | Международный Инвестиционный Банк | 2 900,881 | 770,087 | 1 642,214 | 176,509 | 427,332 | 387,866 |
44 | Полтава-Банк | 2 642,770 | 1 122,914 | 1 559,915 | 207,596 | 803,654 | 454,875 |
45 | Форвард | 2 444,030 | 1 549,157 | 1 723,949 | 455,541 | 416,567 | 1 152,940 |
46 | Укрстройинвестбанк | 2 104,262 | 683,429 | 1 097,565 | 219,022 | 252,886 | 200,011 |
47 | Первый Инвестиционный Банк | 2 011,919 | 496,193 | 2 103,743 | 121,167 | 362,643 | 338,100 |
48 | Авангард | 1 814,094 | 48,729 | 417,660 | 59,366 | 236,181 | 200,080 |
49 | Метабанк | 1 578,278 | 410,406 | 740,160 | 106,215 | 382,514 | 298,738 |
50 | Банк 3/4 | 1 533,267 | 136,390 | 289,364 | 171,677 | 525,604 | 403,200 |
51 | Скай Банк | 1 531,913 | 179,449 | 442,867 | 89,084 | 202,662 | 200,100 |
52 | Грант | 1 526,205 | 716,184 | 913,344 | 136,242 | 588,779 | 500,000 |
53 | СЕБ Корпоративный Банк | 1 508,605 | 377,513 | 893,997 | 91,823 | 670,885 | 300,000 |
54 | Агропросперис Банк | 1 488,100 | 1 149,727 | 541,827 | 97,999 | 342,565 | 310,000 |
55 | Украинский капитал | 1 424,947 | 388,212 | 655,979 | 84,408 | 247,714 | 200,001 |
56 | Мотор-Банк | 1 416,862 | 484,391 | 652,223 | 78,624 | 301,206 | 200,000 |
57 | Асвио Банк | 1 229,279 | 460,318 | 668,660 | 92,473 | 482,204 | 393,660 |
58 | Юнекс Банк | 1 170,891 | 128,974 | 627,891 | 84,381 | 218,541 | 292,000 |
59 | Кредитвест Банк | 1 090,922 | 655,916 | 510,093 | 101,473 | 459,681 | 364,410 |
60 | Коминвестбанк | 997,674 | 261,405 | 643,607 | 69,376 | 311,827 | 250,000 |
61 | Земельный Капитал | 785,444 | 256,272 | 490,964 | 35,530 | 39,390 | 226,500 |
62 | Европромбанк | 761,769 | 284,039 | 409,120 | 60,277 | 296,697 | 275,500 |
63 | Поликомбанк | 717,388 | 407,956 | 360,235 | 47,837 | 274,392 | 200,000 |
64 | Кредит Европа Банк | 687,208 | 277,029 | 255,077 | 57,546 | 408,579 | 252,500 |
65 | Альтбанк | 599,618 | 234,177 | 380,537 | 69,492 | 251,513 | 227,778 |
66 | Окси Банк | 512,987 | 180,706 | 250,264 | 98,606 | 226,654 | 200,000 |
67 | БТА Банк | 496,177 | 1,993 | 117,514 | 21,593 | 231,012 | 1 500,000 |
68 | Украинский банк реконструкции и развития | 480,508 | 61,174 | 28,066 | 169,295 | 244,000 | |
69 | Траст-капитал | 314,613 | 90,765 | 81,496 | 20,131 | 242,009 | 200,001 |
70 | Портал | 304,273 | 159,759 | 35,461 | 23,520 | 219,926 | 200,000 |
71 | Фамильный | 287,646 | 2,747 | 33,484 | 37,841 | 213,346 | 200,000 |
72 | Альпари Банк | 259,758 | 33,807 | 18,359 | 23,607 | 202,317 | 232,000 |
Показатели рейтинга лучших банков Украины
Рейтинг банков Украины составляется на основании данных финансовой отчетности банков, которая представлена на официальном сайте Национального банка Украины и включает в себя несколько показателей:
Вышеуказанные финансовые показатели позволяют определить степень надёжности представленных в таблице банков, поэтому данный рейтинг часто называют рейтинг надёжности банков Украины. Проанализировав вышеуказанные параметры, каждый потенциальный клиент может решить для себя стоит ли оказывать доверие тому или иному банку.
Функционал рейтинга банков
Показатели, период и количество банков на одной странице (10, 20, 50 или 100) можно выбирать, переключая вкладки перед таблицей. Также можно воспользоваться быстрым поиском, введя нужное название банка.
Позиции банков в рейтинге по умолчанию установлены в зависимости от первого показателя слева, т.е. ближайшего к названиям банков. Все остальные параметры можно сортировать по возрастанию и убыванию. Рядом с числовыми значениями изображены стрелочки с относительным изменением показателей в сравнении с предыдущим периодом. Другими словами, можно видеть насколько в числовом отношении изменился тот или иной показатель в текущем месяце по сравнению с предыдущим.