ржевский технологический колледж рейтинг
Ржевский технологический колледж рейтинг
Рабочее время:
с 8: 00 до 17: 00
Выходные дни:
суббота, воскресенье
Карченков А. М.
Контрольные цифры приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области в 2021/22 годах по производственно-образовательному кластеру развития промышленного производства
Рейтинг аттестатов абитуриентов на 2021-22 уч. год по состоянию на 16 августа 2021 года
Специальность 22.02.06 «Сварочное производство»
Место | № абитуриента | Средний балл |
1 | 34 | 4,10 |
2 | 134 | 4,05 |
3 | 14 | 4,00 |
4 | 104 | 3,90 |
5 | 50 | 3,85 |
6 | 120 | 3,85 |
7 | 70 | 3,80 |
8 | 62 | 3,79 |
9 | 20 | 3,75 |
10 | 109 | 3,68 |
11 | 26 | 3,68 |
12 | 15 | 3,65 |
13 | 49 | 3,63 |
14 | 75 | 3,63 |
15 | 106 | 3,60 |
16 | 28 | 3,60 |
17 | 111 | 3,57 |
18 | 132 | 3,53 |
19 | 16 | 3,50 |
20 | 128 | 3,50 |
21 | 127 | 3,50 |
22 | 31 | 3,48 |
23 | 54 | 3,45 |
24 | 123 | 3,45 |
25 | 58 | 3,42 |
26 | 10 | 3,40 |
27 | 119 | 3,40 |
28 | 91 | 3,37 |
29 | 86 | 3,25 |
Специальность 20.02.04 «Пожарная безопасность»
Место | № абитуриент | Средний балл |
1 | 118 | 4,38 |
2 | 39 | 4,25 |
3 | 67 | 4,25 |
4 | 79 | 4,25 |
5 | 97 | 4,20 |
6 | 80 | 4,16 |
7 | 46 | 4,15 |
8 | 112 | 4,15 |
9 | 18 | 4,10 |
10 | 53 | 4,10 |
11 | 24 | 4,05 |
12 | 47 | 4,05 |
13 | 92 | 4,05 |
14 | 44 | 4,00 |
15 | 60 | 4,00 |
16 | 12 | 3,95 |
17 | 19 | 3,95 |
18 | 45 | 3,95 |
19 | 51 | 3,95 |
20 | 71 | 3,95 |
21 | 30 | 3,90 |
22 | 6 | 3,85 |
23 | 43 | 3,84 |
24 | 36 | 3,80 |
25 | 65 | 3,80 |
Специальность 43.02.10 «Туризм»
Место | № абитуриента | Средний балл |
1 | 76 | 4,24 |
2 | 103 | 4,24 |
3 | 99 | 4,20 |
4 | 110 | 4,10 |
5 | 94 | 4,05 |
6 | 89 | 4,00 |
7 | 142 | 4,00 |
8 | 11 | 3,95 |
9 | 77 | 3,90 |
10 | 113 | 3,90 |
11 | 96 | 3,85 |
12 | 93 | 3,70 |
13 | 37 | 3,67 |
14 | 7 | 3,60 |
15 | 21 | 3,55 |
16 | 137 | 3,55 |
17 | 88 | 3,55 |
18 | 8 | 3,53 |
19 | 108 | 3,47 |
20 | 114 | 3,45 |
21 | 84 | 3,42 |
22 | 95 | 3,42 |
23 | 81 | 3,37 |
24 | 140 | 3,30 |
25 | 138 | 3,25 |
Профессия 43.01.09 «Повар, кондитер»
Место | № абитуриента | Средний балл |
1 | 57 | 4,45 |
2 | 115 | 4,40 |
3 | 141 | 4,05 |
4 | 82 | 3,90 |
5 | 74 | 3,80 |
6 | 131 | 3,75 |
7 | 56 | 3,74 |
8 | 129 | 3,74 |
9 | 143 | 3,68 |
10 | 32 | 3,65 |
11 | 35 | 3,58 |
12 | 101 | 3,57 |
13 | 13 | 3,55 |
14 | 107 | 3,55 |
15 | 73 | 3,52 |
16 | 63 | 3,43 |
17 | 130 | 3,24 |
18 | 105 | 3,21 |
19 | 121 | 3,16 |
Профессия 23.01.09 «Машинист локомотива»