ркси рейтинг абитуриентов 2021
Количество поданных заявлений и проходной балл на 3 ноября 2021
Количество поданных заявлений на 3 ноября 2021 (бюджетная форма)
Номер специальности | Наменование | 9 класс | 11 класс | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мест | Заяв лений | 2* | 3* | Всего | Мест | Заяв лений | 2* | 3* | Всего | ||
11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | 25 | 63 | 59 | 45 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 75 | 93 | 76 | 26 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 50 | 50 | 61 | 42 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.07 | Банковское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 80 | 31 | 12 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 45 | 59 | 34 | 10 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 44 | 46 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.15 | Инфокoммуникационные сети и системы связи | 50 | 49 | 77 | 40 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 100 | 154 | 31 | 16 | 201 | 25 | 124 | 3 | 1 | 128 |
* Выбрано, как вторая или третья специальность.
Текущий минимальный проходной балл для поступления на бюджетной основе в 2021 году
Инфокoммуникационные сети и системы связи
Информационные системы и программирование
Коммерция (по отраслям)
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем
Радиосвязь, радиовещание и телевидение
Сетевое и системное администрирование
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Приeм в РКСИ
Приём документов в 2021/2022 у.г. на очную форму обучения на бюджетной и коммерческой основах закончен!
Тел. приёмной комиссии:
+7 (863) 206-88-88, доб. 1061.
Кабинет 110.
E-mail: priem@adm.rksi.ru
График работы приёмной комиссии:
Понедельник – пятница, 9:00 – 16:00, перерыв 13:00 – 14:00. Суббота с 9:00 до 13:00 без перерыва.
Воскресенье — выходной. Приём документов с 15 июня по 15 августа 2020 года.—>
Ответственный секретарь приемной комиссии — Анастасия Владимировна Бурлуцкая.
При колледже работают подготовительные курсы. Набор в группы осуществляется ежемесячно.
Запись по телефону +7 (863) 206-88-88, доб. 3091.
Обучение в колледже проводится на бюджетной основе за счёт финансирования из средств областного бюджета и по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами.
Прием в колледж проводится по заявлениям лиц на общедоступной основе. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется из средств областного бюджета, колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании.
Перечень документов для поступления в ГБПОУ РО «РКСИ»
Обращаем Ваше внимание, что прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской федерации и местных бюджетов является общедоступным.
Вступительные испытания (экзамены) не сдаются ни на одну из специальностей, медицинский осмотр проходить не нужно.
Приказы о зачислении и списки зачисленных в РКСИ
Приказы о зачислении
Списки зачисленных на дневную форму обучения
На места, финансируемые из бюджета Ростовской области:
на базе основного общего образования (9 кл.)
по специальности:
11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
1 | Бахмацкий Артём Дмитриевич | 4.000 |
2 | Безик Елена Евгеньевна | 4.263 |
3 | Белкина Ольга Ивановна | 4.105 |
4 | Валиева Софья Руслановна | 4.444 |
5 | Губанов Михаил Михайлович | 4.222 |
6 | Караваев Данил Денисович | 4.053 |
7 | Коваленко Сергей Александрович | 4.000 |
8 | Костюкова Дарья Александровна | 4.632 |
9 | Лайшева Алина Вадимовна | 4.667 |
10 | Латарцева Елизавета Владимировна | 4.632 |
11 | Меркулова Ева Александровна | 4.278 |
12 | Немыкина Ангелина Юрьевна | 4.474 |
13 | Павлов Максим Николаевич | 4.150 |
14 | Пак Виктория Григорьевна | 4.389 |
15 | Пономарев Максим Алексеевич | 4.053 |
16 | Попов Тимофей Денисович | 4.105 |
17 | Резников Александр Маликович | 4.000 |
18 | Салюк Станислава Сергеевна | 4.529 |
19 | Сенаторова Дарина Алексеевна | 4.368 |
20 | Скокова Анастасия Сергеевна | 4.947 |
21 | Супрун Игорь Вячеславович | 4.158 |
22 | Чумаков Владимир Михайлович | 4.111 |
23 | Шанина Екатерина Сергеевна | 4.278 |
24 | Шелякин Антон Александрович | 4.421 |
25 | Штана Ксения Андреевна | 4.412 |
по специальности:
09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»
1 | Абрамян Иван Васильевич | 4.722 |
2 | Алферов Михаил Максимович | 4.611 |
3 | Баев Илья Сергеевич | 4.750 |
4 | Бегун Руслан Ильгарович | 4.556 |
5 | Безрукавый Владислав Андреевич | 4.722 |
6 | Бозиев Магомед Рамазанович | 4.813 |
7 | Бондаренко Дмитрий Игоревич | 4.800 |
8 | Борщев Даниил Романович | 4.632 |
9 | Бочко Олег Андреевич | 4.944 |
10 | Буйный Дмитрий Анатольевич | 4.444 |
11 | Булатов Эрик Игоревич | 4.800 |
12 | Бурлаков Вадим Анатольевич | 4.700 |
13 | Вейгандт Никита Сергеевич | 4.684 |
14 | Веревкин Леонид Федорович | 4.500 |
15 | Гаврилов Александр Александрович | 4.619 |
16 | Галимов Дмитрий Владимирович | 4.474 |
17 | Гиракосян Полина Сергеевна | 4.800 |
18 | Гончарова Мария Сергеевна | 4.444 |
19 | Греков Дмитрий Борисович | 4.762 |
20 | Даголдиян Владислав Шагенович | 4.400 |
21 | Децина Никита Евгеньевич | 4.556 |
22 | Дорчинец Александр Михайлович | 4.632 |
23 | Еремян Николай Сергеевич | 4.947 |
24 | Ермолов Денис Алексеевич | 4.556 |
25 | Ефремов Андрей Сергеевич | 4.579 |
26 | Жилин Георгий Александрович | 4.500 |
27 | Житняков Александр Александрович | 4.650 |
28 | Жуков Леонид Николаевич | 4.684 |
29 | Зайчук Кирилл Данилович | 4.579 |
30 | Затона Максим Евгеньевич | 4.765 |
31 | Ильиных Илья Витальевич | 4.667 |
32 | Ипполитов Родион Вячеславович | 4.444 |
33 | Калачинский Кирилл Игоревич | 4.684 |
34 | Калугян Аршалуйс Мнацаканович | 4.700 |
35 | Ковалевич Даниил Михайлович | 5.000 |
36 | Козлов Степан Алексеевич | 4.895 |
37 | Колядный Анатолий Вадимович | 4.400 |
38 | Коптелев Алексей Олегович | 4.833 |
39 | Корниенко Илья Иванович | 4.529 |
40 | Косов Даниил Валерьевич | 4.500 |
41 | Кравченко Иван Денисович | 4.650 |
42 | Крамской Олег Игоревич | 5.000 |
43 | Кулишов Максим Михайлович | 4.421 |
44 | Кусайко Иван Денисович | 4.667 |
45 | Лапа Владислав Владимирович | 4.722 |
46 | Муравский Савелий Андреевич | 4.600 |
47 | Небогин Антон Алексеевич | 4.842 |
48 | Остапенко Никита Алексеевич | 4.632 |
49 | Пальянов Данил Алексеевич | 4.474 |
50 | Панченко Дарья Николаевна | 4.421 |
51 | Петров Дмитрий Алексеевич | 4.556 |
52 | Рогинская Ксения Александровна | 4.579 |
53 | Рогоза Иван Евгеньевич | 4.895 |
54 | Рыбась Анастасия Александровна | 4.600 |
55 | Сабадаш Илья Андреевич | 4.895 |
56 | Савчук Илья Сергеевич | 4.842 |
57 | Самойлов Олег Александрович | 4.722 |
58 | Свиридов Петр Александрович | 4.947 |
59 | Симоненко Александр Алексеевич | 4.667 |
60 | Скляров Валентин Юрьевич | 4.895 |
61 | Скнарин Андрей Евгеньевич | 4.632 |
62 | Скоробогатов Андрей Алексеевич | 4.450 |
63 | Скрыпник Игорь Александрович | 4.889 |
64 | Скрыпникова Олеся Геннадьевна | 4.842 |
65 | Сорочинский Константин Олегович | 4.556 |
66 | Субботин Тимофей Константинович | 4.833 |
67 | Тишевский Сергей Андреевич | 4.842 |
68 | Ткачев Кирилл Олегович | 4.632 |
69 | Тощенко Никита Дмитриевич | 4.412 |
70 | Турчанинов Илья Владимирович | 4.684 |
71 | Хатламаджиян Артем Витальевич | 4.737 |
72 | Цветков Кирилл Ибрагимович | 4.667 |
73 | Шаповалов Даниил Владимирович | 4.833 |
74 | Шаповалов Владислав Александрович | 4.619 |
75 | Шевченко Никита Алексеевич | 4.500 |
по специальности:
10.02.04 «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем»
1 | Аксенов Илья Евгеньевич | 4.421 |
2 | Балашова Полина Алексеевна | 4.588 |
3 | Белас Даниил Евгеньевич | 4.900 |
4 | Болдырев Владислав Валерьевич | 4.474 |
5 | Борисова Екатерина Сергеевна | 5.000 |
6 | Власова Виктория Алексеевна | 4.444 |
7 | Гаража Владимир Павлович | 4.647 |
8 | Гравченко Данил Романович | 4.368 |
9 | Дёмин Валерий Александрович | 4.263 |
10 | Долгалева Мелания Евгеньевна | 5.000 |
11 | Евстратов Артём Демьянович | 4.350 |
12 | Жмайлов Юрий Русланович | 4.429 |
13 | Иванникова Елена Андреевна | 4.526 |
14 | Ивлев Аким Александрович | 4.529 |
15 | Ильина Анна Сергеевна | 4.450 |
16 | Исаев Кирилл Павлович | 4.263 |
17 | Исаев Руслан Александрович | 4.438 |
18 | Каплиев Константин Вадимович | 4.474 |
19 | Ковалев Владислав Евгеньевич | 4.500 |
20 | Кругликова Марина Алексеевна | 4.684 |
21 | Лазукина Екатерина Викторовна | 4.278 |
22 | Любимов Максим Тимофеевич | 4.316 |
23 | Макарь Виктория Степановна | 4.278 |
24 | Мельниченко Максим Николаевич | 4.412 |
25 | Мостовой Константин Михайлович | 4.421 |
26 | Переведенцев Михаил Андреевич | 4.421 |
27 | Перепелов Виктор Сергеевич | 4.368 |
28 | Пивкин Артём Павлович | 4.526 |
29 | Погребовская Елизавета Денисовна | 4.467 |
30 | Попова Анна Александровна | 4.700 |
31 | Приходько Максим Александрович | 4.471 |
32 | Романовский Денис Дмитриевич | 4.368 |
33 | Рубежанский Лев Андреевич | 4.444 |
34 | Рудаков Богдан Владимирович | 4.944 |
35 | Рюмин Виталий Сергеевич | 4.579 |
36 | Рюмин Сергей Сергеевич | 4.474 |
37 | Сафонов Иван Михайлович | 4.579 |
38 | Семенова Виктория Александровна | 5.000 |
39 | Сенчило Родион Александрович | 4.353 |
40 | Слепушкин Руслан Романович | 4.889 |
41 | Солдатова Надежда Павловна | 5.000 |
42 | Торопов Кирилл Александрович | 4.500 |
43 | Третьяков Сергей Владимирович | 4.684 |
44 | Трясина Дарья Игоревна | 4.647 |
45 | Федюков Никита Михайлович | 4.368 |
46 | Цветнов Валерий Викторович | 4.421 |
47 | Чаниев Акромат Магомедович | 4.895 |
48 | Шевердекина Виктория Александровна | 4.450 |
49 | Шевченко Алина Александровна | 4.471 |
50 | Шимбарева Алина Евгеньевна | 4.688 |
по специальности:
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
1 | Васик Милана Дмитриевна | 4.765 |
2 | Гнездилова Алина Андреевна | 4.950 |
3 | Головко Алина Владимировна | 4.882 |
4 | Дербанова Ксения Сергеевна | 5.000 |
5 | Деркачева Ярослава Павловна | 5.000 |
6 | Илларионова Виолетта Сергеевна | 4.706 |
7 | Комиссарова Варвара Андреевна | 4.895 |
8 | Конопкина Анастасия Сергеевна | 4.947 |
9 | Коханец Карина Александровна | 4.579 |
10 | Матушкина Анжелика Александровна | 4.750 |
11 | Моисеева Елизавета Геннадьевна | 5.000 |
12 | Петренко Анастасия Олеговна | 5.000 |
13 | Пластунова Виктория Владимировна | 4.588 |
14 | Попова Владлена Александровна | 4.684 |
15 | Пугаченко Дарья Витальевна | 4.421 |
16 | Райн Эрика Юрьевна | 4.789 |
17 | Рыбакова Маргарита Николаевна | 4.611 |
18 | Семенова Екатерина Станиславовна | 4.611 |
19 | Скачко Юлия Евгеньена | 4.526 |
20 | Сулейманян Жанна Борисовна | 4.947 |
21 | Федько Ксения Викторовна | 4.850 |
22 | Хасаева Заграт Раджабовна | 5.000 |
23 | Хитрова Алина Гаджиевна | 4.947 |
24 | Черкашина Юлия Евгеньевна | 4.789 |
25 | Шевченко Дарья Владимировна | 4.800 |
по специальности:
38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»
1 | Ан Олеся Александровна | 4.650 |
2 | Ашифина Диана Андреевна | 4.667 |
3 | Барабаш Диана Андреевна | 4.947 |
4 | Баркалова Елизавета Витальевна | 4.684 |
5 | Бозюкова Алина Сергеевна | 4.850 |
6 | Буймова Милана Вячеславовна | 4.750 |
7 | Бурлова Евгения Егоровна | 4.789 |
8 | Галумянц Софья Аваковна | 4.750 |
9 | Гуляева Екатерина Николаевна | 4.944 |
10 | Доценко Лиана Александровна | 4.833 |
11 | Евстегнеева Виктория Андреевна | 4.789 |
12 | Ким Дмитрий Александрович | 5.000 |
13 | Кобцева Полина Александровна | 5.000 |
14 | Ковалева Елизавета Александровна | 4.632 |
15 | Кошелева Вероника Владимировна | 4.667 |
16 | Кошенко Карина Андреевна | 4.632 |
17 | Кузнецова Софья Павловна | 4.737 |
18 | Кучугура Виктория Дмитриевна | 4.684 |
19 | Лешко Ева Сергеевна | 4.895 |
20 | Литвинова Анастасия Алексеевна | 4.700 |
21 | Малмалаева Виктория Давидовна | 4.684 |
22 | Маркеева Татьяна Валерьевна | 4.737 |
23 | Мироненко Ксения Андреевна | 4.737 |
24 | Миронова Владислава Андреевна | 4.611 |
25 | Мисюра Игорь Александрович | 4.556 |
26 | Монов Николай Сергеевич | 4.824 |
27 | Морозова Мария Юрьевна | 4.579 |
28 | Нехорошкова Татьяна Сергеевна | 5.000 |
29 | Осинова Анна Андреевна | 4.895 |
30 | Подкуйко Татьяна Вадимовна | 4.947 |
31 | Подкуйко Виктория Вадимовна | 4.947 |
32 | Полтинов Павел Алексеевич | 4.500 |
33 | Равдугин Никита Андреевич | 5.000 |
34 | Редкокаша Дарья Дмитриевна | 4.722 |
35 | Рыбальченко Ксения Григорьевна | 4.778 |
36 | Савченко Маргарита Сергеевна | 4.579 |
37 | Сидорова Эвелина Вадимовна | 4.947 |
38 | Тихомирова Александра Михайловна | 4.588 |
39 | Тупикова Полина Владимировна | 4.444 |
40 | Фараджов Руслан Игидович | 4.333 |
41 | Федоренко Алексей Александрович | 4.632 |
42 | Шестакова Елена Романовна | 4.722 |
43 | Шпакова Марина Алексеевна | 4.444 |
44 | Шуличенко Вячеслав Павлович | 5.000 |
45 | Щёголева Анастасия Дмитриевна | 4.895 |
по специальности:
10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»
1 | Алексеев Дмитрий Алексеевич | 4.611 |
2 | Бакаров Самир Алиерович | 4.895 |
3 | Бебякова Елена Игоревна | 4.762 |
4 | Беленкова Анастасия Олеговна | 5.000 |
5 | Белоусов Артём Сергеевич | 4.667 |
6 | Беседин Максим Павлович | 4.700 |
7 | Богдан Наталья Эдуардовна | 4.579 |
8 | Васильева София Андреевна | 4.944 |
9 | Витухновский Денис Александрович | 4.471 |
10 | Гаврилов Юрий Максимович | 4.789 |
11 | Германовский Андрей Вадимович | 4.714 |
12 | Глущенко Илья Александрович | 4.526 |
13 | Головенко Николай Сергеевич | 4.947 |
14 | Гутров Тимофей Александрович | 4.579 |
15 | Дзюба Валерия Александровна | 4.944 |
16 | Ивченко Максим Алексеевич | 4.684 |
17 | Калашников Сергей Александрович | 4.857 |
18 | Карпик Данил Николаевич | 4.632 |
19 | Кочергин Роман Андреевич | 4.556 |
20 | Кравченко Иван Дмитриевич | 4.789 |
21 | Кузнецова Ангелина Вячеславовна | 4.619 |
22 | Курмакаева Руслана Алексеевна | 5.000 |
23 | Лапочкин Антон Ахмедович | 4.526 |
24 | Левадняя Надежда Николаевна | 4.722 |
25 | Ляшко Кирилл Владимирович | 4.471 |
26 | Максименко Вадим Витальевич | 4.300 |
27 | Малыга Михаил Николаевич | 4.632 |
28 | Мальсагов Адам Мурадович | 5.000 |
29 | Мананников Константин Валерьевич | 4.632 |
30 | Маркарьян Максим Сергеевич | 4.526 |
31 | Матвеев Михаил Максимович | 4.737 |
32 | Меняйлов Владимир Владимирович | 4.750 |
33 | Паршикова Ольга Вячеславовна | 4.500 |
34 | Прудников Дмитрий Владимирович | 4.579 |
35 | Пруцина Дарья Александровна | 4.444 |
36 | Ровчак Егор Александрович | 4.556 |
37 | Родин Андрей Александрович | 4.700 |
38 | Селезнева Анастасия Алексеевна | 4.556 |
39 | Сигидиненко Артём Евгеньевич | 4.625 |
40 | Слепцова Лилиана Сергеевна | 5.000 |
41 | Терлецкая Богдана Вадимовна | 4.632 |
42 | Трубицын Данила Вячеславович | 4.700 |
43 | Федоров Никита Юрьевич | 4.737 |
44 | Холоденко Валерия Александровна | 5.000 |
45 | Чкан Егор Александрович | 5.000 |
46 | Чурюканов Сергей Сергеевич | 4.842 |
47 | Швец Владимир Андреевич | 4.842 |
48 | Шкарбанова Дарья Александровна | 4.778 |
49 | Якушенко Юлия Владимировна | 5.000 |
50 | Ярков Владислав Леонидович | 5.000 |
по специальности:
11.02.15 «Инфокoммуникационные сети и системы связи»
1 | Авдюхин Дмитрий Игоревич | 4.444 |
2 | Алядинова Светлана Николаевна | 4.421 |
3 | Андриенко Денис Михайлович | 4.200 |
4 | Бабкина Виктория Витальевна | 4.611 |
5 | Баранова Дарья Юрьевна | 4.500 |
6 | Бартенев Максим Валерьевич | 4.474 |
7 | Батова Елизавета Викторовна | 4.474 |
8 | Беляев Алексей Юрьевич | 4.211 |
9 | Боброва Ксения Дмитриевна | 4.950 |
10 | Боярский Данил Павлович | 4.263 |
11 | Бутенко Василиса Петровна | 4.421 |
12 | Верминский Сергей Станиславович | 4.474 |
13 | Ветохина Аврора Александровна | 4.368 |
14 | Волочаева Ольга Сергеевна | 4.650 |
15 | Горбунов Иван Павлович | 4.235 |
16 | Грабовой Максим Михайлович | 4.684 |
17 | Грицак Вячеслав Романович | 4.474 |
18 | Гюнтер Анастасия Константиновна | 4.579 |
19 | Дзыз Игорь Александрович | 4.474 |
20 | Донских Алексей Александрович | 4.368 |
21 | Жиркевич Анастасия Константиновна | 4.556 |
22 | Зима Кира Алексеевна | 4.556 |
23 | Карпелянский Владислав Игоревич | 4.316 |
24 | Кобяков Евгений Николаевич | 4.222 |
25 | Кравченко Ольга Ивановна | 4.353 |
26 | Кривошлыков Иван Андреевич | 4.842 |
27 | Кудинов Максим Андреевич | 4.421 |
28 | Лапта Данил Сергеевич | 4.450 |
29 | Леус Дарья Сергеевна | 4.389 |
30 | Малыхина Любовь Сергеевна | 4.632 |
31 | Маслова Диана Денисовна | 4.333 |
32 | Мещанская Виктория Геннадьевна | 5.000 |
33 | Мещерякова София Сергеевна | 4.400 |
34 | Мушта Ангелина Евгеньевна | 4.632 |
35 | Оранская Ольга Олеговна | 4.471 |
36 | Петрова Анастасия Алексеевна | 4.368 |
37 | Радченко Юлия Сергеевна | 4.444 |
38 | Рубан Илья Романович | 4.294 |
39 | Рязанов Никита Романович | 4.316 |
40 | Самородов Григорий Артемович | 4.750 |
41 | Сидора Александр Алексеевич | 4.722 |
42 | Солдатов Владимир Анатольевич | 4.375 |
43 | Старушик Екатерина Борисовна | 5.000 |
44 | Федоров Павел Андреевич | 4.684 |
45 | Химич Никита Сергеевич | 4.333 |
46 | Хлынова София Димитриевна | 4.737 |
47 | Черненков Максим Алексеевич | 4.263 |
48 | Шаповалов Аристарх Романович | 4.350 |
49 | Шахаев Вячеслав Викторович | 4.737 |
50 | Яцунова Анастасия Олеговна | 4.789 |
по специальности:
09.02.07 «Информационные системы и программирование»
1 | Алавердов Даниил Станиславович | 4.833 |
2 | Антонова Анастасия Павловна | 5.000 |
3 | Асликян Рафик Грачикович | 4.833 |
4 | Баландин Богдан Максимович | 5.000 |
5 | Баранюк Никита Маратович | 4.941 |
6 | Безверхая Маргарита Григорьевна | 5.000 |
7 | Белокобыльский Кирилл Юрьевич | 5.000 |
8 | Беспалов Артем Евгеньевич | 4.947 |
9 | Бойченко Павел Александрович | 4.950 |
10 | Бушкова Арина Станиславовна | 5.000 |
11 | Васильковская Марина Викторовна | 4.947 |
12 | Вяткин Никита Александрович | 4.944 |
13 | Габибуллаева Алина Имамутдиновна | 5.000 |
14 | Галушкина Диана Евгеньевна | 5.000 |
15 | Ганжала Екатерина Александровна | 5.000 |
16 | Головина София Андреевна | 5.000 |
17 | Гончаров Иван Вячеславович | 5.000 |
18 | Горбатовская Арина Яновна | 5.000 |
19 | Горожий София Эдуардовна | 4.950 |
20 | Гранов Олег Игоревич | 5.000 |
21 | Гребенчук Кирилл Дмитриевич | 4.842 |
22 | Гринько Матвей Алексеевич | 5.000 |
23 | Гудзенко Екатерина Романовна | 5.000 |
24 | Дзортов Зелимхан Ибрагимович | 4.895 |
25 | Дорошенко Вероника Геннадиевна | 5.000 |
26 | Дорошенко Марина Сергеевна | 5.000 |
27 | Егоров Владимир Максимович | 4.947 |
28 | Еременко Данил Сергеевич | 4.895 |
29 | Желяк Мария Сергеевна | 4.842 |
30 | Жук Надежда Эдуардовна | 5.000 |
31 | Заглубоцкий Максим Станиславович | 5.000 |
32 | Земцев Александр Валерьевич | 5.000 |
33 | Зубков Роман Сергеевич | 4.895 |
34 | Зулумханов Гаджи Андреевич | 4.895 |
35 | Камилов Сагид Нариманович | 5.000 |
36 | Карапетян Карина Агасиновна | 4.950 |
37 | Касьянов Максим Юрьевич | 4.778 |
38 | Клименко Олег Юрьевич | 4.895 |
39 | Кмета Антон Геннадьевич | 4.889 |
40 | Кобелев Евгений Николаевич | 4.895 |
41 | Кондратьев Роман Владимирович | 5.000 |
42 | Королева Дарья Васильевна | 4.941 |
43 | Королева Карина Сергеевна | 4.944 |
44 | Костин Данил Георгиевич | 5.000 |
45 | Костромина Вероника Александровна | 5.000 |
46 | Котельникова Мила Константиновна | 5.000 |
47 | Курбатова Анастасия Андреевна | 4.882 |
48 | Куриев Мурад Гириханович | 4.947 |
49 | Кухарец Ирина Александровна | 5.000 |
50 | Линник Виктория Сергеевна | 5.000 |
51 | Липовая Анастасия Андреевна | 5.000 |
52 | Лозовой Александр Вадимович | 4.947 |
53 | Любецкая Антонина Сергеевна | 4.895 |
54 | Лютый Николай Денисович | 4.789 |
55 | Лях Яна Дмитриевна | 5.000 |
56 | Мазурок Евгений Геннадьевич | 5.000 |
57 | Малышева Влада Вячеславовна | 4.889 |
58 | Медведев Иван Юрьевич | 4.833 |
59 | Мирошников Сергей Витальевич | 4.895 |
60 | Митьков Лев Алексеевич | 5.000 |
61 | Михайлов Валерий Александрович | 5.000 |
62 | Мищенко Дмитрий Олегович | 5.000 |
63 | Мумрий Максим Дмитриевич | 5.000 |
64 | Мурадова Кубара Теймуровна | 4.900 |
65 | Ноженков Николай Николаевич | 5.000 |
66 | Островский Эдуард Витальевич | 4.842 |
67 | Павлова Валерия Алексеевна | 5.000 |
68 | Панков Даниил Сергеевич | 5.000 |
69 | Пасина Елизавета Тимуровна | 4.947 |
70 | Патурай Дарья Юрьевна | 4.947 |
71 | Пермяков Руслан Денисович | 5.000 |
72 | Петренко Никита Олегович | 5.000 |
73 | Пономарев Максим Валерьевич | 4.773 |
74 | Пономарева Мария Павловна | 4.950 |
75 | Прокопенко Александра Владимировна | 5.000 |
76 | Сапонджян Хачатур Самвелович | 4.895 |
77 | Саркисян Артур Мельсикович | 5.000 |
78 | Сидин Николай Алексеевич | 4.900 |
79 | Скупков Алексей Сергеевич | 5.000 |
80 | Стеблецов Роман Дмитриевич | 4.850 |
81 | Сысоева Софья Вадимовна | 5.000 |
82 | Таптыгов Рауф Мусаевич | 5.000 |
83 | Тарасевич Анна Валентиновна | 4.895 |
84 | Тен Анна Александровна | 4.895 |
85 | Титиёв Вячеслав Денисович | 5.000 |
86 | Топчей Лев Александрович | 4.813 |
87 | Филиппов Олег Витальевич | 4.952 |
88 | Фисун София Михайловна | 4.895 |
89 | Хандова Виктория Дмитриевна | 4.944 |
90 | Храмов Денис Романович | 4.833 |
91 | Цечоев Амир Казбекович | 4.842 |
92 | Черевко Анна Дмитриевна | 4.944 |
93 | Чернов Михаил Васильевич | 5.000 |
94 | Числов Иван Иванович | 5.000 |
95 | Чупрова Елизавета Алексеевна | 5.000 |
96 | Шевченко Валерий Сергеевич | 5.000 |
97 | Шевченко Игорь Станиславович | 5.000 |
98 | Шигалева Александра Валерьевна | 5.000 |
99 | Щербаков Сергей Андреевич | 5.000 |
100 | Юрасов Никита Дмитриевич | 4.895 |
на базе среднего общего образования (11 кл.)
по специальности:
09.02.07 «Информационные системы и программирование»
1 | Архипова Дарья Эдуардовна | 5.000 |
2 | Быстров Артем Витальевич | 5.000 |
3 | Гапотий Маргарита Евгеньевна | 4.833 |
4 | Гопак Олег Евгеньевич | 4.800 |
5 | Григорьева Диана Александровна | 4.647 |
6 | Джалалудинов Ризван Алимханович | 4.700 |
7 | Железняк Александр Николаевич | 4.647 |
8 | Ильиных Андрей Максимович | 4.700 |
9 | Коломойцев Даниил Вячеславович | 4.895 |
10 | Костенко Петр Петрович | 4.737 |
11 | Кудряшова Екатерина Дмитриевна | 5.000 |
12 | Кукарекин Никита Сергеевич | 4.632 |
13 | Кумачов Муса Шамильевич | 4.944 |
14 | Купин Николай Дмитриевич | 5.000 |
15 | Любинский Максим Сергеевич | 4.750 |
16 | Мысливцева Анастасия Сергеевна | 4.813 |
17 | Овсянникова Екатерина Николаевна | 5.000 |
18 | Поповян Грачик Галустович | 5.000 |
19 | Разуваева Надежда Александровна | 5.000 |
20 | Семенова Кристина Станиславовна | 4.737 |
21 | Трифанкова Анастасия Алексеевна | 4.688 |
22 | Усова Полина Витальевна | 4.800 |
23 | Фёдоров Виктор Сергеевич | 5.000 |
24 | Чехова Алина Валерьевна | 4.688 |
25 | Чиликин Максим Алексеевич | 4.824 |
На места с полным возмещением затрат:
на базе основного общего образования (9 кл.)
по специальности:
11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»
1 | Гетман Екатерина Викторовна | 3.474 |
2 | Змеев Данил Павлович | 3.765 |
3 | Зятинина Диана Андреевна | 3.421 |
4 | Медведев Илья Владимирович | 3.789 |
5 | Мелешкевич Максим Евгеньевич | 3.789 |
6 | Нагалов Игорь Константинович | 4.000 |
7 | Созонов Максим Сергеевич | 4.053 |
8 | Толмачева Анастасия Олеговна | 5.000 |
по специальности:
09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»
1 | Абрамов Владислав Андреевич | 4.000 |
2 | Аведисов Антон Русланович | 3.526 |
3 | Агеев Максим Алексеевич | 4.333 |
4 | Акопян Арман Арменович | 3.875 |
5 | Алексеев Ярослав Алексеевич | 3.737 |
6 | Алексеев Владислав Вадимович | 3.438 |
7 | Алексеенко Владислав Сергеевич | 3.579 |
8 | Алещенко Александр Сергеевич | 3.611 |
9 | Андреев Артём Евгеньевич | 3.200 |
10 | Анцыферов Алексей Константинович | 3.895 |
11 | Аскеров Ренат Эльсеварович | 3.842 |
12 | Астахин Дмитрий Владленович | 3.333 |
13 | Асташевский Илья Александрович | 4.316 |
14 | Барашян Сурен Мелконович | 3.947 |
15 | Беринчик Никита Евгеньевич | 3.722 |
16 | Бовдуй Илья Сергеевич | 4.158 |
17 | Богданович Кирилл Евгеньевич | 3.600 |
18 | Ботнарюк Никита Дмитриевич | 3.611 |
19 | Ваганян Лукьян Сергеевич | 4.150 |
20 | Василищенко Ренат Владимирович | 3.438 |
21 | Васильцов Евгений Романович | 4.222 |
