рейтинги коронавируса в мире
В мире ввели более 7 млрд доз вакцин от коронавируса
Общее число сделанных прививок от коронавируса в 184 странах мира превысило 7 млрд. Такие данные приводит в воскресенье, 31 октября, агентство Bloomberg.
«Было введено более 7,04 млрд доз — этого достаточно для полной вакцинации 45,7% населения мира», — говорится в публикации.
Отмечается, что, по последним данным, за сутки в среднем прививаются 32,1 млн человек.
При этом, по количеству введенных доз лидируют Китай (2,25 млрд доз, полностью вакцинированы 76,3% населения), Индия (1 млрд доз, полностью вакцинированы 23,6% населения), США (419 млн доз, полностью вакцинированы 57,8% человек) и Бразилия (272,7 млн доз, полностью вакцинированы 56,3% жителей). На Мальдивах привито самое большое количество населения — 95,4%.
Страны и регионы с высокими доходами вакцинируют свое население более чем в 20 раз быстрее государств с самыми низкими доходами, подсчитали аналитики.
По их информации, чтобы вакцинировать во всем мире 75% людей при таких темпах, необходимо будет еще как минимум пять месяцев.
Раннее, в этот же день, было опубликовано итоговое коммюнике саммита G20. Главы 20 крупнейших экономик приняли на себя ряд обязательств в сфере борьбы с коронавирусом.
В декларации указывается тот факт, что для достижения цели по вакцинации не менее 40% населения к концу 2021 года и 70% к середине 2022 года государствам необходимо предпринимать шаги для увеличения поставок вакцин и основных медицинских продуктов в развивающиеся страны и для устранения ограничений в области финансирования.
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.
Онлайн карта распространения коронавируса Covid-19
Общая мировая статистика заражения на сегодня
Данные Всемирной организации здравоохранения по ситуации с распространением коронавируса в мире на 01.11.2021.
Подтверждено + (за сутки) | Выздоровело | Смертей + (за сутки) |
График распространения коронавируса на 01.11.2021
Ниже предоставлен актуальный график заражений по всему миру по дням. Отображает число заразившихся, умерших и выздоровевших людей по всему миру с 1 февраля 2020 года и на сегодняшний день. Наведите на нужную дату, чтобы посмотреть статистику.
Обновление данных статистики по дням осуществляется 1 раз в сутки, чтобы зафиксировать количество случаев на конец дня. Сегодня заболевание SARS-CoV-2 обнаружено в 212 странах мира.
Соотношение активных случаев, выздоровевших и умерших
График заражения коронавирусом в России по дням
Статистика заражения коронавирусом по странам
В данной онлайн-таблице размещена статистика коронавируса на сегодня по странам мира. В ней приведены количество заболевших коронавирусом, число умерших и выздоровевших в каждой стране мира. Информация из официальных источников.
Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
---|---|---|---|---|
США | ||||
Индия | ||||
Бразилия | ||||
Франция | ||||
Россия | ||||
Испания | ||||
Аргентина | ||||
Великобритания | ||||
Колумбия | ||||
Италия | ||||
Мексика | ||||
Перу | ||||
Южная Африка | ||||
Германия | ||||
Иран | ||||
Польша | ||||
Чили | ||||
Ирак | ||||
Бельгия | ||||
Украина | ||||
Индонезия | ||||
Чехия | ||||
Бангладеш | ||||
Нидерланды | ||||
Турция | ||||
Филиппины | ||||
Саудовская Аравия | ||||
Пакистан | ||||
Румыния | ||||
Израиль | ||||
Канада | ||||
Марокко | ||||
Швейцария | ||||
Непал | ||||
Португалия | ||||
Эквадор | ||||
Австрия | ||||
Швеция | ||||
ОАЭ | ||||
Боливия | ||||
Панама | ||||
Катар | ||||
Кувейт | ||||
Доминиканская Республика | ||||
Иордания | ||||
Венгрия | ||||
Коста Рика | ||||
Оман | ||||
Казахстан | ||||
Гватемала | ||||
Армения | ||||
Япония | ||||
Египет | ||||
Беларусь | ||||
Гондурас | ||||
Эфиопия | ||||
Ливан | ||||
Венесуэла | ||||
Болгария | ||||
Китай | ||||
Молдова | ||||
Бахрейн | ||||
Словакия | ||||
Тунис | ||||
Хорватия | ||||
Ливия | ||||
Сербия | ||||
Узбекистан | ||||
Парагвай | ||||
Азербайджан | ||||
Босния и Герцеговина | ||||
Грузия | ||||
Ирландия | ||||
Кения | ||||
Нигерия | ||||
Мьянма | ||||
Кыргызстан | ||||
Алжир | ||||
Греция | ||||
Палестина | ||||
Сингапур | ||||
Дания | ||||
Гана | ||||
Словения | ||||
Малайзия | ||||
Афганистан | ||||
Северная Македония | ||||
Сальвадор | ||||
Литва | ||||
Южная Корея | ||||
Австралия | ||||
Норвегия | ||||
Албания | ||||
Черногория | ||||
Люксембург | ||||
Камерун | ||||
берег слоновой кости | ||||
Финляндия | ||||
Мадагаскар | ||||
Замбия | ||||
Сенегал | ||||
Шри Ланка | ||||
Уганда | ||||
Судан | ||||
Мозамбик | ||||
Намибия | ||||
Ангола | ||||
Гвинея | ||||
Мальдивы | ||||
Таджикистан | ||||
Французская Полинезия | ||||
Французская Гвиана | ||||
Ямайка | ||||
Кабо Верде | ||||
Гаити | ||||
Габон | ||||
Латвия | ||||
Зимбабве | ||||
Гваделупа | ||||
Мавритания | ||||
Ботсвана | ||||
Мальта | ||||
Куба | ||||
Багамские острова | ||||
Эстония | ||||
Кипр | ||||
Сирия | ||||
Свазиленд | ||||
Малави | ||||
Тринидад и Тобаго | ||||
Никарагуа | ||||
Джибути | ||||
Андорра | ||||
Гонконг | ||||
Конго | ||||
Руанда | ||||
Суринам | ||||
Исландия | ||||
Экваториальная Гвинея | ||||
Майотта | ||||
Мартиника | ||||
Аруба | ||||
Гайана | ||||
Белиз | ||||
Сомали | ||||
Таиланд | ||||
Мали | ||||
Уругвай | ||||
Гамбия | ||||
Южный Судан | ||||
Бенин | ||||
Того | ||||
Буркина Фасо | ||||
Гвинея Бисау | ||||
Сьерра Леоне | ||||
Йемен | ||||
Новая Зеландия | ||||
Чад | ||||
Либерия | ||||
Нигер | ||||
Вьетнам | ||||
Сан Марино | ||||
Кюрасао | ||||
Сан-Томе и Принсипи | ||||
Синт-Мартен | ||||
Лихтенштейн | ||||
Гибралтар | ||||
Теркс и Кайкос | ||||
Бурунди | ||||
Папуа новая Гвинея | ||||
Тайвань | ||||
Коморские острова | ||||
Монако | ||||
Танзания | ||||
Фарерские острова | ||||
Эритрея | ||||
Маврикий | ||||
Монголия | ||||
Бутан | ||||
Остров Мэн | ||||
Камбоджа | ||||
Каймановы острова | ||||
Барбадос | ||||
Бермудский | ||||
Сейшельские острова | ||||
Карибские Нидерланды | ||||
Бруней | ||||
Сент-Люсия | ||||
Антигуа и Барбуда | ||||
Сент Винсент Гренадины | ||||
Британские Виргинские Острова | ||||
Доминика | ||||
Макао | ||||
Фиджи | ||||
Гренада | ||||
Восточный Тимор | ||||
Новая Каледония | ||||
Ватикан | ||||
Лаос | ||||
Сент-Китс и Невис | ||||
Гренландия | ||||
Сен-Пьер Микелон | ||||
Фолклендские острова | ||||
Монтсеррат | ||||
Западная сахара | ||||
Ангилья |
Статистика случаев заражения коронавирусом в Европе
Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
---|---|---|---|---|
Испания | ||||
Россия | ||||
Италия | ||||
Франция | ||||
Германия | ||||
Великобритания | ||||
Бельгия | ||||
Нидерланды | ||||
Швейцария | ||||
Португалия | ||||
Ирландия | ||||
Австрия | ||||
Швеция | ||||
Польша | ||||
Румыния | ||||
Дания | ||||
Норвегия | ||||
Чехия | ||||
Австралия | ||||
Сербия | ||||
Украина | ||||
Беларусь | ||||
Финляндия | ||||
Люксембург | ||||
Молдова | ||||
Греция | ||||
Венгрия | ||||
Хорватия | ||||
Исландия | ||||
Эстония | ||||
Словения | ||||
Литва | ||||
Босния и Герцеговина | ||||
Словакия | ||||
Болгария | ||||
Латвия | ||||
Андорра | ||||
Албания | ||||
Сан Марино | ||||
Мальта | ||||
Черногория | ||||
Фарерские острова | ||||
Французская Гвиана | ||||
Монако | ||||
Лихтенштейн | ||||
Каймановы острова | ||||
Полинезия | ||||
Новая Каледония | ||||
Гренландия | ||||
Монтсеррат | ||||
Ватикан |
Последние новости
По официальной статистике коронавируса в Брянской области на 31 октября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Московской области на 31 октября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Москве на 31 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По официальной статистике коронавируса в Санкт-Петербурге на 31 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Алтайском крае на 31 октября 2021…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Белгородской области на 31 октября 2021…
По официальной статистике коронавируса в Ленинградской области на 31 октября 2021 года выявлено новых случаев…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в республике Адыгея на 31 октября 2021…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Челябинской области на 31 октября 2021…
Симптомы коронавируса
Инкубационный период длится около 11 дней. Симптоматика заболевания очень схожа с обычной простудой и респираторными инфекциями. Основными признаками наличия заражения коронавирусом могут быть:
Если у вас легкие симптомы, то оставайтесь дома. Чтобы облегчить состояние:
При ухудшении общего состояния необходимо немедленно обратиться к врачу.
Меры профилактики
Рекомендуемые действия для предупреждения болезни:
Горячая линия по коронавирусу в России
Если почувствовали себя плохо, то звоните в Единый консультационный центр Роспотребнадзора. Телефон: 8 (800) 200-01-12
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 247461079 | +57597 | 5014947 | +681 | 224126445 | +49047 | 18319687 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 46823938 | +9792 | 766299 | +42 | 36715313 | +9991 | 9342326 |
Индия | 34285612 | +61 | 458470 | 33661349 | +509 | 165793 | |
Бразилия | 21810855 | +6761 | 607860 | +96 | 20996772 | +4262 | 206223 |
Великобритания | 9057629 | 140632 | 7356576 | 1560421 | |||
Россия | 8513790 | 238538 | 7358539 | 916713 | |||
Турция | 8032988 | 70611 | 7490125 | 472252 | |||
Франция | 7166877 | 117683 | 6939948 | 109246 | |||
Иран | 5924638 | 126303 | 5508815 | 289520 | |||
Аргентина | 5288807 | +548 | 115950 | +8 | 5155184 | +1311 | 17673 |
Испания | 5011148 | 87368 | 4864318 | 59462 | |||
Колумбия | 5002387 | +1710 | 127281 | +23 | 4845554 | +1280 | 29552 |
Италия | 4771964 | 132100 | 4557417 | 82447 | |||
Германия | 4607958 | 96259 | 4275500 | 236199 | |||
Индонезия | 4244358 | 143405 | 4088635 | 12318 | |||
Мексика | 3807211 | +1446 | 288365 | +89 | 3168911 | +2808 | 349935 |
Польша | 3025247 | 76999 | 2706968 | 241280 | |||
Украина | 2922302 | 67729 | 2436213 | 418360 | |||
ЮАР | 2922116 | 89177 | 2814264 | 18675 | |||
Филиппины | 2787276 | 43172 | 2698871 | 45233 | |||
Малайзия | 2471642 | +4979 | 28912 | +36 | 2374761 | +6127 | 67969 |
Перу | 2201796 | +888 | 200246 | +29 | N/A | N/A | |
Нидерланды | 2132052 | +8172 | 18411 | +14 | 1986352 | +1699 | 127289 |
Ирак | 2055248 | 23170 | 2002372 | 29706 | |||
Таиланд | 1920189 | +8165 | 19260 | +55 | 1801702 | +9574 | 99227 |
Чехия | 1762902 | 30753 | 1674755 | 57394 | |||
Япония | 1722610 | 18261 | 1700201 | 4148 | |||
Канада | 1714414 | +202 | 28968 | +2 | 1659368 | +423 | 26078 |
Чили | 1695048 | 37757 | 1641786 | 15505 | |||
Румыния | 1648031 | 47751 | 1405694 | 194586 | |||
Бангладеш | 1569539 | 27868 | 1533423 | 8248 | |||
Бельгия | 1360650 | 25994 | 1214256 | 120400 | |||
Израиль | 1327458 | +22 | 8100 | 1311717 | 7641 | ||
Пакистан | 1273560 | +482 | 28456 | +7 | 1222559 | +1024 | 22545 |
Швеция | 1171512 | 14991 | 1139320 | +803 | 17201 | ||
Сербия | 1142749 | 9955 | 1001042 | 131752 | |||
Португалия | 1090651 | 18157 | 1040604 | 31890 | |||
Куба | 952001 | 8236 | 939816 | 3949 | |||
Марокко | 946145 | 14668 | 926433 | 5044 | |||
Казахстан | 939217 | 12096 | 885975 | 41146 | |||
Вьетнам | 921122 | 22083 | 820334 | 78705 | |||
Швейцария | 872556 | 11247 | 828031 | 33278 | |||
Венгрия | 863419 | 30729 | 797910 | 34780 | |||
Иордания | 862541 | 11038 | 830451 | 21052 | |||
Австрия | 830981 | 11357 | 774316 | 45308 | |||
Непал | 812570 | 11407 | 791787 | 9376 | |||
Греция | 742170 | 15938 | 685065 | 41167 | |||
Объединенные Арабские Эмираты | 739905 | 2136 | 734132 | 3637 | |||
Грузия | 719247 | 10045 | 660518 | 48684 | |||
Тунис | 712747 | +166 | 25241 | +3 | 686023 | +257 | 1483 |
Ливан | 642024 | +685 | 8502 | +7 | 615735 | 17787 | |
Болгария | 602492 | +1457 | 23999 | +81 | 478769 | +600 | 99724 |
Гватемала | 601572 | +170 | 15094 | +44 | 580691 | +484 | 5787 |
Беларусь | 600168 | 4631 | 573994 | 21543 | |||
Коста-Рика | 559698 | 7029 | 500425 | 52244 | |||
Саудовская Аравия | 548617 | 8794 | 537570 | 2253 | |||
Шри-Ланка | 541073 | 13743 | 512798 | 14532 | |||
Азербайджан | 531370 | 7074 | 494179 | 30117 | |||
Эквадор | 515859 | 32958 | 443880 | 39021 | |||
Боливия | 513584 | 18925 | 475454 | 19205 | |||
Мьянма | 500073 | 18697 | 467689 | 13687 | |||
Словакия | 483773 | 13034 | 424351 | 46388 | |||
Панама | 472664 | +130 | 7315 | 463045 | 2304 | ||
Хорватия | 470348 | 9220 | 435990 | 25138 | |||
Парагвай | 461041 | +35 | 16247 | +1 | 444558 | +59 | 236 |
Ирландия | 445594 | 5436 | 385553 | 54605 | |||
Палестина | 423426 | +235 | 4413 | +5 | 413749 | +372 | 5264 |
Кувейт | 412678 | 2461 | 409857 | 360 | |||
Литва | 408715 | 5873 | 363424 | 39418 | |||
Венесуэла | 407151 | +912 | 4891 | +7 | 390657 | +1319 | 11603 |
Уругвай | 393899 | +181 | 6078 | +1 | 385529 | +146 | 2292 |
Дания | 387783 | 2714 | 366021 | 19048 | |||
Доминиканская Республика | 381667 | 4130 | 371100 | 6437 | |||
Гондурас | 375381 | 10240 | 115886 | 249255 | |||
Южная Корея | 366386 | +1686 | 2858 | +9 | 336548 | 26980 | |
Эфиопия | 365167 | 6459 | 339742 | 18966 | |||
Монголия | 359396 | 1734 | 313256 | 44406 | |||
Ливия | 357338 | 5099 | 296995 | 55244 | |||
Молдова | 337768 | 7790 | 314825 | 15153 | |||
Словения | 335851 | 4745 | 303396 | 27710 | |||
Египет | 331017 | +933 | 18651 | +59 | 278267 | +644 | 34099 |
Армения | 308326 | 6328 | 269100 | 32898 | |||
Оман | 304291 | 4111 | 299632 | 548 | |||
Бахрейн | 276829 | +35 | 1393 | 275001 | +64 | 435 | |
Кения | 253310 | 5281 | 246829 | 1200 | |||
Босния и Герцеговина | 252758 | 11495 | 192218 | 49045 | |||
Катар | 239247 | 610 | 237454 | 1183 | |||
Латвия | 219139 | 3253 | 180358 | 35528 | |||
Нигерия | 211961 | +74 | 2896 | +1 | 203121 | +41 | 5944 |
Замбия | 209734 | 3661 | 205960 | 113 | |||
Норвегия | 207280 | +627 | 900 | 88952 | 117428 | ||
Алжир | 206452 | 5920 | 141667 | 58865 | |||
Македония | 202552 | 7132 | 188540 | 6880 | |||
Сингапур | 198374 | +3163 | 407 | +13 | 166610 | +3759 | 31357 |
Эстония | 193969 | 1531 | 167084 | 25354 | |||
Ботсвана | 186594 | 2406 | 182928 | 1260 | |||
Узбекистан | 185963 | 1323 | 181675 | 2965 | |||
Албания | 185300 | 2924 | 174620 | 7756 | |||
Киргизия | 181259 | 2671 | 175646 | 2942 | |||
Австралия | 172030 | +1466 | 1743 | +8 | 142315 | 27972 | |
Финляндия | 157531 | 1158 | 46000 | 110373 | |||
Афганистан | 156250 | 7280 | 128645 | 20325 | |||
Мозамбик | 151292 | 1930 | 149209 | 153 | |||
Черногория | 144314 | 2103 | 137655 | 4556 | |||
Зимбабве | 132977 | +23 | 4678 | +1 | 127700 | +59 | 599 |
Гана | 130077 | 1175 | 127121 | 1781 | |||
Намибия | 128927 | 3554 | 124573 | 800 | |||
Уганда | 126171 | 3215 | 96676 | 26280 | |||
Кипр | 122722 | 575 | 90755 | 31392 | |||
Камбоджа | 118522 | 2788 | 114727 | 1007 | |||
Сальвадор | 113422 | 3629 | +7 | 94980 | 14813 | ||
Камерун | 102499 | 1686 | 80433 | 20380 | |||
Руанда | 99698 | +17 | 1331 | +3 | 45515 | +1 | 52852 |
Китай | 97243 | +92 | 4636 | 91738 | +37 | 869 | |
Ямайка | 89014 | 2236 | 57904 | 28874 | |||
Мальдивы | 87638 | 243 | 85659 | 1736 | |||
Люксембург | 81683 | 843 | 78859 | 1981 | |||
Сенегал | 73917 | 1878 | 72019 | 20 | |||
Ангола | 64433 | +59 | 1710 | +2 | 53343 | +108 | 9380 |
Малави | 61796 | +2 | 2301 | +1 | 57313 | 2182 | |
Кот-д’Ивуар | 61297 | +5 | 695 | 60015 | +37 | 587 | |
Демократическая Республика Конго | 57470 | 1091 | 50930 | 5449 | |||
Тринидад и Тобаго | 57329 | +208 | 1696 | +14 | 50732 | +167 | 4901 |
Реюньон | 54668 | 374 | 53879 | 415 | |||
Гваделупа | 54537 | 742 | 2250 | 51545 | |||
Фиджи | 52141 | 674 | 49509 | 1958 | |||
Суринам | 49019 | +55 | 1092 | +2 | 29473 | +2 | 18454 |
Эсватини | 46421 | 1242 | 45129 | 50 | |||
Гвиана | 44554 | 306 | 9995 | 34253 | |||
Сирия | 43146 | 2558 | 26288 | 14300 | |||
Мадагаскар | 42898 | 958 | 41322 | 618 | |||
Мартиника | 42634 | 670 | 104 | 41860 | |||
Лаос | 40271 | +685 | 65 | +3 | 6558 | 33648 | |
Судан | 40238 | 3099 | 32905 | 4234 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 636 | 33500 | 6042 | |||
Кабо-Верде | 38215 | +8 | 349 | 37708 | +24 | 158 | |
Мальта | 37653 | 461 | 36584 | 608 | |||
Мавритания | 37320 | +45 | 797 | +2 | 35949 | +42 | 574 |
Гайана | 35548 | 913 | 31795 | 2840 | |||
Габон | 35525 | 239 | 28889 | 6397 | |||
Гвинея | 30653 | 385 | 29516 | 752 | |||
Папуа-Новая Гвинея | 29715 | +607 | 370 | +3 | 26879 | +756 | 2466 |
Белиз | 26798 | 491 | 23706 | 2601 | |||
Танзания | 26154 | 725 | N/A | N/A | |||
Того | 26079 | 242 | 25579 | 258 | |||
Бенин | 24749 | 161 | 24346 | 242 | |||
Гаити | 23960 | 671 | 20345 | 2944 | |||
Багамские Острова | 22351 | 643 | 21079 | 629 | |||
Сейшельские Острова | 22177 | 119 | 21849 | 209 | |||
Лесото | 21635 | 658 | 12485 | 8492 | |||
Сомали | 21269 | 1180 | 9927 | 10162 | |||
Майотта | 20555 | 185 | 2964 | 17406 | |||
Бурунди | 20039 | 38 | 773 | 19228 | |||
Восточный Тимор | 19790 | 122 | 19628 | 40 | |||
Барбадос | 17763 | +298 | 153 | +1 | 11506 | +87 | 6104 |
Маврикий | 17698 | 166 | 1854 | 15678 | |||
Республика Конго | 17323 | 258 | 12421 | 4644 | |||
Таджикистан | 17086 | 124 | 16960 | 2 | |||
Кюрасао | 17084 | +12 | 174 | 16798 | +38 | 112 | |
Никарагуа | 16422 | 207 | 4225 | 11990 | |||
Тайвань | 16412 | 847 | 15458 | 107 | |||
Мали | 16073 | 563 | 14659 | 851 | |||
Аруба | 15925 | +9 | 171 | 15577 | +10 | 177 | |
Андорра | 15516 | 130 | 15242 | 144 | |||
Буркина-Фасо | 14793 | 214 | 14287 | 292 | |||
Исландия | 13492 | 33 | 12586 | 873 | |||
Джибути | 13478 | 181 | 13249 | +7 | 48 | ||
Экваториальная Гвинея | 13368 | 167 | 12693 | 508 | |||
Бруней | 13130 | 88 | 11289 | 1753 | |||
Нормандские острова | 13070 | 100 | 12290 | 680 | |||
Сент-Люсия | 12559 | 255 | 11959 | 345 | |||
Южный Судан | 12361 | 133 | 12008 | 220 | |||
Гонконг | 12347 | 213 | 12034 | 100 | |||
Центральноафриканская Республика | 11518 | 100 | 6859 | 4559 | |||
Новая Каледония | 10968 | 265 | 55 | 10648 | |||
Гамбия | 9965 | 340 | 9611 | 14 | |||
Йемен | 9791 | 1889 | 6385 | 1517 | |||
Остров Мэн | 9691 | 57 | 8824 | 810 | |||
Эритрея | 6834 | 45 | 6732 | 57 | |||
Новая Зеландия | 6594 | +166 | 28 | 4650 | +3 | 1916 | |
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Нигер | 6366 | +15 | 213 | 5996 | +6 | 157 | |
Гвинея-Бисау | 6134 | +1 | 141 | 5588 | +16 | 405 | |
Гибралтар | 5992 | 98 | 5703 | 191 | |||
Гренада | 5840 | 198 | 5519 | +4 | 123 | ||
Либерия | 5812 | 287 | 5458 | 67 | |||
Бермудские Острова | 5647 | 101 | 5462 | 84 | |||
Сан-Марино | 5509 | 92 | 5383 | 34 | |||
Чад | 5067 | 174 | 4874 | 19 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 4995 | +44 | 68 | +2 | 3108 | +21 | 1819 |
Доминика | 4823 | +40 | 32 | 4337 | +50 | 454 | |
Синт-Мартен | 4494 | 75 | 4389 | 30 | |||
Коморские острова | 4259 | +20 | 147 | 4063 | +14 | 49 | |
Антигуа и Барбуда | 4058 | 102 | 3726 | 230 | |||
Сен-Мартен | 3872 | 56 | 1399 | 2417 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3714 | 56 | 3258 | 400 | |||
Лихтенштейн | 3576 | 61 | 3452 | 63 | |||
Монако | 3416 | 36 | 3351 | +1 | 29 | ||
Теркс и Кайкос | 2980 | 23 | 2902 | 55 | |||
Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
Сент-Китс и Невис | 2669 | 23 | 2511 | 135 | |||
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|