рейтинг школ фрунзенского района минска
Рейтинг школ фрунзенского района минска
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться функцией:
Меня зовут Юлия Шавель. Я агент по операциям с недвижимостью Единой Городской Службы Недвижимости и по совместительству — участковый эксперт по недвижимости Фрунзенского района на участках « Раковское шоссе-5» ( Глебки-Притыцкого-Жудро-Матусевича) и квартала по ул. Притыцкого-Бельского-Одоевского.
В процессе решения квартирного вопроса каждая семья задумывается, в какой школе будет учиться их ребёнок. Какие учреждения образования будут рядом с новым домом? Выбор не лёгкий: ведь на чашку весов бросается с одной стороны — удобная новая квартира, а с другой — постоянное неудобство, связанное с необходимостью возить детей учиться в другие районы, так как школа под домом не удовлетворяет вашим требованиям. И это не пару раз в неделю, а может все 11 лет изо дня в день?!
Если вас волнует эта проблема, то можно изначально искать квартиру, отталкиваясь именно от школы.
Попробую сузить круг поисков и расскажу вам о нескольких школах Фрунзенского района на тех участках, продажей недвижимости в которых занимаюсь непосредственно. № 140, находится она по адресу ул. П. Глебки 30, СШ № 125 по ул. Жудро 15 и гимназия № 27 по ул. Я. Мавра 10.
СШ № 140
Средняя школа № 140 открыла свои двери для учеников 1 сентября 1977 года. В 1981 году первые выпускники принесли в школьную копилку первую золотую медаль. Всего за годы работы школы педагогами подготовлено и выпущено 112 медалистов. Ежегодно студентами высших учебных заведений становится более 60% выпускников школы. Сегодня в школе обучается 714 учащихся. В педагогический состав входят в большинстве опытные учителя. На данный момент в школе преподают 52 учителя, причем 23 из них имеют высшую категорию, 14 учителей имеют 1 категорию. В школе преподавание идет на русском языке. Из иностранных языков — английский и немецкий на выбор. При школе есть свой стадион, теннисный корт и бассейн « Старт».
СШ № 140 — очень неплохой вариант. Негативных отзывов нет. Я сама и мой ребёнок учились в этой школе. Объективно — «бюджетный» вариант без новомодных штучек. Хотя, что может быть лучше для прогресса детей в учебе, чем мел, доска и учитель рядом. Было бы желание!
СШ № 125
Школа основана в 1972 году, работает в 2 смены. Иностранный язык — английский.
В настоящее время здесь обучается 910 учеников. Работают 90 учителей, из них 1 преподаватель БГУ, один отличник народного образования, 20 учителей имеют высшую категорию, 30 учителей имеют первую категорию. Всего в школе — 39 учебных классов, спортивный зал, библиотека, медкабинет, кабинет стоматолога, музей, 2 компьютерных класса, лингофонный класс, актовый зал. Компьютеры в школе соединены в локальную сеть. Со всех компьютеров есть выход в Интернет.
Ежегодно учащиеся школы становятся участниками и победителями районных предметных олимпиад, принимают участие в научно-практических конференциях и различных конкурсах.
Вот один из отзывов: «Школа потрясающая! Педагогический состав очень сильный. Все учителя творческие люди и очень доброжелательные по отношению к детям. Руководство так же вызывает только положительные эмоции».
Если о школе отзываются хорошо — уже стоит задуматься о возможности обучения именно в ней!
Если же выбирать из более « звездных» учебных заведений, то совсем недалеко, по ул. Я. Мавра 10, находится гимназия № 27.
Гимназия № 27 ( бывшая школа № 149) была открыта в 1980 году. Школа является экспериментальной площадкой, работает над проблемой непрерывного экономического образования школьников. В 2008 году школа была переименована в ГУО « Гимназия № 27 г. Минска». На базе гимназии организованы ресурсные центры по русскому языку и литературе, по истории и по обществоведению. Здесь русский язык, белорусский язык, математика — «за пределами школьной программы».
Подведём итог. Если вы решили поселиться во Фрунзенском районе, особенно в кварталах улиц Глебки-Притыцкого-Жудро-Матусевича и квартала по ул. Притыцкого-Бельского-Одоевского, то нет необходимости возить детей на край света в некую « звездную» школу!
Всё есть прямо рядом! Готовы приложить много усилий на образование детей, тогда вам в гимназию № 27, а если считаете, что у детей должно быть детство — тогда есть и другие варианты!
Итак, если со школами определились, то остается определиться с квартирой! По вопросам приобретения жилья во Фрунзенском районе, за помощью при продаже недвижимости или консультацией вы всегда можете обратиться к своему участковому эксперту по недвижимости Юлии Шавель.
Буду рада вам помочь!
Звоните: +375 ( 44) 501−10−05, +375 ( 29) 275−76−75
В Беларуси опубликован рейтинг лучших лицеев, школ и гимназий
Опубликован рейтинг лучших лицеев, гимназий и школ Беларуси по результатам централизованного тестирования. Лучшие баллы у выпускников лицеев и гимназий.
Сайт eSchool.by поделился содержимым документа «Лучшие учебные заведения по предметам 2016 для служебного пользования». На основании него можно составить представление, учащиеся каких средних учебных заведений наиболее успешно сдают централизованное тестирование в Беларуси, несмотря на то, что документ трехлетней давности.
Благодаря его обнародованию, стали известны средние баллы, полученные в результате централизованного тестирования в наиболее успешных лицеях, гимназиях и школах страны по математике, физике и русскому языку. Лучшую результативность, как и следовало ожидать, продемонстрировали ученики лицеев и гимназий. В то же время многие учебные заведения в регионах по показателям средних баллов значительно обошли аналогичные гимназии и школы, например, в Минске.
Очевиден и безусловный лидер в сфере белорусского среднего образования – лицей БГУ. Его ученики получили самый высокий средний балл по всем трем предметам. В тройку лидеров по всем трем предметам также попал Минский государственный областной лицей.
Итак, сами рейтинги:
Рейтинг по результатам централизованного тестирования 2016 года по математике для лицеев, гимназий и школ:
Лицеи | Область | Ср. балл |
ГУО «Лицей БГУ» | Минск | 75,78 |
ГУО «Гомельский городской лицей № 1» | Гомельская | 65,95 |
УО «Минский государственный областной лицей» | Минская | 64,97 |
Лицей БНТУ | Минск | 60,93 |
УО «Могилевский государственный областной лицей № 3» | Могилевская | 59,67 |
ГУО «Лицей № 2 г. Минска» | Минск | 59,57 |
УО «Гомельский государственный областной лицей» | Гомельская | 58,27 |
ГУО «Лицей № 1 г. Минска» | Минск | 57,19 |
Лицей ГУВПО «Белорусско-Российский университет» | Могилевская | 55,36 |
ГУО «Лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Бреста» | Брестская | 55,06 |
Гимназии | Область | Ср. балл |
ГУО «Ордена Трудового Красного Знамени гимназия № 50 г. Минска» | Минск | 69,16 |
ГУО «Гимназия № 41 г. Минска имени Серебряного В.Х.» | Минск | 66,09 |
ГУО «Гимназия имени Я. Купалы» | Гомельская | 64,79 |
ГУО «Гимназия № 13 г. Минска» | Минск | 63,19 |
ГУО «Гимназия № 7 г. Молодечно» | Минская | 63,12 |
ГУО «Гимназия № 1 им. Ф. Скорины г. Минска» | Минск | 63,00 |
ГУО «Гимназия № 4 г. Барановичи» | Брестская | 62,43 |
ГУО «Гимназия № 1 г. Лида» | Гродненская | 62,00 |
ГУО «Гимназия № 14 г. Гомеля» | Гомельская | 61,75 |
ГУО «Гимназия № 8 г. Витебска» | Витебская | 61,36 |
ГУО «Гродненская городская гимназия» | Гродненская | 61,29 |
ГУО «Гимназия № 29 г. Минска» | Минск | 61,20 |
ГУО «Гимназия № 75 г. Минска имени Масленникова П.В.» | Минск | 60,89 |
ГУО «Гимназия г. Светлогорска» | Гомельская | 60,54 |
ГУО «Гимназия № 18 г. Минска» | Минск | 60,17 |
ГУО «Гимназия-интернат г. Мяделя» | Минская | 60,00 |
ГУО «Гимназия № 3 им. В.З. Коржа г. Пинска» | Брестская | 59,82 |
ГУО «Гимназия № 1 г. Воложина» | Минская | 59,41 |
ГУО «Гимназия № 1 г. Пружаны» | Брестская | 59,29 |
ГУО «Гимназия № 27 г. Минска» | Минск | 59,14 |
ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» | Минская | 58,59 |
ГУО «Гимназия № 1 им. Ф.Я. Перца г. Пинска» | Брестская | 58,36 |
ГУО «Гимназия № 2 г. Бреста» | Брестская | 57,98 |
УО «Полоцкая государственная гимназия № 2» | Витебская | 57,85 |
ГУО «Гимназия № 61 г. Минска» | Минск | 57,77 |
ГУО «Гимназия № 1 г. Дятлово» | Гродненская | 57,75 |
ГУО «Гимназия № 12 г. Минска» | Минск | 57,45 |
УО «Полоцкая государственная гимназия № 1 им. Ф. Скорины» | Витебская | 57,13 |
ГУО «Гимназия № 174 г. Минска» | Минск | 56,90 |
ГУО «Гимназия №25 г. Минска» | Минск | 56,76 |
Средние школы | Область | Ср. балл |
ГУО «СШ № 11 г. Витебска» | Витебская | 55,48 |
ГУО «СШ № 2 г. Мосты» | Гродненская | 53,88 |
ГУО «СШ № 10 г. Жлобина» | Гомельская | 50,43 |
ГУО «СШ № 8 г. Слонима» | Гродненская | 49,69 |
ГУО «СШ № 196 г. Минска» | Минск | 49,53 |
ГУО «СШ № 23 г. Борисова» | Минская | 49,36 |
ГУО «СШ № 1 г. Минска» | Минск | 49,04 |
ГУО «СШ № 14 г. Новополоцка» | Витебская | 48,28 |
ГУО «СШ № 61 г. Гомеля» | Гомельская | 48,04 |
ГУО «СШ № 20 г. Барановичи» | Брестская | 47,97 |
ГУО «СШ № 1 г. Городка» | Витебская | 47,67 |
ГУО «СШ № 1 г. Белоозерска» | Брестская | 47,30 |
ГУО «СШ № 5 г. Сморгони» | Гродненская | 47,09 |
ГУО «СШ им. Я.Купалы № 19 г. Минска» | Минск | 46,98 |
ГУО «СШ № 84 г. Минска» | Минск | 46,30 |
ГУО «СШ № 10 г. Минска» | Минск | 46,00 |
ГУО «СШ № 2 г. Калинковичи» | Гомельская | 45,83 |
ГУО «СШ № 2 г. Глубокое» | Витебская | 45,39 |
ГУО «СШ № 11 г. Пинска» | Брестская | 45,33 |
ГУО «СШ № 14 г. Барановичи» | Брестская | 45,33 |
ГУО «СШ № 10 г. Светлогорска» | Гомельская | 45,17 |
ГУО «СШ № 3 г. Витебска» | Витебская | 45,09 |
ГУО «СШ № 16 г. Полоцка» | Витебская | 44,80 |
ГУО «СШ № 4 г. Минска» | Минск | 44,47 |
ГУО «СШ № 15 г. Мозыря» | Гомельская | 44,24 |
ГУО «СШ № 12 г. Новополоцка» | Витебская | 43,64 |
ГУО «СШ № 54 г. Гомеля» | Гомельская | 43,64 |
ГУО «СШ № 6 г. Жодино» | Минская | 43,46 |
ГУО «СШ № 12 г. Орши» | Витебская | 43,31 |
ГУО «СШ № 138 г. Минска» | Минск | 43,17 |
ГУО «СШ № 12 г. Витебска» | Витебская | 42,86 |
ГУО «СШ № 17 г. Орши» | Витебская | 42,79 |
ГУО «СШ № 13 г. Орши» | Витебская | 42,29 |
ГУО «СШ № 4 г. Новогрудка» | Гродненская | 42,27 |
ГУО «СШ № 2 г. Минска» | Минск | 42,23 |
ГУО «СШ № 3 г. Слонима» | Гродненская | 41,94 |
УО «Государственная СШ № 3 г.п. Зельва» | Гродненская | 41,85 |
ГУО «Узденская СШ № 2 имени К.К. Крапивы» | Минская | 41,80 |
ГУО «СШ № 116 г. Минска» | Минск | 41,71 |
ГУО «СШ № 9 г. Кобрина» | Брестская | 41,70 |
ГУО «СШ № 5 г. Слонима» | Гродненская | 41,69 |
ГУО «СШ № 31 г. Витебска» | Витебская | 41,65 |
ГУО «СШ № 7 г. Сморгони» | Гродненская | 41,50 |
ГУО «СШ № 14 г. Молодечно» | Минская | 41,39 |
ГУО «СШ № 2 г. Осиповичи» | Могилевская | 40,87 |
ГУО «СШ № 3 г. Вилейки» | Минская | 40,78 |
ГУО «СШ № 1 г.п. Октябрьский им. А.Р. Соловья» | Гомельская | 40,50 |
ГУО «СШ № 1 г. Гомеля» | Гомельская | 40,40 |
ГУО «СШ № 13 г. Жлобина» | Гомельская | 40,26 |
ГУО «СШ № 10 г. Солигорска» | Минская | 40,24 |
Рейтинг по результатам централизованного тестирования 2016 года по физике:
Лицеи | Область | Ср. балл |
ГУО «Лицей БГУ» | Минск | 82,22 |
УО «Минский государственный областной лицей» | Минская | 71,09 |
УО «Могилевский государственный областной лицей № 3» | Могилевская | 66,88 |
ГУО «Лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Бреста» | Брестская | 65,48 |
ГУО «Гомельский городской лицей № 1» | Гомельская | 64,64 |
УО «Мозырский государственный областной лицей» | Гомельская | 63,93 |
УО «Могилевский государственный областной лицей № 1» | Могилевская | 63,72 |
ГУО «Лицей № 2 г. Минска» | Минск | 63,39 |
Лицей БНТУ | Минск | 63,17 |
ГУО «Лицей № 1 г. Минска» | Минск | 62,93 |
Гимназии | Область | Ср. балл |
ГУО «Ордена Трудового Красного Знамени гимназия № 50 г. Минска» | Минск | 77,10 |
ГУО «Гимназия имени Я. Купалы» | Гомельская | 74,88 |
ГУО «Гимназия № 41 г. Минска имени Серебряного В.Х.» | Минск | 72,13 |
ГУО «Гимназия № 174 г. Минска» | Минск | 70,77 |
ГУО «Гимназия г. Светлогорска» | Гомельская | 70,15 |
ГУО «Гимназия № 13 г. Минска» | Минск | 68,77 |
ГУО «Гимназия № 12 г. Минска» | Минск | 68,63 |
ГУО «Гимназия № 2 г. Солигорска» | Минская | 68,07 |
ГУО «Гимназия № 1 г. Лида» | Гродненская | 68,00 |
ГУО «Гимназия № 61 г. Минска» | Минск | 67,25 |
ГУО «Гимназия № 1 им. Ф. Скорины г. Минска» | Минск | 66,77 |
ГУО «Гимназия № 14 г. Гомеля» | Гомельская | 65,84 |
ГУО «Гимназия № 27 г. Минска» | Минск | 65,24 |
ГУО «Гимназия № 8 г. Витебска» | Витебская | 65,19 |
ГУО «Гимназия № 1 имени академика Е.Ф. Карского г. Гродно» | Гродненская | 65,11 |
ГУО «Гимназия № 2 г. Минска» | Минск | 65,11 |
ГУО «Гимназия № 4 г. Барановичи» | Брестская | 64,87 |
ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» | Брестская | 64,70 |
ГУО «Гимназия № 29 г. Минска» | Минск | 64,00 |
ГУО «Гимназия № 1 г. Столбцы» | Минская | 63,69 |
ГУО «Гимназия № 1 г. Бреста» | Брестская | 63,27 |
ГУО «Гимназия № 1 им. Ф.Я. Перца г. Пинска» | Брестская | 63,12 |
ГУО «Гимназия № 3 им. В.З. Коржа г. Пинска» | Брестская | 63,05 |
ГУО «Гимназия № 33 г. Минска» | Минск | 63,00 |
ГУО «Гимназия № 16 г. Минска» | Минск | 62,86 |
ГУО «Гимназия № 18 г. Минска» | Минск | 62,80 |
ГУО «Гимназия №1 г. Слонима» | Гродненская | 62,54 |
ГУО «Гродненская городская гимназия» | Гродненская | 62,42 |
ГУО «Гимназия г. Дзержинска» | Минская | 61,62 |
ГУО «Гимназия № 5 г. Барановичи» | Брестская | 60,80 |
Средние школы | Область | Ср. балл |
ГУО «СШ № 196 г. Минска» | Минск | 62,31 |
ГУО «СШ № 11 г. Витебска» | Витебская | 59,18 |
ГУО «СШ № 116 г. Минска» | Минск | 57,15 |
ГУО «СШ № 10 г. Светлогорска» | Гомельская | 57,06 |
ГУО «СШ № 1 г. Минска» | Минск | 56,67 |
ГУО «СШ № 8 г. Гомеля» | Гомельская | 54,18 |
ГУО «СШ № 4 г. Солигорска» | Минская | 53,43 |
ГУО «СШ № 2 имени Н.П. Массонова г. Свислочь» | Гродненская | 50,20 |
ГУО «СШ № 2 г. Мосты» | Гродненская | 49,50 |
ГУО «СШ № 30 г. Минска» | Минск | 49,16 |
ГУО «СШ № 5 г. Сморгони» | Гродненская | 48,18 |
ГУО «СШ № 40 г. Витебска» | Витебская | 48,00 |
ГУО «СШ № 2 г. Глубокое» | Витебская | 48,00 |
ГУО «СШ № 13 г. Орши» | Витебская | 47,82 |
ГУО «СШ № 16 г. Полоцка» | Витебская | 47,25 |
ГУО «СШ № 138 г. Минска» | Минск | 47,19 |
ГУО «СШ № 21 г. Бобруйска» | Могилевская | 46,21 |
ГУО «СШ № 13 г. Жлобина» | Гомельская | 46,06 |
ГУО «Узденская СШ № 2 имени К.К. Крапивы» | Минская | 45,82 |
ГУО «СШ № 84 г. Минска» | Минск | 45,75 |
ГУО «СШ № 14 г. Барановичи» | Брестская | 44,74 |
ГУО «СШ № 16 г. Пинска» | Брестская | 44,70 |
ГУО «СШ им. Я.Купалы № 19 г. Минска» | Минск | 44,67 |
ГУО «СШ № 61 г. Гомеля» | Гомельская | 44,57 |
ГУО «СШ № 35 г. Гродно» | Гродненская | 44,20 |
ГУО «СШ № 12 г. Светлогорска» | Гомельская | 43,73 |
ГУО «СШ № 3 г. Лепеля» | Витебская | 43,60 |
ГУО «СШ № 191 г. Минска» | Минск | 43,56 |
ГУО «СШ № 3 г. Столбцы» | Минская | 43,29 |
ГУО «СШ № 3 г. Вилейки» | Минская | 43,17 |
ГУО «СШ № 5 г. Витебска» | Витебская | 43,00 |
ГУО «СШ № 34 г. Гродно» | Гродненская | 43,00 |
ГУО «СШ № 3 г. Жабинки» | Брестская | 42,69 |
ГУО «Миорская СШ № 2» | Витебская | 42,67 |
ГУО «СШ № 21 г. Могилёва» | Могилевская | 42,10 |
ГУО «Ивьевская СШ» | Гродненская | 41,94 |
ГУО «СШ № 10 г. Солигорска» | Минская | 41,58 |
ГУО «СШ № 31 г. Витебска» | Витебская | 41,57 |
ГУО «СШ № 11 г. Солигорска» | Минская | 41,32 |
ГУО «СШ № 20 г. Барановичи» | Брестская | 41,22 |
ГУО «Витебское кадетское училище» | Витебская | 41,00 |
ГУО « СШ № 31 г. Гродно» | Гродненская | 40,93 |
ГУО «СШ № 17 г. Лиды» | Гродненская | 40,92 |
ГУО «СШ № 27 г. Бреста» | Брестская | 40,80 |
ГУО «Молодечненская СШ № 4» | Минская | 40,80 |
ГУО «СШ № 70 г. Минска имени Л.Н. Гуртьева» | Минск | 40,73 |
ГУО «СШ № 10 г. Слонима» | Гродненская | 40,71 |
ГУО «СШ № 10 г. Жлобина» | Гомельская | 40,55 |
УО «Минское суворовское военное училище» | Минск | 40,38 |
ГУО «СШ № 18 г. Могилёва» | Могилевская | 40,33 |
Рейтинг по результатам централизованного тестирования 2016 года по русскому языку:
Лучшие школы Минска 2018-2019
В последнее время правительство Беларуси решило более детально изучать вопросы, касающиеся образования в стране, и сделать всё зависящее, чтобы эта сфера жизни граждан с каждым годом только улучшалась. На данный момент проводится работа по особому финансированию школ – эксперимент задействуется в 9 столичных и ещё 8 областных образовательных учреждениях. Отмеченный проект подразумевает финансирование школ в зависимости от точного количества учеников. Получается, что в интересах самих заведений сделать всё от них зависящее, чтобы школьников было как можно больше.
Основные сведения
Чтобы помочь родителям сделать правильный выбор, существует специальный рейтинг школ Минска, основной критерий которого касается количества выпускников, поступивших в ВУЗы. Не менее важные показатели – число медалистов, средний балл, школьники, зачисленные на платное обучение. Нынешняя политика управления образования Белорусской столицы – ориентация на рабочие специальности.
Сразу же следует отметить, что в наведённом ниже перечне лучших школ Минска явно прослеживается некая закономерность. В гимназиях процент учеников, поступивших в ВУЗы, гораздо выше, тогда как новые учебные заведения не могут похвастаться столь выдающейся статистикой.
Лучшие школы Минска 2018-2019
Распределение процента успешных школ по районам Минска:
Заводской район
На отмеченной и всех последующих территориях столицы Республики сведения о рейтинге образовательных учреждений наведены в порядке их убывания.
Ленинский район
Московский район
Октябрьский район
Партизанский район
Первомайский район
Советский район
Фрунзенский район
Показатели образовательного процесса в этом районе не разглашаются управлением образования Минска.
Центральный район
Осталось дело за малым – выбрать подходящую школу для собственного сорванца, по возможности ориентируясь на первую десятку заведений из списка для каждого отдельного района Минска.
В первый раз в первый класс. Выбираем школу или гимназию.
20 лет на сайте
пользователь #270
Всех, кого интересует проблема выбора школы, просьба принять участие в дискуссии на эту тему.
Нас интересует школа во Фрунзенском районе, желательно с углубленным изучением рисования и хореографии.
Также интересны отзывы о школах или гимназиях в других районах Минска.
18 лет на сайте
пользователь #8570
18 лет на сайте
пользователь #9246
Sergio, Ну сам я учился и заканчивал 51 школу на (Мельникате,13)
17 лет на сайте
пользователь #15960
всем очень рекомендую 24ую, если семья дост. состоятельная и ребенок бойкий. правда, набор с четвертого класса
и народ по большей части хороший
20 лет на сайте
пользователь #454
18 лет на сайте
пользователь #13489
Рекомендую политехническую гимназию №6.
19 лет на сайте
пользователь #2558
всем очень рекомендую 24ую, если семья дост. состоятельная и ребенок бойкий. правда, набор с четвертого класса
и народ по большей части хороший