ренессанс кредит банк рейтинг надежности 2021
Активы
Ренессанс Кредит занимает 40 место по размеру активов среди банков России. Показать весь рейтинг банков по размеру активов.
В сентябре 2021 Ренессанс Кредит располагался на 39 месте, таким образом, за месяц произошло снижение на 1 позицию в рейтинге.
Активы банка — это принадлежащие банку объекты собственности, имеющие денежную оценку. Например, активами являются наличные средства, инвестиции, ссуды, ценные бумаги, недвижимость и другие. Банк либо покупает активы (за свой счет или средства вкладчиков), либо берет их в кредит, либо выпускает собственные облигации. Динамика активов зависит от успешности инвестиционной и кредитно-денежной деятельности банка. Важно, чтобы актив увеличивал прибыль (доходность) финансовой организации.
Вклады
По объему вкладов Ренессанс Кредит находится на 29 месте. Показать весь рейтинг банков по объему вкладов.
В сентябре 2021 Ренессанс Кредит располагался на 30 месте, таким образом, за месяц произошел рост на 1 позицию в рейтинге.
Вклад (депозит) — это денежная сумма, которую банк принимает от клиента на фиксированный срок или бессрочно (до востребования). Согласно Гражданскому кодексу РФ, банк Ренессанс Кредит обязан не только вернуть все средства вклада, но и выплатить проценты. Размер, условия и порядок выплат определяется договором.
Кредиты
По сумме выданных кредитов Ренессанс Кредит занимает 40 место. Показать весь рейтинг банков по сумме выданных кредитов.
В сентябре 2021 Ренессанс Кредит располагался на 40 месте, таким образом, за месяц позиция в рейтинге не изменилась.
Кредитом называется сумма средств, которую кредитор (в данном случае банк) предоставляет заемщику на фиксированный срок, под определенные проценты за пользование деньгами. Кредитные средства выдаются как юридическим, так и физическим лицам. Калькулятор кредитов банка Ренессанс Кредит помогает рассчитать условия кредитования.
На данной странице представлены показатели банка Ренессанс Кредит в режиме онлайн, которые взяты по официальным данным ЦБ РФ, актуальным на текущий момент.
На графиках отражена динамика изменения активов, вкладов и кредитов. Цель этих показателей помочь потребителю объективно оценить деятельность и ресурсы того или иного финансового учреждения.
Отметим, что рейтинг стоит учитывать как одну из характеристик банка. Также при выборе финансового учреждения обратите внимание на историю организации и отзывы, состав собственников, руководство, условия обслуживания и другие параметры, дающие объективную оценку.
Последние новости банка Ренессанс Кредит
Контакты
Реквизиты банка
Финансовый рейтинг
на Октябрь 2021 г.
Общие сведения о банке Ренессанс Кредит
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), один из лидирующих банков сектора потребительского кредитования в России, предлагает физическим лицам потребительские кредиты, банковские карты, вклады и другие услуги. Сеть «Ренессанс Кредит» насчитывает 156 отделений и 48 353 точки продаж (на 30 сентября 2015 г.)
Действующие услуги банка в ноябре 2021 года:
Отзывы о банке Ренессанс Кредит
Жадный Банк Ренессанс Кредит
Ужасный сервис
Рейтинг банков России 2021 по надёжности, данные ЦБ РФ
Рейтинг банков России по надёжности на 2021 год основан на актуальных данных отчётности российских кредитных организаций по формам 101, 123 и 135, опубликованной на официальном сайте ЦБ РФ:
Какой банк лучше выбрать для кредитов и вкладов? Хороший банк должен предоставить своим клиентам доступ к большому количеству отделений и банкоматов, иметь удобный интернет-банкинг, а также предлагать большое количество выгодных кредитов и вкладов.
Положительные отзывы клиентов о том или ином банке также очень важны, но еще важнее – доверие Центробанка. Поэтому мы составили для вас рейтинг банков России 2021, ориентируясь на данные Центробанка.
Рейтинг надёжности банков 2021 по данным ЦБ РФ
Таблица содержит полный список банков России, ранжированный по показателю «Активы нетто» по состоянию на 1 октября 2021 года.
Место | Банк | Сентябрь 2021, тыс. рублей | Динамика, год % |
---|---|---|---|
1 | СберБанк | 36850388958 | 13.31 |
2 | ВТБ | 19190089415 | 20.8 |
3 | Газпромбанк | 8061143684 | 10.36 |
4 | Национальный Клиринговый Центр | 5938804589 | 21.78 |
5 | Альфа-Банк | 5271437257 | 26.23 |
6 | Россельхозбанк | 3949794386 | 7.71 |
7 | Московский Кредитный Банк | 3170591978 | 9.33 |
8 | Банк Открытие | 3083390661 | 11.58 |
9 | Совкомбанк | 1811162815 | 13.05 |
10 | Райффайзенбанк | 1520473035 | 9.23 |
11 | Росбанк | 1456441881 | 3.89 |
12 | ЮниКредит Банк | 1198014901 | -10.27 |
13 | Траст | 1154939787 | -15.59 |
14 | Россия | 1094101936 | 4.84 |
15 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 1023184501 | 14.21 |
16 | Тинькофф Банк | 1018544571 | 35.9 |
17 | Санкт-Петербург | 786135926 | 8.5 |
18 | Банк ДОМ.РФ | 776765849 | 68.05 |
19 | Ситибанк | 712693827 | 0.69 |
20 | СМП Банк | 641804977 | 24.48 |
21 | Ак Барс | 622792161 | -3.19 |
22 | Новикомбанк | 585987658 | 4.14 |
23 | БМ-Банк | 577892889 | 1.08 |
24 | Банк Уралсиб | 571335418 | 6.12 |
25 | Почта Банк | 511941209 | -2.09 |
26 | Московский Областной Банк | 469988584 | 11.64 |
27 | Пересвет | 369559231 | 7.06 |
28 | Московский Индустриальный Банк | 333264786 | -19.63 |
29 | РНКБ | 330518178 | 19.24 |
30 | Русский Стандарт | 302801845 | -7.48 |
31 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 295498152 | 11.55 |
32 | Национальный Расчетный Депозитарий | 286253417 | 11.93 |
33 | Абсолют Банк | 280570614 | -1.88 |
34 | МТС Банк | 270856179 | 18.83 |
35 | Хоум Кредит Банк | 261580513 | 4.26 |
36 | Банк Зенит | 236425061 | 2.16 |
37 | Транскапиталбанк | 211047364 | 14.44 |
38 | Инвестторгбанк | 190355183 | -3.24 |
39 | Росэксимбанк | 187398578 | 2.58 |
40 | Сетелем Банк | 169019920 | 5.71 |
41 | Восточный Банк | 168320780 | -30.02 |
42 | Локо-Банк | 160298898 | 65.69 |
43 | ИНГ Банк | 158770190 | -32.76 |
44 | Ренессанс Кредит | 155610123 | -1.51 |
45 | ВУЗ-Банк | 153388972 | 28.09 |
46 | ОТП Банк | 150197786 | -7.45 |
47 | Экспобанк | 147563662 | 49.51 |
48 | РГС Банк | 140446549 | 112.98 |
49 | Авангард | 140351863 | 1.87 |
50 | Металлинвестбанк | 140308717 | 31.6 |
51 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 139199801 | 4.13 |
52 | Таврический Банк | 132698525 | 4.77 |
53 | Аверс | 130593001 | 13.26 |
54 | Кредит Европа Банк | 128626502 | -8.28 |
55 | Центр-инвест | 123675477 | 0.65 |
56 | Кубань Кредит | 123559158 | 5.29 |
57 | ББР Банк | 119088304 | 11.89 |
58 | Дойче Банк | 114004518 | -19.47 |
59 | Банк Финсервис | 113556127 | -0.52 |
60 | МСП Банк | 112997040 | -24.11 |
61 | СКБ-Банк | 107211993 | 9.82 |
62 | Сургутнефтегазбанк | 106613246 | -10.26 |
63 | РН Банк | 105946600 | 4.34 |
64 | Союз | 101990015 | 11.71 |
65 | Газэнергобанк | 96126603 | 47.48 |
66 | ЦентроКредит | 95755464 | -16.07 |
67 | Мидзухо Банк | 88712046 | -9.53 |
68 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 85493171 | 5.67 |
69 | Примсоцбанк | 83763556 | 15.02 |
70 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) | 83372543 | -1.08 |
71 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 83256551 | 19.13 |
72 | Левобережный | 77714715 | 3.72 |
73 | Банк Интеза | 77685600 | 2.62 |
74 | АйСиБиСи Банк | 75855148 | -9.63 |
75 | Сумитомо Мицуи Рус Банк | 75675547 | -16.33 |
76 | СДМ-Банк | 75550675 | 0.49 |
77 | Тойота Банк | 74704417 | -2.34 |
78 | Бэнк оф Чайна | 72945712 | 51.01 |
79 | БКС Банк | 72146593 | 2.56 |
80 | Коммерцбанк (Евразия) | 70168169 | -12.38 |
81 | Объединенный Капитал | 67701898 | 15.3 |
82 | БМВ Банк | 65062345 | 22.31 |
83 | Солидарность | 64734291 | 2.4 |
84 | Международный Финансовый Клуб | 64647974 | 26.55 |
85 | Севергазбанк | 63605240 | 0.03 |
86 | Челябинвестбанк | 63036750 | 5.12 |
87 | Фора-Банк | 61667157 | -2.68 |
88 | Креди Агриколь КИБ | 59831180 | 0.55 |
89 | БНП Париба Банк | 57925163 | -12.49 |
90 | Челиндбанк | 57120311 | -3.84 |
91 | Генбанк | 56753725 | 0.61 |
92 | Платежный Центр | 50204027 | -0.42 |
93 | Киви Банк | 46262078 | -5.41 |
94 | КЭБ ЭйчЭнБи Банк | 46192534 | 10.04 |
95 | СЭБ Банк | 45632741 | -51.18 |
96 | Дж. П. Морган Банк | 44014475 | -20.52 |
97 | Дальневосточный Банк | 42762604 | 2.5 |
98 | Кредит Урал Банк | 42259534 | 3.26 |
99 | Энерготрансбанк | 42243500 | -22.2 |
100 | Приморье | 41435561 | 11.21 |
101 | Фольксваген Банк Рус | 41200658 | -8.99 |
102 | Балтинвестбанк | 40827874 | -43.12 |
103 | Банк Кредит Свисс | 40481346 | 14.56 |
104 | Держава | 39795606 | 23.22 |
105 | Аресбанк | 39286117 | 4.65 |
106 | Интерпрогрессбанк | 37535553 | -7.66 |
107 | Запсибкомбанк | 35643078 | -73.31 |
108 | Мерседес-Бенц Банк Рус | 35311549 | 22.62 |
109 | МС Банк Рус | 35206735 | 11.56 |
110 | Кольцо Урала | 35076450 | -9.96 |
111 | БыстроБанк | 34739892 | -4.14 |
112 | Ланта-Банк | 34322208 | -0.17 |
113 | Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 34223077 | 7.82 |
114 | Национальный Стандарт | 32778771 | -3.33 |
115 | Инбанк | 31603599 | 64.6 |
116 | Алмазэргиэнбанк | 31245976 | -3.09 |
117 | НС Банк | 30058988 | -5.01 |
118 | Ури Банк | 29935233 | 19.64 |
119 | Хлынов | 28705933 | 2.08 |
120 | Модульбанк | 28456473 | 17.77 |
121 | Квантмобайл Банк | 28436669 | -15.98 |
122 | РосДорБанк | 27576173 | 29.19 |
123 | НБД-Банк | 26225418 | 9.08 |
124 | Экономбанк | 25778926 | -2.42 |
125 | Натиксис Банк | 25735993 | -14.62 |
126 | Москоммерцбанк | 25139212 | -1.35 |
127 | Чайна Констракшн | 24684034 | -20.83 |
128 | Акибанк | 23932666 | -9.48 |
129 | Урал ФД | 23783355 | -5.34 |
130 | Денизбанк Москва | 23594737 | -1.82 |
131 | Эс-Би-Ай Банк | 23272023 | 39.61 |
132 | Татсоцбанк | 22800845 | -46.59 |
133 | Джей энд Ти Банк | 22524180 | 2.66 |
134 | РЕСО Кредит | 21731378 | 6.1 |
135 | Консервативный Коммерческий Банк | 21437338 | 7.04 |
136 | Норвик Банк | 21279260 | 18.65 |
137 | Банк Акцепт | 21220191 | 2.16 |
138 | Энергобанк | 20998450 | -15.96 |
139 | Банк Фридом Финанс | 20559257 | 56.84 |
140 | ЮMoney | 20046056 | 7.05 |
141 | Алеф-Банк | 19047381 | -0.24 |
142 | Реалист Банк | 19008479 | -1.67 |
143 | НК Банк | 18954985 | 8.49 |
144 | Морской Банк | 18782275 | 5.72 |
145 | Прио-Внешторгбанк | 18723729 | -2.04 |
146 | Агропромкредит | 18625890 | -3.51 |
147 | Александровский | 18329316 | 1.12 |
148 | Голдман Сакс Банк | 17852654 | -59.97 |
149 | Пойдем! | 17348717 | -15.2 |
150 | Ишбанк | 17241834 | 14.11 |
151 | Кошелев-Банк | 17155833 | -10.15 |
152 | Банк Оренбург | 16075035 | -8.71 |
153 | Тольяттихимбанк | 16007555 | -26.42 |
154 | Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса | 15644780 | -0.61 |
155 | Промтрансбанк | 15543845 | -1 |
156 | Саровбизнесбанк | 14951757 | -67.07 |
157 | Банк Раунд | 14228313 | 13.62 |
158 | Развитие-Столица | 14168496 | -35.83 |
159 | Банк Жилищного Финансирования | 14136618 | 25.89 |
160 | Форштадт | 14001956 | -14.75 |
161 | НИКО-Банк | 13715569 | 5.24 |
162 | Инкахран | 13469064 | 58.9 |
163 | Руснарбанк | 13450410 | 21.71 |
164 | Датабанк | 13324767 | 2.34 |
165 | Банк Казани | 12843169 | -3.67 |
166 | Юг-Инвестбанк | 12494115 | -2.02 |
167 | Нацинвестпромбанк | 12428889 | -10.62 |
168 | Бест Эффортс Банк | 12414306 | 57.56 |
169 | Банк БКФ | 11927638 | 18.45 |
170 | Чайнасельхозбанк | 11910095 | -10.64 |
171 | Русьуниверсалбанк | 11553478 | 1.17 |
172 | Автоторгбанк | 11479968 | -37.11 |
173 | Итуруп | 11063085 | 4.79 |
174 | Гарант-Инвест | 10543053 | -21.98 |
175 | Национальный Резервный Банк | 10519036 | -23.07 |
176 | Снежинский | 10407571 | -12.54 |
177 | Национальная Факторинговая Компания | 10177243 | -16.97 |
178 | Финам Банк | 9968787 | -5.65 |
179 | МБА-Москва | 9778601 | 20.73 |
180 | Новобанк | 9723763 | 7.17 |
181 | Екатеринбург | 9617813 | -7.7 |
182 | Солид Банк | 9145572 | -10.1 |
183 | Томскпромстройбанк | 8945306 | -2.78 |
184 | Ростфинанс | 8528757 | -6.2 |
185 | Хакасский Муниципальный Банк | 8501502 | -9.12 |
186 | Зираат Банк | 8128326 | -12.21 |
187 | Ставропольпромстройбанк | 8124242 | 7.11 |
188 | Крокус-Банк | 7823343 | 55.2 |
189 | Черноморский банк развития и реконструкции | 7819746 | 4.06 |
190 | Сибсоцбанк | 7626671 | 2.27 |
191 | Кузнецкбизнесбанк | 7599511 | -4.94 |
192 | Славия | 7586652 | 1.77 |
193 | Трансстройбанк | 7562238 | -8 |
194 | Агророс | 7415832 | -0.8 |
195 | Ю Би Эс Банк | 7266591 | -36.39 |
196 | Северный Народный Банк | 7093054 | -9.4 |
197 | Венец | 7010158 | 5.25 |
198 | ПэйПал Ру | 6987289 | 20.71 |
199 | Белгородсоцбанк | 6957966 | -19.52 |
200 | Коммерческий Индо Банк | 6932813 | 11.76 |
201 | Азия-Инвест Банк | 6898213 | 0.24 |
202 | Газтрансбанк | 6834151 | 16.59 |
203 | Кузнецкий | 6761121 | -1.52 |
204 | Углеметбанк | 6522473 | -24.18 |
205 | Гута-Банк | 6436658 | -13.02 |
206 | Автоградбанк | 6412736 | 1.67 |
207 | Новый Век | 6343911 | 60.91 |
208 | Банк Оранжевый | 6337476 | -16.64 |
209 | Индустриальный Сберегательный Банк | 6305498 | 6.42 |
210 | Земский Банк | 6303127 | -3.8 |
211 | Горбанк | 6144583 | -7.47 |
212 | Мобильная карта | 5984468 | 81.28 |
213 | Вестерн Юнион ДП Восток | 5841582 | 23.37 |
214 | Енисейский Объединенный Банк | 5753998 | -3.6 |
215 | Сити Инвест Банк | 5656768 | -31.43 |
216 | Роял Кредит Банк | 5448744 | 2.3 |
217 | Стройлесбанк | 5410091 | 0.72 |
218 | СИАБ | 5064984 | -4.77 |
219 | Владбизнесбанк | 4524385 | 15.6 |
220 | НОКССбанк | 4511436 | -19.72 |
221 | Первоуральскбанк | 4442887 | 30.85 |
222 | Бланк Банк | 4404726 | -24.41 |
223 | Братский АНКБ | 4349889 | -5.29 |
224 | Вологжанин | 4279135 | 4.65 |
225 | Икано Банк | 4226948 | 113.93 |
226 | Банк Кремлевский | 4160639 | -1.77 |
227 | Кубаньторгбанк | 3818989 | -27.44 |
228 | Муниципальный Камчатпрофитбанк | 3802459 | -18.14 |
229 | Алтайкапиталбанк | 3797317 | -10.86 |
230 | Донкомбанк | 3783595 | -0.52 |
231 | Камский Коммерческий Банк | 3758740 | -3.03 |
232 | Долинск | 3663053 | -7.83 |
233 | Санкт-Петербургский Банк Инвестиций | 3634359 | -11.87 |
234 | Синко-Банк | 3619818 | 11.58 |
235 | Московский Коммерческий Банк | 3593590 | -17.5 |
236 | Уралпромбанк | 3471579 | -12.7 |
237 | Живаго Банк | 3456882 | 15.93 |
238 | Первый Клиентский Банк | 3422423 | -3.75 |
239 | Москва-Сити | 3304506 | -32.66 |
240 | Унифондбанк | 3290176 | -2.42 |
241 | БСТ-Банк | 3241252 | -3.68 |
242 | Платина | 3236182 | -22.3 |
243 | Тендер-Банк | 3201394 | -8.44 |
244 | Социум-Банк | 3149271 | 28.93 |
245 | Кетовский Коммерческий Банк | 3099675 | 6.1 |
246 | Банк Заречье | 3035699 | 6.02 |
247 | Юнистрим | 3022010 | 0.35 |
248 | Профессионал Банк | 2997527 | -5.5 |
249 | Далена Банк | 2956657 | -22.63 |
250 | Яринтербанк | 2919017 | -0.54 |
251 | Сельмашбанк | 2892773 | 56.37 |
252 | Россита-Банк | 2875443 | -0.14 |
253 | Система | 2871946 | -24.43 |
254 | Уралфинанс | 2847765 | -2.97 |
255 | Первый Инвестиционный Банк | 2845354 | -10.17 |
256 | Внешфинбанк | 2730975 | -15.11 |
257 | Элита | 2654242 | -26.51 |
258 | АвтоКредитБанк | 2635307 | 4.48 |
259 | Экси-Банк | 2542182 | -8.71 |
260 | Америкэн Экспресс Банк | 2491775 | 60.94 |
261 | Ермак | 2430103 | -5.17 |
262 | Йошкар-Ола | 2421919 | -5.49 |
263 | Арзамас | 2414577 | 6.5 |
264 | Объединенный Резервный Банк | 2388456 | -36.08 |
265 | РБА | 2371935 | -2.65 |
266 | Газнефтьбанк | 2350107 | -10.44 |
267 | Банк Глобус | 2336869 | -15.04 |
268 | Капитал | 2322022 | -0.98 |
269 | Костромаселькомбанк | 2316621 | 2.75 |
270 | Русский Банк Сбережений | 2300638 | 27.72 |
271 | ИК Банк | 2265192 | -3.73 |
272 | Первый Дортрансбанк | 2241848 | -2.78 |
273 | Расчетные Решения | 2236360 | -13.31 |
274 | Великие Луки Банк | 2203414 | 2.26 |
275 | Тамбовкредитпромбанк | 2165711 | -20.24 |
276 | Приобье | 2142998 | -9.87 |
277 | Банк Пермь | 2138273 | -15.85 |
278 | МТИ Банк | 2132828 | 34.09 |
279 | Кросна-Банк | 2123839 | -36.98 |
280 | Ноосфера | 2116690 | 18.19 |
281 | Саратов | 2030914 | 1.33 |
282 | Витабанк | 1966051 | -18.95 |
283 | Евроальянс | 1960548 | -14.4 |
284 | Алтынбанк | 1890123 | -4.54 |
285 | Кузбассхимбанк | 1859796 | 7.89 |
286 | ИТ Банк | 1849897 | -22.79 |
287 | Яндекс Банк | 1843575 | 27.27 |
288 | Новый Московский Банк | 1832203 | -14.63 |
289 | Деньги.Мэйл.Ру | 1817368 | 132.99 |
290 | Спутник | 1800559 | -7.44 |
291 | Мурманский Расчетный Центр | 1797113 | 3.13 |
292 | Банк 131 | 1751766 | 97.92 |
293 | Калуга | 1673112 | -0.72 |
294 | Национальный Банк Сбережений | 1672580 | 79.8 |
295 | Крона-Банк | 1633010 | 0.46 |
296 | Сервис Резерв | 1631261 | -14.11 |
297 | Народный Доверительный Банк | 1618314 | -11.75 |
298 | Севастопольский Морской Банк | 1574971 | -56.88 |
299 | Банк РМП | 1533326 | -16.46 |
300 | Примтеркомбанк | 1519051 | -5.47 |
301 | Нальчик | 1495705 | 23.75 |
302 | Элекснет | 1485604 | -2.26 |
303 | Викинг | 1474569 | -36.64 |
304 | Вятич | 1420242 | 17.94 |
305 | Единая касса | 1406974 | 39.37 |
306 | Вакобанк | 1386471 | -12.78 |
307 | Столичный Кредит | 1328219 | 2.51 |
308 | Курган | 1319317 | -5.64 |
309 | Р-Инкас | 1277865 | 4.59 |
310 | Промсельхозбанк | 1261341 | -22.87 |
311 | Новокиб | 1258540 | -19.89 |
312 | Республиканский Кредитный Альянс | 1233029 | -27.11 |
313 | Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк) | 1209442 | -26.82 |
314 | Агора | 1201420 | 5.35 |
315 | Эко-Инвест | 1168544 | 57.8 |
316 | Байкалкредобанк | 1145472 | 1.89 |
317 | Почтобанк | 1123627 | -12.24 |
318 | Банк РСИ | 1115070 | 0.19 |
319 | Саммит Банк | 1112222 | -7.65 |
320 | ЕАТП Банк | 1086074 | -5.04 |
321 | Земкомбанк | 1062594 | 28.83 |
322 | Моби.Деньги | 980559 | 75.51 |
323 | Классик Эконом Банк | 950626 | -7.6 |
324 | Максима | 948907 | 11.2 |
325 | Прокоммерцбанк | 941073 | 18.73 |
326 | Балаково-Банк | 916611 | 0.97 |
327 | Дон-Тексбанк | 901549 | -10.39 |
328 | Спецстройбанк | 866395 | -22.61 |
329 | Мурманский Социальный Коммерческий Банк | 845153 | -14.99 |
330 | Космос | 844920 | 1.55 |
331 | Дружба | 811845 | -29.55 |
332 | Химик | 809409 | -11.46 |
333 | Народный Инвестиционный Банк | 776229 | -42.85 |
334 | Объединенный Банк Республики | 774396 | -1.46 |
335 | Соколовский | 770780 | -24.88 |
336 | Гефест | 767953 | 0 |
337 | Славянбанк | 756625 | 8.46 |
338 | Вайлдберриз Банк | 744195 | 7.09 |
339 | Озон Банк | 714691 | -70.21 |
340 | Платежи и Расчеты | 707690 | 64.65 |
341 | РусьРегионБанк | 685756 | -5.24 |
342 | Финчер | 618519 | -46.65 |
343 | Монета.ру | 577102 | -16.08 |
344 | Рента-Банк | 542754 | 2.43 |
345 | Таганрогбанк | 542731 | -5.88 |
346 | МВС Банк | 527369 | -2.42 |
347 | Севзапинвестпромбанк | 480717 | -53.18 |
348 | Континенталь | 446772 | 2.28 |
349 | Металлург | 424190 | -63.09 |
350 | Банк Берейт | 417739 | 7.94 |
351 | Северстройбанк | 412032 | 6.46 |
352 | Премиум | 383095 | 164.83 |
353 | Холмск | 376629 | -4.13 |
354 | Альтернатива | 350757 | 25.26 |
355 | Тайдон | 339775 | -8.87 |
356 | ПэйЮ | 319665 | 2.71 |
357 | Синергия | 300155 | -3.98 |
358 | Перспектива | 230047 | 92.39 |
359 | Промсвязьинвест | 225822 | -8.56 |
360 | Лэнд Кредит | 212558 | -32.99 |
361 | Единая Расчетная Палата | 184070 | -39.6 |
362 | Элплат | 160881 | 6.75 |
363 | Межбанковский Кредитный Союз | 132237 | -80.73 |
364 | Дальний Восток | 132191 | 3.97 |
365 | Глобал Эксчейндж | 130601 | -37.05 |
366 | Петербургский Расчетный Центр | 127450 | 6.74 |
367 | Инэко | 92396 | 0.2 |
Кредитный рейтинг банков «Эксперт РА»
Банк | Рейтинг | Прогноз |
---|---|---|
БАНК ВТБ (ПАО) | ruAAA | Стабильный |
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК | ruAAA | Стабильный |
ПАО РОСБАНК | ruAAA | Стабильный |
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» | ruAAA | Стабильный |
АО «АЛЬФА-БАНК» | ruAA+ | Стабильный |
БАНК ГПБ (АО) | ruAA+ | Стабильный |
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» | ruAA | Стабильный |
АО РОСЭКСИМБАНК | ruAA | Стабильный |
АЙСИБИСИ БАНК (АО) | ruAA | Стабильный |
АО «АБ «РОССИЯ» | ruAA | Стабильный |
БАНК «ВБРР» (АО) | ruAA | Стабильный |
АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) | ruAA | Стабильный |
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» | ruAA- | Позитивный |
БАНК «КУБ» (АО) | ruA+ | Стабильный |
ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК» | ruA+ | Стабильный |
АО БАНК «СНГБ» | ruA+ | Стабильный |
АО «БАНК ДОМ.РФ» | ruA+ | Позитивный |
ПАО «СОВКОМБАНК» | ruA+ | Позитивный |
АО «МСП БАНК» | ruA+ | Негативный |
АО «СМП БАНК» | ruA | Стабильный |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | ruA | Стабильный |
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | ruA | Стабильный |
АО «ОТП БАНК» | ruA | Стабильный |
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» | ruA | Стабильный |
АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» | ruA | Стабильный |
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» | ruA | Стабильный |
АО «ТИНЬКОФФ БАНК» | ruA | Стабильный |
АО «БАНК ИНТЕЗА» | ruA | Стабильный |
РНКБ БАНК (ПАО) | ruA | Стабильный |
БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) | ruA- | Стабильный |
ООО «ЭКСПОБАНК» | ruA- | Стабильный |
АО МС БАНК РУС | ruA- | Стабильный |
АО «БАНК СГБ» | ruA- | Стабильный |
ООО «ХКФ БАНК» | ruA- | Стабильный |
«СДМ-БАНК» (ПАО) | ruA- | Стабильный |
ПАО «АК БАРС» БАНК | ruA- | Стабильный |
БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО) | ruA- | Стабильный |
ПАО БАНК ЗЕНИТ | ruA- | Стабильный |
АО «БКС БАНК» | ruA- | Стабильный |
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» | ruA- | Позитивный |
АО «БМ-БАНК» | ruA- | Стабильный |
ПАО «БЕСТ ЭФФОРТС БАНК» | ruA- | Стабильный |
ПАО «РГС БАНК» | ruBBB+ | Стабильный |
АО «БАНК АКЦЕПТ» | ruBBB+ | Развивающийся |
«ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО) | ruBBB+ | Стабильный |
ПАО «МТС-БАНК» | ruBBB+ | Стабильный |
ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК» | ruBBB+ | Стабильный |
ПАО «НБД-БАНК» | ruBBB+ | Стабильный |
АО «БАНК ФИНАМ» | ruBBB | Стабильный |
АО КБ «ХЛЫНОВ» | ruBBB | Стабильный |
ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО) | ruBBB | Негативный |
АО КБ «РУСНАРБАНК» | ruBBB | Стабильный |
БАНК «РЕСО КРЕДИТ» (АО) | ruBBB | Позитивный |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ВЕСТА» (ООО) | ruBBB- | Стабильный |
АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК» | ruBBB- | Стабильный |
АО КБ «УРАЛ ФД» | ruBBB- | Негативный |
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) | ruBBB- | Стабильный |
АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) | ruBBB- | Стабильный |
АО «БАНК ФИНСЕРВИС» | ruBBB- | Стабильный |
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» | ruBBB- | Стабильный |
АО «РОСКОСМОСБАНК» | ruBBB- | Стабильный |
ПАО «МЕТКОМБАНК» | ruBBB- | Стабильный |
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» | ruBB+ | Стабильный |
АО «ТАТСОЦБАНК» | ruBB+ | Стабильный |
ПАО «БАНК «ЕКАТЕРИНБУРГ» | ruBB+ | Стабильный |
АКБ «ФОРШТАДТ» (АО) | ruBB+ | Стабильный |
«СИБСОЦБАНК» ООО | ruBB+ | Стабильный |
ПАО «НИКО-БАНК» | ruBB+ | Негативный |
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» | ruBB+ | Стабильный |
АО «МБ БАНК» | ruBB+ | Стабильный |
АО БАНК «ПСКБ» | ruBB+ | Стабильный |
ООО «АТБ» БАНК | ruBB+ | Негативный |
АО АКБ «ЦЕНТРОКРЕДИТ» | ruBB+ | Стабильный |
АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» | ruBB+ | Стабильный |
АО «РФК-БАНК» | ruBB+ | Стабильный |
АО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» | ruBB+ | Стабильный |
АО БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ» | ruBB+ | Стабильный |
АО «БАНК ОРЕНБУРГ» | ruBB+ | Стабильный |
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) | ruBB+ | Стабильный |
БАНК НФК (АО) | ruBB+ | Стабильный |
ООО «ИНБАНК» | ruBB | Негативный |
