расписание электричек тимлюй култушная на завтра можно ли с котами
Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122И | Маршрут Иркутск — Улан-Удэ | Отправление 15.11.2021 03:01 Култушная | Прибытие 15.11.2021 03:39 Тимлюй | 0 ч 38 м | Билеты | ||
6638 | Маршрут Мысовая — Улан-Удэ | Отправление 15.11.2021 04:34 Култушная | Прибытие 15.11.2021 05:10 Тимлюй | 0 ч 36 м | |||
362И | Маршрут Иркутск — Наушки | Отправление 16.11.2021 03:01 Култушная | Прибытие 16.11.2021 03:39 Тимлюй | 0 ч 38 м | Билеты |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Первая электричка со станции Култушная уходит 15.11.2021 в 04:34. На остановочный пункт Тимлюй она приходит 15.11.2021 в 05:10. Самый поздний пригородный поезд из Култушная до Тимлюй идет 15.11.2021 в 04:34 и приходит в Тимлюй 15.11.2021 в 05:10 по местному времени.
Минимальное время, за которое электричка преодолевает расстояние между станциями Култушная – Тимлюй 0 ч 36 м, а максимальное – 0 ч 38 м. В среднем, на этом маршруте пригородный поезд проводит в пути 0 ч 37 м.
Билеты на электрички продаются в кассе вокзала Култушная. Продажа билетов начинается за 2 часа до отправления.
Расписание электричек Култушная Тимлюй на сегодня и завтра с изменениями и станциями на маршруте
Расписание электричек Култушная Тимлюй на сегодня и завтра с изменениями:
Поезда на данном маршруте не найдены |
Как добраться от станции Култушная до станции Тимлюй самостоятельно
Самая быстрая электричка по указанному маршруту № 6632, проходит расстояние между станциями Култушная и Тимлюй за 38 мин. Время отправления в 17:59:00
Продолжительнее всего в пути будет электричка № 6632, которая проедет расстояние между станциями Култушная и Тимлюй за 38 мин. Время отправления в 17:59:00
Станции по маршруту следования Мысовая — Улан-Удэ (ср, пт, вс)
Станция | Прибывает | Время стоянки | Отправляется | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Мысовая | — :: | 26-12-2018 17:23:00 | ||
Тельная | 26-12-2018 17:30:00 | 1 мин | 26-12-2018 17:31:00 | 8 м |
Гремячий | 26-12-2018 17:35:00 | 1 мин | 26-12-2018 17:36:00 | 5 м |
Мантуриха | 26-12-2018 17:38:00 | 1 мин | 26-12-2018 17:39:00 | 3 м |
Сухой Ручей | 26-12-2018 17:43:00 | 1 мин | 26-12-2018 17:44:00 | 5 м |
Боярский | 26-12-2018 17:50:00 | 1 мин | 26-12-2018 17:51:00 | 7 м |
Поворот | 26-12-2018 17:54:00 | 1 мин | 26-12-2018 17:55:00 | 4 м |
Култушная | 26-12-2018 17:58:00 | 1 мин | 26-12-2018 17:59:00 | 4 м |
Абрамиха | 26-12-2018 18:01:00 | 1 мин | 26-12-2018 18:02:00 | 3 м |
Байкальский Прибой | 26-12-2018 18:06:00 | 1 мин | 26-12-2018 18:07:00 | 5 м |
Большая Речка | 26-12-2018 18:14:00 | 1 мин | 26-12-2018 18:15:00 | 8 м |
Посольская | 26-12-2018 18:19:00 | 1 мин | 26-12-2018 18:20:00 | 5 м |
Песчаный карьер | 26-12-2018 18:23:00 | 1 мин | 26-12-2018 18:24:00 | 4 м |
Еловка | 26-12-2018 18:30:00 | 1 мин | 26-12-2018 18:31:00 | 7 м |
Речка-Тимлюй | 26-12-2018 18:32:00 | 26-12-2018 18:32:00 | 1 м | |
Тимлюй | 26-12-2018 18:37:00 | 1 мин | 26-12-2018 18:38:00 | 6 м |
Нюки | 26-12-2018 18:43:00 | 1 мин | 26-12-2018 18:44:00 | 6 м |
Селенга | 26-12-2018 18:54:00 | 1 мин | 26-12-2018 18:55:00 | 11 м |
Первая площадка | 26-12-2018 18:57:00 | 1 мин | 26-12-2018 18:58:00 | 3 м |
Таракановка | 26-12-2018 19:02:00 | 1 мин | 26-12-2018 19:03:00 | 5 м |
Мостовка | 26-12-2018 19:09:00 | 1 мин | 26-12-2018 19:10:00 | 7 м |
5578 км | 26-12-2018 19:13:00 | 1 мин | 26-12-2018 19:14:00 | 4 м |
Таловка | 26-12-2018 19:18:00 | 1 мин | 26-12-2018 19:19:00 | 5 м |
Троицкое | 26-12-2018 19:21:00 | 1 мин | 26-12-2018 19:22:00 | 3 м |
Лесовозный | 26-12-2018 19:27:00 | 1 мин | 26-12-2018 19:28:00 | 6 м |
Ильинка | 26-12-2018 19:32:00 | 1 мин | 26-12-2018 19:33:00 | 5 м |
Татаурово | 26-12-2018 19:39:00 | 1 мин | 26-12-2018 19:40:00 | 7 м |
Мандрик | 26-12-2018 19:45:00 | 1 мин | 26-12-2018 19:46:00 | 6 м |
5613 км | 26-12-2018 19:50:00 | 1 мин | 26-12-2018 19:51:00 | 5 м |
Колос | 26-12-2018 19:53:00 | 1 мин | 26-12-2018 19:54:00 | 3 м |
Петуховка | 26-12-2018 19:57:00 | 1 мин | 26-12-2018 19:58:00 | 4 м |
Мостовой | 26-12-2018 20:03:00 | 1 мин | 26-12-2018 20:04:00 | 6 м |
Сосновый Бор | 26-12-2018 20:07:00 | 1 мин | 26-12-2018 20:08:00 | 4 м |
Учитель | 26-12-2018 20:13:00 | 1 мин | 26-12-2018 20:14:00 | 6 м |
Солнечная | 26-12-2018 20:16:00 | 1 мин | 26-12-2018 20:17:00 | 3 м |
Зенит | 26-12-2018 20:19:00 | 1 мин | 26-12-2018 20:20:00 | 3 м |
Сотниково | 26-12-2018 20:22:00 | 1 мин | 26-12-2018 20:23:00 | 3 м |
Дивизионная | 26-12-2018 20:29:00 | 1 мин | 26-12-2018 20:30:00 | 7 м |
Стеклозавод | 26-12-2018 20:34:00 | 1 мин | 26-12-2018 20:35:00 | 5 м |
Улан-Удэ | 26-12-2018 20:42:00 | — :: | 7 м |
На данном направлении 40 останов. если вы выбрали проезд электричкой № 6632 по маршруту Мысовая — Улан-Удэ. Продолжительность поездки между остановками Култушная и Тимлюй на данной электричке 38 мин.
Ж/Д расписание между станциями Култушная Тимлюй на данный момент включает в себя 1 электричек.
Практически с раннего утра и до поздней ночи электрички осуществляют движение по данному направлению.
Большая часть составов, выполняющих рейсы между станциями Култушная и Тимлюй следуют через популярные транспортные узлы, где можно совершить пересадку на другой общественный транспорт.
Расписание электричек по маршруту Култушная Тимлюй всегда актуально на нашем сайте и синхронизировано с расписанием на станциях.
Добавляйте его в закладки, смотрите на мобильных устройствах, но при изменениях погоды сверяйте время прибытия и отправления в справочных вокзалов и станций.
Билеты на электричку Култушная Тимлюй можно купить на большинстве остановок, которые расположены на данном маршруте.