какое население в рыбинске
1 декабря 2021 года – единый срок уплаты имущественных налогов
Паспорт города Рыбинск
на 01.01.2021 года.
Наименование показателя | Еденица измерения | Значение показателя | ||
Га | 9 954 | |||
Земли находящиеся в ведении: | ||||
— Российской Федерации и Ярославской области, др. | Га | 2 082 | ||
— г. Рыбинска, из них: | Га | 7 872 | ||
• переданные в собственность юр. и физ. лицам | Га | 2 719,5 | ||
• переданные в пользование и владение юр. и физ. лицам | Га | 1 102 | ||
• сданные в аренду юр. и физ. лицам | Га | 355 | ||
Площадь застроенных земель | Га | 6 072 | ||
Площадь не застроенных земель, в т.ч. | Га | 3 882 | ||
— свободные участки для перспективного строительства | Га | 743 | ||
II. Демографическая ситуацияЧисленность населения на 01.01.2021 в среднем за 2020 год | ||||
Родилось/умерло за 2020 год | Чел. | 1 397/3 465 | ||
Естественная убыль населения за 2020 год | Чел. | -2 068 | ||
Прибыло/выбыло за 2020 год | Чел. | 2 519/2 654 | ||
Миграционная убыль за 2020 год | Чел. | -135 | ||
Изменение численности населения с учетом миграции за 2020 год | Чел. | -2 203 | ||
Браки/разводы за 2020 год | Чел. | 1 281/782 | ||
Население в трудоспособном возрасте /% от всего населения | Чел./% | 98 821/53,5 | ||
Численность занятых (без внешних совместителей), из них | ||||
— в крупных и средних предприятиях и организациях | Чел. | 51 813 | ||
— в малых предприятиях(включая микропредприятия) | Чел. | |||
— индивидуальные предприниматели | Чел. | 3 398 | ||
Численность занятых в крупных и средних предприятиях и организациях по видам экономической деятельности, из них: | Чел. | 51 813 | ||
• в обрабатывающих производствах | — | 20 598 | ||
• в обеспечении электроэнерг., газом и паром; кондиционир. | — | 2 208 | ||
• в водоснабжении, водоотведении, организации сбора отходов | — | 837 | ||
• в транспортировке и хранении | — | 2 693 | ||
• в оптовой и розничной торговле | — | 1 917 | ||
• в образовании | — | 5 921 | ||
• в здравоохранении и предоставлении социальных услуг | — | 5 675 | ||
• в культуре, спорте, организации досуга и развлечений | — | 1 006 | ||
Численность официально зарегистрированных безработных | Чел. | 2 313 | ||
Доля безработных в численности трудоспособного населения | % | 2,4 | ||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (полный круг предприятий и организаций) | Руб. | 35 847,7 | ||
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, в т.ч. | % | 104.7 | ||
— крупные и средние предприятия и организации/в декабре | Руб. | 38 844/46 382 | ||
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года | % | 104,7/101,9 | ||
— малые предприятия (включая микропредприятия) | Руб. | 19 507 | ||
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года | % | 95,8 | ||
Средний размер пенсии/Число получателей пенсии * | Руб./Чел. | 15 816/74 962 | ||
в т.ч. страховых | Руб./Чел. | 16 064/71 782 | ||
социальных | Руб./Чел. | 9 569/2 894 | ||
Величина прожиточного минимума в Ярославской области (IV кв.) | ||||
— на душу населения, в т.ч. | руб. | 10 668 | ||
— для трудоспособного населения | 11 689 | |||
— для пенсионеров | 8 665 | |||
— для детей | 10 675 | |||
Соотношение начисленной заработной платы (декабрь) (крупные и средние предприятия и организации) и прожиточного минимума (IV кв.) | Раз | 4,35 | ||
V. Хозяйствующие субъекты1. По видам экономической деятельности | Ед. | 3 829 | ||
• обрабатывающие производства | 565 | |||
• обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование | 21 | |||
• водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов | 24 | |||
• строительство | 486 | |||
• оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта | 985 | |||
• транспортировка и хранение | 168 | |||
• гостиницы и предприятия общественного питания | 96 | |||
• деятельность в области информатизации и связи | 120 | |||
• деятельность финансовая и страховая | 19 | |||
• деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 328 | |||
• деятельность профессиональная, научная и техническая | 276 | |||
• образование | 139 | |||
• деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 77 | |||
• деятельность в области культуры, спорта, организации досуга | 93 | |||
• прочие | 432 | |||
2. по организационно-правовым формам | Ед. | 3 829 | ||
• унитарные предприятия | 12 | |||
• хозяйтвенные общества и товарищества | 3 174 | |||
• из них акционерные общества | 76 | |||
• производственные кооперативы | 5 | |||
• потребительские кооперативы | 97 | |||
• фонды | 9 | |||
• учреждения | 221 | |||
• общественные и религиозные организации | 125 | |||
• прочие | 110 | |||
3. по численности работающих3.1. крупные и средние предприятия и организации — в т.ч. крупные и средние промышленные предприятия | 42 | |||
• с численностью более 1 тыс. чел. | 5 | |||
• с численностью от 250 чел. до 1 тыс.чел. | 10 | |||
3.2. малые предприятия | 262 | |||
Ед. | 3 829 | |||
• государственная | 70 | |||
• муниципальная | 174 | |||
• частная | 3 394 | |||
• общественных и религиозных организаций | 135 | |||
• прочие | 56 | |||
5. Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по полному кругу предприятий и организаций, в т.ч. | Млрд.руб. | 115,7 | ||
-Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах | % | 97 | ||
Крупные и средние предприятия | Млрд.руб. | 101,4 | ||
-Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах | % | 99,5 | ||
• Промышленность | ||||
— отгружено говаров собственного производства | Млрд.руб. | 87,9 | ||
— темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах | % | 99,9 | ||
• обрабатывающие производства | ||||
— отгружено говаров собственного производства | Млрд.руб. | 78,7 | ||
— темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах | % | 97,0 | ||
• обеспечение электроэнергией, газом, паром; кондиционирование | ||||
— отгружено говаров собственного производства | Млрд.руб. | 8,1 | ||
— темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах | % | 139,9 | ||
• водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов | ||||
— отгружено говаров собственного производства | Млрд.руб. | 1,0 | ||
— темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах | % | 98,0 | ||
Малые предприятия, с учетом микропредприятий | Млрд.руб. | 14,3 | ||
-Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах | % | 82,5 | ||
VI. Потребительский рынокПлощадь торгового зала Площадь торгового зала Площадь торгового зала Специализированные продовольственные магазины Площадь торгового зала Специализированные непродовольственные магазины Площадь торгового зала Площадь торгового зала Площадь торгового зала Площадь торгового зала Общедоступные столовые, закусочные Столовые учебных заведений, организаций, предприятий Рестораны, кафе, бары | Ед. | 107 | ||
Мест | 6 067 | |||
Число объектов бытового обслуживания, оказывающих услуги, в т.ч. | Ед. | 289 | ||
Парикмахерские и косметические услуги | Ед. | 93 | ||
Фотоателье,фото и кинолаборатории | Ед. | 12 | ||
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации | Млн.руб. | 31 584,5 | ||
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах | % | 83,6 | ||
Оборот общественного питания | Млн.руб. | 1 660,6 | ||
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах | % | 88,8 | ||
Млн.руб. | 6 073,4 | |||
— на 1 жителя | Тыс.руб. | 33,1 | ||
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах | % | 49,6 | ||
VIII. Строительство. | ||||
Ввод в эксплуатацию жилья, в т.ч. | Тыс.кв.м./ед. | 32,2/148 | ||
Многоквартирных жилых домов | Тыс.кв.м./ед. | 16,9/6 | ||
Индивидуальные жилые дома | Тыс.кв.м./ед. | 15,3/142 | ||
Принято объектов в эксплуатацию | Ед. | 169 | ||
IX. Местное хозяйство и бюджет | ||||
Доходы городского бюджета, в т.ч. | Млн.руб. | 6 585,9 | ||
Собственные доходы | Млн.руб. | 1 699,1 | ||
Доля собственных доходов городского бюджета в общих доходах | % | 25,8 | ||
Доходы городского бюджета на 1 жителя в год | Тыс.руб. | 35,9 | ||
Количество муниципальных предприятий и учреждений, в т.ч. | Ед. | 152 | ||
Муниципальные унитарные предприятия (МУП) | Ед. | 8 | ||
Муниципальные бюджетные учреждения (МБУ) | Ед. | 22 | ||
Муниципальные автономные учреждения (МАУ) | Ед. | 102 | ||
Муниципальные казенные учреждения (МКУ) | Ед. | 20 | ||
Муниципальные казенное предприятие (МКП) | Ед. | 0 | ||
Муниципальные площади, сдаваемые в аренду | Тыс.кв.м. | 4,5 | ||
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | Млн.руб. | 6,5 | ||
Доходы от продажи муниципального имущества | Млн.руб. | 14,2 | ||
Налог на землю, зачисляемый в городской бюджет | Млн.руб. | 151,8 | ||
Продажа земельных участков в собственность | Млн.руб. | 34,3 | ||
Арендная плата за землю и от продажи права на заключение договора аренды земли | Млн.руб. | 135,8 | ||
Предоставлено земельных участков для эксплуатации и строительства, в т.ч. | Га./ед. | 9,82/49 | ||
— для многоквартирного жилищного строительства | 1,1/3 | |||
— для индивидуального жилищного строительства | 3,69/33 | |||
— для иного вида строительства (промышленной, общественной. ) | 5,1/13 | |||
X. Жилищный фонд. | ||||
Общая площадь | Тыс.кв.м. | 5 010,7 | ||
Обеспеченность населения жильем | Кв.м. на 1 ж. | 27,3 | ||
XI. Социальная сфера.Здравоохранение | ||||
Число самостоятельных государственных больничных учреждений | Ед. | 7 | ||
Число круглосуточных коек | Ед. | 1 340 | ||
Места дневного стационара при больничных учреждениях | Ед. | 320 | ||
Число государственных поликлинических учреждениях | Ед. | 1 | ||
Мощность государственных поликлинических учреждениях | Пос./см. | 4 751 | ||
Аптеки, аптечные магазины, киоски, пункты | Ед. | 53 | ||
ГБУЗ ЯО Станция переливания крови | Ед. | 1 | ||
ГУЗ ЯО Станция скорой медицинской помощи | Ед. | 1 | ||
Образование | Ед. | 27 | ||
Чел. | 19 511 | |||
Дошкольные учреждения | Ед. | 56 | ||
Дошкольные группы в общеобразовательных учреждениях | Ед. | 46 | ||
Дошкольные группы в Рыбинском педагогическом колледже | Ед. | 12 | ||
Число детей, получающих дошкольную образовательную услугу | Чел. | 10 118 | ||
Учреждения среднего профессионального образования | Ед. | 7 | ||
Число обучающихся | Чел. | 4 446 | ||
в т.ч. по дневой форме обучения | Чел. | 3 805 | ||
Учреждения высшего профессионального образования (РГАТУ, филиалы, представительства) | Ед. | 4 | ||
Число обучающихся | Чел. | 4 178 | ||
в т.ч. по дневной форме обучения | Чел. | 1 650 | ||
Ед. | 4 | |||
Централизованная библиотечная система/количество филиалов | Ед. | 1/13 | ||
Профессиональные театры: драматический и кукольный | Ед. | 2 | ||
Кинотеатры и киноустановки | Ед. | 3 | ||
Детские музыкальные, художественные школы | Ед. | 7 | ||
Число обучающихся | Чел. | 2 147 | ||
Число культурно-массовых мероприятий | Ед. | 2 528 | ||
Число принятых туристов | Тыс.чел. | 435,0 | ||
Коллективные средства размещения | Ед. | 18 | ||
Количество мест в коллективных средствах размещения | Ед. | 1 206 | ||
Число спортивных сооружений, в т.ч. муниципальных | Ед. | 324/268 | ||
Стадионы с трибунами | Ед. | 4 | ||
Плавательные бассейны | Ед. | 4 | ||
Спортивные залы | Ед. | 66/49 | ||
Пропускная способность спортивных сооружений | Чел.в день | 8 682 | ||
Численность занимающихся физической культурой и спортом (от 3 до 79 лет)/% от населения города | Чел./% | 71 929/42,2 | ||
Число детско-юношеских спортивных школ | Ед. | 13 | ||
Численность занимающихся | Чел. | 7 494 |
* информация по г. Рыбинску и Рыбинскому муниципальному району