какое население токио на сегодня
Самые большие города мира по численности населения
Здравствуйте уважаемые читатели проекта Тюлягин! В данной статье я вновь подниму вопрос численности населения, однако теперь мы сравним не страны мира, как я делал это в предыдущей статье, а крупнейшие и самые большие города на планете. В статье вы узнаете какие города мира являются крупнейшими по численности населения на 2021 год. Кроме этого я перечислю и приведу статистику по крупнейшим городам России.
Содержание статьи:
Отличие города от агломерации и мегалополиса
Прежде чем я приведу рейтинги и списки самых больших городов мира, давайте определимся с основной терминологией. Часто можно встретить разные списки по крупнейшим городам мира с разными лидерами. Различие списков и рейтингов легко объяснить, все дело в том как считается население города. При подсчете населения города могут измерять население не только города, но и целой агломерации.
Агломерация — это тесное скопление городских населенных пунктов, которые срастаются между собой и объединяются на хозяйственной, трудовой, производственной и культурно-бытовой связях. Самым известным примером агломерации служит Токио, в России существует от 16 до 22 агломераций (в зависимости от метода подсчета).
Также стоит рассмотреть еще одно смежное понятие — мегалополис.
Мегалополис — это еще более крупная расселение людей по территории, она образует при срастании и объединении нескольких агломераций в одну. Вместо слова мегалополис можно также встретить такое название как Мегарегион, эти два слова являются синонимами. Мегалополис часто путают с термином Мегаполис. Однако, Мегаполис — это просто крупный город, население которого превышает 1 млн человек. Мегалополисы часто становятся межгосударственными, так например три самых известных мегалополиса в Европе — голубой банан, золотой и зеленый включают в себя сразу несколько государств.
Поэтому при рассмотрении различных важно учитывать, как учитывается население, в рамках одного города или целой агломерации. Ниже я отдельно приведу список крупнейших городов и список самых крупных в мире агломераций.
Список крупнейших агломераций мира
Как я уже писал выше агломерация — это большое количество городов и других населенных пунктов сросшихся воедино, без четких границ, плавно перетекающих между собой. Крупнейшие агломерации мира расположены в Азиатском регионе. Лидерами среди агломераций являются Токио-Йокогама, численность данной агломерации составляет (только вдумайтесь) более 38 млн человек. Крупнейшей агломерацией в Европе является Москва, ее численность около 16,8 млн человек. Ниже представлен список топ 50 крупнейших агломераций мира на 2021 год:
№ | Агломерация | Страна | Регион | Население |
---|---|---|---|---|
1 | Токио — Йокогама | Япония | Азия | 38505229 |
2 | Шанхай | Китай | Азия | 34000000 |
3 | Джакарта | Индонезия | Азия | 31689592 |
4 | Манила | Филиппины | Азия | 25514000 |
5 | Сеул | Южная Корея | Азия | 25000000 |
6 | Гуанчжоу | Китай | Азия | 24900000 |
7 | Пекин | Китай | Азия | 29300000 |
8 | Нью-Йорк | США | Северная Америка | 23522861 |
9 | Шэньчжэнь | Китай | Азия | 23300000 |
10 | Дели | Индия | Азия | 21753486 |
11 | Мехико | Мексика | Северная Америка | 21650668 |
12 | Сан-Паулу | Бразилия | Южная Америка | 21242939 |
13 | Лагос | Нигерия | Африка | 21000000 |
14 | Мумбаи | Индия | Азия | 20748395 |
15 | Каир | Египет | Африка | 20500000 |
16 | Киото-Осака-Кобе | Япония | Азия | 19342000 |
17 | Ухань | Китай | Азия | 19000000 |
18 | Лос-Анджелес | США | Северная Америка | 18764814 |
19 | Чэнду | Китай | Азия | 18100000 |
20 | Дакка | Бангладеш | Азия | 17151925 |
21 | Чунцин | Китай | Азия | 17000000 |
22 | Карачи | Пакистан | Азия | 16900000 |
23 | Москва | Россия | Европа | 16855000 |
24 | Тяньцзинь | Китай | Азия | 15400000 |
25 | Стамбул | Турция | Европа / Азия | 15067724 |
26 | Бангкок | Таиланд | Азия | 14626225 |
27 | Калькутта | Индия | Азия | 14617882 |
28 | Тегеран | Иран | Азия | 14595904 |
29 | Лондон | Соединенное Королевство | Европа | 14187146 |
30 | Ханчжоу | Китай | Азия | 13400000 |
31 | Ченнаи | Индия | Азия | 13300253 |
32 | Сурабая | Индонезия | Азия | 13123948 |
33 | Буэнос-Айрес | Аргентина | Южная Америка | 13074000 |
34 | Сиань | Китай | Азия | 12900000 |
35 | Париж | Франция | Европа | 12568755 |
36 | Чанчжоу | Китай | Азия | 12400000 |
37 | Киншаса | ДР Конго | Африка | 12350000 |
38 | Рио-де-Жанейро | Бразилия | Южная Америка | 12330186 |
39 | Хайдарабад | Индия | Азия | 12252068 |
40 | Шаньтоу | Китай | Азия | 12000000 |
41 | Нанкин | Китай | Азия | 11700000 |
42 | Бангалор | Индия | Азия | 11695110 |
43 | Рейн-Рур | Германия | Европа | 11471732 |
44 | Лахор | Пакистан | Азия | 11070000 |
45 | Цзинань | Китай | Азия | 11000000 |
46 | Харбин | Китай | Азия | 10500000 |
47 | Лима | Перу | Южная Америка | 9886647 |
48 | Чикаго | США | Северная Америка | 9866910 |
49 | Вашингтон-Балтимор | США | Северная Америка | 9797063 |
50 | Чжэнчжоу | Китай | Азия | 9700000 |
Самые большие города по численности
Если осуществлять подсчет исходя границ единичных городов то здесь будет несколько другая картина, хотя лидерами по-прежнему будет азиатский регион. Крупнейшим городом мира является малоизвестный на западе, в России и других странах китайский город Чунцин. В сети можно встретить множество рейтингов (в основном с устаревшими данными) где на первом месте в списке самых больших городов мира будут Токио, Сеул или Мехико. Однако действительным и единственным лидером является гигантский город в центре Китая — Чунцин. Только по официальным данным его численность составляет 30,7 млн человек, а по неподтвержденным достигает умопомрачительных 40 миллионов. Справедливости ради, стоит отметить, что лидером китайскому Чунцину позволяют стать его большие границы, так официальная площадь города составляет 82 403 км², что приблизительно равняется площади Австрии. Тем не менее это город и он занимает первую строчку в рейтинге. В тройку лидеров также вошли китайские города — Шанхай и Пекин. Топ 10 самых больших городов мира по населению выглядят следующим образом:
То есть в первой десятке более половины (6) городов из Китая. Столица России — Москва замыкает десятку лидеров. Москва является крупнейшим городом Европы. Список топ 100 крупнейших городов мира изложен в таблице ниже.
№ | Город | Численность | Страна | Регион |
---|---|---|---|---|
1 | Чунцин | 30484300 | Китай | Азия |
2 | Шанхай | 24256800 | Китай | Азия |
3 | Пекин | 21516000 | Китай | Азия |
4 | Чэнду | 16044700 | Китай | Азия |
5 | Карачи | 14910352 | Пакистан | Азия |
6 | Гуанчжоу | 14043500 | Китай | Азия |
7 | Стамбул | 14025000 | Турция | Азия |
8 | Токио | 13839910 | Япония | Азия |
9 | Тяньцзинь | 12784000 | Китай | Азия |
10 | Москва | 12615279 | Россия | Европа |
11 | Мумбаи | 12478447 | Индия | Азия |
12 | Сан-Паулу | 12252023 | Бразилия | Южная Америка |
13 | Киншаса | 11855000 | ДР Конго | Африка |
14 | Баодин | 11194372 | Китай | Азия |
15 | Лахор | 11126285 | Пакистан | Азия |
16 | Ухань | 11081000 | Китай | Азия |
17 | Дели | 11034555 | Индия | Азия |
18 | Харбин | 10635971 | Китай | Азия |
19 | Сучжоу | 10459890 | Китай | Азия |
20 | Каир | 10230350 | Египет | Африка |
21 | Сеул | 10197604 | Южная Корея | Азия |
22 | Джакарта | 10075310 | Индонезия | Азия |
23 | Вэньчжоу | 9175000 | Китай | Азия |
24 | Лима | 9174855 | Перу | Южная Америка |
25 | Мехико | 9041395 | Мексика | Северная Америка |
26 | Хошимин | 8993082 | Вьетнам | Азия |
27 | Дакка | 8906039 | Бангладеш | Азия |
28 | Лондон | 8825001 | Великобритания | Европа |
29 | Бангкок | 8750600 | Таиланд | Азия |
30 | Сиань | 8705600 | Китай | Азия |
31 | Ченнаи | 8681087 | Индия | Азия |
32 | Нью-Йорк | 8622698 | США | Северная Америка |
33 | Бангалор | 8425970 | Индия | Азия |
34 | Шэньчжэнь | 8378900 | Китай | Азия |
35 | Нанкин | 8230000 | Китай | Азия |
36 | Дунгуань | 8220207 | Китай | Азия |
37 | Тегеран | 8154051 | Иран | Азия |
38 | Цюаньчжоу | 8128533 | Китай | Азия |
39 | Шэньян | 8106171 | Китай | Азия |
40 | Богота | 7878783 | Колумбия | Южная Америка |
41 | Таншань | 7577289 | Китай | Азия |
42 | Гонконг | 7274900 | Китай | Азия |
43 | Багдад | 7180889 | Ирак | Азия |
44 | Фучжоу | 7115369 | Китай | Азия |
45 | Чанша | 7044118 | Китай | Азия |
46 | Ханой | 6844100 | Вьетнам | Азия |
47 | Хайдарабад | 6809970 | Индия | Азия |
48 | Рио-де-Жанейро | 6718903 | Бразилия | Южная Америка |
49 | Циндао | 6188100 | Китай | Азия |
50 | Фошань | 6151622 | Китай | Азия |
51 | Цзуньи | 6127009 | Китай | Азия |
52 | Сантьяго | 5743719 | Чили | Южная Америка |
53 | Эр-Рияд | 5676621 | Саудовская Аравия | Азия |
54 | Ахмедабад | 5570585 | Индия | Азия |
55 | Сингапур | 5535000 | Сингапур | Азия |
56 | Шаньтоу | 5391028 | Китай | Азия |
57 | Анкара | 5271000 | Турция | Азия |
58 | Янгон | 5214000 | Мьянма | Азия |
59 | Санкт-Петербург | 5191690 | Россия | Европа |
60 | Касабланка | 5117832 | Марокко | Африка |
61 | Абиджан | 4765000 | Кот-д’Ивуар | Африка |
62 | Александрия | 4616625 | Египет | Африка |
63 | Калькутта | 4486679 | Индия | Азия |
64 | Сурат | 4462002 | Индия | Азия |
65 | Йоханнесбург | 4434827 | ЮАР | Африка |
66 | Дар-эс-Салам | 4364541 | Танзания | Африка |
67 | Шицзячжуан | 4303700 | Китай | Азия |
68 | Гиза | 4239988 | Египет | Африка |
69 | Измир | 4168000 | Турция | Азия |
70 | Чжэнчжоу | 4122087 | Китай | Азия |
71 | Тайбэй | 3995717 | Тайвань | Азия |
72 | Лос-Анджелес | 3884307 | США | Северная Америка |
73 | Чанчунь | 3815270 | Китай | Азия |
74 | Кейптаун | 3740026 | ЮАР | Африка |
75 | Йокогама | 3726167 | Япония | Азия |
76 | Хартум | 3639598 | Судан | Африка |
77 | Гуаякиль | 3600000 | Эквадор | Южная Америка |
78 | Ханчжоу | 3560391 | Китай | Азия |
79 | Сямэнь | 3531347 | Китай | Азия |
80 | Берлин | 3517424 | Германия | Европа |
81 | Пусан | 3510833 | Южная Корея | Азия |
82 | Нинбо | 3491597 | Китай | Азия |
83 | Джедда | 3456259 | Саудовская Аравия | Азия |
84 | Дурбан | 3442361 | ЮАР | Африка |
85 | Алжир | 3415811 | Алжир | Африка |
86 | Кабул | 3414100 | Афганистан | Азия |
87 | Хэфэй | 3352076 | Китай | Азия |
88 | Пхеньян | 3255388 | КНДР | Азия |
89 | Мадрид | 3207247 | Испания | Европа |
90 | Файзалабад | 3203846 | Пакистан | Азия |
91 | Экурхулени | 3178470 | ЮАР | Африка |
92 | Найроби | 3138369 | Кения | Африка |
93 | Чжуншань | 3121275 | Китай | Азия |
94 | Пуна | 3115431 | Индия | Азия |
95 | Аддис-Абеба | 3103673 | Эфиопия | Африка |
96 | Джайпур | 3073350 | Индия | Азия |
97 | Буэнос-Айрес | 3054300 | Аргентина | Южная Америка |
98 | Бразилиа | 3015268 | Бразилия | Южная Америка |
99 | Мешхед | 3001184 | Иран | Азия |
100 | Инчхон | 2978367 | Южная Корея | Азия |
Крупнейшие города мира 100 лет назад
Занимательно, но чуть более 100 лет назад ситуация в мире по крупнейшим городам мира по численности населения была совсем другой. В топ 11 городов мира на 1907 год входили:
Эти данные я взял из инфографики атласа Гикмана и Маркса. Ниже вы можете увидеть ее полностью. Это очень интересные данные, ведь в те времена только начиналась урбанизация и рост численности населения городов.
Численность городов мира 1907 год из атласа Гикмана и Маркса. Для увеличения щелкните по картинке
Крупнейшие города России по населению
Несмотря на большое количество городов в России, а их по последним данным около 1117, лишь немногие из них на 2021 год являются городами миллиониками. Всего в России 16 городов-миллионеров:
Возможно число городов миллионеров было бы значительно выше, если бы не катаклизмы 20 века, которым была подвержена наша страна не ухудшили динамику роста населения России. Ниже в таблице вы можете ознакомится со списком топ 50 самых больших городов России по населению.
№ | Город | Население |
---|---|---|
1 | Москва | 12615279 |
2 | Санкт-Петербург | 5383890 |
3 | Новосибирск | 1618039 |
4 | Екатеринбург | 1515832 |
5 | Нижний Новгород | 1261823 |
6 | Казань | 1251969 |
7 | Челябинск | 1200719 |
8 | Омск | 1164815 |
9 | Самара | 1156644 |
10 | Уфа | 1135480 |
11 | Ростов-на-Дону | 1133307 |
12 | Красноярск | 1096086 |
13 | Воронеж | 1054111 |
14 | Пермь | 1053938 |
15 | Волгоград | 1013468 |
16 | Краснодар | 1007964 |
17 | Саратов | 841902 |
18 | Тюмень | 788666 |
19 | Махачкала | 732517 |
20 | Тольятти | 702831 |
21 | Барнаул | 696735 |
22 | Ульяновск | 650652 |
23 | Ижевск | 648944 |
24 | Владивосток | 633144 |
25 | Иркутск | 623479 |
26 | Хабаровск | 617473 |
27 | Ярославль | 609828 |
28 | Томск | 596446 |
29 | Оренбург | 580261 |
30 | Кемерово | 558662 |
31 | Новокузнецк | 552105 |
32 | Тула | 546896 |
33 | Рязань | 539789 |
34 | Киров | 538724 |
35 | Астрахань | 534241 |
36 | Набережные Челны | 533907 |
37 | Сочи | 524023 |
38 | Пенза | 522317 |
39 | Липецк | 509420 |
40 | Чебоксары | 505800 |
41 | Балашиха | 501610 |
42 | Калининград | 482443 |
43 | Курск | 449556 |
44 | Ставрополь | 437552 |
45 | Улан-Удэ | 435496 |
46 | Брянск | 422796 |
47 | Тверь | 420850 |
48 | Магнитогорск | 413267 |
49 | Иваново | 405053 |
50 | Белгород | 392426 |
В каких из городов России лучше всего жить и где самый высокий уровень жизни я писал совсем недавно в этой статье.
А на этом сегодня все про население городов мира. Надеюсь статья оказалась вам полезна — добавляйте ее в закладки подписывайтесь на новые статьи по e-mail. Успехов друзья и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Численность населения Токио превысила 14 млн человек
Численность населения японской столицы Токио превысила отметку в 14 млн человек. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на информацию токийских властей.
По информации канала, увеличение численности связано не только с притоком людей из других японских префектур, приезжающих ради трудоустройства и учебы, но и с тем, что жители Токио не желают менять свое место жительства из-за распространения в стране нового коронавируса.
Отмечается, что на 1 мая в Токио проживали около 6,88 млн мужчин и 7,12 млн женщин. В 1962 году численность населения японской столицы превысила 10 млн человек и с тех пор продолжала расти.
Ранее в Токио в связи с коронавирусом отменили летние Олимпийские игры. Мероприятие должно было состояться летом 2020 года, но из-за распространения коронавируса МОК объявил о переносе Олимпиады и Паралимпиады в Японии с 2020 на 2021 год. Они должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.