какое место занимает турция по территории
Самые большие страны мира по площади территории 2021
Самая большая страна в мире по размеру – это Россия. Площадь ее территории составляет более 17 млн кв км. А самая маленькая – Монако. Она занимает всего чуть больше 2 кв км. Мы выбрали топ 10 крупнейших по площади государств в мире, Европе, Азии, Америке, Африке и Океании.
Крупнейшие страны мира по площади
Площадь всего нашего Земного шара составляет 510 млн кв км, причем только 149 млн кв км из них — это суша, а остальные 361 млн заняты водой.
Крупнейшая страна в мире – это Россия. Ее размеры впечатляют – 17,12 млн кв км. (с учетом Крыма и Севастополя). Наша страна занимает около 11% всей мировой суши. Причем она расположена таким образом, что является не только самой большой на Планете, но также крупнейшей и в Европе, и в Азии.
Ее европейская часть составляет примерно 4 млн кв км, что составляет около 40% от общей площади суши Европы. Это делает Россию крупнейшей страной в Европе. А ее азиатская часть составляет около 13,1 млн кв км, что делает Россию крупнейшей страной в Азии.
Вторая по величине в мире страна – это Канада. Ее площадь составляет 9,98 млн кв км.
Спор между США и Китаем не только в экономике
А вот сравнивая Китай и США легко попасть впросак. Дело в том, что в различных источниках приведены разные данные о размерах их территории.
Мы остановимся на средней цифре, которую приводит статотдел ООН, то есть 9,62 млн кв км. Таким образом США оказываются на 3-й строчке нашего рейтинга самых больших стран мира по площади. А Китай – на 4-й, поскольку его территория составляет 9,59 млн кв км.
В пятерку самых больших государств по территории входит также Бразилия, чья площадь насчитывает около 8,51 млн кв км.
10 самых больших стран по территории в мире
В этой таблице можно сравнить не только площадь государств, но также численность и плотность населения. Это дает наиболее полную картину.
Площади стран мира: таблица
Ниже приведены площади всех стран мира (в квадратных километрах), отсортированные в порядке убывания значений. Данные собраны в двух отдельных таблицах в зависимости от статуса государств: независимые и все остальные.
Независимые страны
№ | Название | Площадь, км 2 |
1 | Россия 1 | 17 125 191 |
2 | Канада | 9 984 670 |
3 | Китай | 9 598 962 |
4 | Соединённые Штаты Америки (США) | 9 519 431 |
5 | Бразилия | 8 515 767 |
6 | Австралия | 7 692 024 |
7 | Индия | 3 287 263 |
8 | Аргентина | 2 780 400 |
9 | Казахстан | 2 724 902 |
10 | Алжир | 2 381 740 |
11 | Демократическая Республика Конго | 2 344 858 |
12 | Гренландия | 2 166 086 |
13 | Саудовская Аравия | 2 149 690 |
14 | Мексика | 1 972 550 |
15 | Индонезия | 1 919 440 |
16 | Судан | 1 886 068 |
17 | Ливия | 1 759 541 |
18 | Иран | 1 648 195 |
19 | Монголия | 1 564 116 |
20 | Перу | 1 285 216 |
21 | Чад | 1 284 000 |
22 | Нигер | 1 267 000 |
23 | Ангола | 1 246 700 |
24 | Мали | 1 240 192 |
25 | Южно-Африканская Республика (ЮАР) | 1 219 912 |
26 | Колумбия | 1 141 748 |
27 | Эфиопия | 1 104 300 |
28 | Боливия | 1 098 581 |
29 | Мавритания | 1 030 700 |
30 | Египет | 1 001 450 |
31 | Танзания | 945 203 |
32 | Нигерия | 923 768 |
33 | Венесуэла | 916 445 |
34 | Намибия | 825 418 |
35 | Пакистан | 803 940 |
36 | Мозамбик | 801 590 |
37 | Турция | 783 563 |
38 | Чили | 756 102 |
39 | Замбия | 752 614 |
40 | Мьянма | 678 500 |
41 | Афганистан | 652 864 |
42 | Южный Судан | 644 329 |
43 | Сомали | 637 657 |
44 | Центральноафриканская Республика | 622 984 |
45 | Мадагаскар | 587 041 |
46 | Кения | 582 650 |
47 | Ботсвана | 581 730 |
48 | Украина | 576 604 2 / 603 549 |
49 | Франция | 551 500 / 643 801 3 |
50 | Йемен | 527 970 |
51 | Таиланд | 514 000 |
52 | Испания | 505 990 |
53 | Туркмения | 488 100 / 491 200 4 |
54 | Камерун | 475 440 |
55 | Папуа-Новая Гвинея | 462 840 |
56 | Узбекистан | 448 924 |
57 | Швеция | 447 435 |
58 | Марокко | 446 550 / 710 850 5 |
59 | Ирак | 435 052 |
60 | Парагвай | 406 752 |
61 | Зимбабве | 390 757 |
62 | Норвегия | 385 207 |
63 | Япония | 377 944 |
64 | Германия | 357 385 |
65 | Конго | 342 000 |
66 | Финляндия | 338 145 |
67 | Вьетнам | 331 210 |
68 | Малайзия | 329 758 |
69 | Кот-д’Ивуар | 322 463 |
70 | Польша | 312 679 |
71 | Оман | 309 500 |
72 | Италия | 301 340 |
73 | Филиппины | 299 764 |
74 | Эквадор | 283 561 |
75 | Буркина-Фасо | 274 200 |
76 | Новая Зеландия | 268 680 |
77 | Габон | 267 667 |
78 | Гвинея | 245 857 |
79 | Великобритания | 243 809 |
80 | Гана | 238 533 |
81 | Румыния | 238 391 |
82 | Лаос | 236 800 |
83 | Уганда | 236 040 |
84 | Гайана | 214 970 |
85 | Белоруссия | 207 600 |
86 | Киргизия | 199 951 |
87 | Сенегал | 196 722 |
88 | Сирия | 185 180 |
89 | Камбоджа | 181 035 |
90 | Уругвай | 176 215 |
91 | Суринам | 163 821 |
92 | Тунис | 163 610 |
93 | Бангладеш | 148 460 |
94 | Таджикистан | 141 400 |
95 | Непал | 140 800 |
96 | Греция | 131 957 |
97 | Никарагуа | 129 494 |
98 | КНДР | 120 540 |
99 | Малави | 118 494 |
100 | Эритрея | 117 600 |
101 | Бенин | 112 622 |
102 | Гондурас | 112 090 |
103 | Либерия | 111 369 |
104 | Болгария | 110 994 |
105 | Куба | 110 860 |
106 | Гватемала | 108 889 |
107 | Исландия | 103 125 |
108 | Республика Корея | 100 210 |
109 | Венгрия | 93 036 |
110 | Иордания | 92 300 |
111 | Португалия | 92 226 |
112 | Сербия | 88 407 |
113 | Азербайджан | 86 600 |
114 | Австрия | 83 879 |
115 | Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) | 83 600 |
116 | Чехия | 78 866 |
117 | Панама | 78 200 |
118 | Сьерра-Леоне | 71 740 |
119 | Ирландия | 70 273 |
120 | Грузия | 69 700 |
121 | Шри-Ланка | 65 610 |
122 | Литва | 65 301 |
123 | Латвия | 64 589 |
124 | Того | 56 785 |
125 | Хорватия | 56 594 |
126 | Босния и Герцеговина | 51 197 |
127 | Коста-Рика | 51 100 |
128 | Словакия | 49 034 |
129 | Доминиканская Республика | 48 670 |
130 | Эстония | 45 227 |
131 | Дания | 43 094 |
132 | Нидерланды | 41 543 |
133 | Швейцария | 41 284 |
134 | Бутан | 38 394 |
135 | Гвинея-Бисау | 36 120 |
136 | Китайская Республика (Тайвань) | 35 980 |
137 | Молдавия | 33 846 |
138 | Бельгия | 30 528 |
139 | Лесото | 30 355 |
140 | Армения | 29 743 |
141 | Албания | 28 748 |
142 | Соломоновы Острова | 28 450 |
143 | Экваториальная Гвинея | 28 051 |
144 | Бурунди | 27 830 |
145 | Гаити | 27 750 |
146 | Руанда | 26 338 |
147 | Северная Македония | 25 333 |
148 | Джибути | 23 200 |
149 | Белиз | 22 966 |
150 | Израиль | 22 145 |
151 | Сальвадор | 21 400 |
152 | Словения | 20 273 |
153 | Новая Каледония | 19 060 |
154 | Фиджи | 18 274 |
155 | Кувейт | 17 818 |
156 | Свазиленд (Королевство Эсватини) | 17 364 |
157 | Восточный Тимор | 15 007 |
158 | Багамы | 13 878 |
159 | Черногория | 13 812 |
160 | Вануату | 12 190 |
161 | Катар | 11 586 |
162 | Гамбия | 11 300 |
163 | Ямайка | 10 991 |
164 | Косово | 10 887 |
165 | Ливан | 10 452 |
166 | Кипр | 9 251 |
167 | Бруней | 5 765 |
168 | Тринидад и Тобаго | 5 128 |
169 | Кабо-Верде | 4 033 |
170 | Самоа | 2 832 |
171 | Люксембург | 2 586 |
172 | Маврикий | 2 040 |
173 | Коморы | 1 862 |
174 | Сан-Томе и Принсипи | 1 001 |
175 | Тонга | 812 |
176 | Бахрейн | 765 |
177 | Доминика | 751 |
178 | Сингапур | 728 |
179 | Кирибати | 717 |
180 | Федеративные Штаты Микронезии | 702 |
181 | Сент-Люсия | 616 |
182 | Андорра | 468 |
183 | Палау | 459 |
184 | Сейшельские Острова | 455 |
185 | Антигуа и Барбуда | 440 |
186 | Барбадос | 430 |
187 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 |
188 | Гренада | 340 |
189 | Мальта | 316 |
190 | Мальдивы | 298 |
191 | Сент-Китс и Невис | 261 |
192 | Маршалловы Острова | 181 |
193 | Лихтенштейн | 160 |
194 | Сан-Марино | 61 |
195 | Тувалу | 26 |
196 | Науру | 21,3 |
197 | Монако | 2,02 |
198 | Ватикан 6 | 0,44 |
Примечания: