какое место по численности населения занимает канада

Численность населения стран мира

Каждый человек хоть раз задумывался какая численность населения в той или иной страны. Самая крупная численность населения в Китайской Народной Республике. Население Китая один миллиард триста шестьдесят один миллион девятьсот пятьдесят восемь тысяч людей. На втором месте по численности людей занимаем Индия.

Топ стран по численности населения в Мире

МестоСтранаНаселениеДата% от общего количества населения в мире
1Китай1 374 220 00010 января 201718,80%
2Индия1 282 790 00010 января 201717,60%
3Соединенные Штаты322 613 00010 января 20174,42%
4Индонезия258 705 0001 июля 20173,55%
5Бразилия205 463 00010 января 20172,82%
6Пакистан192 457 32810 января 20172,64%
7Нигерия186 988 0001 июля 20172,56%
8Бангладеш159 685 00010 января 20172,19%
9Россия146 495 53010 января 20172,01%
10Япония126 880 0001 декабря 20151,74%
11Мексика122 273 5001 июля 20151,68%
12Филиппины102 632 70010 января 20171,41%
13Эфиопия99 465 8191 июля 20151,36%
14Вьетнам91 700 0001 июля 20151,26%
15Египет90 197 80010 января 20171,24%
16Демократическая Республика Конго85 026 0001 июля 20151,17%
17Германия81 292 40031 марта 20151,11%
18Иран78 925 80010 января 20171,08%
19Турция77 695 90431 декабря 20141,07%
20Франция66 539 0001 декабря 20150,91%
21Великобритания65 572 4091 июля 20170,90%
22Таиланд65 219 36910 января 20170,89%
23Италия60 685 48731 августа 20150,83%
24Танзания55 155 0001 июля 20170,65%
25Южная Африка54 956 9001 июля 20150,75%
26Мьянма54 363 0001 июля 20170,75%
27Южная Корея51 529 3381 декабря 20150,71%
28Колумбия48 475 80010 января 20170,66%
29Кения47 251 0001 июля 20170,65%
30Испания46 423 0641 июля 20150,64%
31Аргентина43 590 4001 июля 20170,60%
32Украина42 789 4721 ноября 20150,59%
33Алжир40 400 0001 января 20170,55%
34Судан39 598 7001 июля 20170,54%
35Польша38 484 00031 декабря 20140,53%
36Ирак36 575 0001 июля 20150,50%
37Канада35 985 7511 октября 20150,49%
38Уганда34 856 81328 августа 20140,48%
39Марокко33 337 5291 сентября 20140,46%
40Саудовская Аравия32 248 2001 июля 20170,44%
41Перу31 488 7001 июля 20170,43%
42Венесуэла31 028 7001 июля 20170,43%
43Узбекистан31 022 5001 января 20150,43%
44Малайзия30 823 50010 января 20170,42%
45Непал28 431 5001 июля 20170,39%
46Афганистан27 101 3651 июля 20150,37%
47Гана27 043 0931 июля 20140,37%
48Мозамбик26 423 7001 июля 20170,36%
49Йемен25 956 0001 июля 20140,36%
50Северная Корея25 281 0001 июля 20170,35%
51Ангола24 383 30116 мая 20140,33%
52Австралия24 020 60010 января 20170,33%
53Камерун23 924 0001 июля 20170,33%
54Сирия23 565 49510 января 20170,32%
55Тайвань23 476 64031 октября 20150,32%
56Кот-д’Ивуар22 671 33115 мая 20140,31%
57Мадагаскар22 434 3631 июля 20140,31%
58Шри Ланка20 966 0001 июля 20150,28%
59Нигер20 715 0001 июля 20170,28%
60Румыния19 942 6421 января 20140,27%
61Буркина-Фасо18 450 4941 июля 20150,25%
62Чили18 191 9001 июля 20170,25%
63Мали18 135 0001 июля 20170,25%
64Казахстан17 651 3001 декабря 20150,24%
65Нидерланды16 982 20010 января 20170,23%
66Малави16 832 9101 июля 20170,23%
67Эквадор16 278 8441 июля 20150,22%
68Гватемала16 176 1331 июля 20150,22%
69Зимбабве15 967 0001 июля 20170,22%
70Замбия15 933 8831 июля 20170,22%
71Камбоджа15 626 4441 июля 20170,21%
72Чад14 497 0001 июля 20170,20%
73Сенегал14 354 69020150,20%
74Гвинея12 947 0001 июля 20170,18%
75Южный Судан11 892 9341 июля 20150,16%
76Руанда11 553 1881 июля 20170,16%
77Бельгия11 291 7461 ноября 20150,15%
78Куба11 238 31731 декабря 20140,15%
79Сомали11 079 0001 июля 20170,15%
80Гаити11 078 0331 июля 20170,15%
81Боливия10 985 0591 июля 20170,15%
82Тунис10 982 75423 апреля 20140,15%
83Греция10 846 9791 января 20150,15%
84Бенин10 653 6541 июля 20170,15%
85Чешская Республика10 541 46630 июня 20150,14%
86Португалия10 374 82231 декабря 20140,14%
87Бурунди10 114 5051 июля 20170,14%
88Доминиканская Республика10 075 0451 июля 20170,14%
89Венгрия9 849 00031 декабря 20140,14%
90Швеция9 838 48031 октября 20150,13%
91Азербайджан9 687 3001 ноября 20150,13%
92Беларусь9 494 2001 октября 20150,13%
93Объединенные Арабские Эмираты9 267 0001 июля 20170,13%
94Австрия8 662 5881 октября 20150,12%
95Гондурас8 576 5321 июля 20150,12%
96Израиль8 462 00031 декабря 20150,12%
97Таджикистан8 352 0001 января 20150,11%
98Швейцария8 306 20030 сентября 20150,11%
99Папуа — Новая Гвинея8 083 7001 июля 20150,11%
100Иордания7 748 0001 июля 20170,11%
Гонконг (Китай)7 298 6001 июля 20150,10%
101Болгария7 202 19831 декабря 20140,10%
102Того7 143 0001 июля 20170,10%
103Сербия7 114 3931 января 20150,10%
104Парагвай6 854 53620170,09%
105Сьерра-Леоне6 592 0001 июля 20170,09%
106Сальвадор6 520 67520170,09%
107Лаос6 472 4001 марта 20150,09%
108Ливия6 330 0001 июля 20170,09%
109Никарагуа6 198 15420140,09%
110Киргизстан5 975 0001 сентября 20150,08%
111Дания5 699 2201 октября 20150,08%
112Сингапур5 535 0001 июля 20150,08%
113Финляндия5 496 59110 января 20170,08%
114Словакия5 424 05830 сентября 20150,07%
115Эритрея5 352 0001 июля 20170,07%
116Норвегия5 214 8901 января 20170,07%
117Центрально-Африканская Республика4 998 0001 июля 20170,07%
118Коста-Рика4 832 23430 июня 20150,07%
119Туркменистан4 751 12026 декабря 20120,07%
120Республика Конго4 741 0001 июля 20170,07%
121Палестина4 682 4671 июля 20150,06%
122Новая Зеландия4 650 91010 января 20170,06%
123Ирландия4 635 4001 апреля 20150,06%
124Либерия4 615 0001 июля 20170,06%
125Оман4 319 7452 января 20170,06%
126Хорватия4 225 31631 декабря 20140,06%
127Кувейт4 183 65830 июня 20150,06%
128Ливан4 168 00020130,06%
Пунтленд (Сомали)3 900 0001 июля 20170,05%
129Босния и Герцеговина3 791 62215 октября 20130,05%
130Панама3 764 1661 июля 20150,05%
131Грузия3 729 5001 января 20150,05%
132Мавритания3 718 6781 июля 20170,05%
133Молдова3 555 2001 января 20150,05%
Сомалиленд3 500 0001 июля 20170,05%
134Уругвай3 480 22230 июня 20170,05%
Пуэрто-Рико (США)3 474 1821 июля 20150,05%
135Монголия3 061 42510 января 20170,04%
136Армения3 004 0001 сентября 20150,04%
137Албания2 893 0051 января 20150,04%
138Литва2 890 6791 декабря 20150,04%
139Ямайка2 723 24631 декабря 20140,04%
140Катар2 421 00031 декабря 20150,03%
141Намибия2 324 4001 июля 20170,03%
142Ботсвана2 141 2061 июля 20140,03%
143Словения2 069 26710 января 20170,03%
144Македония2 069 17231 декабря 20140,03%
145Латвия1 972 1001 декабря 20150,03%
146Лесото1 894 19420110,03%
147Гамбия1 882 45015 апреля 20130,03%
148Косово1 836 97820170,03%
149Габон1 802 2785 октября 20130,03%
150Гвинея-Бисау1 547 7771 июля 20170,02%
151Бахрейн1 404 9001 июля 20170,02%
152Тринидад и Тобаго1 349 6671 июля 20150,02%
153Эстония1 313 2711 января 20150,02%
154Маврикий1 262 8791 июля 20150,02%
155Экваториальная Гвинея1 222 4424 июля 20150,02%
156Восточный Тимор1 167 24211 июля 20150,02%
157Свазиленд1 132 6571 июля 20170,02%
158Джибути900 0001 июля 20170,01%
159Фиджи867 0001 июля 20150,01%
160Кипр847 00031 декабря 20140,01%
Реюньон (Франция)844 9941 января 20140,01%
161Коморские острова806 1531 июля 20170,01%
162Бутан769 10010 января 20170,01%
163Гайана746 9001 июля 20130,01%
Макао (Китай)643 10030 сентября 20150,01%
164Соломоновы Острова642 0001 июля 20150,01%
165Черногория621 8101 июля 20140,01%
166Люксембург562 95831 декабря 20140,01%
167Суринам534 18913 августа 20120,01%
168Кабо-Верде531 2391 июля 20170,01%
169Западная Сахара510 7132 сентября 20140,01%
Приднестровье505 1531 января 20140,01%
170Мальта445 42631 марта 20140,01%
171Бруней411 9001 июля 20140,01%
Гваделупа (Франция)403 7501 января 20140,01%
172Багамские острова393 0001 июля 20170,01%
Мартиника (Франция)381 3261 января 20140,01%
173Белиз368 3101 июня 20150,01%
174Мальдивы341 25620 сентября 20140,00%
175Исландия331 3101 октября 20150,00%
Северный Кипр294 3964 декабря 20110,00%
176Барбадос285 0001 июля 20130,00%
177Вануату277 5001 июля 20150,00%
Новая Каледония (Франция)268 76726 августа 20140,00%
Французская Полинезия (Франция)268 27022 августа 20120,00%
Абхазия240 70520110,00%
Французская Гвиана (Франция)239 6481 января 20120,00%
Майотта (Франция)212 64521 августа 20120,00%
178Самоа187 8207 ноября 20110,00%
179Сан-Томе и Принсипи187 35613 мая 2012 г.0,00%
180Сент-Люсия186 0001 июля 20170,00%
Гуам (США)184 2001 июля 20150,00%
Кюрасао (Нидерланды)154 8431 января 20140,00%
Нагорно-Карабахская Республика148 90020150,00%
181Кирибати113 4001 июля 20150,00%
182Святой Винсент и Гренадины109 99112 июня 20120,00%
Аруба (Нидерланды)107 39431 октября 20140,00%
Виргинские острова Соединенных Штатов (США)106 0001 июля 20170,00%
183Гренада103 32812 мая 2011 г.0,00%
184Тонга103 25230 ноября 20110,00%
185Федеративные Штаты Микронезии102 8001 июля 20150,00%
Джерси (Великобритания)100 80031 декабря 20140,00%
186Сейшельские острова91 4001 июля 20140,00%
187Антигуа и Барбуда86 29527 мая 20110,00%
Остров Мэн (Великобритания)84 49727 марта 20110,00%
188Андорра76 9491 июля 20140,00%
189Доминика71 29314 мая 2011 г.0,00%
Гернси (Великобритания)65 15031 марта 20140,00%
Бермудские острова (Великобритания)61 9541 июля 20130,00%
Каймановы острова (Великобритания)58 23831 декабря 20140,00%
Американское Самоа (США)57 1001 июля 20150,00%
Северные Марианские острова (США)56 9401 июля 20150,00%
Гренландия (Дания)56 1141 июля 20150,00%
190Маршалловы острова54 8801 июля 20150,00%
Южная Осетия51 547январь 2013.0,00%
Фарерские острова (Дания)49 1791 августа 20150,00%
Синт-Маартен (Нидерланды)38 2471 января 20150,00%
191Сент-Китс и Невис46 20415 мая 2011 г.0,00%
192Монако37 80031 декабря 20140,00%
193Лихтенштейн37 37031 декабря 20140,00%
Сен-Мартен (Франция)36 5221 января 20150,00%
194Сан — Марино32 96830 ноября 20150,00%
Гибралтар (Великобритания)32 73431 декабря 20130,00%
Теркс и Кайкос острова (Британские)31 45825 января 20120,00%
Аландские острова (Финляндия)28 87530 сентября 20140,00%
Британские Виргинские острова (Великобритания)28 5141 июля 20130,00%
Острова Кука19 1001 июня 20150,00%
195Палау17 9501 июля 20150,00%
Бонайре (Нидерланды)17 4081 января 20130,00%
Ангилья (Великобритания)13 45211 мая 20110,00%
Уоллис и Футуна (Франция)11 7501 июля 20150,00%
196Тувалу10 6404 ноября 20120,00%
197Науру10 08430 октября 20110,00%
Сен-Бартельми (Франция)9 2691 января 20120,00%
Сен-Пьер и Микелон (Франция)6 0691 января 20120,00%
Монтсеррат (Великобритания)4 92212 мая 2011 г.0,00%
Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания)4 25510 февраля 20080,00%
Синт-Эстатиус (Нидерланды)4 0201 января 20130,00%
Фолклендские острова (Великобритания)2 56315 апреля 20120,00%
Шпицберген и Ян-Майен (Норвегия)2 5621 июля 20140,00%
Остров Норфолк (Австралия)2 3029 августа 20110,00%
Остров Рождества (Австралия)2 0729 августа 20110,00%
Саба (Нидерланды)1 9911 января 20130,00%
Ниуэ1 4701 июля 20150,00%
Токелау (Новая Зеландия)1 41118 октября 20110,00%
198Ватикан8391 июля 20120,00%
Кокосовые (Килинг) острова (Австралия)5509 августа 20110,00%
Французские Южные и Антарктические земли (Франция)14020130,00%
Острова Питкэрн (Великобритания)5620140,00%

Население Индии составляет один миллиард двести сорок пять миллионов триста три тысячи людей. На третьем месте расположилась Соединённые Штаты Америки. Численность Америки составляет триста семнадцать миллионов сто двадцать тысяч людей. Четвёртое место занимает Индонезия её численность составляет двести сорок пять миллионов людей. Пятое место занимает Бразилия её численность двести один миллион шестнадцать тысяч восемьсот двенадцать людей. Россия занимает девятое место. Численность людей составляет сто сорок шесть миллионов восемьсот четыре тысячи триста семьдесят два человека.

Самое последние место занимают Острова Питкэрн. Их численность занимает всего сорок девять человек.

Многие люди задаются вопросом хорошо или плохо когда много людей? Например возьмём Китай численность безработицы в Китае удерживаются в районе четырёх процентов. В России численность безработицы составляет четыре целых 3 десятых процента. Безработица связана с тем что большая численность населения, мешает трудоустройству, не хватки рабочих мест.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *