какое масло заливать в бмв ф30 дизель
Какое масло заливать в двигатель BMW F30?
Если для Вас является актуальным вопрос о том, какое масло в BMW F30 заливать, сколько, какие интервалы, и конечно же, какие допуски предусмотрены — Вы попали на нужную страничку. Наиболее распространенные моторы данных автомобилей:
Бензиновые двигатели
Дизельные двигатели
N47, N47D20, N57
С 2014г. B47
Актуальным считается LongLife 04, введенный в 2004 году, и, как правило люди, подыскивающие масло в бмв F30, ориентируются по нему, но это не совсем правильно, поскольку данный стандарт позволяет использовать масло во всех двигателях разработанных с 2004 года, но большинство БЕНЗИНОВЫХ агрегатов, устанавливаемых на F30 «кушают» масла с допуском 01, на него и стоит ориентироваться.
Для дизельных моторов подходит LL04. Допуски Longlife-04 были проработаны для поддержания долгого срока службы сажевых фильтров дизельных силовых агрегатов. Масла подходят для всех дизельных моторов немецкого автоконцерна с упомянутыми фильтрами для очистки выхлопа.
Так же следует отметить, что в России, по рекомендации автоконцерна BMW, не допускается использование продуктов с допусками BMW LongLife-04 в бензиновые двигатели. Поэтому вопрос у владельцев БЕНЗИНОВЫХ двигателей должен отпасть сам собой. Связано это из-за низкого качества топлива в странах СНГ, и агрессивной окружающей среды (суровые зимы, жаркое лето). Для дизельных моторов масло 04 подходит, особенно выпущенных с 2008-2009 годов.
Подходящее масло по допуску БМВ F30
Оригинальное масло допуск BMW LL 01 и BMW LL 04
BMW Longlife 04
1 литр Артикул: 83212365933
Средняя цена: 650р.
BMW Longlife 01
1 литр Артикул: 83212365930
Средняя цена: 570р.
Масла для допуска BMW LL-01 (Выбор пользователей)
Motul 8100 X-cess 5W-40 Артикул 4л.: 104256 Артикул 1л: 102784 Средняя цена: 3.100р. | Shell Helix Ultra 5W-40 Артикул 4л: 550040755 Артикул 1л: 550040754 Средняя цена: 2.200р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Super 3000 x1 5W-40 Артикул 4л: 152566 Артикул 1л: 152567 Средняя цена: 2.000р. | Liqui Moly Leichtlauf HT 5W-40 Артикул 5л: 8029 Артикул 1л: 8028 Средняя цена: 3.200р. Масла для допуска BMW LL 04 Motul Specific LL-04 SAE 5W-40 Артикул 5л.: 101274 Средняя цена: 3500р. Liqui Moly Longtime HT SAE 5W-30 Артикул 4л.: 7537 Средняя цена: 2600р. Motul 8100 X-Clean SAE 5W-40 Артикул 5л.: 102051 Средняя цена: 3400р. Alpine RSL 5W30 LA Артикул 5л.: 0100302 Средняя цена: 2700р. Сводные таблицы (если Вы знаете модификацию своего двигателя)
Бензиновые модели BMW F30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316i | N13B16 | 1598 | 136/4350 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318i LCI | B38 | 1499 | 136/4400 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320i EDE | N13B16 | 1598 | 170/4800 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320i | N20B20 | 1997 | 184/5000 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320i LCI | B48 | 1998 | 184/5000 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320i xDrive | N20B20 | 1997 | 184/5000 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320i xDrive LCI | B48 | 1998 | 184/5000 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328i | N20B20 | 1997 | 245/5000 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328i xDrive | N20B20 | 1997 | 245/5000 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330i LCI | B48 | 1998 | 252/5200 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330i xDrive LCI | B48 | 1998 | 252/5200 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330E | B48 + электромотор | 1998 | 252 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335i | N55B30 | 2979 | 306/5800 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335i xDrive | N55B30 | 2979 | 306/5800 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340i LCI | B58 | 2998 | 326/5500 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340i xDrive LCI | B58 | 2998 | 326/5500 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельные модели BMW F30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316d | N47D20 B47D20 | 1995 | 116/4000 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318d | N47D20 | 1995 | 143/4000 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318d LCI | B47 | 1995 | 150/4000 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318d xDrive | N47D20 | 1995 | 143/4000 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318d xDrive LCI | B47 | 1995 | 150/4000 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320d EDE | N47D20 | 1995 | 163/4000 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320d (328d для США) | N47D20 | 1995 | 184/4000 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320d LCI | B47 | 1995 | 190/4000 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320d xDrive | N47D20 | 1995 | 184/4000 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320d xDrive LCI | B47 | 1995 | 190/4000 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325d | N47D20 | 1995 | 218/4400 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330d | N57D30O1 | 2993 | 258/4000 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330d xDrive | N57D30O1 | 2993 | 258/4000 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335d xDrive | N57D30T1 | 2993 | 313/4400 | 4,8 |
Сколько масла в двигателе (объем)
Совет: запаситесь еще 1л. масла, поскольку расход масла у автомобилей БМВ F30 около 1л. на 10.000км., это абсолютно нормально, особенно для бензиновых двигателей. Поэтому вопрос из разряда почему жрет масло — должен беспокоить только в том случае, если расход больше 2-3л. на 10.000км.
Какое масло заливать в двигатель 320D?
Масло в BMW F30 320D используйте с допуском BMW Longlife 04. Оригинальный номер 83212365933. Либо аналоги, которые мы привели выше в таблице. Объем масла в 320D — 5 литров.
Какое масло заливать в двигатель 320i?
Для бмв 320i масло предусматривается с допуском BMW Longlife 01. Оригинальный номер 83212365930.
Какой интервал замены?
Рекомендуем придерживаться интервала замены 1 раз в год, или каждые 10.000км.-15.000км, в зависимости от того, что наступит раньше.
АКПП тоже требует обслуживания!
В России и других странах СНГ бытует ошибочное мнение, связанное с тем, что масло в АКПП менять не нужно, мол залито оно на весь период эксплуатации автомобиля. А какой срок службы у автоматической коробки? 100.000 километров? 200.000 километров? Кто ответит на этот вопрос. Все верно, никто. Дилеры говорят одно («залито на весь срок», а срок чего — не уточняют), сосед другое (мол есть у него друг, который «поменял масло в коробке и она накрылась после этого», разумеется, если уже начались проблемы — они необратимы и масло — не решение). Хотим обратить внимание, что регламентное обслуживание автоматической коробки передач продлевает жизнь трансмиссии в 2, а то и в 3 раза.
Как проверить уровень масла в двигателе?
Чтобы проверить уровень масла воспользуйтесь бортовым компьютером. Более подробно на видео:
MAX означает, что уровень масла на максимальной отметке.
MIN означает, что требуется доливка (1-1.5л.)
Замена масла в BMW F30 320i
В данных видео расскажем о том, как самостоятельно произвести замену масла и фильтра в BMW F30