какое количество вакцинированных в россии
Статистика вакцинации от коронавируса в России
На данный момент, в России нет открытой официальной статистики по вакцинации. Наш проект ежедневно собирает статистику вакцинации по регионам России и позволяет оценить актуальную ситуацию в РФ.
Достоверность статистики подтверждается ссылкой на каждый источник данных в таблице (оперштаб или СМИ). Данные уже используются в сервисе Our World in Data.
Количество привитых от коронавируса в России
регион | привито, чел. | % от нас. | привито двумя комп., чел. | новых приви-тых в день, чел. | дней до вакц. 50% нас. | обнов-лено | источник | прогноз приви-тых, чел. * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 5 258 262 | 41.6% | 50 | 29 519 | 0.28% | +452% | Перейти | 3 611 289 |
Московская обл. | 3 800 000 | 49.3% | 61 | 12 500 | 0.20% | +71% | Перейти | 3 500 000 |
Краснодарский край | 2 150 000 | 37.8% | 48 | 22 500 | 0.50% | +502% | Перейти | 2 100 000 |
Санкт-Петербург | 2 020 000 | 37.5% | 46 | 32 509 | 0.73% | +357% | Перейти | 1 886 216 |
Башкортостан | 1 656 891 | 41.3% | 53 | 15 470 | 0.50% | -14% | Перейти | 1 336 958 |
Ростовская обл. | 1 644 030 | 39.3% | 49 | 2 639 | 0.08% | +427% | Перейти | 1 594 290 |
Татарстан | 1 556 000 | 40.0% | 51 | 22 943 | 0.75% | -9% | Перейти | 1 024 658 |
Свердловская обл. | 1 480 000 | 34.5% | 44 | 21 648 | 0.65% | +163% | Перейти | 1 300 000 |
Самарская обл. | 1 325 405 | 42.0% | 52 | 11 097 | 0.44% | +29% | Перейти | 1 180 841 |
Нижегородская обл. | 1 229 157 | 38.7% | 48 | 12 229 | 0.48% | +37% | Перейти | 1 108 736 |
Челябинская обл. | 1 100 000 | 32.0% | 41 | 14 952 | 0.55% | +930% | Перейти | 906 172 |
Волгоградская обл. | 1 000 000 | 40.4% | 50 | 8 452 | 0.42% | +94% | Перейти | 869 000 |
Красноярский край | 987 000 | 34.6% | 44 | 5 725 | 0.26% | +86% | Перейти | 920 000 |
Воронежская обл. | 951 000 | 41.2% | 50 | 11 814 | 0.62% | +17% | Перейти | 809 500 |
Пермский край | 913 832 | 35.4% | 46 | 9 144 | 0.46% | +80% | Перейти | 674 964 |
Кемеровская обл. | 910 697 | 34.6% | 44 | 3 776 | 0.18% | -13% | Перейти | 816 033 |
Новосибирская обл. | 864 300 | 31.0% | 39 | 5 990 | 0.27% | -22% | Перейти | 752 554 |
Ставропольский край | 827 000 | 29.6% | 38 | 7 633 | 0.35% | +89% | Перейти | 740 000 |
Белгородская обл. | 826 654 | 53.6% | 66 | 4 091 | 0.33% | +34% | Перейти | 750 866 |
Саратовская обл. | 818 575 | 34.2% | 42 | 11 859 | 0.61% | +195% | Перейти | 716 000 |
Алтайский край | 769 638 | 33.5% | 43 | 5 086 | 0.28% | +62% | Перейти | 708 931 |
Иркутская обл. | 760 046 | 32.0% | 42 | 7 820 | 0.44% | +77% | Перейти | 589 459 |
Оренбургская обл. | 757 383 | 39.0% | 50 | 9 080 | 0.60% | +66% | Перейти | 613 748 |
Омская обл. | 708 380 | 37.2% | 48 | 5 351 | 0.36% | +70% | Перейти | 559 817 |
Тюменская обл. | 692 123 | 44.8% | 59 | 6 044 | 0.51% | +79% | Перейти | 639 011 |
Чечня | 682 175 | 45.5% | 72 | 1 739 | 0.18% | +50% | Перейти | 568 000 |
Ханты-Мансийский АО | 668 840 | 39.6% | 53 | 5 814 | 0.46% | +19% | Перейти | 579 400 |
Тульская обл. | 644 000 | 44.4% | 54 | 3 805 | 0.32% | +59% | Перейти | 600 000 |
Ленинградская обл. | 630 081 | 33.3% | 40 | 4 240 | 0.27% | +267% | Перейти | 602 523 |
Крым | 594 392 | 31.3% | 39 | 5 627 | 0.37% | +45% | Перейти | 528 585 |
Пензенская обл. | 522 727 | 40.5% | 49 | 3 005 | 0.28% | -23% | Перейти | 477 727 |
Дагестан | 517 400 | 16.5% | 23 | 3 448 | 0.15% | +55% | Перейти | 429 075 |
Удмуртия | 516 606 | 34.6% | 45 | 7 020 | 0.61% | +37% | Перейти | 346 230 |
Приморский край | 514 545 | 27.4% | 34 | 6 032 | 0.40% | +39% | Перейти | 385 884 |
Липецкая обл. | 504 855 | 44.7% | 55 | 5 955 | 0.65% | +65% | Перейти | 440 367 |
Курская обл. | 485 240 | 44.3% | 55 | 4 379 | 0.49% | +6% | Перейти | 434 448 |
Тверская обл. | 462 375 | 37.1% | 46 | 4 000 | 0.40% | +45% | Перейти | 403 839 |
Ульяновская обл. | 439 574 | 36.1% | 44 | 4 824 | 0.49% | +65% | Перейти | 325 172 |
Кировская обл. | 438 000 | 35.0% | 44 | 4 866 | 0.49% | +34% | Перейти | 416 000 |
Брянская обл. | 416 452 | 35.2% | 44 | 2 482 | 0.26% | -19% | Перейти | 369 599 |
Чувашия | 413 800 | 34.3% | 44 | 5 843 | 0.62% | +110% | Перейти | 360 400 |
Тамбовская обл. | 410 945 | 41.3% | 50 | 2 259 | 0.27% | +36% | Перейти | 377 490 |
Ярославская обл. | 409 809 | 33.0% | 41 | 2 053 | 0.21% | +6% | Перейти | 369 879 |
Калининградская обл. | 408 303 | 40.1% | 50 | 4 229 | 0.52% | +12% | Перейти | 363 472 |
Бурятия | 399 909 | 40.6% | 56 | 2 364 | 0.33% | +21% | Перейти | 305 119 |
Архангельская обл. | 389 872 | 36.0% | 46 | 3 378 | 0.39% | +31% | Перейти | 356 915 |
Саха | 389 013 | 39.6% | 54 | 2 149 | 0.30% | +56% | Перейти | 359 000 |
Владимирская обл. | 387 850 | 28.9% | 36 | 3 532 | 0.32% | +65% | Перейти | 354 755 |
Забайкальский край | 383 000 | 36.4% | 49 | 2 400 | 0.31% | +67% | Перейти | 350 000 |
Вологодская обл. | 382 303 | 33.2% | 42 | 3 846 | 0.43% | +28% | Перейти | 351 469 |
Хабаровский край | 379 829 | 29.2% | 37 | 1 999 | 0.20% | +52% | Перейти | 351 819 |
Мордовия | 371 690 | 47.7% | 58 | 2 503 | 0.39% | +5% | Перейти | 301 510 |
Ивановская обл. | 368 372 | 37.3% | 46 | 2 175 | 0.27% | +7% | Перейти | 304 553 |
Астраханская обл. | 364 893 | 36.6% | 47 | 2 209 | 0.29% | +44% | Перейти | 310 249 |
Рязанская обл. | 352 100 | 32.1% | 39 | 4 643 | 0.52% | +40% | Перейти | 287 093 |
Томская обл. | 346 101 | 32.3% | 41 | 3 341 | 0.40% | +99% | Перейти | 313 046 |
Калужская обл. | 342 723 | 34.2% | 42 | 3 532 | 0.43% | +184% | Перейти | 291 316 |
Курганская обл. | 337 793 | 41.3% | 53 | 5 745 | 0.90% | +57% | Перейти | 238 464 |
Смоленская обл. | 328 479 | 35.7% | 43 | 3 269 | 0.43% | +78% | Перейти | 300 959 |
Амурская обл. | 311 800 | 39.9% | 52 | 69 | 0.01% | -97% | Перейти | 289 500 |
Коми | 295 860 | 36.4% | 47 | 1 591 | 0.25% | +21% | Перейти | 269 000 |
Орловская обл. | 273 167 | 37.7% | 46 | 3 129 | 0.53% | +348% | Перейти | 240 896 |
Мурманская обл. | 256 000 | 34.9% | 44 | 362 | 0.06% | +347% | Перейти | 253 952 |
Марий Эл | 243 150 | 36.0% | 46 | 3 584 | 0.68% | +29% | Перейти | 220 747 |
Костромская обл. | 216 222 | 34.4% | 43 | 1 957 | 0.39% | +77% | Перейти | 162 072 |
Карелия | 212 261 | 34.8% | 44 | 167 | 0.03% | 0% | Перейти | 200 537 |
Новгородская обл. | 208 613 | 35.2% | 44 | 1 896 | 0.40% | +29% | Перейти | 146 633 |
Псковская обл. | 207 070 | 33.4% | 41 | 1 224 | 0.24% | +38% | Перейти | 194 597 |
Кабардино-Балкария | 200 113 | 23.0% | 30 | 1 330 | 0.20% | +43% | Перейти | 145 997 |
Ямало-Ненецкий АО | 200 000 | 36.6% | 50 | 981 | 0.24% | -7% | Перейти | 184 090 |
Хакасия | 196 696 | 37.0% | 49 | 1 216 | 0.30% | +48% | Перейти | 158 250 |
Сахалинская обл. | 177 050 | 36.5% | 47 | 75 | 0.02% | 0% | Перейти | 177 050 |
Севастополь | 176 496 | 34.6% | 42 | 2 248 | 0.53% | +29% | Перейти | 151 078 |
Северная Осетия | 155 000 | 22.4% | 29 | 657 | 0.12% | +65% | Перейти | 145 243 |
Ингушетия | 153 949 | 29.9% | 43 | 357 | 0.10% | -16% | Перейти | 147 494 |
Адыгея | 133 000 | 28.7% | 37 | 2 259 | 0.62% | +14960% | Перейти | 101 672 |
Карачаево-Черкесия | 130 202 | 28.0% | 36 | 552 | 0.15% | +23% | Перейти | 122 000 |
Тыва | 126 511 | 38.3% | 61 | 967 | 0.46% | +40% | Перейти | 86 026 |
Камчатский край | 97 803 | 31.4% | 40 | 616 | 0.25% | +256% | Перейти | 85 137 |
Калмыкия | 80 000 | 29.6% | 39 | 216 | 0.11% | -7% | Перейти | 74 484 |
Алтай | 72 813 | 33.0% | 47 | 257 | 0.17% | +1% | Перейти | 69 051 |
Магаданская обл. | 54 073 | 38.9% | 49 | 940 | 0.86% | +1075% | Перейти | 50 503 |
Еврейская АО | 41 322 | 26.4% | 35 | 170 | 0.14% | 0% | Перейти | 37 461 |
Чукотский АО | 26 000 | 52.5% | 71 | 188 | 0.51% | +38% | Перейти | 24 500 |
Ненецкий АО | 17 545 | 39.5% | 54 | 95 | 0.29% | 0% | Перейти | 16 273 |
Таблица отсортирована по столбцу «привито, чел», доступна сортировка по другим столбцам. В каждой указан источник данных.
Количество вакцинированных от коронавируса в России — темпы вакцинации
График показывает суммарное число вакцинированных от COVID-19 (1 и 2 компонентами) в РФ, ежедневную динамику количества прививок, а также сравнение с официальными данными.
Добавить график на свой сайт (ежедневно обновляемый):
Последние данные прививок от коронавируса в России на сегодня
Планы по вакцинации от властей и разработчиков вакцины:
Сколько привито от коронавируса в России — 7-дневное скользящее среднее
Статистика вакцинации от коронавируса в мире
Примечание: таблица отсортирована по столбцу «всего прививок», в ней указано количество всех прививок (первых и вторых).
** Россия — статистика на основе данных СМИ и оперштабов
Статистика вакцинации от коронавируса — Топ стран по количеству прививок в день
На графике показаны страны, с наибольшим количеством сделанных прививок за последнюю неделю (среднее число).
Количество вакцинированных от коронавируса в мире — карта вакцинации
Интерактивная карта и статистика вакцинации в мире, позволяет наглядно отследить динамику вакцинации во всем мире. В зависимости от выбранных вкладок, можно посмотреть: график вакцинации, таблицу всех стран, карту и моделирование процесса вакцинации (начиная с 13 декабря 2020 по сегодняшний день), также доступные источники данных и возможность их скачивания.
При использовании информации с сайта обратная активная гиперссылка обязательна!
2 комментария к “Статистика вакцинации от коронавируса в России”
Спасибо за работу и информацию на сайте! Возможно, было бы наглядно сравнить темпы вакцинации по количеству доз на 100000 человек населения. Для Индии миллион доз — это очень мало, а для Германии — прилично.
Я ДУМАЮ, ПОРА ОБЪЕДИНИТЬ СТАТИСТИКУ ВАКЦИНАЦИИ И ЗАБОЛЕВШИХ И ВЫЗДОРОВЕВШИХ ОТ КОВИД
Сколько привито от коронавируса в России на 23 октября
Статистика вакцинации от коронавируса в России. Сколько человек привито и заболело коронавирусом на сегодня 23 октября 2021 года по регионам РФ. В таблице прививок от коронавируса COVID-19 указано, сколько процентов вакцинировано в России. Последние данные предоставлены из оперативных штабов по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией и официальных источников СМИ.
Вакцинация от коронавируса в России проходит с использованием препаратов: Спутник V (Гам Ковид Вак), Спутник Лайт, ЭпиВакКорона и КовиВак.
Записаться на вакцинацию от коронавируса:
Сколько привито от коронавируса в России на 23 октября
Статистика вакцинации населения от коронавируса в России на сегодня 23 октября 2021 года:
Отчётные данные за неделю:
Сколько привитых от коронавируса в России
Обязательная вакцинация от коронавируса проходит во всех регионах России: за всё время было сделано прививок от коронавируса —