3 июля праздник в беларуси выходной или нет
День Независимости Республики Беларусь (День Республики)
День Республики — главный праздник белорусской государственности
День Независимости Республики Беларусь (белор. Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь) или День Республики (белор. Дзень Рэспублікі) — главный праздник белорусской государственности, отмечаемый ежегодно 3 июля в честь освобождения столицы Белоруссии, Минска, от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.
С 1991 года День Независимости отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о суверенитете Белоруссии. Республика провозгласила свою независимость от Советского Союза 25 августа 1991 года, а формально независимость была получена 26 декабря 1991 года в связи с распадом СССР.
Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля, в день освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, было принято в ходе республиканского референдума в 1996 году.
Главное мероприятие Дня Независимости — торжественный военный парад. Он напоминает о том, что белорусский народ ценой немыслимых потерь завоевал свободу и независимость Родины и в дальнейшем не поступится ни пядью своей независимости.
После окончания официальной части праздника начинаются светские мероприятия. По всей республике проходят празднества и гуляния. Жители устремляются на площади, в скверы, к концертным площадкам и выездным торговым точкам. Проводятся разные конкурсы, рекламные кампании. Вечером в столице Беларуси — Минске — устраивается праздничный салют.
В День Независимости также празднуют и Дни городов ряд белорусских городов.
Другие праздники в разделе «Праздники Беларуси»
Производственный календарь на 2021 год
для пятидневной рабочей недели
I квартал
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
II квартал
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
III квартал
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
IV квартал
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Нормы рабочего времени
Количество дней | Рабочее время в часах при рабочей неделе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
календарные | рабочие | 40-часовая | 35-часовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Январь | 31 | 19 | 12 | 151 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Март | 31 | 22 | 9 | 176 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I квартал | 90 | 61 | 29 | 487 | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Май | 31 | 20 | 11 | 159 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Июнь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II квартал | 91 | 64 | 27 | 510 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 полугодие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Июль | 31 | 22 | 9 | 175 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III квартал | 92 | 66 | 26 | 527 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ноябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Декабрь | 31 | 23 | 8 | 182 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV квартал | 92 | 66 | 26 | 526 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 полугодие | rabota.byСервисы для соискателей© 2021 ООО «ВСЯ РАБОТА» УНП 193441893 Сегодня на сайте 29 389 вакансий, 2 588 370 резюме, 92 495 компании ООО «ВСЯ РАБОТА» Зарегистрировано Минским горисполкомом 09.07.2020. 220089 г.Минск, пр-т Дзержинского, 57, 10 этаж, помещение 45-1, комната 2. р/с BY51ALFA30122667720010270000 ЗАО «Альфа-банк» 220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43‑47 © 2021 ООО «100 РАБОТ ТУТ» УНП 191304775 ООО «100 РАБОТ ТУТ» Зарегистрировано Минским горисполкомом 14.06.2010. 220089 г.Минск, пр-т Дзержинского, 57, 10 этаж, помещение 45-1. р/с BY12ALFA30122600730090270000 ЗАО «Альфа-банк» 220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43‑47 Перенос праздников и выходных дней в 2020 году в БеларусиГрафик переноса выходных и рабочих дней утверждён Советом Министров Беларуси сразу на весь 2020 год постановлением номер №688 от 9 октября 2019 года. Праздничные выходные дни в Беларуси в 2020 годуНовый годВ 2020 году 1 января выпадает на среду. Четверг 2 января также сделали выходным днём и поэтому на празднование Нового года у жителей беларуси будет 2 дня. Рождество ХристовоВ Беларуси празднуется два Рождества: для православных, и для католиков. 7 января — Рождество Христово (православное Рождество) выпало на вторник, в связи с этим выходной день субботы 11 числа переносится на рабочий понедельник 6 января. В итоге получаются длинные выходные на три дня: 5, 6 и 7 января; 25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество) выпало на пятницу. В результате мы получаем ещё одни выходные в декабре 2020 длиной в три дня: 25, 26 и 27 декабря. День женщин8 марта в 2020 году попало на воскресенье и лишило белорусов дополнительного выходного дня. РадуницаВо вторник 28 апреля 2020 по календарю православной конфессии отмечается Радуница. Понедельник 27 апреля было принято сделать выходным, отрабатывать этот перенос нужно будет в субботу 4 апреля. В результате получится четыре подряд выходных дня: 25, 26, 27 и 28 апреля. Праздник труда1 мая в 2020 году будем праздновать в пятницу. Благодаря этому в начале мая получится три выходных дня: 1, 2 и 3 мая. День Победы9 мая — День Победы в Беларуси будет отмечаться в субботу. День Независимости3 июля в пятницу Беларусь будет праздновать День Республики. Как следствие, в середине лета страна получит 3 подряд выходных дня: 3, 4 и 5 июля 2020 г. День Октябрьской РеволюцииПраздник 7 ноября выпадает на субботу. Календарь праздничных и рабочих дней с учётом всех переносов можно посмотреть на календаре 2020 ниже. Выходные дни и график переноса рабочих дней в 2022 годуТрадиционно в конце каждого года Министерство труда и социальной защиты Беларуси разрабатывает график праздничных дней и переносов на следующий год. Затем проект направляется на рассмотрение и утверждение в Совет министров. В октябре 2021 года был опубликован официальный календарь переноса рабочих дней в 2022, в котором опубликована информация, когда белорусы будут отдыхать, а когда работать в 2022 году. В 2021 году осталось 2 нерабочих дня, оба из которых приходятся на воскресенье: Праздничные выходные дни в Беларуси в 2022Трудовым Кодексом РБ утверждены праздники, которые являются официальными выходными в 2022 году в РБ, их перечень не меняется. Не все государственные праздники выпали на будние дни. В 2022 году нерабочими днями являются: В список официальных праздников включены Католическая Пасха (17 апреля 2022 года) и Православная Пасха (24 апреля 2022 года). Так как данные праздничные дни всегда приходятся на воскресенье, поэтому дополнительными выходными не являются. Скачать календарь можно по ссылке. График переноса рабочих дней в 2022Для удобства приводится полный список праздников с учетом переносов рабочих дней с учетом тех дней, которые попадают на выходные. Переносы рабочих дней будут в марте и мае. Рабочие в марте и мае 2022 года переносятся: Таким образом, 4 дня выходных подряд в 2022 году будут марте и мае: С учетом специфики работы организациям (компаниям) предоставлено право осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке с соблюдением законодательства Республики Беларусь. Производственный календарьМирский замок. Беларусь Нерабочими праздничными днями в Республике Беларусь являются: 1 и 2 января — Новый год; Государственные праздники Беларуси, не являющиеся нерабочими днями: Общереспубликанские праздничные дни Беларуси, не являющиеся нерабочими днями: В связи с большим количеством католиков в западных областях республики и православных – в восточных, Рождество является праздничным днём, как по католической, так и по православной традиции. В соответствии с нормами статьи 116 ТК Республики продолжительность работы в рабочий день, непосредственно предшествующий государственному празднику или праздничному дню, являющемуся нерабочим днём, сокращается на один час. Важной особенностью производственного календаря Беларуси, в отличие от календарей иных стран СНГ, является принцип, закреплённый в трудовом законодательстве республики: если выходной день совпадает с государственным праздником или праздничным днем, выходной день не переносится, и другой день отдыха не предоставляется. В то же время для оптимизации рабочего процесса рабочие дни, выпадающие между выходным и праздником, могут переноситься. В связи с этим, в 2021 году постановлением Совета Министров Республики Беларусь переносятся следующие дни: Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.
Количественная раскладка на 2021 год
Производственный календарь на 2022 годНерабочими праздничными днями в Республике Беларусь являются: 1 и 2 января — Новый год; Государственные праздники Беларуси, не являющиеся нерабочими днями: Общереспубликанские праздничные дни Беларуси, не являющиеся нерабочими днями: В связи с большим количеством католиков в западных областях республики и православных – в восточных, Рождество является праздничным днём, как по католической, так и по православной традиции. В соответствии с нормами статьи 116 ТК Республики продолжительность работы в рабочий день, непосредственно предшествующий государственному празднику или праздничному дню, являющемуся нерабочим днём, сокращается на один час. Важной особенностью производственного календаря Беларуси, в отличие от календарей иных стран СНГ, является принцип, закреплённый в трудовом законодательстве республики: если выходной день совпадает с государственным праздником или праздничным днем, выходной день не переносится, и другой день отдыха не предоставляется. В то же время для оптимизации рабочего процесса рабочие дни, выпадающие между выходным и праздником, могут переноситься. В связи с этим, в 2022 году постановлением Совета Министров Республики Беларусь переносятся следующие дни: Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.
|