2 июля сокращенный день в беларуси 2021
Производственный календарь на 2021 год
для пятидневной рабочей недели
I квартал
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
II квартал
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
III квартал
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
IV квартал
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Нормы рабочего времени
Количество дней | Рабочее время в часах при рабочей неделе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
календарные | рабочие | 40-часовая | 35-часовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Январь | 31 | 19 | 12 | 151 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Март | 31 | 22 | 9 | 176 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I квартал | 90 | 61 | 29 | 487 | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Май | 31 | 20 | 11 | 159 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Июнь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II квартал | 91 | 64 | 27 | 510 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 полугодие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Июль | 31 | 22 | 9 | 175 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III квартал | 92 | 66 | 26 | 527 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ноябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Декабрь | 31 | 23 | 8 | 182 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV квартал | 92 | 66 | 26 | 526 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 полугодие | rabota.byСервисы для соискателей© 2021 ООО «ВСЯ РАБОТА» УНП 193441893 Сегодня на сайте 30 159 вакансий, 2 588 192 резюме, 92 511 компании ООО «ВСЯ РАБОТА» Зарегистрировано Минским горисполкомом 09.07.2020. 220089 г.Минск, пр-т Дзержинского, 57, 10 этаж, помещение 45-1, комната 2. р/с BY51ALFA30122667720010270000 ЗАО «Альфа-банк» 220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43‑47 © 2021 ООО «100 РАБОТ ТУТ» УНП 191304775 ООО «100 РАБОТ ТУТ» Зарегистрировано Минским горисполкомом 14.06.2010. 220089 г.Минск, пр-т Дзержинского, 57, 10 этаж, помещение 45-1. р/с BY12ALFA30122600730090270000 ЗАО «Альфа-банк» 220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43‑47 Производственный календарьМирский замок. Беларусь Нерабочими праздничными днями в Республике Беларусь являются: 1 и 2 января — Новый год; Государственные праздники Беларуси, не являющиеся нерабочими днями: Общереспубликанские праздничные дни Беларуси, не являющиеся нерабочими днями: В связи с большим количеством католиков в западных областях республики и православных – в восточных, Рождество является праздничным днём, как по католической, так и по православной традиции. В соответствии с нормами статьи 116 ТК Республики продолжительность работы в рабочий день, непосредственно предшествующий государственному празднику или праздничному дню, являющемуся нерабочим днём, сокращается на один час. Важной особенностью производственного календаря Беларуси, в отличие от календарей иных стран СНГ, является принцип, закреплённый в трудовом законодательстве республики: если выходной день совпадает с государственным праздником или праздничным днем, выходной день не переносится, и другой день отдыха не предоставляется. В то же время для оптимизации рабочего процесса рабочие дни, выпадающие между выходным и праздником, могут переноситься. В связи с этим, в 2021 году постановлением Совета Министров Республики Беларусь переносятся следующие дни: Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.
Количественная раскладка на 2021 год
Производственный календарь на 2022 годНерабочими праздничными днями в Республике Беларусь являются: 1 и 2 января — Новый год; Государственные праздники Беларуси, не являющиеся нерабочими днями: Общереспубликанские праздничные дни Беларуси, не являющиеся нерабочими днями: В связи с большим количеством католиков в западных областях республики и православных – в восточных, Рождество является праздничным днём, как по католической, так и по православной традиции. В соответствии с нормами статьи 116 ТК Республики продолжительность работы в рабочий день, непосредственно предшествующий государственному празднику или праздничному дню, являющемуся нерабочим днём, сокращается на один час. Важной особенностью производственного календаря Беларуси, в отличие от календарей иных стран СНГ, является принцип, закреплённый в трудовом законодательстве республики: если выходной день совпадает с государственным праздником или праздничным днем, выходной день не переносится, и другой день отдыха не предоставляется. В то же время для оптимизации рабочего процесса рабочие дни, выпадающие между выходным и праздником, могут переноситься. В связи с этим, в 2022 году постановлением Совета Министров Республики Беларусь переносятся следующие дни: Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством. Выходные дни в Беларуси в 2021 году
Белорусы могут заранее спланировать свой отдых и подготовиться к трудовым будням, если обратятся к официальному графику выходных и рабочих дней. Его разрабатывает Министерство труда и социальной защиты в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь. После этого график утверждает Совет Министров и он становится доступным для жителей страны. Выходные дни в январе 20211 января – Новый год 7 января – Рождество Христово (по календарю православной конфессии) Также выходными являются все субботы месяца, кроме третьей (2, 9, 23 и 30 января), и все воскресенья (3, 10, 17, 24 и 31 января). Вместо субботы 16 января выходной день в пятницу 8 января. Выходные дни в феврале 2021 Выходными являются все субботы месяца (6, 13, 20 и 27 февраля) и все воскресенья месяца (7, 14, 21 и 28 февраля). Выходные дни в марте 20218 марта – Международный женский день Также выходными являются все субботы месяца (6, 13, 20 и 27 марта) и воскресенья (7, 14, 21 и 28 марта). Выходные дни в апреле 2021Выходными являются все субботы месяца (3, 10, 17 и 24 апреля) и все воскресенья месяца (4, 11, 18 и 25 апреля). Выходные дни в мае 20211 мая – Праздник труда 9 мая – День Победы Также выходными днями являются все субботы месяца, кроме третьей (8, 22 и 29 мая) и все воскресенья месяца (2, 9, 16, 23 и 30 мая). Вместо субботы 15 мая выходной день в понедельник 10 мая. Выходные дни в июне 2021Выходными являются все субботы месяца (5, 12, 19 и 26 июня) и все воскресенья месяца (6, 13, 20, 27 июня). Выходные дни в июле 20213 июля – День Независимости Республики Беларусь Также выходными днями являются все субботы месяца (10, 17, 24 и 31 июля) и все воскресенья месяца (4, 11, 18 и 25 июля). Выходные дни в августе 2021
Выходные дни в сентябре 2021Выходными являются все субботы месяца (4, 11, 18 и 25 сентября) и все воскресенья месяца (5, 12, 19 и 26 сентября). Выходные дни в октябре 2021Выходными являются все субботы месяца (2, 9, 16, 23 и 30 октября) и все воскресенья месяца 3, 10, 17, 24 и 31 октября). Выходные дни в ноябре 20217 ноября – День Октябрьской революции Также выходными днями являются все субботы месяца (6, 13, 20 и 27 ноября) и все воскресенья месяца (14, 21 и 28 ноября). Выходные дни в декабре 202125 декабря – Рождество Христово (по календарю католической конфессии) Выходными являются все субботы месяца (4, 11 и 18 декабря) и все воскресенья месяца (5, 12, 19 и 26 декабря). При пятидневной рабочей неделе: При шестидневной рабочей неделе: Расчетная норма рабочего времени для пятидневной рабочей недели: Расчетная норма рабочего времени для шестидневной рабочей недели: Нерабочие праздничные дни в 2021 году: За каждый час работы в государственные праздники, праздничные и выходные дни производится доплата. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 2020 года №635 утвержден перенос рабочих дней в 2021 году. *Здесь и далее в часах. Источник: Министерство труда и социальной защиты.
|